||
公共事业、环境和职业健康(PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH) 一 区 JCR 期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.10
Journal name | ISSN | Total Citations | 2021 JIF | 2021 JCI | 5 Year JIF | JIF Quartile |
International Journal of Environmental Research and Public Health | N/A | 123,104 | 4.614 | 0.93 | 4.798 | Q1 |
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE | 0277-9536 | 62,797 | 5.379 | 1.52 | 5.887 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 0090-0036 | 54,930 | 11.561 | 1.96 | 10.666 | Q1 |
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES | 0091-6765 | 51,752 | 11.035 | 2.24 | 11.72 | Q1 |
ENVIRONMENTAL RESEARCH | 0013-9351 | 45,789 | 8.431 | 1.68 | 8.399 | Q1 |
JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY | 0895-4356 | 44,451 | 7.407 | 1.68 | 8.155 | Q1 |
MMWR-MORBIDITY AND MORTALITY WEEKLY REPORT | 0149-2195 | 40,949 | 35.301 | 8.03 | 21.383 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 0300-5771 | 35,233 | 9.685 | 2.47 | 11.653 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF PREVENTIVE MEDICINE | 0749-3797 | 30,469 | 6.604 | 1.6 | 7.029 | Q1 |
ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION | 0001-4575 | 30,168 | 6.376 | 2.09 | 6.247 | Q1 |
JOURNAL OF ADOLESCENT HEALTH | 1054-139X | 23,158 | 7.83 | 1.91 | 7.397 | Q1 |
Lancet Global Health | 2214-109X | 22,156 | 38.927 | 8.37 | 35.214 | Q1 |
BULLETIN OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION | 0042-9686 | 21,791 | 13.831 | 2.23 | 13.147 | Q1 |
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH | 0143-005X | 19,968 | 6.286 | 1.35 | 5.806 | Q1 |
EPIDEMIOLOGY | 1044-3983 | 17,133 | 4.86 | 1.25 | 6.492 | Q1 |
Frontiers in Public Health | N/A | 16,304 | 6.461 | 1.3 | 6.002 | Q1 |
AIDS AND BEHAVIOR | 1090-7165 | 14,993 | 4.852 | 1.18 | 4.569 | Q1 |
INFECTION CONTROL AND HOSPITAL EPIDEMIOLOGY | 0899-823X | 14,794 | 6.52 | 0.88 | 4.908 | Q1 |
JOURNAL OF HOSPITAL INFECTION | 0195-6701 | 14,491 | 8.944 | 1.29 | 6.366 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY | 0393-2990 | 14,232 | 12.434 | 2.85 | 12.08 | Q1 |
JOURNAL OF HEALTH AND SOCIAL BEHAVIOR | 0022-1465 | 12,917 | 5.179 | 1.65 | 6.333 | Q1 |
NICOTINE & TOBACCO RESEARCH | 1462-2203 | 12,690 | 5.825 | 1.37 | 4.865 | Q1 |
Annual Review of Public Health | 0163-7525 | 11,349 | 21.87 | 3.16 | 26.364 | Q1 |
TOBACCO CONTROL | 0964-4563 | 11,085 | 6.953 | 2.02 | 7.101 | Q1 |
HEALTH & PLACE | 1353-8292 | 11,042 | 4.931 | 1.22 | 5.621 | Q1 |
Lancet Public Health | 2468-2667 | 10,449 | 72.427 | 10.02 | 49.885 | Q1 |
PUBLIC HEALTH | 0033-3506 | 10,259 | 4.984 | 0.88 | 4.028 | Q1 |
ANNALS OF EPIDEMIOLOGY | 1047-2797 | 9,797 | 6.996 | 1.4 | 5.598 | Q1 |
BMJ Global Health | 2059-7908 | 9,641 | 8.056 | 1.57 | 7.901 | Q1 |
Environmental Health | N/A | 9,266 | 7.123 | 1.34 | 7.879 | Q1 |
INDOOR AIR | 0905-6947 | 9,240 | 6.554 | 1.17 | 7.141 | Q1 |
Journal of Occupational Health Psychology | 1076-8998 | 9,173 | 7.707 | 2.16 | 12.579 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH | 1438-4639 | 9,087 | 7.401 | 1.59 | 7.154 | Q1 |
PALLIATIVE MEDICINE | 0269-2163 | 7,829 | 5.713 | 1.25 | 6.021 | Q1 |
International Journal for Equity in Health | N/A | 7,529 | 4.666 | 1.09 | 4.767 | Q1 |
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH | 0355-3140 | 6,743 | 5.492 | 1.17 | 5.41 | Q1 |
Journal of Infection and Public Health | 1876-0341 | 6,717 | 7.537 | 1.28 | 6.214 | Q1 |
JOURNAL OF TRAVEL MEDICINE | 1195-1982 | 6,380 | 39.194 | 1.91 | 15.609 | Q1 |
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 1741-3842 | 6,362 | 5.058 | 0.95 | 3.776 | Q1 |
JOURNAL OF URBAN HEALTH-BULLETIN OF THE NEW YORK ACADEMY OF MEDICINE | 1099-3460 | 6,264 | 5.801 | 1.38 | 5.095 | Q1 |
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology | 1559-0631 | 6,252 | 6.371 | 1.28 | 5.385 | Q1 |
Travel Medicine and Infectious Disease | 1477-8939 | 5,860 | 20.441 | 2.31 | 12.821 | Q1 |
OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD | 0962-7480 | 5,695 | 5.629 | 0.71 | 3.921 | Q1 |
Clinical Epidemiology | 1179-1349 | 5,599 | 5.814 | 1.23 | 5.221 | Q1 |
Antimicrobial Resistance and Infection Control | 2047-2994 | 5,465 | 6.454 | 1.18 | 6.438 | Q1 |
International Journal of Public Health | 1661-8556 | 5,371 | 5.1 | 0.94 | 4.203 | Q1 |
Globalization and Health | N/A | 5,196 | 10.401 | 1.61 | 7.161 | Q1 |
Lancet Planetary Health | N/A | 4,794 | 28.75 | 3.99 | 30.188 | Q1 |
CANADIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-REVUE CANADIENNE DE SANTE PUBLIQUE | 0008-4263 | 4,612 | 4.645 | 0.68 | 3.541 | Q1 |
Disaster Medicine and Public Health Preparedness | 1935-7893 | 4,517 | 5.556 | 0.82 | 3.742 | Q1 |
Journal of Global Health | 2047-2978 | 4,452 | 7.664 | 1.11 | 7.127 | Q1 |
JMIR Public Health and Surveillance | 2369-2960 | 4,323 | 14.557 | 2.19 | N/A | Q1 |
MMWR Surveillance Summaries | 1545-8636 | 4,118 | 29.095 | 15.35 | 42.07 | Q1 |
AIDS PATIENT CARE AND STDS | 1087-2914 | 4,026 | 5.944 | 1.23 | 4.697 | Q1 |
MMWR Recommendations and Reports | 1057-5987 | 4,013 | 36.286 | 12.69 | 59.08 | Q1 |
International Journal of Health Geographics | 1476-072X | 3,317 | 5.31 | 1.04 | 4.808 | Q1 |
JOURNAL OF RURAL HEALTH | 0890-765X | 3,217 | 5.667 | 1.35 | 5.042 | Q1 |
Disability and Health Journal | 1936-6574 | 3,046 | 4.615 | 1.23 | 3.871 | Q1 |
Current Environmental Health Reports | N/A | 2,722 | 6.521 | 2.16 | N/A | Q1 |
JOURNAL OF TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL HEALTH-PART B-CRITICAL REVIEWS | 1093-7404 | 2,532 | 8.071 | 0.81 | 9.698 | Q1 |
Epidemiology and Health | 2092-7193 | 2,243 | 5.919 | 1.2 | 5.783 | Q1 |
Analytic Methods in Accident Research | 2213-6657 | 2,203 | 14.556 | 3.67 | 15.98 | Q1 |
LGBT Health | 2325-8292 | 2,171 | 5.15 | 1.32 | 5.795 | Q1 |
Health Reports | 0840-6529 | 1,837 | 6.094 | 1.6 | 5.757 | Q1 |
One Health | N/A | 1,759 | 9 | 1.36 | 8.224 | Q1 |
International Journal of Transgenderism | 1553-2739 | 1,744 | 8.606 | 2.5 | 7.508 | Q1 |
Current Pollution Reports | 2198-6592 | 1,718 | 8.097 | 1.12 | 9.656 | Q1 |
Tobacco Induced Diseases | 1617-9625 | 1,648 | 5.163 | 0.61 | 3.877 | Q1 |
Journal of Epidemiology and Global Health | 2210-6006 | 1,484 | 5.959 | 0.89 | 4.86 | Q1 |
Digital Health | 2055-2076 | 1,132 | 4.687 | 1.07 | 4.249 | Q1 |
GeoHealth | 2471-1403 | 821 | 6.343 | 1.19 | 6.479 | Q1 |
Health Systems & Reform | 2328-8604 | 696 | 6.378 | 1.39 | 4.916 | Q1 |
Lancet Regional Health-Western Pacific | N/A | 528 | 8.559 | 1.64 | 8.559 | Q1 |
Sexual and Reproductive Health Matters | N/A | 516 | 5.732 | 0.58 | 5.78 | Q1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 18:34
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社