||
临床神经学(CLINICAL NEUROLOGY) 一区 JCR期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.8
Journal name | ISSN | Total Citations | 2021 JIF | 2021 JCI | 5 Year JIF | JIF Quartile |
NEUROLOGY | 0028-3878 | 115,450 | 11.8 | 2.64 | 11.602 | Q1 |
STROKE | 0039-2499 | 86,009 | 10.17 | 2.03 | 9.939 | Q1 |
BRAIN | 0006-8950 | 69,241 | 15.255 | 3.4 | 16.173 | Q1 |
JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS | 0165-0327 | 59,622 | 6.533 | 1.37 | 6.569 | Q1 |
LANCET NEUROLOGY | 1474-4422 | 49,221 | 59.935 | 11.64 | 50.844 | Q1 |
PAIN | 0304-3959 | 46,662 | 7.926 | 1.77 | 8.085 | Q1 |
ANNALS OF NEUROLOGY | 0364-5134 | 45,647 | 11.274 | 2.57 | 12.344 | Q1 |
JOURNAL OF NEUROSURGERY | 0022-3085 | 44,049 | 5.408 | 1.85 | 5.217 | Q1 |
JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY | 0022-3050 | 38,495 | 13.654 | 2.64 | 12.013 | Q1 |
EPILEPSIA | 0013-9580 | 36,294 | 6.74 | 1.56 | 7.478 | Q1 |
MOVEMENT DISORDERS | 0885-3185 | 35,923 | 9.698 | 2.02 | 9.956 | Q1 |
NEUROSURGERY | 0148-396X | 34,433 | 5.315 | 1.53 | 5.716 | Q1 |
SLEEP | 0161-8105 | 31,283 | 6.313 | 1.33 | 6.894 | Q1 |
ACTA NEUROPATHOLOGICA | 0001-6322 | 30,046 | 15.887 | 3.65 | 21.534 | Q1 |
Alzheimers & Dementia | 1552-5260 | 26,516 | 16.655 | 4.11 | 20.298 | Q1 |
JOURNAL OF NEUROLOGY | 0340-5354 | 24,906 | 6.682 | 1.31 | 6.174 | Q1 |
JAMA Neurology | 2168-6149 | 21,007 | 29.907 | 7.03 | 22.185 | Q1 |
NEURO-ONCOLOGY | 1522-8517 | 20,825 | 13.029 | 2.4 | 14.119 | Q1 |
Nature Reviews Neurology | 1759-4758 | 18,852 | 44.711 | 6.67 | 42.347 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY | 1351-5101 | 17,087 | 6.288 | 1.29 | 6.002 | Q1 |
JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT | 0885-3924 | 16,737 | 5.576 | 1.42 | 5.397 | Q1 |
Multiple Sclerosis Journal | 1352-4585 | 15,617 | 5.855 | 1.31 | 5.956 | Q1 |
JOURNAL OF PAIN | 1526-5900 | 13,915 | 5.383 | 1.16 | 7.04 | Q1 |
CEPHALALGIA | 0333-1024 | 13,467 | 6.075 | 1.26 | 5.837 | Q1 |
SLEEP MEDICINE REVIEWS | 1087-0792 | 12,620 | 11.401 | 1.58 | 14.964 | Q1 |
HEADACHE | 0017-8748 | 11,263 | 5.311 | 1.23 | 5.082 | Q1 |
Brain Stimulation | 1935-861X | 10,760 | 9.184 | 1.85 | 9.611 | Q1 |
EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 0924-977X | 9,792 | 5.415 | 1.05 | 5.305 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY | 1461-1457 | 8,630 | 5.678 | 1.21 | 5.975 | Q1 |
Neurotherapeutics | 1933-7213 | 7,998 | 6.088 | 1.28 | 8.296 | Q1 |
International Journal of Stroke | 1747-4930 | 7,698 | 6.948 | 1.35 | 6.855 | Q1 |
Alzheimers Research & Therapy | N/A | 7,513 | 8.823 | 1.7 | 9.037 | Q1 |
CURRENT OPINION IN NEUROLOGY | 1350-7540 | 7,258 | 6.283 | 0.8 | 6.075 | Q1 |
BRAIN PATHOLOGY | 1015-6305 | 7,083 | 7.611 | 1.83 | 7.463 | Q1 |
CNS DRUGS | 1172-7047 | 6,627 | 6.497 | 1.24 | 6.539 | Q1 |
NEUROSCIENTIST | 1073-8584 | 6,603 | 7.235 | 1.22 | 8.185 | Q1 |
JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN | 1129-2369 | 6,592 | 8.588 | 1.56 | 7.087 | Q1 |
BIPOLAR DISORDERS | 1398-5647 | 6,472 | 5.345 | 1.11 | 6.332 | Q1 |
PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES | 1323-1316 | 6,445 | 12.145 | 1.01 | 7.918 | Q1 |
EUROPEAN ARCHIVES OF PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCE | 0940-1334 | 6,005 | 5.76 | 1.22 | 4.871 | Q1 |
Annals of Clinical and Translational Neurology | 2328-9503 | 5,916 | 5.43 | 1.14 | 5.647 | Q1 |
Current Neurology and Neuroscience Reports | 1528-4042 | 5,335 | 6.03 | 0.76 | 6.11 | Q1 |
NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY | 0305-1846 | 5,197 | 6.25 | 1.48 | 7.369 | Q1 |
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation | 2332-7812 | 5,161 | 11.36 | 2.18 | 10.012 | Q1 |
NEUROEPIDEMIOLOGY | 0251-5350 | 4,955 | 5.393 | 1.04 | 4.916 | Q1 |
Translational Stroke Research | 1868-4483 | 4,125 | 6.8 | 1.63 | 6.73 | Q1 |
Therapeutic Advances in Neurological Disorders | 1756-2856 | 2,816 | 6.43 | 1.2 | 6.035 | Q1 |
CLINICAL AUTONOMIC RESEARCH | 0959-9851 | 2,484 | 5.625 | 0.83 | 4.105 | Q1 |
NEUROLOGIA | 0213-4853 | 2,146 | 5.486 | 0.78 | 4.068 | Q1 |
Journal of Stroke | 2287-6391 | 2,036 | 8.632 | 1.26 | 9.131 | Q1 |
Stroke and Vascular Neurology | 2059-8688 | 1,741 | 9.893 | 1.97 | 9.118 | Q1 |
Epilepsy Currents | 1535-7597 | 1,428 | 7.872 | 0.91 | 9.162 | Q1 |
European Stroke Journal | 2396-9873 | 1,210 | 5.894 | 1.07 | 5.577 | Q1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-20 11:28
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社