||
卫生保健政策和服务(HEALTH POLICY & SERVICES) JCR 一、二区期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.6.6
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
HEALTH AFFAIRS | 0278-2715 | 22,444 | 6.301 | 7.034 | 2.907 | Q1 |
QUALITY OF LIFE RESEARCH | 0962-9343 | 19,584 | 4.147 | 4.072 | 0.648 | Q1 |
Implementation Science | 1748-5908 | 14,750 | 7.327 | 8.708 | 1.515 | Q1 |
VALUE IN HEALTH | 1098-3015 | 12,643 | 5.728 | 6.934 | 0.935 | Q1 |
HEALTH SERVICES RESEARCH | 0017-9124 | 9,969 | 3.402 | 3.615 | 0.617 | Q1 |
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS | 0167-6296 | 9,142 | 3.883 | 5.582 | 0.8 | Q1 |
BMJ Quality & Safety | 2044-5415 | 7,335 | 7.035 | 8.39 | 2.551 | Q1 |
PHARMACOECONOMICS | 1170-7690 | 6,544 | 4.981 | 5.735 | 1.228 | Q1 |
HEALTH POLICY AND PLANNING | 0268-1080 | 6,543 | 3.344 | 3.902 | 0.798 | Q1 |
HEALTH EXPECTATIONS | 1369-6513 | 4,873 | 3.377 | 3.891 | 0.709 | Q1 |
MILBANK QUARTERLY | 0887-378X | 4,632 | 4.911 | 8.25 | 1.317 | Q1 |
European Journal of Health Economics | 1618-7598 | 3,178 | 3.689 | 3.532 | 0.946 | Q1 |
MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW | 1077-5587 | 2,973 | 3.929 | 3.593 | 1.088 | Q1 |
JOURNAL OF RURAL HEALTH | 0890-765X | 2,866 | 4.333 | 4.156 | 1.948 | Q1 |
Health Research Policy and Systems | 1478-4505 | 2,789 | 3.318 | 3.351 | 0.954 | Q1 |
FUTURE OF CHILDREN | 1054-8289 | 2,366 | 3.267 | 7.175 | 0.235 | Q1 |
International Journal of Health Policy and Management | N/A | 2,118 | 5.007 | 4.909 | 4.533 | Q1 |
International Journal of Integrated Care | 1568-4156 | 2,034 | 5.12 | 4.915 | 0.511 | Q1 |
HEALTH CARE MANAGEMENT REVIEW | 0361-6274 | 2,006 | 3.328 | 3.634 | 1.22 | Q1 |
Patient-Patient Centered Outcomes Research | 1178-1653 | 1,738 | 3.883 | 4.068 | 1.072 | Q1 |
Digital Health | 2055-2076 | 676 | 3.495 | 3.294 | 0.826 | Q1 |
Health Systems & Reform | 2328-8604 | 493 | 3.391 | 3.724 | 2.435 | Q1 |
MEDICAL CARE | 0025-7079 | 23,771 | 2.983 | 4.387 | 0.749 | Q2 |
PSYCHIATRIC SERVICES | 1075-2730 | 13,896 | 3.084 | 3.577 | 1.295 | Q2 |
Health and Quality of Life Outcomes | N/A | 12,376 | 3.186 | 3.952 | 0.458 | Q2 |
HEALTH POLICY | 0168-8510 | 9,060 | 2.98 | 3.481 | 0.751 | Q2 |
HEALTH ECONOMICS | 1057-9230 | 7,932 | 3.046 | 3.429 | 0.368 | Q2 |
MEDICAL DECISION MAKING | 0272-989X | 6,391 | 2.583 | 3.602 | 0.619 | Q2 |
HEALTH COMMUNICATION | 1041-0236 | 6,101 | 3.198 | 3.434 | 0.882 | Q2 |
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research | 0894-587X | 4,793 | 2.847 | 5.233 | 1.234 | Q2 |
JOURNAL OF AGING AND HEALTH | 0898-2643 | 4,467 | 3.213 | 3.598 | 0.92 | Q2 |
Human Resources for Health | N/A | 3,161 | 3.192 | 3.827 | 0.574 | Q2 |
BMC Palliative Care | 1472-684X | 2,800 | 3.234 | 3.914 | 0.492 | Q2 |
PSYCHOLOGY PUBLIC POLICY AND LAW | 1076-8971 | 2,197 | 3.078 | 3.79 | 1.167 | Q2 |
Healthcare | N/A | 2,175 | 2.645 | 3.044 | 0.616 | Q2 |
Disability and Health Journal | 1936-6574 | 2,139 | 2.554 | 2.937 | 1.627 | Q2 |
Applied Health Economics and Health Policy | 1175-5652 | 1,726 | 2.561 | 2.978 | 1.436 | Q2 |
EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS | 0163-2787 | 1,622 | 2.651 | 2.443 | 0.768 | Q2 |
Journal of Patient Safety | 1549-8417 | 1,525 | 2.844 | 3.616 | 1.422 | Q2 |
Health Care Management Science | 1386-9620 | 1,496 | 2.893 | 3.016 | 1.176 | Q2 |
BMC International Health and Human Rights | N/A | 1,469 | 2.693 | 3.804 | 0.586 | Q2 |
Risk Management and Healthcare Policy | N/A | 946 | 3.2 | 4.527 | 0.336 | Q2 |
Health Information Management Journal | 1833-3583 | 541 | 3.185 | 3.211 | 1.514 | Q2 |
American Journal of Health Economics | 2332-3493 | 269 | 2.641 | 2.52 | 0.647 | Q2 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-26 12:47
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社