||
多学科科学(MULTIDISCIPLINARY SCIENCES) JCR 1-3区期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.5.8
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
NATURE | 0028-0836 | 915,939 | 49.962 | 54.637 | 24.651 | Q1 |
SCIENCE | 0036-8075 | 814,978 | 47.728 | 51.434 | 23.876 | Q1 |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 0027-8424 | 799,068 | 11.205 | 12.291 | 3.164 | Q1 |
Scientific Reports | 2045-2322 | 541,619 | 4.38 | 5.134 | 0.783 | Q1 |
Nature Communications | 2041-1723 | 453,215 | 14.919 | 15.805 | 3.233 | Q1 |
Science Advances | 2375-2548 | 65,205 | 14.143 | 16.45 | 2.56 | Q1 |
ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES | 0077-8923 | 52,619 | 5.691 | n/a | 1.42 | Q1 |
PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1364-503X | 24,950 | 4.226 | 4.542 | 2.106 | Q1 |
Scientific Data | N/A | 10,617 | 6.444 | 9.051 | 1.67 | Q1 |
Science Bulletin | 2095-9273 | 8,832 | 11.78 | 7.658 | 8.482 | Q1 |
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology | 2296-4185 | 7,470 | 5.89 | 5.973 | 0.96 | Q1 |
Journal of Advanced Research | 2090-1232 | 5,927 | 10.479 | 9.479 | 5.468 | Q1 |
National Science Review | 2095-5138 | 5,889 | 17.275 | 17.584 | 10.793 | Q1 |
GigaScience | 2047-217X | 5,876 | 6.524 | 8.702 | 1.007 | Q1 |
Nature Human Behaviour | 2397-3374 | 5,549 | 13.663 | 15.294 | 7.655 | Q1 |
iScience | N/A | 5,235 | 5.458 | 5.458 | 1.171 | Q1 |
Research Synthesis Methods | 1759-2879 | 3,926 | 5.273 | 7.887 | 1.433 | Q1 |
NPJ Microgravity | N/A | 594 | 4.415 | 4.78 | 0.811 | Q1 |
PLoS One | 1932-6203 | 857,751 | 3.24 | 3.788 | 0.619 | Q2 |
PeerJ | 2167-8359 | 29,907 | 2.984 | 3.369 | 0.488 | Q2 |
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES | 1364-5021 | 22,295 | 2.704 | 3.148 | 0.658 | Q2 |
Journal of the Royal Society Interface | 1742-5689 | 16,834 | 4.118 | 4.523 | 0.836 | Q2 |
Royal Society Open Science | 2054-5703 | 11,155 | 2.963 | 3.44 | 0.665 | Q2 |
Symmetry-Basel | N/A | 9,999 | 2.713 | 2.612 | 1.003 | Q2 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS | 0218-1274 | 8,572 | 2.836 | 2.501 | 0.472 | Q2 |
COMPLEXITY | 1076-2787 | 7,133 | 2.833 | 2.8 | 0.608 | Q2 |
JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE | 1018-3647 | 3,276 | 4.011 | n/a | 1.335 | Q2 |
SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS | 1353-3452 | 2,796 | 3.525 | 3.132 | 1.31 | Q2 |
FRACTALS-COMPLEX GEOMETRY PATTERNS AND SCALING IN NATURE AND SOCIETY | 0218-348X | 2,667 | 3.665 | 3.165 | 1.934 | Q2 |
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES B-PHYSICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES | 0386-2208 | 2,218 | 3.493 | 4.186 | 0.656 | Q2 |
Journal of Taibah University for Science | 1658-3655 | 2,141 | 2.688 | 3.011 | 1.761 | Q2 |
Advanced Theory and Simulations | N/A | 1,201 | 4.004 | 4.004 | 0.936 | Q2 |
MIT Technology Review | 1099-274X | 1,156 | 2.563 | 2.336 | 12.727 | Q2 |
GLOBAL CHALLENGES | N/A | 1,047 | 3.847 | 5.448 | 1.373 | Q2 |
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF NEW ZEALAND | 0303-6758 | 944 | 2.75 | 1.701 | 0.773 | Q2 |
SCIENCE PROGRESS | 0036-8504 | 689 | 2.774 | 2.022 | 0.357 | Q2 |
Jove-Journal of Visualized Experiments | 1940-087X | 20,723 | 1.355 | 1.696 | 0.273 | Q3 |
CURRENT SCIENCE | 0011-3891 | 13,179 | 1.102 | 1.163 | 0.242 | Q3 |
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING | 2193-567X | 8,349 | 2.334 | 2.205 | 0.633 | Q3 |
SCIENTIFIC AMERICAN | 0036-8733 | 7,590 | 2.142 | 1.626 | 3.512 | Q3 |
ANAIS DA ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS | 0001-3765 | 4,708 | 1.753 | 1.774 | 0.245 | Q3 |
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE | 0038-2353 | 3,313 | 2.197 | 2.08 | 1.783 | Q3 |
DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY | 1026-0226 | 2,504 | 1.348 | 1.067 | 0.376 | Q3 |
Journal of Radiation Research and Applied Sciences | 1687-8507 | 1,611 | 1.77 | 3.91 | 0.495 | Q3 |
Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science | 1028-6276 | 1,237 | 1.194 | 1.109 | 0.407 | Q3 |
RENDICONTI LINCEI-SCIENZE FISICHE E NATURALI | 2037-4631 | 1,217 | 1.627 | 1.527 | 0.816 | Q3 |
Science of Nature | 0028-1042 | 954 | 1.954 | 2.344 | 0.761 | Q3 |
ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS | 0219-5259 | 677 | 1.226 | 1.029 | 0.267 | Q3 |
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION A-PHYSICAL SCIENCES | 0369-8203 | 658 | 1.544 | 1.254 | 0.335 | Q3 |
ISSUES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY | 0748-5492 | 607 | 1.255 | 1.813 | 1.292 | Q3 |
JOURNAL OF THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE | 0970-4140 | 561 | 1.742 | 1.484 | 0.475 | Q3 |
Frontiers in Life Science | 2155-3769 | 520 | 2 | 4.888 | n/a | Q3 |
Facets | 2371-1671 | 488 | 2.535 | 2.717 | 0.636 | Q3 |
Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science | 1454-9069 | 485 | 1.523 | 1.115 | 0.326 | Q3 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-29 23:46
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社