||
人类学(ANTHROPOLOGY) JCR一、二区期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.5.7
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE | 0305-4403 | 17,761 | 3.216 | 3.545 | 1.015 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY | 0002-9483 | 15,020 | 2.868 | 3.033 | 0.704 | Q1 |
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION | 0047-2484 | 9,481 | 3.895 | 3.753 | 1.319 | Q1 |
SOCIAL NETWORKS | 0378-8733 | 7,604 | 3.406 | 4.322 | 1.234 | Q1 |
CURRENT ANTHROPOLOGY | 0011-3204 | 7,130 | 2.983 | 3.656 | 1.197 | Q1 |
Annual Review of Anthropology | 0084-6570 | 5,891 | 3.448 | 5.257 | 0.682 | Q1 |
AMERICAN ANTHROPOLOGIST | 0002-7294 | 5,657 | 2.327 | 2.485 | 0.943 | Q1 |
JOURNAL OF PEASANT STUDIES | 0306-6150 | 5,620 | 6.512 | 7.233 | 1.707 | Q1 |
AMERICAN ANTIQUITY | 0002-7316 | 3,706 | 2.405 | 2.221 | 1.118 | Q1 |
CULTURAL ANTHROPOLOGY | 0886-7356 | 3,202 | 3.439 | 5.24 | 1.387 | Q1 |
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL ARCHAEOLOGY | 0278-4165 | 2,628 | 2.287 | 2.534 | 0.562 | Q1 |
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS | 1470-2266 | 2,334 | 2.927 | 3.973 | 0.833 | Q1 |
Transcultural Psychiatry | 1363-4615 | 2,283 | 2.221 | 3.155 | 1.213 | Q1 |
EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY | 1060-1538 | 2,210 | 6.086 | 5.621 | 1.172 | Q1 |
HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL PERSPECTIVE | 1045-6767 | 2,055 | 2.444 | 2.595 | 0.778 | Q1 |
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL METHOD AND THEORY | 1072-5369 | 1,848 | 3.433 | 3.311 | 0.857 | Q1 |
MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY | 0745-5194 | 1,678 | 2.475 | 2.788 | 0.643 | Q1 |
Anthropological Theory | 1463-4996 | 1,080 | 2.7 | 2.454 | 0.387 | Q1 |
JOURNAL OF WORLD PREHISTORY | 0892-7537 | 913 | 3.24 | 4.577 | 0.273 | Q1 |
RACE & CLASS | 0306-3968 | 890 | 2.5 | 1.957 | 0.583 | Q1 |
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL RESEARCH | 1059-0161 | 873 | 4.364 | 4.612 | 1.278 | Q1 |
Journal of Anthropological Sciences | 1827-4765 | 347 | 3.263 | 3.151 | 0.125 | Q1 |
Economic Anthropology | 2330-4847 | 314 | 3.439 | 2.458 | 0.848 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY | 1042-0533 | 4,511 | 1.937 | 2.007 | 1.274 | Q2 |
ANTIQUITY | 0003-598X | 4,432 | 1.953 | 2.151 | 0.661 | Q2 |
AMERICAN ETHNOLOGIST | 0094-0496 | 3,739 | 2.143 | 3.495 | 0.611 | Q2 |
HUMAN ECOLOGY | 0300-7839 | 3,490 | 1.993 | 2.211 | 0.328 | Q2 |
Field Methods | 1525-822X | 3,301 | 1.413 | 3.262 | 0.206 | Q2 |
ANNALS OF HUMAN BIOLOGY | 0301-4460 | 2,667 | 1.533 | 1.944 | 0.838 | Q2 |
Archaeological and Anthropological Sciences | 1866-9557 | 2,450 | 1.989 | 2.098 | 1.344 | Q2 |
JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE | 1359-0987 | 2,414 | 1.443 | 1.877 | 0.345 | Q2 |
PUBLIC CULTURE | 0899-2363 | 2,405 | 1.4 | 3.085 | 1 | Q2 |
CULTURAL STUDIES | 0950-2386 | 2,384 | 1.636 | 2.099 | 0.492 | Q2 |
CULTURE MEDICINE AND PSYCHIATRY | 0165-005X | 1,656 | 2.167 | 2.594 | 0.809 | Q2 |
Medical Anthropology | 0145-9740 | 1,342 | 2.189 | 2.135 | 1.165 | Q2 |
ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY | 0161-7761 | 1,257 | 1.636 | 1.677 | 0.333 | Q2 |
ETHNOS | 0014-1844 | 1,120 | 1.979 | 2.055 | 0.522 | Q2 |
Social Anthropology | 0964-0282 | 1,035 | 1.494 | n/a | 0.459 | Q2 |
Journal of Linguistic Anthropology | 1055-1360 | 923 | 1.872 | 2.245 | 0.2 | Q2 |
JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY | 0278-0771 | 791 | 1.391 | 1.621 | 0.667 | Q2 |
African Archaeological Review | 0263-0338 | 605 | 1.62 | 1.579 | 0.515 | Q2 |
ARCHAEOLOGY IN OCEANIA | 0728-4896 | 596 | 1.379 | 1.4 | 0.563 | Q2 |
JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY | 1469-6053 | 561 | 2.091 | 2.145 | 0.611 | Q2 |
Trabajos de Prehistoria | 0082-5638 | 522 | 1.366 | 1.08 | 0.235 | Q2 |
Lithic Technology | 0197-7261 | 355 | 1.515 | 1.349 | 0.321 | Q2 |
Signs and Society | 2326-4489 | 151 | 1.452 | 1.222 | 0.167 | Q2 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-29 19:45
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社