||
政治科学(POLITICAL SCIENCE) 一区JCR期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.4.23
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
AMERICAN POLITICAL SCIENCE REVIEW | 0003-0554 | 19,880 | 7.828 | 8.756 | 1.307 | Q1 |
AMERICAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE | 0092-5853 | 17,512 | 6.081 | 9.534 | 1.083 | Q1 |
JOURNAL OF POLITICS | 0022-3816 | 11,991 | 3.458 | 4.785 | 1.212 | Q1 |
INTERNATIONAL ORGANIZATION | 0020-8183 | 9,433 | 6.276 | 7.968 | 1.467 | Q1 |
JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH AND THEORY | 1053-1858 | 8,156 | 7 | 8.662 | 2.105 | Q1 |
PUBLIC OPINION QUARTERLY | 0033-362X | 7,999 | 4.154 | 5.431 | 0.882 | Q1 |
COMPARATIVE POLITICAL STUDIES | 0010-4140 | 7,381 | 5.143 | 6.058 | 1.432 | Q1 |
JOURNAL OF EUROPEAN PUBLIC POLICY | 1350-1763 | 6,982 | 7.339 | 6.832 | 1.794 | Q1 |
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION | 0022-0027 | 6,921 | 3.53 | 4.882 | 0.971 | Q1 |
POLITICAL PSYCHOLOGY | 0162-895X | 6,702 | 4.333 | 5.477 | 0.969 | Q1 |
JOURNAL OF PEACE RESEARCH | 0022-3433 | 6,610 | 4.054 | 5.035 | 1.587 | Q1 |
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE | 0007-1234 | 6,110 | 5.174 | 6.508 | 3.907 | Q1 |
PUBLIC ADMINISTRATION | 0033-3298 | 5,750 | 3.72 | 5.618 | 1.146 | Q1 |
POLITICAL ANALYSIS | 1047-1987 | 5,581 | 8.6 | 7.025 | 2.258 | Q1 |
WORLD POLITICS | 0043-8871 | 5,539 | 3.444 | 5.681 | 0.611 | Q1 |
EUROPEAN JOURNAL OF POLITICAL RESEARCH | 0304-4130 | 5,458 | 4.943 | 5.745 | 1.378 | Q1 |
Annual Review of Political Science | 1094-2939 | 5,418 | 8.091 | 9.057 | 1.75 | Q1 |
POLITICAL GEOGRAPHY | 0962-6298 | 5,342 | 3.66 | 4.787 | 1.581 | Q1 |
JOURNAL OF DEMOCRACY | 1045-5736 | 4,879 | 5.326 | 6.415 | 1.02 | Q1 |
WEST EUROPEAN POLITICS | 0140-2382 | 4,788 | 3.96 | 5 | 2.123 | Q1 |
JCMS-Journal of Common Market Studies | 0021-9886 | 4,774 | 3.99 | 3.877 | 0.597 | Q1 |
POLITICAL BEHAVIOR | 0190-9320 | 4,207 | 6.172 | 6.067 | 1.391 | Q1 |
ENVIRONMENTAL POLITICS | 0964-4016 | 3,989 | 6.71 | 5.969 | 1.553 | Q1 |
POLICY STUDIES JOURNAL | 0190-292X | 3,908 | 5.141 | 6.232 | 2.236 | Q1 |
POLITICAL COMMUNICATION | 1058-4609 | 3,692 | 7.859 | 8.111 | 1.361 | Q1 |
REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | 0969-2290 | 3,647 | 4.659 | 5.575 | 1.445 | Q1 |
Perspectives on Politics | 1537-5927 | 3,444 | 3.776 | 4.064 | 1.311 | Q1 |
GOVERNANCE-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF POLICY ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS | 0952-1895 | 3,292 | 3.838 | 5.567 | 1.12 | Q1 |
Socio-Economic Review | 1475-1461 | 2,584 | 4.443 | 5.741 | 2.229 | Q1 |
NEW POLITICAL ECONOMY | 1356-3467 | 2,369 | 4.681 | 5.221 | 1.908 | Q1 |
Geopolitics | 1465-0045 | 2,172 | 4.117 | 4.414 | 1.424 | Q1 |
EUROPEAN UNION POLITICS | 1465-1165 | 2,168 | 3.391 | 4.12 | 0.643 | Q1 |
Global Environmental Politics | 1526-3800 | 2,005 | 4.055 | 4.582 | 0.963 | Q1 |
Regulation & Governance | 1748-5983 | 1,795 | 5.4 | 5.241 | 1.398 | Q1 |
POLICY AND POLITICS | 0305-5736 | 1,653 | 3.75 | 3.878 | 1.125 | Q1 |
International Journal of Press-Politics | 1940-1612 | 1,607 | 6.592 | 5.4 | 0.986 | Q1 |
Review of International Organizations | 1559-7431 | 1,287 | 7.795 | 6.09 | 1.8 | Q1 |
Policy and Society | 1449-4035 | 1,252 | 4.231 | 4.689 | 2.632 | Q1 |
International Political Sociology | 1749-5679 | 1,234 | 3.673 | 4.085 | 0.652 | Q1 |
Political Science Research and Methods | 2049-8470 | 1,170 | 3.798 | 4.449 | 1.738 | Q1 |
South European Society and Politics | 1360-8746 | 1,160 | 3.771 | 4.318 | 0.3 | Q1 |
Cooperation and Conflict | 0010-8367 | 1,141 | 3.579 | 3.608 | 0.667 | Q1 |
European Political Science Review | 1755-7739 | 1,137 | 4.143 | 3.883 | 0.5 | Q1 |
Policy and Internet | 1944-2866 | 798 | 3.8 | 4.039 | 1.333 | Q1 |
Territory Politics Governance | 2162-2671 | 770 | 3.878 | 4.58 | 1.221 | Q1 |
关联阅读:
https://blog.sciencenet.cn/blog-2724438-1283493.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 22:32
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社