||
地理 (GEOGRAPHY) JCR 一、二区期刊
数据来源: Journal Citation Reports(JCR)
数据采集时间:2022.4.1
Journal name | ISSN | Total Citations | 2020 JIF | 5 Year JIF | Immediacy Index | JIF Quartile |
GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS | 0959-3780 | 23,032 | 9.523 | 12.481 | 1.844 | Q1 |
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING | 0169-2046 | 22,745 | 6.142 | 7.96 | 1.749 | Q1 |
Journal of Transport Geography | 0966-6923 | 11,719 | 4.986 | 6.039 | 1.012 | Q1 |
REGIONAL STUDIES | 0034-3404 | 11,137 | 4.672 | 5.444 | 1.995 | Q1 |
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY | 0309-1325 | 10,937 | 10.218 | 11.737 | 3.124 | Q1 |
APPLIED GEOGRAPHY | 0143-6228 | 10,207 | 4.24 | 5.094 | 1.134 | Q1 |
JOURNAL OF RURAL STUDIES | 0743-0167 | 9,142 | 4.849 | 5.754 | 0.786 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE | 1365-8816 | 8,228 | 4.186 | 4.645 | 1.947 | Q1 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH | 0309-1317 | 8,061 | 4.364 | 6.402 | 1.308 | Q1 |
ANTIPODE | 0066-4812 | 6,606 | 5.041 | 5.5 | 1.578 | Q1 |
ENVIRONMENT AND PLANNING D-SOCIETY & SPACE | 0263-7758 | 6,131 | 6.664 | 5.704 | 1.892 | Q1 |
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS | 0020-2754 | 5,643 | 4.773 | 5.88 | 1.221 | Q1 |
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY | 1468-2702 | 5,226 | 4.862 | 6.378 | 1.065 | Q1 |
COMPUTERS ENVIRONMENT AND URBAN SYSTEMS | 0198-9715 | 5,075 | 5.324 | 5.913 | 1.529 | Q1 |
ECONOMIC GEOGRAPHY | 0013-0095 | 4,873 | 11.767 | 14.2 | 2.737 | Q1 |
URBAN GEOGRAPHY | 0272-3638 | 4,343 | 4.732 | 5.407 | 1.232 | Q1 |
GEOGRAPHICAL ANALYSIS | 0016-7363 | 4,222 | 4.268 | 4.321 | 1.579 | Q1 |
Geography Compass | 1749-8198 | 3,435 | 4.833 | 5.024 | 0.75 | Q1 |
Cambridge Journal of Regions Economy and Society | 1752-1378 | 2,382 | 8.3 | 8.528 | 1.655 | Q1 |
Annals of the American Association of Geographers | 2469-4452 | 2,318 | 4.683 | 4.889 | 1.243 | Q1 |
Dialogues in Human Geography | 2043-8206 | 1,152 | 11.769 | 17.424 | 16 | Q1 |
Environment and Planning A-Economy and Space | 0308-518X | 13,953 | 4.056 | 4.934 | 1.481 | Q2 |
GEOFORUM | 0016-7185 | 11,684 | 3.901 | 4.374 | 1.176 | Q2 |
EUROPEAN PLANNING STUDIES | 0965-4313 | 5,792 | 3.269 | 4.089 | 1.172 | Q2 |
POLITICAL GEOGRAPHY | 0962-6298 | 5,342 | 3.66 | 4.787 | 1.581 | Q2 |
Environment and Planning B-Urban Analytics and City Science | 2399-8083 | 5,282 | 3.619 | 3.889 | 1.249 | Q2 |
Environment and Planning C-Politics and Space | 2399-6544 | 3,526 | 3.103 | 3.333 | 0.723 | Q2 |
SOCIAL & CULTURAL GEOGRAPHY | 1464-9365 | 3,335 | 3.606 | 3.547 | 1.411 | Q2 |
Population Space and Place | 1544-8444 | 3,318 | 3.814 | 4.161 | 0.752 | Q2 |
PAPERS IN REGIONAL SCIENCE | 1056-8190 | 3,197 | 2.858 | 3.066 | 0.519 | Q2 |
GEOGRAPHICAL JOURNAL | 0016-7398 | 2,962 | 3.288 | 3.589 | 0.806 | Q2 |
SOCIOLOGIA RURALIS | 0038-0199 | 2,769 | 2.812 | 3.995 | 1.574 | Q2 |
ANNALS OF REGIONAL SCIENCE | 0570-1864 | 2,593 | 2.646 | 2.422 | 0.513 | Q2 |
GLOBAL NETWORKS-A JOURNAL OF TRANSNATIONAL AFFAIRS | 1470-2266 | 2,334 | 2.927 | 3.973 | 0.833 | Q2 |
Geopolitics | 1465-0045 | 2,172 | 4.117 | 4.414 | 1.424 | Q2 |
Journal of Maps | 1744-5647 | 2,086 | 2.709 | 2.487 | 0.664 | Q2 |
Cartography and Geographic Information Science | 1523-0406 | 1,518 | 3.227 | 3.14 | 0.696 | Q2 |
Geographical Research | 1745-5863 | 1,091 | 2.823 | 2.542 | 0.535 | Q2 |
Competition & Change | 1024-5294 | 869 | 3.043 | 2.965 | 0.933 | Q2 |
Territory Politics Governance | 2162-2671 | 770 | 3.878 | 4.58 | 1.221 | Q2 |
Island Studies Journal | 1715-2593 | 692 | 3.054 | 2.81 | 1.571 | Q2 |
South African Geographical Journal | 0373-6245 | 528 | 2.651 | 2.009 | 0.558 | Q2 |
关联阅读:
https://blog.sciencenet.cn/blog-2724438-1282634.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-26 05:52
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社