||
2021年9月9日发布的新一期 ESI数据,公布了根据世界研究机构于2011年1月1日至2021年6月30日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析ESI临床医学(Clinical Medicine)学科表现。本期临床医学学科共有5103个研究机构进入ESI全球前1%,中国有168个研究机构进入ESI全球前1%。 ESI临床医学学科中国(此处数据未含港澳台)论文387,351篇、全球排名第2位;总被引次数4,311,528、全球排名第4位;Top论文数2899篇、全球排名第10位;篇均被引次数11.13、全球排名第105位。
我国168个研究机构进入ESI“临床医学”全球前1% (2021.9)
国内 排名 | ESI 排名 | Institutions | WoS Documents | Cites | Cites/ Paper | Top Papers |
1 | 94 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 25723 | 417160 | 16.22 | 321 |
2 | 138 | FUDAN UNIVERSITY | 20664 | 329952 | 15.97 | 320 |
3 | 143 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 20767 | 320288 | 15.42 | 280 |
4 | 152 | CHINESE ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES - PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | 18394 | 305790 | 16.62 | 351 |
5 | 183 | PEKING UNIVERSITY | 17557 | 257033 | 14.64 | 264 |
6 | 187 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 18782 | 253523 | 13.5 | 191 |
7 | 251 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 13042 | 203940 | 15.64 | 280 |
8 | 266 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 15556 | 196811 | 12.65 | 168 |
9 | 267 | PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | 13852 | 196785 | 14.21 | 190 |
10 | 281 | CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 9493 | 184316 | 19.42 | 195 |
11 | 285 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY | 14312 | 180770 | 12.63 | 166 |
12 | 295 | SICHUAN UNIVERSITY | 16010 | 175344 | 10.95 | 130 |
13 | 303 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 11727 | 169296 | 14.44 | 146 |
14 | 343 | WUHAN UNIVERSITY | 7570 | 149296 | 19.72 | 159 |
15 | 370 | SHANDONG UNIVERSITY | 12184 | 137687 | 11.3 | 76 |
16 | 401 | SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY - CHINA | 10029 | 126050 | 12.57 | 99 |
17 | 454 | PLA SECOND MILITARY MEDICAL UNIVERSITY | 7241 | 116849 | 16.14 | 82 |
18 | 464 | NANJING UNIVERSITY | 6097 | 113828 | 18.67 | 100 |
19 | 467 | CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 1411 | 113093 | 80.15 | 100 |
20 | 477 | TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY | 8500 | 110154 | 12.96 | 86 |
21 | 521 | TONGJI UNIVERSITY | 7381 | 98790 | 13.38 | 88 |
22 | 523 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 9133 | 98350 | 10.77 | 66 |
23 | 542 | AIR FORCE MILITARY MEDICAL UNIVERSITY | 6019 | 94807 | 15.75 | 53 |
24 | 549 | SHANDONG FIRST MEDICAL UNIVERSITY & SHANDONG ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES | 7009 | 92275 | 13.17 | 56 |
25 | 561 | CHINESE PEOPLE'S LIBERATION ARMY GENERAL HOSPITAL | 7384 | 89670 | 12.14 | 94 |
26 | 571 | HARBIN MEDICAL UNIVERSITY | 5998 | 86891 | 14.49 | 65 |
27 | 573 | PEKING UNION MEDICAL COLLEGE HOSPITAL | 6768 | 86483 | 12.78 | 78 |
28 | 582 | SUZHOU UNIVERSITY | 7536 | 85144 | 11.3 | 64 |
29 | 584 | CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | 6718 | 84883 | 12.64 | 51 |
30 | 585 | ZHENGZHOU UNIVERSITY | 8787 | 84775 | 9.65 | 89 |
31 | 589 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 7081 | 84019 | 11.87 | 60 |
32 | 617 | GUANGZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 5848 | 79005 | 13.51 | 83 |
33 | 618 | ARMY MEDICAL UNIVERSITY | 5626 | 78711 | 13.99 | 68 |
34 | 624 | WENZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 6921 | 77684 | 11.22 | 68 |
35 | 634 | JILIN UNIVERSITY | 7939 | 76593 | 9.65 | 61 |
36 | 693 | FU WAI HOSPITAL - CAMS | 3430 | 69356 | 20.22 | 94 |
37 | 694 | STATE KEY LAB ONCOLOGY SOUTH CHINA | 4335 | 69155 | 15.95 | 76 |
38 | 742 | TSINGHUA UNIVERSITY | 2548 | 63927 | 25.09 | 51 |
39 | 806 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | 5183 | 57177 | 11.03 | 50 |
40 | 868 | GUANGDONG ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES & GUANGDONG GENERAL HOSPITAL | 2757 | 53521 | 19.41 | 94 |
41 | 946 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 3340 | 48018 | 14.38 | 54 |
42 | 978 | FUJIAN MEDICAL UNIVERSITY | 5622 | 45464 | 8.09 | 53 |
43 | 981 | CHINA-JAPAN FRIENDSHIP HOSPITAL | 2042 | 45228 | 22.15 | 39 |
44 | 990 | GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | 4069 | 44588 | 10.96 | 27 |
45 | 992 | CANCER INSTITUTE & HOSPITAL - CAMS | 1598 | 44481 | 27.84 | 58 |
46 | 1052 | QINGDAO UNIVERSITY | 4982 | 41214 | 8.27 | 35 |
47 | 1128 | JINAN UNIVERSITY | 3828 | 37534 | 9.81 | 31 |
48 | 1141 | NATIONAL CENTER FOR CHRONIC & NONCOMMUNICABLE DISEASE CONTROL & PREVENTION, CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 171 | 37102 | 216.97 | 34 |
49 | 1145 | NANCHANG UNIVERSITY | 3944 | 36950 | 9.37 | 31 |
50 | 1171 | HEBEI MEDICAL UNIVERSITY | 4193 | 36137 | 8.62 | 27 |
51 | 1195 | XIAMEN UNIVERSITY | 3173 | 35292 | 11.12 | 35 |
52 | 1198 | WUHAN JINYINTAN HOSPITAL | 64 | 35225 | 550.39 | 19 |
53 | 1206 | SHANGHAI INSTITUTES FOR BIOLOGICAL SCIENCES, CAS | 1247 | 34924 | 28.01 | 34 |
54 | 1251 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS | 2498 | 33262 | 13.32 | 44 |
55 | 1273 | DALIAN MEDICAL UNIVERSITY | 3201 | 32618 | 10.19 | 15 |
56 | 1332 | NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 2504 | 30516 | 12.19 | 31 |
57 | 1337 | BEIJING NEUROSURGICAL INSTITUTE | 684 | 30211 | 44.17 | 13 |
58 | 1415 | STATE KEY LABORATORY OF RESPIRATORY DISEASE | 1026 | 28072 | 27.36 | 28 |
59 | 1423 | NANTONG UNIVERSITY | 2936 | 27900 | 9.5 | 7 |
60 | 1516 | SHANGHAI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 2570 | 25635 | 9.97 | 14 |
61 | 1531 | INSTITUTE OF BASIC MEDICAL SCIENCES - CAMS | 792 | 25301 | 31.95 | 21 |
62 | 1560 | LANZHOU UNIVERSITY | 2486 | 24531 | 9.87 | 26 |
63 | 1596 | XINJIANG MEDICAL UNIVERSITY | 2062 | 23634 | 11.46 | 15 |
64 | 1600 | SHANTOU UNIVERSITY | 1773 | 23549 | 13.28 | 20 |
65 | 1631 | ZHEJIANG CANCER HOSPITAL | 1635 | 22956 | 14.04 | 24 |
66 | 1663 | DUKE KUNSHAN UNIVERSITY | 181 | 22316 | 123.29 | 27 |
67 | 1669 | HUBEI UNIVERSITY OF MEDICINE | 1201 | 22162 | 18.45 | 16 |
68 | 1688 | XUZHOU MEDICAL COLLEGE | 2383 | 21789 | 9.14 | 17 |
69 | 1694 | JIANGSU UNIVERSITY | 1852 | 21658 | 11.69 | 13 |
70 | 1709 | KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | 2372 | 21466 | 9.05 | 14 |
71 | 1727 | BEIJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 2455 | 21079 | 8.59 | 10 |
72 | 1745 | GUANGDONG MEDICAL UNIVERSITY | 1531 | 20739 | 13.55 | 19 |
73 | 1814 | CHINA ACADEMY OF CHINESE MEDICAL SCIENCES | 1988 | 19602 | 9.86 | 6 |
74 | 1820 | GUANGZHOU UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 2691 | 19525 | 7.26 | 17 |
75 | 1842 | TIANJIN CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 55 | 19270 | 350.36 | 14 |
76 | 1858 | ACADEMY OF MILITARY MEDICAL SCIENCES - CHINA | 955 | 18825 | 19.71 | 20 |
77 | 1893 | SHANXI MEDICAL UNIVERSITY | 2117 | 18371 | 8.68 | 14 |
78 | 1934 | SOUTHERN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 425 | 17645 | 41.52 | 22 |
79 | 1952 | SHENZHEN UNIVERSITY | 1806 | 17267 | 9.56 | 20 |
80 | 1991 | NATIONAL INSTITUTE FOR VIRAL DISEASE CONTROL & PREVENTION, CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 118 | 16818 | 142.53 | 12 |
81 | 2024 | NANKAI UNIVERSITY | 1316 | 16307 | 12.39 | 7 |
82 | 2041 | UNIVERSITY OF JINAN | 1371 | 16042 | 11.7 | 9 |
83 | 2141 | ZHEJIANG CHINESE MEDICAL UNIVERSITY | 2120 | 14846 | 7 | 7 |
84 | 2172 | FIFTH MEDICAL CENTER OF CHINESE PLA GENERAL HOSPITAL | 698 | 14556 | 20.85 | 24 |
85 | 2211 | NINGBO UNIVERSITY | 1104 | 14242 | 12.9 | 15 |
86 | 2220 | CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | 957 | 14169 | 14.81 | 17 |
87 | 2221 | UNIVERSITY OF SOUTH CHINA | 1196 | 14166 | 11.84 | 8 |
88 | 2246 | BEIJING HOSPITAL | 1326 | 13860 | 10.45 | 14 |
89 | 2268 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA, CAS | 1261 | 13683 | 10.85 | 22 |
90 | 2281 | JIANGNAN UNIVERSITY | 1235 | 13592 | 11.01 | 16 |
91 | 2307 | SOUTHWEST MEDICAL UNIVERSITY | 1714 | 13313 | 7.77 | 12 |
92 | 2338 | XI'AN MEDICAL UNIVERSITY | 1094 | 12998 | 11.88 | 11 |
93 | 2346 | BEIJING GENOMICS INSTITUTE (BGI) | 503 | 12952 | 25.75 | 17 |
94 | 2357 | WUHAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 353 | 12847 | 36.39 | 16 |
95 | 2386 | SHANGHAI CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 360 | 12506 | 34.74 | 9 |
96 | 2417 | NINGXIA MEDICAL UNIVERSITY | 1070 | 12234 | 11.43 | 11 |
97 | 2421 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 1169 | 12186 | 10.42 | 18 |
98 | 2432 | YANGZHOU UNIVERSITY | 1257 | 12134 | 9.65 | 8 |
99 | 2446 | ZHEJIANG PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL | 1390 | 12048 | 8.67 | 16 |
100 | 2447 | XINXIANG MEDICAL UNIVERSITY | 1072 | 12039 | 11.23 | 8 |
101 | 2456 | SICHUAN PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL | 1426 | 11988 | 8.41 | 9 |
102 | 2503 | INNER MONGOLIA MEDICAL UNIVERSITY | 926 | 11595 | 12.52 | 6 |
103 | 2504 | BINZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 1207 | 11591 | 9.6 | 8 |
104 | 2541 | HENAN UNIVERSITY | 907 | 11294 | 12.45 | 9 |
105 | 2611 | CAPITAL INSTITUTE OF PEDIATRICS (CIP) | 517 | 10755 | 20.8 | 7 |
106 | 2697 | INSTITUTE OF HEMATOLOGY & BLOOD DISEASES HOSPITAL - CAMS | 617 | 10182 | 16.5 | 12 |
107 | 2713 | HUBEI POLYTECHNIC UNIVERSITY | 143 | 10084 | 70.52 | 5 |
108 | 2721 | INSTITUTE OF GENETICS & DEVELOPMENTAL BIOLOGY, CAS | 184 | 10035 | 54.54 | 13 |
109 | 2742 | JINZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 849 | 9881 | 11.64 | 5 |
110 | 2747 | GUIZHOU MEDICAL UNIVERSITY | 1071 | 9836 | 9.18 | 11 |
111 | 2752 | SHANDONG UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 906 | 9799 | 10.82 | 4 |
112 | 2754 | SHENZHEN INSTITUTE OF ADVANCED TECHNOLOGY, CAS | 750 | 9789 | 13.05 | 10 |
113 | 2801 | BENGBU MEDICAL COLLEGE | 1109 | 9578 | 8.64 | 9 |
114 | 3033 | INSTITUTE OF BIOPHYSICS, CAS | 380 | 8532 | 22.45 | 10 |
115 | 3050 | HAINAN MEDICAL UNIVERSITY | 774 | 8443 | 10.91 | 4 |
116 | 3052 | NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH & POISON CONTROL, CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 37 | 8439 | 228.08 | 4 |
117 | 3064 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 525 | 8407 | 16.01 | 7 |
118 | 3090 | WUHAN INSTITUTE OF VIROLOGY, CAS | 91 | 8287 | 91.07 | 6 |
119 | 3110 | MINISTRY OF EDUCATION, CHINA | 635 | 8186 | 12.89 | 4 |
120 | 3162 | ZUNYI MEDICAL UNIVERSITY | 1126 | 7939 | 7.05 | 2 |
121 | 3231 | TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 919 | 7717 | 8.4 | 4 |
122 | 3236 | WEIFANG MEDICAL UNIVERSITY | 906 | 7703 | 8.5 | 5 |
123 | 3253 | FUJIAN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 773 | 7628 | 9.87 | 0 |
124 | 3311 | SECOND PEOPLE'S HOSPITAL OF SHENZHEN | 914 | 7444 | 8.14 | 9 |
125 | 3334 | SHANGHAI INSTITUTE OF MATERIA MEDICA, CAS | 360 | 7384 | 20.51 | 7 |
126 | 3356 | INSTITUTE OF MICROBIOLOGY, CAS | 137 | 7305 | 53.32 | 8 |
127 | 3362 | YANBIAN UNIVERSITY | 570 | 7294 | 12.8 | 5 |
128 | 3393 | GUANGDONG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | 664 | 7190 | 10.83 | 7 |
129 | 3434 | GUANG'ANMEN HOSPITAL, CACMS | 710 | 7054 | 9.94 | 1 |
130 | 3436 | QINGDAO MUNICIPAL HOSPITAL | 713 | 7051 | 9.89 | 6 |
131 | 3502 | GUILIN MEDICAL UNIVERSITY | 685 | 6876 | 10.04 | 6 |
132 | 3509 | UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 1142 | 6859 | 6.01 | 5 |
133 | 3579 | NORTH SICHUAN MEDICAL UNIVERSITY | 1006 | 6700 | 6.66 | 4 |
134 | 3606 | JIANGSU PROVINCIAL CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 217 | 6612 | 30.47 | 13 |
135 | 3654 | SOUTHERN THEATER COMMAND GENERAL HOSPITAL | 529 | 6534 | 12.35 | 4 |
136 | 3996 | INSTITUTE OF ZOOLOGY, CAS | 270 | 6261 | 23.19 | 7 |
137 | 4016 | NORTH CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 738 | 6202 | 8.4 | 2 |
138 | 4027 | CHONGQING UNIVERSITY | 661 | 6176 | 9.34 | 6 |
139 | 4037 | WANNAN MEDICAL COLLEGE | 791 | 6161 | 7.79 | 4 |
140 | 4044 | INSTITUTE OF AUTOMATION, CAS | 372 | 6146 | 16.52 | 11 |
141 | 4067 | HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY | 627 | 6085 | 9.7 | 3 |
142 | 4116 | BEIHANG UNIVERSITY | 743 | 5960 | 8.02 | 10 |
143 | 4140 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 479 | 5899 | 12.32 | 4 |
144 | 4163 | HUNAN NORMAL UNIVERSITY | 724 | 5824 | 8.04 | 4 |
145 | 4167 | JINING MEDICAL UNIVERSITY | 872 | 5807 | 6.66 | 2 |
146 | 4174 | CHENGDU UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | 1286 | 5777 | 4.49 | 2 |
147 | 4264 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG, SHENZHEN | 279 | 5544 | 19.87 | 8 |
148 | 4281 | TIANJIN UNIVERSITY | 606 | 5485 | 9.05 | 6 |
149 | 4295 | UNIVERSITY TOWN OF SHENZHEN | 283 | 5436 | 19.21 | 2 |
150 | 4299 | HENAN UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 608 | 5420 | 8.91 | 1 |
151 | 4360 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 396 | 5320 | 13.43 | 4 |
152 | 4372 | SIXTH MEDICAL CENTER OF CHINESE PLA GENERAL HOSPITAL | 483 | 5276 | 10.92 | 3 |
153 | 4384 | NORTHWEST UNIVERSITY XI'AN | 465 | 5244 | 11.28 | 4 |
154 | 4396 | SHIHEZI UNIVERSITY | 646 | 5214 | 8.07 | 0 |
155 | 4421 | FUJIAN PROVINCIAL HOSPITAL | 662 | 5139 | 7.76 | 2 |
156 | 4430 | CHINA THREE GORGES UNIVERSITY | 547 | 5116 | 9.35 | 5 |
157 | 4463 | SHANGHAI UNIVERSITY | 415 | 5047 | 12.16 | 6 |
158 | 4515 | INSTITUTE OF MATERIA MEDICA - CAMS | 188 | 4933 | 26.24 | 1 |
159 | 4531 | HUBEI UNIVERSITY OF ARTS & SCIENCE | 245 | 4889 | 19.96 | 5 |
160 | 4555 | XIDIAN UNIVERSITY | 319 | 4819 | 15.11 | 8 |
161 | 4556 | HUZHOU UNIVERSITY | 494 | 4818 | 9.75 | 6 |
162 | 4585 | SOUTHWEST UNIVERSITY - CHINA | 282 | 4793 | 17 | 3 |
163 | 4659 | DALIAN UNIVERSITY | 534 | 4635 | 8.68 | 3 |
164 | 4692 | SHENYANG PHARMACEUTICAL UNIVERSITY | 297 | 4555 | 15.34 | 4 |
165 | 4714 | HEILONGJIANG UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE | 417 | 4517 | 10.83 | 1 |
166 | 4953 | NATIONAL CENTER FOR NANOSCIENCE & TECHNOLOGY - CHINA | 145 | 4147 | 28.6 | 8 |
167 | 4955 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 323 | 4144 | 12.83 | 7 |
168 | 5014 | BEIJING INSTITUTE OF GENOMICS, CAS | 242 | 4043 | 16.71 | 4 |
数据采集日期:2021.10.4(基于2021年9月ESI发布数据)
数据来源:ESI (Essential Science Indicators)
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 06:14
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社