||
2021年9月9日发布的新一期 ESI数据,公布了根据世界研究机构于2011年1月1日至2021年6月30日在Web of Science数据库的SCI、SSCI收录期刊上发表的论文,统计分析ESI 社会科学 (Social Sciences, General)学科表现。本期社会科学学科共有1780个研究机构进入ESI全球前1%,中国有73个研究机构进入ESI全球前1%。 ESI社会科学学科中国(此处数据未含港澳台)论文43,459篇、全球排名第6位;总被引次数396,087、全球排名第7位;Top论文数938篇、全球排名第5位;篇均被引次数9.11、全球排名第34位。
我国73个研究机构进入ESI“社会科学”全球前1% (2021.9)
国内 排名 | ESI 排名 | Institutions | WoS Documents | Cites | Cites/ Paper | Top Papers |
1 | 104 | CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 2670 | 44989 | 16.85 | 133 |
2 | 187 | PEKING UNIVERSITY | 2344 | 30278 | 12.92 | 63 |
3 | 287 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 1886 | 18770 | 9.95 | 49 |
4 | 309 | TSINGHUA UNIVERSITY | 1536 | 17634 | 11.48 | 43 |
5 | 339 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 1589 | 15929 | 10.02 | 41 |
6 | 344 | FUDAN UNIVERSITY | 1639 | 15570 | 9.5 | 24 |
7 | 351 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 1758 | 15314 | 8.71 | 36 |
8 | 357 | INSTITUTE OF GEOGRAPHIC SCIENCES & NATURAL RESOURCES RESEARCH, CAS | 760 | 15015 | 19.76 | 58 |
9 | 362 | WUHAN UNIVERSITY | 1632 | 14893 | 9.13 | 45 |
10 | 395 | UNIVERSITY OF CHINESE ACADEMY OF SCIENCES, CAS | 847 | 13455 | 15.89 | 52 |
11 | 476 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 1215 | 10650 | 8.77 | 22 |
12 | 501 | NANJING UNIVERSITY | 977 | 9897 | 10.13 | 20 |
13 | 514 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 920 | 9578 | 10.41 | 38 |
14 | 538 | RENMIN UNIVERSITY OF CHINA | 1111 | 9236 | 8.31 | 13 |
15 | 544 | CHINESE CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 610 | 9149 | 15 | 14 |
16 | 575 | TONGJI UNIVERSITY | 795 | 8498 | 10.69 | 28 |
17 | 608 | XIAMEN UNIVERSITY | 654 | 7886 | 12.06 | 26 |
18 | 647 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 981 | 7403 | 7.55 | 18 |
19 | 656 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 598 | 7282 | 12.18 | 28 |
20 | 672 | SOUTHEAST UNIVERSITY - CHINA | 674 | 7079 | 10.5 | 24 |
21 | 706 | SHANDONG UNIVERSITY | 719 | 6475 | 9.01 | 8 |
22 | 716 | SICHUAN UNIVERSITY | 824 | 6346 | 7.7 | 12 |
23 | 752 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 347 | 5913 | 17.04 | 30 |
24 | 753 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 693 | 5907 | 8.52 | 17 |
25 | 780 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 442 | 5632 | 12.74 | 12 |
26 | 823 | CHINESE ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES - PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | 382 | 5218 | 13.66 | 6 |
27 | 832 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA, CAS | 376 | 5159 | 13.72 | 17 |
28 | 932 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 255 | 4444 | 17.43 | 14 |
29 | 966 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 384 | 4237 | 11.03 | 8 |
30 | 971 | BEIHANG UNIVERSITY | 374 | 4187 | 11.2 | 17 |
31 | 1028 | SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 398 | 3873 | 9.73 | 8 |
32 | 1051 | SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS - CHINA | 362 | 3745 | 10.35 | 18 |
33 | 1080 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 392 | 3551 | 9.06 | 11 |
34 | 1120 | INSTITUTE OF VERTEBRATE PALEONTOLOGY & PALEOANTHROPOLOGY, CAS | 200 | 3332 | 16.66 | 5 |
35 | 1122 | BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY | 339 | 3324 | 9.81 | 2 |
36 | 1151 | TIANJIN UNIVERSITY | 323 | 3205 | 9.92 | 8 |
37 | 1159 | UNIVERSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS & ECONOMICS | 312 | 3167 | 10.15 | 13 |
38 | 1188 | SHANGHAI UNIVERSITY | 306 | 3027 | 9.89 | 5 |
39 | 1198 | JINAN UNIVERSITY | 497 | 2993 | 6.02 | 6 |
40 | 1224 | NANKAI UNIVERSITY | 352 | 2903 | 8.25 | 15 |
41 | 1233 | CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY | 285 | 2889 | 10.14 | 6 |
42 | 1236 | CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES | 320 | 2878 | 8.99 | 3 |
43 | 1247 | SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 256 | 2813 | 10.99 | 10 |
44 | 1284 | SHENZHEN UNIVERSITY | 430 | 2734 | 6.36 | 16 |
45 | 1321 | NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS & ASTRONAUTICS | 151 | 2606 | 17.26 | 15 |
46 | 1329 | SHAANXI NORMAL UNIVERSITY | 278 | 2578 | 9.27 | 6 |
47 | 1338 | NANJING MEDICAL UNIVERSITY | 256 | 2561 | 10 | 7 |
48 | 1346 | SHANGHAI CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION | 150 | 2544 | 16.96 | 4 |
49 | 1369 | CHONGQING UNIVERSITY | 263 | 2477 | 9.42 | 10 |
50 | 1384 | NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY | 124 | 2429 | 19.59 | 8 |
51 | 1417 | LANZHOU UNIVERSITY | 193 | 2374 | 12.3 | 12 |
52 | 1433 | SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY | 360 | 2336 | 6.49 | 2 |
53 | 1490 | HUNAN UNIVERSITY | 261 | 2211 | 8.47 | 11 |
54 | 1499 | CHINA UNIVERSITY OF MINING & TECHNOLOGY | 217 | 2192 | 10.1 | 8 |
55 | 1545 | JILIN UNIVERSITY | 343 | 2081 | 6.07 | 3 |
56 | 1556 | PEKING UNION MEDICAL COLLEGE | 252 | 2057 | 8.16 | 1 |
57 | 1566 | NANJING NORMAL UNIVERSITY | 357 | 2034 | 5.7 | 4 |
58 | 1582 | MINJIANG UNIVERSITY | 55 | 2004 | 36.44 | 6 |
59 | 1598 | CENTRAL UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 226 | 1977 | 8.75 | 2 |
60 | 1606 | SUZHOU UNIVERSITY | 219 | 1967 | 8.98 | 7 |
61 | 1609 | SOUTHWEST UNIVERSITY - CHINA | 301 | 1959 | 6.51 | 7 |
62 | 1615 | CHINA MEDICAL UNIVERSITY | 189 | 1947 | 10.3 | 1 |
63 | 1618 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM NINGBO CHINA | 242 | 1944 | 8.03 | 7 |
64 | 1632 | ANHUI MEDICAL UNIVERSITY | 162 | 1921 | 11.86 | 5 |
65 | 1656 | GUANGZHOU UNIVERSITY | 224 | 1873 | 8.36 | 6 |
66 | 1700 | PLA SECOND MILITARY MEDICAL UNIVERSITY | 81 | 1813 | 22.38 | 4 |
67 | 1701 | XI'AN JIAOTONG-LIVERPOOL UNIVERSITY | 222 | 1810 | 8.15 | 5 |
68 | 1702 | INSTITUTE OF PSYCHOLOGY, CAS | 128 | 1808 | 14.12 | 2 |
69 | 1702 | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY | 239 | 1808 | 7.56 | 7 |
70 | 1714 | ZHEJIANG UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS | 184 | 1795 | 9.76 | 5 |
71 | 1740 | CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM | 82 | 1768 | 21.56 | 6 |
72 | 1759 | RESEARCH CENTER FOR ECO-ENVIRONMENTAL SCIENCES (RCEES) | 57 | 1731 | 30.37 | 7 |
73 | 1772 | HOHAI UNIVERSITY | 166 | 1706 | 10.28 | 6 |
数据采集日期:2021.9.29(基于2021年9月ESI发布数据)
数据来源:ESI (Essential Science Indicators)
关联阅读:
我国进入ESI“社会科学”全球前1%的研究机构37个 (2019.5)
http://blog.sciencenet.cn/blog-2724438-1180761.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 11:50
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社