||
元旦三天,琢磨排名玩玩,换个视角,看看结果。
从分项指标看排名变化-以2017和2018年软科世界大学排名为例
在大学排行榜中的排名位置变化有助于直观判断大学的建设成效变化。但通过研究大学排名的排名方法与指标体系,结合在不同指标上的排名变化,有助于高校对建设过程中不同方面的建设成效进行分析,对不同方面建设成效对总体排名的印象做出判断。本文以软科世界大学排名为例,试图构建分析方法,对中国内地在2018年软科排名中前800名高校进行分指标分析,观测其在不同指标项中的排名变化,以及各指标项对总排名变化的影响。
一、 软科排名指标简述
软科世界大学学术排名共设计了6个指标,分别为Alumni(获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数),Award(获诺贝尔奖和菲尔兹奖的教师折合数),HiCi(各学科领域被引用次数最高的科学家数),N&S(在《自然》和《科学》发表论文折合数),PUB (被SCIE和SSCI收录论文数),PCP(上述五项指标得分的师均值)。
在进行排名时,对每项指标得分最高的大学定义为100分,并对各高校进行归一化处理。然后按照各项指标的权重进行加权求和后,将最高得分的高校定义为100分,再次对各高校总分进行归一化处理。
根据得分由高到低进行排序,获得各高校排名。
二、 分析方法
由于软科在发布排名信息时,同时发布了各高校各指标项的分项得分,为分析各分项指标对总排名的贡献提供了可能。
本文筛选了在2018年软科排名中前800名的中国内地高校,共计96所,其中有7所高校未进入2017软科排名前800名,不再进行对比分析。
由于各指标项得分是各高校总得分的基础,也是最终排名结果的基础,通过将2017年各高校的分指标项得分分别代替该高校2018年该指标项得分,并按照排名计算规则计算排名,根据2018年新计算排名和软科发布排名的差值分析该指标项对该该校排名变化的影响。
由于各指标项得分是相对于该指标最高分大学的相对值,有可能出现在对比2017年与2018年数据中,在该指标项的世界排名提升,然而会导致该指标项造成总体排名下降的情况,反之亦然。为全面呈现信息,本文后续结果呈现中将同时呈现各分指标的排名变化情况。
三、 分析结果
说明:
1. 2017年和2018年的整体排名呈现了按照软科排名计算规则推演后的排名结果。
2. 对2018年排名贡献:各分项指标对2018年的排名变化贡献的位次数(红色表示正贡献,绿色表示负贡献)。
3. 各指标排名变化:各分项指标2018年的国际排名和2017年国际排名的变化情况(红色表示进步位次数,绿色表示退步位次数)。
学校 | 整体排名 | 对2018年排名贡献 | 各指标排名变化 | |||||||||||
2017 | 2018 | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | |
清华大学 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | ↑ 1 | ↑ 2 | 0 | ↓ 7 | ↓ 5 | ↑ 12 | ↑ 4 | ↑ 2 | ↓ 26 |
北京大学 | 71 | 57 | 0 | 0 | ↑ 7 | ↑ 5 | ↑ 5 | 0 | ↓ 6 | ↓ 5 | ↑ 57 | ↑ 8 | 0 | ↓ 35 |
浙江大学 | 106 | 67 | 0 | 0 | ↑ 26 | ↑ 7 | ↑ 10 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 65 | ↑ 36 | 0 | ↓ 11 |
复旦大学 | 136 | 125 | 0 | 0 | ↓ 2 | ↑ 2 | ↑ 13 | ↓ 2 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 16 | ↑ 5 | ↑ 3 | ↓102 |
上海交通大学 | 130 | 104 | 0 | 0 | ↑ 6 | ↑ 9 | ↑ 17 | ↓ 2 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 49 | ↑ 44 | ↑ 3 | ↓ 63 |
中山大学 | 171 | 143 | 0 | 0 | ↑ 10 | ↑ 2 | ↑ 10 | ↓ 1 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑109 | ↑ 33 | ↑ 18 | ↓ 85 |
中国科学技术大学 | 144 | 121 | 0 | 0 | ↑ 6 | ↑ 4 | ↑ 17 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 48 | ↑ 18 | ↑ 12 | ↓ 16 |
哈尔滨工业大学 | 180 | 172 | 0 | 0 | ↓ 2 | ↑ 5 | ↑ 12 | ↓ 3 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 20 | ↑ 38 | ↑ 3 | ↓140 |
华中科技大学 | 270 | 191 | 0 | 0 | ↑ 64 | ↓ 1 | ↑ 34 | ↓ 1 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓ 27 | ↑ 10 | ↓ 95 |
南京大学 | 259 | 178 | 0 | 0 | ↑ 72 | ↑ 2 | ↑ 9 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑255 | ↑ 15 | ↑ 1 | ↓ 30 |
四川大学 | 194 | 189 | 0 | 0 | ↓ 8 | ↑ 1 | ↑ 15 | ↓ 5 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 9 | ↑ 19 | ↑ 9 | ↓190 |
西安交通大学 | 205 | 198 | 0 | 0 | ↓ 7 | ↑ 3 | ↑ 33 | ↓ 8 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↑ 2 | ↑ 12 | ↓197 |
北京航空航天大学 | 380 | 246 | 0 | 0 | ↑120 | 0 | ↑ 37 | ↓ 6 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑313 | ↓ 17 | ↑ 32 | ↓104 |
北京师范大学 | 245 | 250 | 0 | 0 | ↓ 11 | ↑ 7 | ↑ 11 | ↓ 6 | ↓ 3 | ↓ 5 | ↓ 9 | ↑ 44 | ↑ 18 | ↓ 99 |
中南大学 | 340 | 212 | 0 | 0 | ↑ 85 | ↑ 19 | ↑ 38 | ↓ 3 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑255 | ↑ 62 | ↑ 15 | ↓115 |
大连理工大学 | 314 | 283 | 0 | 0 | ↑ 14 | ↑ 6 | ↑ 16 | ↓ 12 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 75 | ↑ 50 | ↑ 21 | ↓116 |
吉林大学 | 306 | 219 | 0 | 0 | ↑ 80 | ↓ 15 | ↑ 21 | ↓ 7 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑255 | ↓ 93 | ↑ 2 | ↓128 |
苏州大学 | 239 | 240 | 0 | 0 | ↑ 4 | 0 | ↑ 17 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 20 | ↓ 2 | ↑ 11 | ↓198 |
华南理工大学 | 233 | 261 | 0 | 0 | ↓ 42 | ↑ 6 | ↑ 36 | ↓ 4 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 61 | ↓ 88 | ↑ 28 | ↓188 |
东南大学 | 239 | 219 | 0 | 0 | 0 | ↑ 12 | ↑ 25 | ↓ 7 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 20 | ↑ 71 | ↑ 19 | ↓126 |
天津大学 | 323 | 277 | 0 | 0 | 0 | ↑ 20 | ↑ 28 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑164 | ↑ 17 | ↓131 |
电子科技大学 | 277 | 229 | 0 | 0 | ↑ 31 | ↑ 2 | ↑ 17 | ↓ 10 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 58 | ↓ 25 | ↑ 30 | ↓123 |
武汉大学 | 283 | 257 | 0 | 0 | ↓ 11 | ↑ 3 | ↑ 36 | ↓ 2 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↑ 50 | ↑ 25 | ↓ 78 |
中国农业大学 | 436 | 338 | 0 | 0 | ↑ 85 | 0 | ↑ 24 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓ 14 | ↑ 15 | ↓ 11 |
华东理工大学 | 352 | 393 | 0 | 0 | ↓ 21 | 0 | ↑ 5 | ↓ 21 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 9 | ↓ 70 | ↓ 10 | ↓271 |
湖南大学 | 380 | 338 | 0 | 0 | ↑ 28 | ↑ 31 | ↑ 28 | ↓ 15 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 75 | ↑143 | ↑ 27 | ↓166 |
兰州大学 | 340 | 362 | 0 | 0 | ↓ 11 | 0 | ↑ 15 | ↓ 19 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↓ 34 | ↑ 13 | ↓257 |
南京农业大学 | 497 | 393 | 0 | 0 | ↑ 90 | ↑ 7 | ↑ 10 | ↓ 16 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↑ 56 | ↑ 11 | ↓159 |
南京理工大学 | 446 | 398 | 0 | 0 | ↓ 13 | ↑ 34 | ↑ 26 | ↓ 13 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↑244 | ↑ 55 | ↓182 |
南开大学 | 370 | 323 | 0 | 0 | ↑ 54 | ↓ 10 | ↑ 29 | ↓ 2 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑133 | ↓136 | ↑ 24 | ↓ 53 |
西北工业大学 | 524 | 351 | 0 | 0 | ↑119 | ↑ 5 | ↑ 26 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑255 | ↓ 51 | ↑ 44 | ↓ 33 |
山东大学 | 325 | 317 | 0 | 0 | 0 | ↑ 4 | ↑ 21 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 89 | ↑ 1 | ↓198 |
同济大学 | 314 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 18 | ↓ 6 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 12 | ↑ 14 | ↓114 |
武汉理工大学 | 452 | 343 | 0 | 0 | ↑ 23 | ↑ 42 | ↑ 50 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 48 | ↑128 | ↑114 | ↓122 |
厦门大学 | 367 | 352 | 0 | 0 | 0 | ↑ 14 | ↑ 25 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑ 37 | ↑ 19 | ↓144 |
北京理工大学 | 531 | 495 | 0 | 0 | 0 | ↑ 21 | ↑ 45 | ↓ 12 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓101 | ↑ 22 | ↓161 |
北京化工大学 | 660 | 489 | 0 | 0 | ↑145 | ↑ 21 | ↑ 32 | ↓ 25 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓101 | ↑ 45 | ↓203 |
首都医科大学 | 372 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 26 | ↓ 37 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 95 | ↑ 27 | ↓112 |
中国地质大学(武汉) | 345 | 424 | 0 | 0 | ↓ 68 | ↓ 10 | ↑ 35 | ↓ 15 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 98 | ↓ 77 | ↑ 70 | ↓273 |
重庆大学 | 531 | 414 | 0 | 0 | ↑102 | 0 | ↑ 18 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓164 | ↑ 16 | ↓151 |
华东师范大学 | 417 | 418 | 0 | 0 | ↓ 15 | 0 | ↑ 27 | ↓ 9 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↑ 14 | ↑ 41 | ↓134 |
哈尔滨工程大学 | 486 | 495 | 0 | 0 | ↓ 18 | 0 | ↑ 55 | ↓ 12 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 9 | ↓ 76 | ↑ 77 | ↓219 |
华中农业大学 | 406 | 409 | 0 | 0 | ↑ 20 | ↓ 11 | ↑ 14 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 75 | ↓ 93 | ↑ 2 | ↓192 |
南京医科大学 | 425 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 33 | ↓ 28 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 64 | ↑ 38 | ↓167 |
南京工业大学 | 518 | 450 | 0 | 0 | ↑ 27 | ↑ 9 | ↑ 45 | ↓ 13 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑ 75 | ↓ 89 | ↑ 94 | ↓128 |
南京航空航天大学 | 436 | 437 | 0 | 0 | ↓ 14 | 0 | ↑ 33 | ↓ 8 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 9 | ↓164 | ↑ 38 | ↓148 |
南京信息工程大学 | 637 | 464 | 0 | 0 | ↑133 | 0 | ↑ 57 | ↓ 14 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓ 37 | ↑105 | ↓214 |
东北大学(沈阳) | 462 | 470 | 0 | 0 | ↓ 7 | 0 | ↑ 46 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↓164 | ↑ 38 | ↓230 |
北京协和医学院 | 425 | 418 | 0 | 0 | 0 | ↓ 4 | ↑ 19 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 25 | ↑ 21 | ↓ 16 |
上海大学 | 546 | 477 | 0 | 0 | 0 | ↑ 44 | ↑ 52 | ↓ 14 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑112 | ↑ 47 | ↓221 |
北京科技大学 | 540 | 470 | 0 | 0 | 0 | ↑ 70 | ↑ 31 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑204 | ↑ 25 | ↓193 |
北京交通大学 | 710 | 529 | 0 | 0 | ↑167 | 0 | ↑ 25 | ↓ 13 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓139 | ↑ 29 | ↓153 |
北京工业大学 | 681 | 516 | 0 | 0 | ↑166 | 0 | ↑ 29 | ↓ 15 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↑156 | ↓ 76 | ↑ 18 | ↓155 |
合肥工业大学 | 566 | 574 | 0 | 0 | ↓ 17 | 0 | ↑ 51 | ↓ 20 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↓164 | ↑ 31 | ↓221 |
暨南大学 | 620 | 545 | 0 | 0 | 0 | ↑ 12 | ↑ 70 | ↓ 5 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑ 75 | ↑ 77 | ↓122 |
西北农林科技大学 | 560 | 597 | 0 | 0 | 0 | ↑ 6 | ↑ 6 | ↓ 40 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 49 | ↓ 25 | ↓295 |
中国海洋大学 | 380 | 545 | 0 | 0 | ↓127 | ↓ 5 | ↑ 9 | ↓ 35 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓218 | ↓ 31 | ↓ 1 | ↓319 |
深圳大学 | 601 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑104 | ↓ 5 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 64 | ↑114 | ↓102 |
南方医科大学 | 601 | 574 | 0 | 0 | 0 | ↑ 23 | ↑ 51 | ↓ 24 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 33 | ↑ 31 | ↓248 |
南方科技大学 | 577 | 597 | 0 | 0 | ↓ 23 | ↑ 18 | ↑ 18 | ↓ 11 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↓ 49 | ↓174 | ↓ 21 |
郑州大学 | 501 | 521 | 0 | 0 | 0 | ↓ 26 | ↑ 33 | ↓ 26 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓138 | ↑ 25 | ↓225 |
中国医科大学 | 620 | 682 | 0 | 0 | 0 | ↓ 48 | ↑ 37 | ↓ 28 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓192 | ↑ 19 | ↓226 |
中国地质大学(北京) | 649 | 682 | 0 | 0 | 0 | ↓ 13 | ↑ 37 | ↓ 48 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 74 | ↑ 12 | ↓261 |
中国矿业大学 | 729 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑119 | ↓ 15 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓164 | ↑100 | ↓196 |
中国石油大学(北京) | 660 | 669 | 0 | 0 | 0 | ↑ 13 | ↑ 50 | ↓ 24 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 23 | ↑ 24 | ↓215 |
东华大学 | 510 | 603 | 0 | 0 | ↓ 87 | 0 | ↑ 42 | ↓ 29 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓108 | ↓164 | ↑ 29 | ↓221 |
福州大学 | 634 | 615 | 0 | 0 | ↓ 18 | 0 | ↑ 81 | ↓ 18 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 24 | ↓164 | ↑ 76 | ↓190 |
江南大学 | 649 | 615 | 0 | 0 | 0 | ↑ 67 | ↑ 30 | ↓ 29 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑ 30 | ↑ 2 | ↓221 |
江苏大学 | 620 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 61 | ↓ 29 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓107 | ↑ 39 | ↓247 |
国防科技大学 | 668 | 645 | 0 | 0 | 0 | ↑ 9 | ↑ 24 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 89 | ↑ 14 | ↑ 29 |
东北师范大学 | 524 | 625 | 0 | 0 | ↓ 96 | ↓ 10 | ↑ 44 | ↓ 22 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓108 | ↓125 | ↑ 6 | ↓216 |
西北大学(西安) | 486 | 634 | 0 | 0 | ↓164 | ↑ 48 | ↑ 48 | ↓ 37 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓218 | ↑ 99 | ↑ 35 | ↓288 |
西南大学 | 649 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 64 | ↓ 20 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓164 | ↑ 31 | ↓208 |
第二军医大学 | 620 | 615 | 0 | 0 | 0 | ↑ 30 | 0 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑ 64 | ↓ 44 | ↓ 28 |
中国人民解放军第三军医大学 | 681 | 682 | 0 | 0 | 0 | ↑ 27 | 0 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↑ 29 | ↓ 45 | ↓ 38 |
天津医科大学 | 660 | 645 | 0 | 0 | 0 | ↑ 24 | ↑ 37 | ↓ 20 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 26 | ↑ 15 | ↓183 |
温州医科大学 | 681 | 654 | 0 | 0 | 0 | ↑ 28 | ↑ 65 | ↓ 39 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓101 | ↑ 61 | ↓231 |
西安电子科技大学 | 668 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 64 | ↓ 20 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓164 | ↑ 44 | ↓161 |
安徽医科大学 | 765 | 788 | 0 | 0 | 0 | ↑ 12 | ↑ 36 | ↓ 51 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 89 | ↓ 12 | ↓229 |
重庆医科大学 | 749 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 42 | ↓ 44 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓164 | ↑ 13 | ↓215 |
第四军医大学 | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | ↑ 14 | ↑ 14 | 0 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 53 | ↓ 28 | ↓ 48 |
广州医科大学 | 765 | 727 | 0 | 0 | 0 | ↑ 10 | ↑ 86 | ↓ 18 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 33 | ↑ 71 | ↓182 |
哈尔滨医科大学 | 660 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 14 | ↓ 68 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓139 | ↓ 27 | ↓396 |
河海大学 | 756 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑ 53 | ↓ 33 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓164 | ↑ 27 | ↓214 |
南昌大学 | 756 | 709 | 0 | 0 | 0 | ↑ 28 | ↑ 79 | ↓ 27 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓101 | ↑ 72 | ↓199 |
南京师范大学 | 737 | 709 | 0 | 0 | 0 | ↑ 10 | ↑ 62 | ↓ 13 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 16 | ↑ 54 | ↓176 |
中国人民大学 | 681 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ 18 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓164 | ↓ 61 | ↓178 |
扬州大学 | 566 | 788 | 0 | 0 | ↓231 | 0 | ↑ 70 | ↓ 37 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓218 | ↓139 | ↑ 38 | ↓219 |
云南大学 | 737 | 788 | 0 | 0 | 0 | ↓ 28 | ↑ 36 | ↓ 28 | ↓ 11 | ↓ 5 | ↓ 38 | ↓ 61 | ↓ 64 | ↓201 |
附表:2017与2018年高校各指标项得分与排名
一、2017年
学校 | 得分 | 排名 | ||||||||||
Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP | |
清华大学 | 10.2 | 0 | 37.8 | 35.2 | 70.3 | 25.1 | 194 | 150 | 44 | 32 | 13 | 161 |
北京大学 | 11.4 | 0 | 26.7 | 27 | 68.4 | 23.4 | 167 | 150 | 100 | 59 | 19 | 207 |
浙江大学 | 0 | 0 | 26.7 | 15.2 | 70.8 | 21.8 | 238 | 150 | 100 | 182 | 12 | 259 |
上海交通大学 | 0 | 0 | 15.4 | 11.3 | 74.4 | 26.4 | 238 | 150 | 229 | 273 | 7 | 141 |
复旦大学 | 0 | 0 | 24.4 | 14.8 | 61.1 | 23.4 | 238 | 150 | 119 | 190 | 37 | 207 |
中国科学技术大学 | 0 | 0 | 18.9 | 18.6 | 56 | 27 | 238 | 150 | 168 | 127 | 63 | 128 |
中山大学 | 0 | 0 | 15.4 | 11.5 | 59.5 | 19.3 | 238 | 150 | 229 | 268 | 46 | 367 |
哈尔滨工业大学 | 0 | 0 | 21.8 | 7.7 | 55.1 | 17.7 | 238 | 150 | 140 | 420 | 64 | 451 |
四川大学 | 0 | 0 | 15.4 | 8.6 | 57.5 | 17.4 | 238 | 150 | 229 | 380 | 55 | 474 |
西安交通大学 | 0 | 0 | 10.9 | 9.1 | 56.7 | 20.6 | 238 | 150 | 313 | 356 | 60 | 309 |
华南理工大学 | 0 | 0 | 24.4 | 2.9 | 45.3 | 19.1 | 238 | 150 | 119 | 669 | 144 | 377 |
东南大学 | 0 | 0 | 18.9 | 4.3 | 48.3 | 18.4 | 238 | 150 | 168 | 602 | 120 | 412 |
苏州大学 | 0 | 0 | 18.9 | 7.7 | 45.4 | 17.4 | 238 | 150 | 168 | 420 | 141 | 474 |
北京师范大学 | 15.2 | 0 | 15.4 | 6.9 | 41.3 | 17.9 | 103 | 150 | 229 | 461 | 199 | 439 |
南京大学 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56.9 | 20.6 | 238 | 150 | 493 | 288 | 57 | 309 |
华中科技大学 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 58.8 | 18.5 | 238 | 150 | 493 | 369 | 50 | 407 |
电子科技大学 | 0 | 0 | 24.4 | 3.6 | 38.9 | 17.9 | 238 | 150 | 119 | 630 | 238 | 439 |
武汉大学 | 0 | 0 | 10.9 | 4.4 | 51.7 | 15.5 | 238 | 150 | 313 | 597 | 93 | 586 |
吉林大学 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 54.8 | 14.9 | 238 | 150 | 493 | 346 | 65 | 626 |
同济大学 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 51.4 | 17.9 | 238 | 150 | 493 | 324 | 100 | 439 |
大连理工大学 | 0 | 0 | 10.9 | 6.3 | 43.9 | 17.5 | 238 | 150 | 313 | 493 | 158 | 465 |
天津大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53.2 | 20 | 238 | 150 | 493 | 518 | 81 | 336 |
山东大学 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 58.2 | 17.3 | 238 | 150 | 493 | 719 | 54 | 488 |
中南大学 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 54.1 | 18.3 | 238 | 150 | 493 | 669 | 70 | 419 |
兰州大学 | 0 | 0 | 10.9 | 5.7 | 40 | 19.1 | 238 | 150 | 313 | 529 | 215 | 377 |
中国地质大学(武汉) | 0 | 0 | 21.8 | 7.9 | 27.6 | 16.8 | 238 | 150 | 140 | 412 | 524 | 511 |
华东理工大学 | 0 | 0 | 15.4 | 3.8 | 36.4 | 18.2 | 238 | 150 | 229 | 625 | 286 | 425 |
厦门大学 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 43.8 | 16.2 | 238 | 150 | 493 | 294 | 160 | 542 |
南开大学 | 0 | 0 | 10.9 | 5.4 | 38.1 | 15.6 | 238 | 150 | 313 | 544 | 256 | 581 |
首都医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 41 | 36 | 238 | 150 | 493 | 674 | 204 | 37 |
北京航空航天大学 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 44.2 | 18 | 238 | 150 | 493 | 461 | 155 | 434 |
湖南大学 | 0 | 0 | 10.9 | 2.8 | 37.6 | 17.8 | 238 | 150 | 313 | 674 | 264 | 448 |
中国海洋大学 | 0 | 0 | 10.9 | 9.3 | 31.5 | 17.1 | 238 | 150 | 313 | 346 | 402 | 499 |
华中农业大学 | 0 | 0 | 10.9 | 8 | 31 | 16.8 | 238 | 150 | 313 | 406 | 413 | 511 |
华东师范大学 | 0 | 0 | 10.9 | 5.7 | 33.6 | 14 | 238 | 150 | 313 | 529 | 347 | 673 |
南京医科大学 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 38.1 | 28.3 | 238 | 150 | 493 | 616 | 256 | 109 |
北京协和医学院 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 37.1 | 17.7 | 238 | 150 | 493 | 303 | 272 | 451 |
中国农业大学 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 35.6 | 15.5 | 238 | 150 | 493 | 236 | 297 | 586 |
南京航空航天大学 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 32.8 | 15.5 | 238 | 150 | 229 | 757 | 366 | 586 |
南京理工大学 | 0 | 0 | 10.9 | 3.3 | 33 | 15.8 | 238 | 150 | 313 | 651 | 359 | 572 |
武汉理工大学 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 29.9 | 11.7 | 238 | 150 | 168 | 757 | 455 | 770 |
东北大学(沈阳) | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 34.3 | 14.3 | 238 | 150 | 313 | 757 | 329 | 658 |
西北大学(西安) | 0 | 0 | 10.9 | 3.6 | 27.8 | 16.2 | 238 | 150 | 313 | 630 | 516 | 542 |
哈尔滨工程大学 | 0 | 0 | 15.4 | 3.3 | 24.6 | 14 | 238 | 150 | 229 | 651 | 617 | 673 |
郑州大学 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 38.3 | 11.8 | 238 | 150 | 493 | 536 | 252 | 765 |
南京农业大学 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 33.8 | 16.7 | 238 | 150 | 493 | 417 | 343 | 518 |
东华大学 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 25.7 | 15.5 | 238 | 150 | 229 | 757 | 585 | 586 |
南京工业大学 | 0 | 0 | 10.9 | 1.5 | 28.3 | 15.4 | 238 | 150 | 313 | 719 | 496 | 597 |
西北工业大学 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 38.5 | 15 | 238 | 150 | 493 | 701 | 246 | 620 |
东北师范大学 | 0 | 0 | 15.4 | 3.3 | 22.7 | 13.2 | 238 | 150 | 229 | 651 | 671 | 715 |
重庆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 14.7 | 238 | 150 | 493 | 757 | 212 | 641 |
北京理工大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 16.2 | 238 | 150 | 493 | 757 | 224 | 542 |
北京科技大学 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 36.9 | 17.5 | 238 | 150 | 493 | 719 | 276 | 465 |
上海大学 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 37.8 | 14.9 | 238 | 150 | 493 | 719 | 262 | 626 |
西北农林科技大学 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 34.2 | 15.9 | 238 | 150 | 493 | 651 | 334 | 565 |
合肥工业大学 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 27.9 | 13 | 238 | 150 | 313 | 757 | 512 | 725 |
扬州大学 | 0 | 0 | 10.9 | 1.5 | 26.4 | 12.4 | 238 | 150 | 313 | 719 | 562 | 746 |
南方科技大学 | 0 | 0 | 10.9 | 2.6 | 16.3 | 29.8 | 238 | 150 | 313 | 678 | 771 | 89 |
南方医科大学 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 32.6 | 16.6 | 238 | 150 | 493 | 694 | 372 | 526 |
深圳大学 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 31.8 | 15.2 | 238 | 150 | 493 | 616 | 393 | 610 |
