|||
蓝桥杯2020省赛第2场按学校统计获奖情况
学
校 | C a 组 1 等
| C a 组 2 等
| C a 组 3 等
| C b 组 1 等
| C b 组 2 等
| C b 组 3 等
| C c 组 1 等
| C c 组 2 等
| C c 组 3 等
| Ja va a 组 1 等 | Ja va a 组 2 等 | Ja va a 组 3 等 | Ja va b 组 1 等 | Ja va b 组 2 等 | Ja va b 组 3 等 | Ja va c 组 1 等 | Ja va c 组 2 等 | Ja va c 组 3 等 |
武汉大学 | 22 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||
华中师范大学 | 12 | 28 | 27 | 9 | 17 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
中国地质大学(武汉) | 7 | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
武汉理工大学 | 5 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||
湖北大学 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 14 | 9 | 2 | 5 | |||||||||
湖北工业大学 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||
华中农业大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
湖北经济学院 | 1 | 43 | 51 | 29 | 16 | 16 | 4 | |||||||||||
武昌理工学院 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
中南民族大学 | 1 | 26 | 44 | 49 | 1 | 4 | 21 | 9 | ||||||||||
湖北民族大学 | 1 | 9 | 13 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||
武汉科技大学城市学院 | 1 | 7 | 17 | 13 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
荆楚理工学院 | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
武汉科技大学 | 55 | 30 | 33 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
三峡大学 | 39 | 63 | 21 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
武汉工程大学 | 39 | 36 | 13 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
武汉纺织大学 | 18 | 35 | 21 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
武昌首义学院 | 15 | 16 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||
武汉商学院 | 13 | 27 | 20 | 1 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
湖北中医药大学 | 8 | 17 | 4 | |||||||||||||||
湖北理工学院 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
江汉大学 | 6 | 19 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
湖北第二师范学院 | 6 | 15 | 17 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
武汉华夏理工学院 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||
武汉学院 | 5 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
武汉东湖学院 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 4 | |||||||||
湖北工程学院 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
湖北文理学院 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
湖北商贸学院 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
湖北汽车工业学院科技学院 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
武汉设计工程学院 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
湖北师范大学 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
黄冈师范学院 | 2 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||
湖北民族大学科技学院 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
武汉工程科技学院 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
武汉文理学院 | 1 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||||
武汉晴川学院 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
武汉工商学院 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
湖北科技学院 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
三峡大学科技学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
中国人民解放军海军工程大学 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
武汉生物工程学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖北工程学院新技术学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
湖北文理学院理工学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
湖北经济学院法商学院 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
武汉轻工大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
武汉软件工程职业学院 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||||
湖北大学知行学院 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
湖北汽车工业学院 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
武汉传媒学院 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
武昌工学院 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||
汉口学院 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
武汉交通职业学院 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||
武汉船舶职业技术学院 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
武汉铁路职业技术学院 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
襄阳职业技术学院 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
湖北科技职业学院 | 3 | 1 | 6 | 23 | 6 | |||||||||||||
武汉外语外事职业学院 | 3 | 3 | 5 | 30 | ||||||||||||||
黄冈科技职业学院 | 2 | |||||||||||||||||
武汉科技职业学院 | 2 | |||||||||||||||||
华中科技大学 | 1 | |||||||||||||||||
武汉体育学院 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
湖北医药学院 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
湖北生物科技职业学院 | 12 | 5 | 2 | |||||||||||||||
武汉商贸职业学院 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
长江工程职业技术学院 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
武汉警官职业学院 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
武汉工程职业技术学院 | 1 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-5 03:47
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社