||
土地利用分类 | 全国土地分类(过渡期适用) | ||||||||
一级类 | 二级类 | 三级类 | 二级类 | 一级类 | |||||
类别编码 | 类别 名称 | 类别 编码 | 类别 名称 | 类别 名称 | 类别 编码 | 类别名称 | 类别编码 | 类别名称 | 类别编码 |
01 | 耕地 | 011 | 水田 | 灌溉水田 | 111 | 耕地 | 11 | 农用地 | 1 |
望天田 | 112 | ||||||||
012 | 水浇地 | 水浇地 | 113 | ||||||
菜地 | 115 | ||||||||
013 | 旱地 | 旱地 | 114 | ||||||
02 | 园地 | 021 | 果园 | 果园 | 121 | 园地 | 12 | ||
022 | 茶园 | 茶园 | 123 | ||||||
023 | 其它园地 | 桑园 | 122 | ||||||
橡胶园 | 124 | ||||||||
其它园地 | 125 | ||||||||
03 | 林地 | 031 | 有林地 | 有林地 | 131 | 林地 | 13 | ||
032 | 灌木林地 | 灌木林地 | 132 | ||||||
033 | 其它林地 | 疏林地 | 133 | ||||||
未成林造林地 | 134 | ||||||||
迹地 | 135 | ||||||||
苗圃 | 136 | ||||||||
04 | 草地 | 041 | 天然牧草地 | 天然草地 | 141 | 草地 | 14 | ||
042 | 人工牧草地 | 改良草地 | 142 | ||||||
人工草地 | 143 | ||||||||
10 | 交通用地 | 104 | 农村道路 | 农村道路 | 153 | 其它农用地 | 15 | ||
11 | 水域及水利设施用地 | 114 | 坑塘水面 | 坑塘水面 | 154 | ||||
养殖水面 | 155 | ||||||||
117 | 沟渠 | 农田水利用 地 | 156 | ||||||
12 | 其它土地 | 122 | 设施农用地 | 畜禽饲养地 | 151 | ||||
设施农业用地 | 152 | ||||||||
晒谷场等用地 | 158 | ||||||||
123 | 田坎 | 田坎 | 157 | ||||||
05 | 商服用地 | 051 | 批发零售用地 | 城市 建制镇 农村居民点 | 201 202 203 | 居民及独立工矿用地 | 20 | 建设用地 | 2 |
052 | 住宿餐饮用地 | ||||||||
053 | 商务金融用地 | ||||||||
054 | 其它商服用地 | ||||||||
07 | 住宅用地 | 071 | 城镇住宅用地 | ||||||
072 | 农村宅基地 | ||||||||
10 | 交通运输用地 | 103 | 街巷用地 | ||||||
12 | 其它土地 | 121 | 空闲地 | ||||||
08 | 公共管理与公共服务用地 | 081 | 机关团体用地 | 城市 建制镇 农村居民点 | 201 202 203 | 居民及独立工矿用地 | 20 | 建设用地 | 2 |
082 | 新闻出版用地 | ||||||||
083 | 科教用地 | ||||||||
084 | 医卫慈善用地 | ||||||||
085 | 文体娱乐用地 | ||||||||
086 | 公共设施用地 | ||||||||
087 | 公园与绿地 | ||||||||
06 | 工矿仓储用地 | 061 | 工业用地 | 独立工矿用地 盐田 | 204 205 | ||||
062 | 采矿用地 | ||||||||
063 | 仓储用地 | ||||||||
08 | 公共管理与公共服务用地 | 088 | 风景名胜设施用地 | 特殊用地 | 206 | ||||
09 | 特殊用地 | 091 | 军事设施用地 | ||||||
092 | 使领馆用地 | ||||||||
093 | 监教场所用地 | ||||||||
094 | 宗教用地 | ||||||||
095 | 殡葬用地 | ||||||||
10 | 交通运输用地 | 101 | 铁路用地 | 铁路用地 | 261 | 交通运输用地 | 26 | ||
102 | 公路用地 | 公路用地 | 262 | ||||||
105 | 机场用地 | 民用机场 | 263 | ||||||
106 | 港口码头用地 | 港口码头用地 | 264 | ||||||
107 | 管道运输用地 | 管道运输用地 | 265 | ||||||
11 | 水域及水利设施用地 | 113 | 水库水面 | 水库水面 | 271 | 水利设施用地 | 27 | ||
118 | 水工建筑物用地 | 水工建筑用地 | 272 | ||||||
11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | 河流水面 | 321 | 其它土地 | 32 | 未利用地 | 3 |
112 | 湖泊水面 | 湖泊水面 | 322 | ||||||
115 116 | 沿海滩涂 内陆滩涂 | 苇地 | 323 | ||||||
滩涂 | 324 | ||||||||
119 | 冰川及永久积雪 | 冰川及永久积雪 | 325 | ||||||
04 | 草地 | 043 | 其它草地 | 荒草地 | 311 | 未利用土地 | 31 | ||
12 | 其它土地 | 124 | 盐碱地 | 盐碱地 | 312 | ||||
125 | 沼泽地 | 沼泽地 | 313 | ||||||
126 | 沙地 | 沙地 | 314 | ||||||
127 | 裸地 | 裸土地 | 315 | ||||||
裸岩石砾 地 | 316 | ||||||||
无类别 | 其他未利 用土地 | 317 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 21:26
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社