|||
山西大同市灵丘县2.9级地震:关注7月1-4日潮汐组合
杨学祥,杨冬红
山西大同市灵丘县2.9级地震
基本信息周边城市历史地震
发震时刻: 2016-07-07 22:00:59
纬度: 39.42°
经度: 114.08°
深度: 5千米
震级: 2.9
参考位置: 山西大同市灵丘县
http://news.ceic.ac.cn/CD20160707220060.html
表1 2016年3月30日至7月7日中国部分地区地震分布和潮汐组合的关系
潮汐组合 时间 | 新疆 | 台湾 | 云南 | 西藏 | 四川 | 河北 | 辽宁 | 合计 |
3月31日 | 5 |
|
|
| 1 |
|
| 6 |
4月6-8日 | 5 |
|
|
|
|
|
| 5 |
4月12-14日 | 1 | 3 |
|
| 1 |
|
| 5 |
4月19-22日 | 3 |
|
| 4 | 1 | 1 |
| 9 |
4月27-30日 | 2 | 7 |
|
| 1 | 1 |
| 11 |
5月4-7日 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
|
| 15 |
5月10-14日 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 14 |
5月17-19日 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
|
| 13 |
5月22-24日 | 5 | 3 |
| 7 | 2 |
| 2 | 19 |
5月29-31日 | 2 | 3 |
|
| 2 |
|
| 7 |
6月3-6日 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |
|
| 7 |
6月12-15日 | 1 |
| 3 |
|
|
|
| 4 |
6月20-21日 | 3 | 3 |
| 1 | 1 | 1 |
| 9 |
6月27-28日 | 5 |
| 1 | 3 | 1 |
|
| 10 |
7月1-4日 | 2 | 1 |
|
|
| 1 |
| 4 |
合计 | 44 | 32 | 17 | 23 | 16 | 5 | 2 | 139 |
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-979318.html
6级以上地震与5-6月潮汐组合有很好的对应关系。
2016年7月进入弱潮汐时期,中国地震在7月没有超过5级,明显变弱。
地震和潮汐组合对比:
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2.9 2016-07-0722:00:59 39.42 114.08 5 山西大同市灵丘县
3.0 2016-07-0702:29:07 40.78 77.28 7 新疆克孜勒苏州阿合奇县
3.3 2016-07-0605:00:19 39.40 73.56 7 吉尔吉斯斯坦
3.8 2016-07-0523:52:03 38.27 73.80 153 塔吉克斯坦
2.7 2016-07-0512:17:05 23.78 114.62 4 广东河源市东源县
2.8 2016-07-0414:28:07 39.70 118.33 9 河北唐山市开平区
3.2 2016-07-0323:56:43 39.39 73.50 11 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-07-0119:01:14 39.44 73.72 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.0 2016-07-0118:57:47 39.40 73.30 7 吉尔吉斯斯坦
4.4 2016-07-01 16:23:42 24.05 122.32 19 台湾花莲县海域
3.1 2016-07-0112:19:45 39.41 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
4.2 2016-06-30 21:33:54 33.26 84.95 8 西藏阿里地区改则县
3.1 2016-06-3021:33:45 39.46 73.53 10 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-3020:02:05 39.54 73.57 9 吉尔吉斯斯坦
5.8 2016-06-30 19:30:34 -16.09 167.42 40 瓦努阿图
4.2 2016-06-30 18:29:56 32.66 84.93 8 西藏阿里地区改则县
4.2 2016-06-30 15:09:40 38.39 72.78 7 塔吉克斯坦
2.6 2016-06-2919:45:22 39.17 106.06 0 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗(爆破)
3.3 2016-06-2919:23:49 39.47 73.62 11 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2917:40:17 39.55 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
4.2 2016-06-29 16:08:13 39.41 73.38 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2911:22:00 39.44 73.39 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2908:27:22 39.48 73.57 9 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2906:57:46 39.42 73.24 6 吉尔吉斯斯坦
5.5 2016-06-29 05:38:02 39.46 73.29 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2823:09:54 39.45 73.65 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
4.1 2016-06-28 20:43:13 39.46 73.32 7 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-2819:26:43 24.96 100.09 9 云南临沧市凤庆县
3.7 2016-06-2817:07:15 39.43 73.61 11 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2016-06-2806:02:23 39.45 73.68 8 新疆克孜勒苏州阿克陶县
4.3 2016-06-28 03:29:31 39.40 73.48 8 塔吉克斯坦
4.7 2016-06-28 03:28:48 39.40 73.48 8 塔吉克斯坦
3.3 2016-06-2723:53:10 39.39 73.60 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2016-06-2722:53:18 39.45 73.38 7 吉尔吉斯斯坦
3.6 2016-06-2722:52:55 29.07 87.22 6 西藏日喀则市昂仁县
3.2 2016-06-2721:28:32 39.47 73.43 8 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2720:59:10 39.35 73.33 6 塔吉克斯坦
3.4 2016-06-2720:38:11 39.61 73.17 8 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-2718:57:20 39.46 73.68 9 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.2 2016-06-2718:24:47 39.36 73.45 5 吉尔吉斯斯坦
4.6 2016-06-27 18:13:05 31.89 104.38 14 四川绵阳市北川县
3.2 2016-06-2716:53:59 39.37 73.47 7 塔吉克斯坦
4.1 2016-06-27 15:34:12 39.46 73.61 6 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.6 2016-06-2714:46:01 39.32 73.51 8 塔吉克斯坦
4.2 2016-06-27 14:25:36 39.39 73.31 9 吉尔吉斯斯坦
3.4 2016-06-2713:45:18 39.36 73.42 7 吉尔吉斯斯坦
4.1 2016-06-27 13:08:19 39.46 73.56 5 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2712:23:23 39.30 73.41 8 塔吉克斯坦
3.0 2016-06-2711:35:51 39.40 73.45 6 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-2710:54:56 39.31 73.24 7 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2710:32:03 39.38 73.34 6 吉尔吉斯斯坦
3.4 2016-06-2708:37:50 39.47 73.44 9 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2707:37:45 39.31 73.45 7 吉尔吉斯斯坦
3.6 2016-06-2705:16:40 39.50 73.52 7 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-2704:00:32 39.52 73.30 6 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-2702:51:08 39.49 73.27 11 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2702:22:35 39.48 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2700:09:16 39.42 73.48 5 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2700:01:58 39.65 73.37 9 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2623:56:50 39.41 73.43 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2623:48:06 39.51 73.23 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2623:20:51 39.37 73.45 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2623:06:25 39.35 73.27 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2622:58:16 39.46 73.53 7 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2622:40:17 39.35 73.49 8 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-2622:21:30 39.62 73.28 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2622:18:41 39.43 73.32 7 吉尔吉斯斯坦
3.4 2016-06-2621:46:14 39.38 73.18 7 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2621:42:16 39.44 73.39 8 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2621:18:22 39.44 73.44 8 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2620:50:01 39.49 73.22 7 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-2620:31:22 39.37 73.40 7 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2620:30:31 39.32 73.52 8 吉尔吉斯斯坦
3.3 2016-06-2620:21:56 39.39 73.40 10 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2620:08:08 39.36 73.30 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2619:56:46 39.44 73.32 9 吉尔吉斯斯坦
3.0 2016-06-2619:48:31 39.36 73.03 8 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2619:36:14 39.45 73.47 8 吉尔吉斯斯坦
3.1 2016-06-2619:35:23 39.41 73.29 6 吉尔吉斯斯坦
4.1 2016-06-2619:32:39 39.44 73.26 6 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2619:30:19 39.43 73.40 5 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-2619:29:53 39.34 73.14 7 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-2619:28:19 39.53 73.06 7 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2619:27:16 39.43 73.40 5 吉尔吉斯斯坦
3.2 2016-06-2619:26:06 39.43 73.40 5 吉尔吉斯斯坦
6.7 2016-06-2619:17:11 39.43 73.40 10 吉尔吉斯斯坦
3.7 2016-06-2518:33:30 39.27 73.66 9 新疆克孜勒苏州阿克陶县
3.0 2016-06-2410:41:01 28.70 95.38 7 西藏林芝市墨脱县
3.7 2016-06-2320:34:06 44.21 84.36 7 新疆塔城地区乌苏市
4.0 2016-06-2308:37:34 40.95 114.20 14 河北张家口市尚义县
3.3 2016-06-2221:22:24 38.33 75.65 130 新疆克孜勒苏州阿克陶县
6.0 2016-06-2200:26:34 22.57 -44.90 10 中大西洋海岭北部
3.4 2016-06-20 15:53:32 24.95 121.75 85 台湾新北市
4.3 2016-06-20 08:39:47 23.20 121.57 26 台湾台东县海域
2.4 2016-06-2007:09:31 35.81 99.57 10 青海海南州兴海县
4.9 2016-06-20 02:20:58 20.61 120.72 10 南海海域
3.4 2016-06-1917:48:48 27.94 101.14 8 四川凉山州木里县
6.3 2016-06-1917:47:20 -20.45 169.50 10 瓦努阿图
4.5 2016-06-19 11:05:12 42.17 81.43 15 新疆阿克苏地区拜城县
3.3 2016-06-18 09:38:04 23.94 118.04 14 福建漳州市漳浦县海域
3.2 2016-06-1623:12:22 28.11 103.54 12 云南昭通市永善县
2.8 2016-06-1612:22:30 32.99 105.55 7 甘肃陇南市武都区
3.0 2016-06-1506:50:38 37.53 78.11 10 新疆和田地区皮山县
6.2 2016-06-1421:49:23 -18.75 168.84 120 瓦努阿图
3.4 2016-06-1413:29:28 39.78 106.37 7 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗
2.7 2016-06-1203:41:24 26.11 99.58 12 云南大理州洱源县
3.1 2016-06-1120:41:25 26.09 99.60 10 云南大理州洱源县
3.1 2016-06-1013:47:29 28.32 87.58 7 西藏日喀则市定结县
6.0 2016-06-1012:17:43 -8.65 160.47 40 所罗门群岛
6.1 2016-06-1011:25:22 13.00 -87.00 10 尼加拉瓜
3.1 2016-06-0915:13:35 35.01 81.15 7 西藏阿里地区日土县
6.0 2016-06-0912:13:08 -11.36 116.27 10 印度尼西亚
3.0 2016-06-0817:17:55 23.32 103.25 5 云南红河州个旧市
3.3 2016-06-0816:36:16 28.40 104.83 12 四川宜宾市长宁县
6.3 2016-06-0803:15:16 1.32 126.33 50 马鲁古海
6.2 2016-06-0718:51:40 18.47 -105.13 20 墨西哥西海岸远海
6.1 2016-06-0610:35:25 -30.15 -177.78 10 新西兰克马德克群岛
6.3 2016-06-0600:25:33 -4.59 125.66 450 印尼班达海
2.8 2016-06-0401:11:02 30.20 102.83 16 四川雅安市天全县
4.2 2016-06-0319:50:12 20.74 120.38 8 台湾恒春县海域
3.8 2016-06-0318:01:53 26.11 99.60 10 云南大理州洱源县
6.4 2016-06-02 06:55:59 -2.10 100.70 60 印尼苏门答腊岛南部海域
2.9 2016-06-0116:31:12 38.63 99.17 8 青海海北州祁连县
2.9 2016-06-0103:09:38 30.53 103.09 13 四川雅安市芦山县
3.8 2016-05-3120:13:20 36.45 77.94 95 新疆和田地区皮山县
6.2 2016-05-3113:23:49 25.43 122.41 239 台湾新北市海域
3.3 2016-05-3104:17:58 27.68 119.99 5 浙江省温州市泰顺县
3.4 2016-05-3101:50:50 24.16 122.53 25 台湾花莲县海域
4.1 2016-05-3010:52:46 24.17 121.82 4 台湾花莲县海域
4.3 2016-05-2910:14:37 31.49 104.29 13 四川绵阳市安县
7.2 2016-05-2817:47:00 -56.20 -27.10 70 南桑威奇群岛地区
4.2 2016-05-2817:39:03 27.53 85.15 8 尼泊尔
6.5 2016-05-2813:38:49 -21.95 -178.20 400 斐济群岛地区
2.6 2016-05-2805:29:59 38.76 110.18 0 陕西榆林市神木县(塌陷)
3.2 2016-05-2803:08:14 36.30 77.99 91 新疆和田地区皮山县
6.2 2016-05-2712:08:42 -20.80 -178.65 570 斐济群岛地区
潮汐组合E:5月31日为月亮赤纬角最小值南纬0.0003度,5月29日为日月小潮。两者强叠加,潮汐强度变小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展,潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱,全球发生4次6级以上地震)。(低纬度扩张,高纬度收缩)
本月天文奇点相对较集中,相互作用增强,可激发极端事件发生。
2016年3-6月地震活动进入高潮。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-963733.html
我在5月27日和28日指出,5月27-28日斐济群岛地区发生6.2级和6.5级地震:关注29-31日潮汐组合。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-980667.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-980843.html
2016年6月潮汐组合:地震活动进入高潮
已有 606 次阅读 2016-4-22 06:33 |个人分类:潮汐预警|系统分类:科研笔记|关键词:潮汐组合地震高潮潮汐预警 推荐到群组
2016年6月潮汐组合:地震活动进入高潮
杨学祥,杨冬红
2016年3-6月和9-12月为强潮汐时期,2016年1-2月,2015年7-8月为弱潮汐时期。2016年6月是强潮汐时期第四个月,2016年3-6月地震活动进入高潮。
潮汐组合A:6月6日月亮赤纬角极大值北纬18.57640度,6月5日为日月大潮,6月3日月亮近地潮,两者强叠加,三者弱叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强,全球发生6次6级以上地震)。(高纬度扩张,低纬度收缩)
潮汐组合B:6月13日为月亮赤纬角最小值南纬0.00016度。6月12日为日月小潮,6月15日为月亮远地潮,两者强叠加,三者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。(低纬度扩张,高纬度收缩)
潮汐组合C:6月21日为月亮赤纬角最大值南纬18.61037度,6月20日为日月大潮。两者强叠加,潮汐强度变大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。(高纬度扩张,低纬度收缩)(特别提示:6月21日为夏至,太阳在北纬23.5度,月亮在南纬18.61037度,日、地、月近似在一条直线上,潮汐力最大,地球潮汐形变最大,激发地震火山活动也最强。)
潮汐组合D:6月27日为月亮赤纬角最小值南纬0.00056度,6月28日为日月小潮。两者强叠加,潮汐强度变小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。(低纬度扩张,高纬度收缩)
本月天文奇点相对较集中,相互作用增强,可激发极端事件发生。
2016年3-6月地震活动进入高潮。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-971816.html
2016年7月潮汐组合:潮汐活动变弱
杨学祥,杨冬红
2016年3-6月和9-12月为强潮汐时期,2016年1-2月,2015年7-8月为弱潮汐时期。2016年7月是弱潮汐时期第一个月。
潮汐组合A:7月4日月亮赤纬角极大值北纬18.59868度,7月4日为日月大潮,7月1日月亮近地潮,两者强叠加,三者弱叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
潮汐组合B:7月11日为月亮赤纬角最小值南纬0.00039度。7月12日为日月小潮,7月13日为月亮远地潮,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
潮汐组合C:7月18日为月亮赤纬角最大值南纬18.57032度,7月20日为日月大潮。两者强叠加,潮汐强度变大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
潮汐组合D:7月25日为月亮赤纬角最小值南纬0. 00011度,7月27日为日月小潮和月亮近地潮。三者强叠加,潮汐强度变小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
潮汐组合E:7月31日为月亮赤纬角最大值北纬纬18.52901度,8月3日为日月大潮。两者弱叠加,潮汐强度变大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(次强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(次强)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-977345.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 03:03
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社