全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

2024年8月太阳黑子日平均为203.1

已有 176 次阅读 2024-9-1 13:56 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

       2024年8月太阳黑子日平均为203.1

                                                             杨学祥,杨冬红

关键提示

       继2022年12月太阳黑子出现110高值之后,2023年1月太阳黑子再次出现高值133.35,但是2023年2月减少,降为130.64,3月更少,降为108.55。4月最少,跌破100,降为88.33,5月回升为125.77,6月达到最大值140.57,7月达到最大值145.26,连续两月创新高。8月急剧下降,为99.87,降幅为45.39。9月升为129.93。10月降为94.94。11月升为105.87。12月为113.65。 2024年1月为121.77。2月为116.68。3月为103.06。4月为141.1,低于2023年7月最高值,符合预期。2024年5月太阳黑子日平均为146.26稍高于2023年7月145.26。2024年6月出现新高值157.1。7月为190.29,8月为203.1 ,为近5年最高值。

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1429657.html

       2024年8月太阳黑子最高值不利于新冠病毒的生存、繁殖和传播。太阳黑子高值加快全球变暖。

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1396747

https://wap.sciencenet.cn/blog-2277-1340989.html

https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1396734

https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1397110.html

相关图表

2024年8月太阳黑子.png

20248月太阳黑子

 

#                Last 30 Days Daily Solar Data

#

#                         Sunspot       Stanford GOES15

#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------

#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical

#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3

#---------------------------------------------------------------------------

2024 07 21  198    200     1360      0    -999      *  15  4  0 15  1  0  0

2024 07 22  185    173     1080      2    -999      *  15  5  0 18  1  0  0

2024 07 23  176    167     1175      1    -999      *   4  1  0 12  1  0  0

2024 07 24  175    160      880      1    -999      *   7  2  0  8  1  1  0

2024 07 25  167    171      730      1    -999      *   9  1  0 11  2  0  0

2024 07 26  176    181     1060      2    -999      *   7  1  0 16  0  0  0

2024 07 27  204    178     1320      0    -999      *   5  5  0 14  5  1  0

2024 07 28  214    189     1920      1    -999      *   5  7  0 23  5  1  0

2024 07 29  223    211     1720      1    -999      *  13  6  1 31  2  1  0

2024 07 30  220    261     1910      2    -999      *   5  8  0 34  1  1  0

2024 07 31  235    271     2540      2    -999      *   4  9  0 46  4  0  0

2024 08 01  234    260     2360      1    -999      *   5 13  0 42  2  0  0

2024 08 02  247    232     1890      2    -999      *   7 12  0 20  0  0  0

2024 08 03  245    217     1840      0    -999      *   7  9  0 12  0  1  0

2024 08 04  241    194     1830      3    -999      *   7  6  0  8  1  0  0

2024 08 05  247    189     2200      0    -999      *   2  5  2 12  2  1  0

2024 08 06  270    222     2520      0    -999      *   8  1  0 13  0  0  0

2024 08 07  303    248     2725      1    -999      *   5  4  0 22  3  1  0

2024 08 08  336    337     3230      2    -999      *   8  6  1 18  2  1  0

2024 08 09  306    382     3260      0    -999      *   6  7  0 21  4  0  0

2024 08 10  291    234     2630      0    -999      *   8  5  0 21  1  1  0

2024 08 11  282    194     2500      4    -999      *   9  4  0 22  2  0  0

2024 08 12  272    245     2450      0    -999      *   8  2  0 29  1  0  0

2024 08 13  260    199     2410      0    -999      *  10  3  0 27  2  0  0

2024 08 14  248    194     2250      1    -999      *   3  3  1 27  0  1  0

2024 08 15  227    164     1420      1    -999      *   7  1  0 22  0  1  0

2024 08 16  225    169     1220      2    -999      *   8  1  0 12  1  0  0

2024 08 17  230    170     1440      2    -999      *   1  4  0 13  2  0  0

2024 08 18  231    170     1640      2    -999      *   5  5  0 12  0  0  0

2024 08 19  239    213     2240      2    -999      *  10  2  0  9  1  0  0

2024 08 20  244    200     2010      0    -999      *   3  2  0 16  0  0  0

2024 08 21  239    176     1730      1    -999      *   5  2  0  9  0  1  0

2024 08 22  231    175     1690      2    -999      *  15  1  0 17  2  0  0

2024 08 23  242    180     1730      0    -999      *  11  8  0 20  3  0  0

2024 08 24  232    172     1780      0    -999      *  11  5  0 23  3  1  0

2024 08 25  233    178     1640      1    -999      *  14  0  0 12  0  0  0

2024 08 26  232    202     1950      2    -999      *   8  1  0  5  0  0  0

2024 08 27  221    170     1870      0    -999      *   7  1  0  3  0  0  0

2024 08 28  212    163     1520      2    -999      *   5  0  0  0  0  0  0

2024 08 29  204    124     1530      0    -999      *   6  0  0  4  0  0  0

2024 08 30  214    143     1310      2    -999      *   9  2  0  4  1  0  0

2024 08 31  232    180     1640      3    -999      *   5  4  0  7  0  0  0

 

202481-10日太阳黑子总数:2515,日平均:251.5

2024811-20日太阳黑子总数:1918,日平均:191.8

202481-20日太阳黑子总数:4433,日平均:221.65

 

2024821-31日太阳黑子总数:1863,日平均:169.36

202481-31日太阳黑子总数:6296,日平均:203.1

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1449117.html

上一篇:2024年9月1日午报:弱潮汐组合使厄尔尼诺指数进入快速上升区间
下一篇:[转载]科学新发现丨比南极臭氧洞大7倍的热带全季节臭氧洞被发现
收藏 IP: 119.51.51.*| 热度|

2 许培扬 宁利中

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-9-1 16:19

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部