||
2023年12月上旬太阳黑子日平均升为120.1
杨学祥
关键提示
继2022年12月太阳黑子出现110高值之后,2023年1月太阳黑子再次出现高值133.35,但是2023年2月减少,降为130.64,3月更少,降为108.55。4月最少,跌破100,降为88.33,5月回升为125.77,6月达到最大值140.57,7月达到最大值145.26,连续两月创新高。8月急剧下降,为99.87,降幅为45.39。9月升为129.93。10月降为94.94。11月升为105.87.
12月上旬太阳黑子增加不利于新冠病毒的生存、繁殖和传播。
https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1396747
https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1396734
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1397110.html
相关图表
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0225 UT 11 Dec 2023
#
# Prepared by theU.S.Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2023 11 11 142 85 510 0 -999 * 14 1 0 12 0 0 0
2023 11 12 137 78 710 1 -999 * 3 0 0 4 0 0 0
2023 11 13 134 85 560 1 -999 * 11 0 0 5 0 0 0
2023 11 14 124 86 580 1 -999 * 20 1 0 1 0 0 0
2023 11 15 119 41 210 0 -999 * 5 0 0 0 0 0 0
2023 11 16 118 28 130 0 -999 * 2 0 0 0 0 0 0
2023 11 17 120 26 180 1 -999 * 3 0 0 0 0 0 0
2023 11 18 127 39 340 1 -999 * 4 3 0 0 0 0 0
2023 11 19 140 51 400 1 -999 * 10 0 0 6 0 0 0
2023 11 20 157 127 770 6 -999 * 14 1 0 3 1 0 0
2023 11 21 172 138 810 1 -999 * 12 0 0 7 0 0 0
2023 11 22 190 174 880 0 -999 * 3 0 0 12 0 0 0
2023 11 23 194 176 1560 3 -999 * 10 2 0 3 0 0 0
2023 11 24 178 184 1590 1 -999 * 7 1 0 9 2 0 0
2023 11 25 176 179 1400 1 -999 * 3 0 0 3 0 0 0
2023 11 26 180 169 1220 1 -999 * 5 0 0 4 0 0 0
2023 11 27 187 159 885 0 -999 * 6 0 0 2 0 0 0
2023 11 28 182 130 335 1 -999 * 3 2 0 4 1 0 0
2023 11 29 171 164 530 3 -999 * 10 0 0 6 0 0 0
2023 11 30 167 138 620 0 -999 * 7 0 0 1 0 0 0
2023 12 01 162 140 640 1 -999 * 7 2 0 2 0 0 0
2023 12 02 148 92 580 0 -999 * 9 0 0 3 0 0 0
2023 12 03 139 107 550 2 -999 * 4 0 0 0 0 0 0
2023 12 04 138 113 660 1 -999 * 9 0 0 5 0 0 0
2023 12 05 142 133 800 1 -999 * 22 3 0 5 4 1 0
2023 12 06 130 125 780 1 -999 * 13 2 0 13 1 1 0
2023 12 07 135 121 710 0 -999 * 10 0 0 4 0 0 0
2023 12 08 133 125 690 2 -999 * 14 1 0 6 1 0 0
2023 12 09 128 125 600 0 -999 * 17 2 0 10 0 0 0
2023 12 10 127 120 550 0 -999 * 14 2 0 2 0 0 0
2023年12月1-10日太阳黑子总数:1201;日平均:120.1;
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 20:03
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社