||
2023年8月太阳黑子日平均降为99.87
杨学祥
关键提示
继2022年12月太阳黑子出现110高值之后,2023年1月太阳黑子再次出现高值133.35,但是2023年2月减少,降为130.64,3月更少,降为108.55。4月最少,跌破100,降为88.33,5月回升为125.77,6月达到最大值140.57,7月达到最大值145.26,连续两月创新高。8月急剧下降,为99.87,降幅为45.39。
8月太阳黑子大幅减少有利于新冠病毒的生存、繁殖和传播。
https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1396747
https://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2277&do=blog&id=1396734
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1397110.html
相关图表
图1 2023年8月太阳黑子日平均
表1 2023年8月太阳黑子
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0225 UT 01 Sep 2023
#
# Prepared by theU.S.Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2023 08 02 173 135 900 0 -999 * 6 5 0 13 3 0 0
2023 08 03 163 124 1020 2 -999 * 18 1 0 15 1 0 0
2023 08 04 171 122 1100 0 -999 * 6 1 0 12 2 0 0
2023 08 05 176 100 880 0 -999 * 9 2 1 20 2 0 0
2023 08 06 174 97 860 0 -999 * 2 1 0 13 1 0 0
2023 08 07 170 101 430 3 -999 * 6 3 1 7 1 1 0
2023 08 08 159 115 315 0 -999 * 5 1 0 6 1 0 0
2023 08 09 153 103 540 1 -999 * 3 0 0 5 0 0 0
2023 08 10 156 83 460 0 -999 * 9 0 0 7 1 0 0
2023 08 11 153 105 420 2 -999 * 12 0 0 6 0 0 0
2023 08 12 148 61 460 0 -999 * 12 0 0 14 2 0 0
2023 08 13 150 89 460 3 -999 * 3 0 0 4 0 0 0
2023 08 14 154 85 650 1 -999 * 3 0 0 3 0 0 0
2023 08 15 158 107 530 2 -999 * 7 0 0 16 0 0 0
2023 08 16 160 140 830 3 -999 * 7 0 0 5 0 0 0
2023 08 17 152 135 700 1 -999 * 10 0 0 7 0 0 0
2023 08 18 151 112 570 1 -999 * 4 0 0 8 0 0 0
2023 08 19 151 104 470 0 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2023 08 20 146 93 490 0 -999 * 4 0 0 1 0 0 0
2023 08 21 149 102 660 2 -999 * 7 0 0 4 0 0 0
2023 08 22 151 96 700 1 -999 * 4 1 0 3 0 0 0
2023 08 23 147 99 900 0 -999 * 7 0 0 5 0 0 0
2023 08 24 144 86 950 0 -999 * 5 0 0 5 0 0 0
2023 08 25 139 77 930 1 -999 * 5 1 0 4 1 0 0
2023 08 26 139 75 640 0 -999 * 4 1 0 3 1 0 0
2023 08 27 142 69 610 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2023 08 28 142 68 650 1 -999 * 7 0 0 2 0 0 0
2023 08 29 142 82 640 0 -999 * 7 0 0 4 0 0 0
2023 08 30 139 94 700 1 -999 * 4 0 0 3 1 0 0
2023 08 31 140 77 650 0 -999 * 3 0 0 0 0 0 0
8月1-31日太阳黑子总数:3096;日平均99.87。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-22 22:18
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社