||
关键提示
2019年6月的数据显示,地球6级以上强震极大值受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至2022年6月28日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220914.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236486.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213115.html
https://world.huanqiu.com/article/432DhYzpryB
东西太平洋强震交替发生,是美国加州大震的前兆。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1284415.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1299880.html
https://www.sohu.com/a/539462782_121124615
日本地震异常值得关注。
强震仍在亚洲徘徊。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-07-20 07:46:49 | -4.20 | 101.95 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-07-19 02:40:32 | 78.75 | 5.20 | 20 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
5.0 | 2022-07-18 20:22:48 | 33.10 | 69.65 | 20 | 阿富汗 |
5.3 | 2022-07-17 20:58:37 | -0.05 | 123.15 | 100 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-07-15 06:30:13 | -2.10 | -79.65 | 100 | 厄瓜多尔 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-07-15 01:50:28 | -15.20 | 166.65 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-07-13 07:36:19 | -17.10 | -71.25 | 80 | 秘鲁 |
6.6 | 2022-07-13 03:17:00 | -22.70 | -114.25 | 10 | 复活节岛地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-07-12 05:10:49 | -18.00 | 169.25 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.8 | 2022-07-12 05:06:07 | -18.00 | 169.05 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-07-11 06:20:00 | 18.85 | 147.15 | 20 | 马里亚纳群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-07-09 07:36:07 | 18.80 | 146.95 | 20 | 马里亚纳群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-07-08 09:01:46 | -15.05 | 166.95 | 100 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-07-03 06:02:11 | 40.88 | 78.14 | 10 | 新疆克孜勒苏州阿合奇县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-07-02 09:59:45 | 45.80 | 142.20 | 320 | 日本北海道地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-07-02 07:25:17 | 26.85 | 55.30 | 10 | 伊朗 |
5.8 | 2022-07-02 07:24:14 | 26.80 | 55.10 | 10 | 伊朗 |
6.1 | 2022-07-02 05:32:08 | 26.85 | 55.15 | 10 | 伊朗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-07-02 04:13:11 | 37.59 | 78.60 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-07-01 02:40:35 | 19.05 | 121.10 | 10 | 菲律宾群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-06-30 02:54:42 | 21.12 | 99.88 | 10 | 缅甸 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-06-28 21:43:30 | 22.18 | 120.11 | 20 | 台湾屏东县海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-06-28 03:17:35 | -4.50 | 153.45 | 100 | 新爱尔兰地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-06-26 10:02:33 | -17.25 | -74.00 | 10 | 秘鲁沿岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-06-25 11:37:14 | 26.65 | 54.20 | 10 | 伊朗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-06-24 08:00:17 | -21.10 | -110.25 | 10 | 东太平洋海岭南部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-06-24 02:27:37 | 41.73 | 90.67 | 25 | 新疆吐鲁番市鄯善县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-06-22 13:01:18 | -7.55 | 120.45 | 530 | 弗洛勒斯海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-06-22 04:54:36 | 32.95 | 69.48 | 30 | 阿富汗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-06-21 15:14:52 | 27.85 | 142.90 | 10 | 日本小笠原群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-06-20 09:05:07 | 23.66 | 121.52 | 10 | 台湾花莲县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-06-19 19:49:21 | -20.30 | -174.35 | 100 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-06-19 17:55:20 | 26.80 | 126.40 | 10 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-06-19 14:08:08 | 37.45 | 137.35 | 20 | 日本本州西岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-18 19:22:17 | -4.90 | 102.85 | 50 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-06-18 13:25:57 | -20.75 | 169.90 | 140 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-06-15 19:56:35 | 44.65 | -130.10 | 10 | 美国俄勒冈州沿岸远海 |
5.4 | 2022-06-15 14:06:03 | 26.50 | 54.30 | 10 | 伊朗南部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-06-14 17:09:31 | -5.51 | 147.05 | 170 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-06-12 01:55:01 | -18.75 | -12.35 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-06-11 07:07:22 | -34.70 | -179.60 | 10 | 新西兰北岛以东海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-10 03:27:00 | 32.24 | 101.85 | 15 | 四川阿坝州马尔康市 |
6.0 | 2022-06-10 01:28:34 | 32.25 | 101.82 | 13 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.8 | 2022-06-10 00:03:24 | 32.27 | 101.82 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-08 20:24:18 | 52.10 | 105.75 | 10 | 俄罗斯贝加尔湖地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-06-08 14:52:24 | 36.09 | 77.78 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.6 | 2022-06-08 13:32:36 | -2.80 | 118.50 | 10 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
6.3 | 2022-06-08 08:55:46 | -9.05 | -71.25 | 620 | 巴西 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-06-07 21:24:15 | 0.05 | 123.70 | 160 | 印尼北苏拉威西省附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-06-07 09:57:54 | 25.58 | 123.53 | 210 | 台湾东北部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 2022-06-05 07:38:12 | 51.95 | 178.25 | 100 | 拉特群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2022-06-04 21:17:48 | -57.70 | 148.50 | 10 | 麦夸里岛地区 |
6.3 | 2022-06-04 21:07:26 | -17.85 | -174.95 | 260 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-06-03 22:54:34 | -23.20 | -68.45 | 120 | 智利 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-06-03 15:03:36 | 26.80 | 126.45 | 10 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-03 02:54:31 | 8.95 | 126.90 | 20 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-06-01 17:00:08 | 30.37 | 102.94 | 17 | 四川雅安市芦山县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-05-29 14:55:23 | 36.25 | 141.00 | 50 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-05-28 23:32:24 | -20.15 | -172.90 | 10 | 汤加群岛 |
5.2 | 2022-05-28 22:11:13 | -12.15 | 166.95 | 230 | 圣克鲁斯群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 2022-05-27 10:35:56 | -8.30 | 127.30 | 100 | 帝汶岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | 2022-05-26 23:37:58 | -22.55 | 172.15 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
7.2 | 2022-05-26 20:02:18 | -14.85 | -70.30 | 210 | 秘鲁 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-05-25 23:05:13 | -4.30 | 93.05 | 10 | 南印度洋 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-24 20:57:59 | -17.60 | -69.70 | 150 | 秘鲁 |
5.0 | 2022-05-24 15:11:20 | 36.10 | 70.25 | 130 | 阿富汗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-05-24 03:26:38 | -17.05 | 167.30 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.1 | 2022-05-23 15:36:47 | 28.80 | 59.90 | 10 | 伊朗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-05-23 10:01:03 | 41.10 | 143.15 | 10 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-05-22 23:17:32 | 33.35 | 141.55 | 20 | 日本本州东岸远海 |
5.3 | 2022-05-22 15:41:38 | -26.30 | 178.60 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
6.3 | 2022-05-22 15:06:28 | -26.20 | 178.55 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
5.4 | 2022-05-22 11:24:13 | 36.85 | 141.50 | 30 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-05-22 05:50:51 | 14.05 | 120.65 | 170 | 菲律宾 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-05-21 15:43:20 | 84.05 | -0.70 | 10 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
6.0 | 2022-05-21 15:01:24 | 84.20 | 0.85 | 10 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-05-20 20:35:49 | 35.45 | -3.65 | 10 | 直布罗陀海峡 |
5.5 | 2022-05-20 17:07:42 | -29.45 | -72.20 | 10 | 智利中部沿岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2022-05-19 18:13:33 | -53.85 | 158.95 | 10 | 麦夸里岛地区 |
5.9 | 2022-05-19 17:23:53 | -16.10 | -173.60 | 130 | 汤加群岛 |
印尼苏门答腊岛南部海域发生5.3级地震
2022-07-20 08:27
关
据中国地震台网正式测定,北京时间7月20日7时46分(当地时间7月20日7时46分)在印尼苏门答腊岛南部海域发生5.3级地震,震源深度20千米,震中位于南纬4.20度,东经101.95度。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738829298109070424
2022年1-12年月地震分布
表1 2022年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2022年7月20日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7级地震 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
6级地震 | 14 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 4 | 66 | |||||
5级地震 | 34 | 24 | 31 | 29 | 32 | 29 | 16 | 195 | |||||
潮汐 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
|||
2022年7月潮汐组合预报:强潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中科院国家天文台:韩延本,马利华
2021年1-2月、5-9月、12月为强潮汐时期,3-4月、10-11月为弱潮汐时期。
潮汐组合A:7月6日为月亮赤纬角最小值北纬0.00度,7月7日为日月小潮,两者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-07-09 07:36:07 | 18.80 | 146.95 | 20 | 马里亚纳群岛 |
3.6 | 2022-07-08 20:23:10 | 41.80 | 81.21 | 15 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.4 | 2022-07-08 20:12:21 | 41.80 | 81.30 | 13 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.4 | 2022-07-08 12:30:24 | 27.72 | 94.17 | 10 | 西藏山南市错那县 |
5.1 | 2022-07-08 09:01:46 | -15.05 | 166.95 | 100 | 瓦努阿图群岛 |
3.0 | 2022-07-07 12:40:00 | 41.74 | 81.30 | 11 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.1 | 2022-07-06 19:05:42 | 34.46 | 113.46 | 10 | 河南郑州市新密市 |
4.0 | 2022-07-05 13:08:23 | 38.73 | 73.76 | 100 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.2 | 2022-07-05 12:18:19 | 32.26 | 101.78 | 11 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.2 | 2022-07-05 12:15:58 | 32.26 | 101.77 | 11 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.0 | 2022-07-05 01:40:59 | 37.47 | 78.61 | 18 | 新疆和田地区皮山县 |
潮汐组合B:7月12日为月亮赤纬角最大值南纬26.94度,7月13日为日月大潮,7月13日为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.8 | 2022-07-15 06:30:13 | -2.10 | -79.65 | 100 | 厄瓜多尔 |
3.0 | 2022-07-15 01:55:59 | 31.78 | 104.21 | 14 | 四川绵阳市北川县 |
5.6 | 2022-07-15 01:50:28 | -15.20 | 166.65 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
3.6 | 2022-07-14 18:04:49 | 39.97 | 75.52 | 20 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.5 | 2022-07-13 12:06:57 | 36.00 | 106.09 | 16 | 宁夏固原市原州区 |
5.4 | 2022-07-13 07:36:19 | -17.10 | -71.25 | 80 | 秘鲁 |
6.6 | 2022-07-13 03:17:00 | -22.70 | -114.25 | 10 | 复活节岛地区 |
3.1 | 2022-07-13 02:29:10 | 41.93 | 80.82 | 12 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
3.1 | 2022-07-12 18:20:00 | 37.54 | 78.65 | 14 | 新疆和田地区皮山县 |
3.4 | 2022-07-12 17:16:43 | 37.75 | 106.90 | 15 | 宁夏吴忠市盐池县 |
5.9 | 2022-07-12 05:10:49 | -18.00 | 169.25 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.8 | 2022-07-12 05:06:07 | -18.00 | 169.05 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.6 | 2022-07-11 06:20:00 | 18.85 | 147.15 | 20 | 马里亚纳群岛 |
3.2 | 2022-07-10 19:05:12 | 38.64 | 120.65 | 10 | 渤海海域 |
3.0 | 2022-07-10 09:31:33 | 35.67 | 76.79 | 10 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
潮汐组合C:7月19日为月亮赤纬角最小值北纬0.03度,7月20日为日月小潮,两者弱叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
4.8 | 2022-07-20 10:33:13 | 44.46 | 87.15 | 23 | 新疆昌吉州昌吉市 |
5.3 | 2022-07-20 07:46:49 | -4.20 | 101.95 | 20 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
3.4 | 2022-07-19 05:26:20 | 41.32 | 83.77 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
6.0 | 2022-07-19 02:40:32 | 78.75 | 5.20 | 20 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
3.1 | 2022-07-19 00:03:32 | 44.31 | 91.81 | 10 | 新疆哈密市巴里坤县 |
5.0 | 2022-07-18 20:22:48 | 33.10 | 69.65 | 20 | 阿富汗 |
3.0 | 2022-07-18 14:34:05 | 37.77 | 101.21 | 9 | 青海海北州门源县 |
3.7 | 2022-07-18 09:18:09 | 40.24 | 77.70 | 22 | 新疆克孜勒苏州阿图什市 |
4.6 | 2022-07-18 03:43:22 | 40.16 | 83.17 | 25 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
5.3 | 2022-07-17 20:58:37 | -0.05 | 123.15 | 100 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
4.6 | 2022-07-16 19:30:47 | 47.81 | 85.54 | 20 | 哈萨克斯坦 |
潮汐组合D:7月26日为月亮赤纬角最大值北纬26.96度,7月28日为日月大潮,7月28日为月亮远地潮,三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期。
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250942.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-18 11:20
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社