||
吉林大学: 杨学祥,杨冬红
关键提示
2019年6月的数据显示,地球6级以上强震极大值受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至2022年5月26日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220914.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236486.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213115.html
https://world.huanqiu.com/article/432DhYzpryB
东西太平洋强震交替发生,是美国加州大震的前兆。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1284415.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1299880.html
https://www.sohu.com/a/539462782_121124615
日本地震异常值得关注。
强震仍在亚洲徘徊。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-06-22 04:54:36 | 32.95 | 69.48 | 30 | 阿富汗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-06-21 15:14:52 | 27.85 | 142.90 | 10 | 日本小笠原群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 2022-06-20 09:05:07 | 23.66 | 121.52 | 10 | 台湾花莲县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-06-19 19:49:21 | -20.30 | -174.35 | 100 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-06-19 17:55:20 | 26.80 | 126.40 | 10 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-06-19 14:08:08 | 37.45 | 137.35 | 20 | 日本本州西岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-18 19:22:17 | -4.90 | 102.85 | 50 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-06-18 13:25:57 | -20.75 | 169.90 | 140 | 瓦努阿图群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-06-15 19:56:35 | 44.65 | -130.10 | 10 | 美国俄勒冈州沿岸远海 |
5.4 | 2022-06-15 14:06:03 | 26.50 | 54.30 | 10 | 伊朗南部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.7 | 2022-06-14 17:09:31 | -5.51 | 147.05 | 170 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-06-12 01:55:01 | -18.75 | -12.35 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-06-11 07:07:22 | -34.70 | -179.60 | 10 | 新西兰北岛以东海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-10 03:27:00 | 32.24 | 101.85 | 15 | 四川阿坝州马尔康市 |
6.0 | 2022-06-10 01:28:34 | 32.25 | 101.82 | 13 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.8 | 2022-06-10 00:03:24 | 32.27 | 101.82 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-08 20:24:18 | 52.10 | 105.75 | 10 | 俄罗斯贝加尔湖地区 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-06-08 14:52:24 | 36.09 | 77.78 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.6 | 2022-06-08 13:32:36 | -2.80 | 118.50 | 10 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
6.3 | 2022-06-08 08:55:46 | -9.05 | -71.25 | 620 | 巴西 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-06-07 21:24:15 | 0.05 | 123.70 | 160 | 印尼北苏拉威西省附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-06-07 09:57:54 | 25.58 | 123.53 | 210 | 台湾东北部海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 2022-06-05 07:38:12 | 51.95 | 178.25 | 100 | 拉特群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.3 | 2022-06-04 21:17:48 | -57.70 | 148.50 | 10 | 麦夸里岛地区 |
6.3 | 2022-06-04 21:07:26 | -17.85 | -174.95 | 260 | 汤加群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-06-03 22:54:34 | -23.20 | -68.45 | 120 | 智利 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.6 | 2022-06-03 15:03:36 | 26.80 | 126.45 | 10 | 琉球群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-06-03 02:54:31 | 8.95 | 126.90 | 20 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2022-06-01 17:00:08 | 30.37 | 102.94 | 17 | 四川雅安市芦山县 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-05-29 14:55:23 | 36.25 | 141.00 | 50 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-05-28 23:32:24 | -20.15 | -172.90 | 10 | 汤加群岛 |
5.2 | 2022-05-28 22:11:13 | -12.15 | 166.95 | 230 | 圣克鲁斯群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 2022-05-27 10:35:56 | -8.30 | 127.30 | 100 | 帝汶岛附近海域 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | 2022-05-26 23:37:58 | -22.55 | 172.15 | 10 | 洛亚蒂群岛 |
7.2 | 2022-05-26 20:02:18 | -14.85 | -70.30 | 210 | 秘鲁 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2022-05-25 23:05:13 | -4.30 | 93.05 | 10 | 南印度洋 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.4 | 2022-05-24 20:57:59 | -17.60 | -69.70 | 150 | 秘鲁 |
5.0 | 2022-05-24 15:11:20 | 36.10 | 70.25 | 130 | 阿富汗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.5 | 2022-05-24 03:26:38 | -17.05 | 167.30 | 10 | 瓦努阿图群岛 |
5.1 | 2022-05-23 15:36:47 | 28.80 | 59.90 | 10 | 伊朗 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.3 | 2022-05-23 10:01:03 | 41.10 | 143.15 | 10 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-05-22 23:17:32 | 33.35 | 141.55 | 20 | 日本本州东岸远海 |
5.3 | 2022-05-22 15:41:38 | -26.30 | 178.60 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
6.3 | 2022-05-22 15:06:28 | -26.20 | 178.55 | 600 | 斐济群岛以南海域 |
5.4 | 2022-05-22 11:24:13 | 36.85 | 141.50 | 30 | 日本本州东岸近海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-05-22 05:50:51 | 14.05 | 120.65 | 170 | 菲律宾 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.1 | 2022-05-21 15:43:20 | 84.05 | -0.70 | 10 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
6.0 | 2022-05-21 15:01:24 | 84.20 | 0.85 | 10 | 挪威斯瓦尔巴群岛 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
5.2 | 2022-05-20 20:35:49 | 35.45 | -3.65 | 10 | 直布罗陀海峡 |
5.5 | 2022-05-20 17:07:42 | -29.45 | -72.20 | 10 | 智利中部沿岸远海 |
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.9 | 2022-05-19 18:13:33 | -53.85 | 158.95 | 10 | 麦夸里岛地区 |
5.9 | 2022-05-19 17:23:53 | -16.10 | -173.60 | 130 | 汤加群岛 |
微信公号“中国地震台网”
2022-06-22 05:26
据中国地震台网正式测定,北京时间6月22日4时54分(当地时间6月22日1时24分)在阿富汗发生6.2级地震,震源深度30千米,震中位于北纬32.95度,东经69.48度。
基础背景
周边城市:震中300公里范围内有8座大中城市,最近为喀布尔(Kabul),距震中约179公里。
震中地形:震中5公里范围内平均海拔约1937米。
责任编辑:王晓峰
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_18684657
2022年1-12年月地震分布
表1 2022年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2022年6月22日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7级地震 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
6级地震 | 14 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 62 | ||||||
5级地震 | 34 | 24 | 31 | 29 | 32 | 21 | 171 | ||||||
潮汐 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
|||
2022年6月潮汐组合预报:强潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中科院国家天文台:韩延本,马利华
2022年1-2月、5-9月、12月为强潮汐时期,3-4月、10-11月为弱潮汐时期。
潮汐组合A:6月1日为月亮赤纬角最大值北纬26.96度,5月30日为日月大潮,6月2日为月亮远地潮,三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2022-06-05 03:14:50 | 37.83 | 120.89 | 8 | 山东烟台市蓬莱区 |
3.2 | 2022-06-05 03:00:40 | 39.66 | 74.60 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
6.3 | 2022-06-04 21:17:48 | -57.70 | 148.50 | 10 | 麦夸里岛地区 |
6.3 | 2022-06-04 21:07:26 | -17.85 | -174.95 | 260 | 汤加群岛 |
3.0 | 2022-06-04 16:06:54 | 37.30 | 105.51 | 11 | 宁夏中卫市沙坡头区 |
3.0 | 2022-06-04 12:43:52 | 34.54 | 96.63 | 10 | 青海玉树州称多县 |
5.1 | 2022-06-03 22:54:34 | -23.20 | -68.45 | 120 | 智利 |
5.6 | 2022-06-03 15:03:36 | 26.80 | 126.45 | 10 | 琉球群岛 |
5.2 | 2022-06-03 02:54:31 | 8.95 | 126.90 | 20 | 菲律宾棉兰老岛附近海域 |
3.2 | 2022-06-02 07:48:08 | 30.39 | 102.91 | 18 | 四川雅安市芦山县 |
4.5 | 2022-06-01 17:03:09 | 30.37 | 102.92 | 18 | 四川雅安市宝兴县 |
6.1 | 2022-06-01 17:00:08 | 30.37 | 102.94 | 17 | 四川雅安市芦山县 |
3.8 | 2022-06-01 16:21:08 | 26.27 | 99.92 | 12 | 云南大理州洱源县 |
3.1 | 2022-06-01 14:53:44 | 34.45 | 98.99 | 8 | 青海果洛州玛沁县 |
2.8 | 2022-05-31 21:13:40 | 29.45 | 103.75 | 8 | 四川乐山市五通桥区 |
3.3 | 2022-05-31 12:15:15 | 32.26 | 91.88 | 10 | 西藏那曲市安多县 |
2.4 | 2022-05-30 12:05:09 | 34.70 | 98.02 | 10 | 青海果洛州玛多县(有感) |
5.1 | 2022-05-29 14:55:23 | 36.25 | 141.00 | 50 | 日本本州东岸近海 |
5.5 | 2022-05-28 23:32:24 | -20.15 | -172.90 | 10 | 汤加群岛 |
5.2 | 2022-05-28 22:11:13 | -12.15 | 166.95 | 230 | 圣克鲁斯群岛 |
3.0 | 2022-05-28 00:52:57 | 38.94 | 92.68 | 10 | 青海海西州茫崖市 |
潮汐组合B:6月9日为月亮赤纬角最小值南纬0.2度,6月7日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.0 | 2022-06-11 07:07:22 | -34.70 | -179.60 | 10 | 新西兰北岛以东海域 |
3.0 | 2022-06-11 02:26:22 | 36.15 | 77.87 | 11 | 新疆和田地区皮山县 |
3.0 | 2022-06-10 07:49:21 | 32.28 | 101.79 | 12 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.2 | 2022-06-10 05:45:34 | 32.31 | 101.87 | 10 | 四川阿坝州红原县 |
3.9 | 2022-06-10 04:54:32 | 32.31 | 101.81 | 17 | 四川阿坝州马尔康市 |
4.4 | 2022-06-10 04:37:26 | 32.23 | 101.84 | 12 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.0 | 2022-06-10 04:35:39 | 32.28 | 101.82 | 19 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.2 | 2022-06-10 03:27:00 | 32.24 | 101.85 | 15 | 四川阿坝州马尔康市 |
6.0 | 2022-06-10 01:28:34 | 32.25 | 101.82 | 13 | 四川阿坝州马尔康市 |
4.4 | 2022-06-10 00:21:17 | 32.28 | 101.79 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.4 | 2022-06-10 00:19:44 | 32.25 | 101.79 | 15 | 四川阿坝州马尔康市 |
4.1 | 2022-06-10 00:06:44 | 32.26 | 101.79 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.8 | 2022-06-10 00:03:24 | 32.27 | 101.82 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.0 | 2022-06-09 23:43:00 | 32.07 | 96.62 | 10 | 青海玉树州囊谦县 |
2.9 | 2022-06-09 20:51:17 | 32.26 | 101.80 | 10 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.0 | 2022-06-09 19:20:47 | 35.95 | 77.82 | 10 | 新疆喀什地区叶城县 |
2.2 | 2022-06-09 11:07:00 | 36.29 | 114.34 | 8 | 河北邯郸市磁县 |
3.6 | 2022-06-09 11:00:59 | 36.65 | 105.24 | 12 | 宁夏中卫市海原县 |
3.0 | 2022-06-08 21:08:46 | 35.97 | 77.83 | 10 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.2 | 2022-06-08 20:24:18 | 52.10 | 105.75 | 10 | 俄罗斯贝加尔湖地区 |
3.0 | 2022-06-08 19:08:21 | 35.96 | 77.79 | 10 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.4 | 2022-06-08 17:25:26 | 35.98 | 77.82 | 10 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.2 | 2022-06-08 14:54:59 | 35.99 | 77.83 | 10 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.0 | 2022-06-08 14:52:24 | 36.09 | 77.78 | 10 | 新疆和田地区皮山县 |
5.6 | 2022-06-08 13:32:36 | -2.80 | 118.50 | 10 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
6.3 | 2022-06-08 08:55:46 | -9.05 | -71.25 | 620 | 巴西 |
5.6 | 2022-06-07 21:24:15 | 0.05 | 123.70 | 160 | 印尼北苏拉威西省附近海域 |
3.3 | 2022-06-07 16:23:52 | 38.02 | 87.26 | 10 | 新疆巴音郭楞州且末县 |
5.4 | 2022-06-07 09:57:54 | 25.58 | 123.53 | 210 | 台湾东北部海域 |
3.6 | 2022-06-07 04:56:30 | 39.45 | 75.02 | 8 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.6 | 2022-06-05 20:46:32 | 39.65 | 74.59 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
2.9 | 2022-06-05 19:29:37 | 31.70 | 103.77 | 15 | 四川阿坝州茂县 |
3.0 | 2022-06-05 07:55:56 | 39.67 | 74.60 | 8 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
6.4 | 2022-06-05 07:38:12 | 51.95 | 178.25 | 100 | 拉特群岛 |
3.1 | 2022-06-05 03:14:50 | 37.83 | 120.89 | 8 | 山东烟台市蓬莱区 |
3.2 | 2022-06-05 03:00:40 | 39.66 | 74.60 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
潮汐组合C:6月15日为月亮赤纬角最大值南纬26.94度,6月14日为日月大潮,6月15日为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 2022-06-19 05:09:29 | 41.79 | 81.26 | 10 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
3.3 | 2022-06-18 23:16:06 | 41.89 | 82.28 | 16 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
5.2 | 2022-06-18 19:22:17 | -4.90 | 102.85 | 50 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.4 | 2022-06-18 13:25:57 | -20.75 | 169.90 | 140 | 瓦努阿图群岛 |
3.2 | 2022-06-18 10:32:21 | 35.95 | 77.92 | 8 | 新疆和田地区皮山县 |
3.0 | 2022-06-18 08:11:38 | 39.71 | 74.28 | 10 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.1 | 2022-06-17 05:08:42 | 22.19 | 100.86 | 8 | 云南西双版纳州景洪市 |
4.7 | 2022-06-17 03:19:08 | 42.48 | 87.99 | 22 | 新疆巴音郭楞州和硕县 |
3.1 | 2022-06-17 01:40:53 | 37.14 | 78.32 | 15 | 新疆和田地区皮山县 |
3.2 | 2022-06-16 23:31:16 | 36.19 | 103.42 | 14 | 甘肃兰州市西固区 |
3.9 | 2022-06-16 10:04:32 | 43.85 | 88.54 | 23 | 新疆昌吉州吉木萨尔县 |
5.5 | 2022-06-15 19:56:35 | 44.65 | -130.10 | 10 | 美国俄勒冈州沿岸远海 |
3.2 | 2022-06-15 14:11:39 | 29.36 | 104.07 | 12 | 四川乐山市犍为县 |
5.4 | 2022-06-15 14:06:03 | 26.50 | 54.30 | 10 | 伊朗南部 |
4.4 | 2022-06-14 18:11:10 | 32.25 | 101.79 | 11 | 四川阿坝州马尔康市 |
5.7 | 2022-06-14 17:09:31 | -5.51 | 147.05 | 170 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
3.5 | 2022-06-14 01:53:32 | 34.98 | 84.78 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
3.7 | 2022-06-13 23:06:46 | 37.84 | 75.24 | 10 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
3.3 | 2022-06-13 15:43:19 | 41.15 | 83.52 | 15 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.8 | 2022-06-13 14:19:04 | 34.26 | 85.37 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
3.0 | 2022-06-13 13:49:44 | 37.84 | 75.22 | 10 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
3.3 | 2022-06-13 09:28:58 | 32.20 | 101.83 | 12 | 四川阿坝州马尔康市 |
4.4 | 2022-06-13 06:31:02 | 35.59 | 84.09 | 13 | 新疆和田地区民丰县 |
3.1 | 2022-06-13 00:51:23 | 32.29 | 101.79 | 8 | 四川阿坝州马尔康市 |
3.1 | 2022-06-12 23:40:00 | 23.55 | 99.17 | 20 | 云南临沧市耿马县 |
3.0 | 2022-06-12 08:06:47 | 35.93 | 77.86 | 8 | 新疆喀什地区叶城县 |
5.4 | 2022-06-12 01:55:01 | -18.75 | -12.35 | 10 | 中大西洋海岭南部 |
潮汐组合D:6月21日为月亮赤纬角最小值北纬0.15度,6月21日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2022-06-22 04:54:36 | 32.95 | 69.48 | 30 | 阿富汗 |
5.9 | 2022-06-21 15:14:52 | 27.85 | 142.90 | 10 | 日本小笠原群岛 |
4.1 | 2022-06-20 12:15:15 | 23.66 | 121.56 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.5 | 2022-06-20 09:39:43 | 23.73 | 121.50 | 10 | 台湾花莲县 |
5.9 | 2022-06-20 09:05:07 | 23.66 | 121.52 | 10 | 台湾花莲县 |
4.4 | 2022-06-20 06:40:52 | 27.21 | 103.75 | 12 | 贵州毕节市威宁县 |
5.5 | 2022-06-19 19:49:21 | -20.30 | -174.35 | 100 | 汤加群岛 |
5.5 | 2022-06-19 17:55:20 | 26.80 | 126.40 | 10 | 琉球群岛 |
5.0 | 2022-06-19 14:08:08 | 37.45 | 137.35 | 20 | 日本本州西岸近海 |
3.4 | 2022-06-19 05:09:29 | 41.79 | 81.26 | 10 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
潮汐组合E:6月29日为月亮赤纬角最大值北纬26.92度,6月29日为日月大潮,6月29日为月亮远地潮,三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期。
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250771.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-5 11:19
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社