||
2022年4月太阳黑子相对数进入新高度
吉林大学:杨学祥,杨冬红
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年2月为7.11,在3月为20.61, 在4月为22.67,在5月为20.03,在6月为24.36,在7月为35.87,在8月为22.77,在9月为51.97,在10月为36.61,在11月为36,12月为64.74,2022年1月为57,2022年2月为65.71,3月为69.06,4月为76.43。太阳黑子仍然处于低水平增长阶段。
图1 2021年1月至2022年3月太阳黑子相对数日平均数
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0825 UT 01 May 2022
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2022 04 01 147 109 1220 2 -999 * 21 0 0 3 0 0 0
2022 04 02 143 118 1180 1 -999 * 12 3 0 6 2 0 0
2022 04 03 140 129 1230 1 -999 * 6 0 0 3 0 0 0
2022 04 04 128 86 860 0 -999 * 5 0 0 0 0 0 0
2022 04 05 122 75 480 1 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2022 04 06 117 61 380 0 -999 * 2 0 0 2 0 0 0
2022 04 07 111 52 320 1 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2022 04 08 109 55 330 0 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2022 04 09 107 37 110 0 -999 * 3 0 0 0 0 0 0
2022 04 10 101 13 40 0 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 04 11 99 24 20 1 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2022 04 12 96 23 20 1 -999 * 8 0 0 0 0 0 0
2022 04 13 99 37 60 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 04 14 103 37 120 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 04 15 110 35 160 0 -999 * 2 2 0 0 0 0 0
2022 04 16 122 78 730 3 -999 * 9 1 0 0 0 0 0
2022 04 17 135 74 970 0 -999 * 10 4 1 8 0 0 0
2022 04 18 141 79 1390 0 -999 * 13 3 0 5 0 0 0
2022 04 19 160 68 1820 1 -999 * 10 3 0 3 0 0 0
2022 04 20 160 80 1400 1 -999 * 13 3 1 13 1 0 0
2022 04 21 164 119 1760 0 -999 * 4 1 0 10 2 0 0
2022 04 22 163 101 1590 0 -999 * 7 2 0 2 0 1 0
2022 04 23 160 118 1430 2 -999 * 8 0 0 5 0 0 0
2022 04 24 159 112 1600 0 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2022 04 25 157 94 1320 1 -999 * 8 2 0 7 0 0 0
2022 04 26 150 126 1170 2 -999 * 7 0 0 3 0 0 0
2022 04 27 142 95 910 0 -999 * 4 0 0 7 1 0 0
2022 04 28 132 118 800 1 -999 * 7 0 0 2 0 0 0
2022 04 29 124 90 450 1 -999 * 7 2 0 2 1 0 0
2022 04 30 120 50 390 0 -999 * 15 4 1 0 0 0 0
截至4月25日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 21690 82662748 80465351 1018335
印度 2593 43060086 42521341 522223
巴西 6957 30349463 29384354 662701
法国 80571 28303931 25880440 145060
德国 33206 24140700 21425200 134646
英国 - 21933206 20875063 173352
俄罗斯 8446 18144788 17483483 375061
韩国 64725 16929564 969524 22243
意大利 71028 16136057 14729220 162688
土耳其 2654 15018547 14870422 98691
西班牙 - 11786036 11261340 103908
越南 8813 10563502 9086075 43013
阿根廷 - 9060923 8895999 128344
荷兰 - 8035603 7678509 22206
日本 38571 7668375 7135403 29309
伊朗 528 7217117 6969470 140996
哥伦比亚 291 6091343 5924745 139778
印度尼西亚 382 6044467 5875083 156133
截至4月26日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 12969 82733863 80506936 1018582
印度 2541 43062097 42523311 522223
巴西 3809 30355919 29411813 662777
法国 58954 28317915 26083264 145257
德国 35038 24227680 21665200 134817
英国 44992 21978198 20954780 173693
俄罗斯 7651 18151895 17495382 375237
韩国 34370 17009865 969524 22325
意大利 56848 16161339 14755958 162781
土耳其 2277 15021151 14888995 98706
西班牙 - 11786036 11261340 103908
越南 8270 10571772 9092760 43021
阿根廷 11307 9072230 8895999 128542
荷兰 5004 8040607 7706638 22227
日本 24824 7693199 7178748 29348
伊朗 1077 7218424 6972286 141024
哥伦比亚 249 6091551 5925040 139780
印度尼西亚 317 6044467 5875083 156133
截至4月27日18时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 71115 82789716 80547402 1019008
印度 2011 43065666 42525563 522374
巴西 6456 30378061 29411813 662941
法国 13984 28415413 26245044 145427
德国 150070 24363379 21665200 135124
英国 44992 21994809 21027885 174144
俄罗斯 7107 18159600 17506859 375400
韩国 80301 17086626 969524 22466
意大利 25282 16191323 14793420 162927
土耳其 2604 15023662 14903420 98720
西班牙 47421 11833457 11347449 104227
越南 8270 10620203 9116225 43029
阿根廷 11307 9072230 8895999 128542
荷兰 1862 8042469 7731651 22234
日本 40489 7733688 7223164 29413
伊朗 1307 7219433 6975147 141041
哥伦比亚 208 6091753 5925390 139783
印度尼西亚 576 6045660 5880319 156199
截至4月28日18时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 55853 82888247 80585919 1019774
印度 3569 43068799 42528126 523693
巴西 22142 30399004 29480998 663165
法国 97498 28483124 26403684 145579
德国 137974 24488242 22088300 135369
英国 33722 22011920 21083398 174448
俄罗斯 7705 18167281 17517922 375566
韩国 76761 17144065 969524 22588
意大利 29984 16279754 14881965 163113
土耳其 2511 15026141 14916782 98736
西班牙 47421 11833457 11347449 104227
越南 48431 10631516 9163132 43034
阿根廷 - 9072230 8895999 128542
荷兰 - 8042469 7753113 22234
日本 46254 7779942 7263359 29473
伊朗 1009 7219433 6975147 141041
哥伦比亚 202 6091959 5925634 139785
印度尼西亚 617 6046072 5881490 156217
截至4月29日17时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 98531 82954768 80623433 1020159
印度 3133 43072486 42530622 523753
巴西 20943 30418920 29499422 663289
法国 67711 28542884 26552320 145711
德国 121342 24608074 22227600 135608
英国 14005 22025925 21130857 174696
俄罗斯 7681 18174991 17528963 375727
韩国 57439 17194616 969524 22724
意大利 88431 16349788 14937738 163244
土耳其 2479 15028397 14927975 98751
西班牙 - 11833457 11347449 104227
越南 18429 10638632 9242303 43037
阿根廷 - 9072230 8895999 128542
荷兰 2987 8045456 7783785 22239
日本 41741 7821683 7319357 29512
伊朗 969 7220402 6977760 141058
哥伦比亚 206 6092167 5925828 139789
印度尼西亚 412 6046072 5881490 156217
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-24 02:46
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社