全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

2022年3月太阳黑子监测

已有 5884 次阅读 2022-4-1 15:48 |个人分类:全球变化|系统分类:论文交流

      我们的数据统计表明,太阳黑子每月日平均相对数在2021年2月为7.11,在3月为20.61, 在4月为22.67,在5月为20.03,在6月为24.36,在7月为35.87,在8月为22.77,在9月为51.97,在10月为36.61,在11月为36,2021年12月为64.74,2022年1月为57。2022年2月为65.71,2022年3月为69.06。

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1274848.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1306417.html

http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1307579.html


       2021年12月和2022年2月进入太阳黑子异常峰值。2022年3月太阳黑子异常增强持续。

 2021年1月至2022年3月太阳黑子月平均.png

图1 2021年1月至2022年3月太阳黑子相对数日平均数

表1 2022年3月太阳黑子

:Product: Daily Solar Data            DSD.txt

:Issued: 0225 UT 29 Mar 2022

#

#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center

#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov

#

#                Last 30 Days Daily Solar Data

#

#                         Sunspot       Stanford GOES15

#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------

#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical

#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3

#---------------------------------------------------------------------------

2022 02 27   97     48      220      2    -999      *   1  0  0  1  0  0  0

2022 02 28   99     65      170      1    -999      *   3  0  0  2  0  0  0

2022 03 01   99     62      180      0    -999      *   0  0  0  2  0  0  0

2022 03 02  110     66      440      0    -999      *   7  1  0  5  1  0  0

2022 03 03  111     92      570      3    -999      *   3  0  0  1  0  0  0

2022 03 04  113     77      830      0    -999      *   2  0  0  2  0  0  0

2022 03 05  120     95      830      1    -999      *   6  0  0  4  0  0  0

2022 03 06  116     82      670      0    -999      *   4  0  0  3  0  0  0

2022 03 07  118     84      510      1    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2022 03 08  115     93      480      2    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2022 03 09  115     89      920      1    -999      *   2  0  0  0  0  0  0

2022 03 10  127     90     1170      0    -999      *   1  0  0  0  0  0  0

2022 03 11  127     81     1080      0    -999      *   6  1  0  2  0  0  0

2022 03 12  125     93     1040      1    -999      *   3  0  0  0  0  0  0

2022 03 13  123     64      940      1    -999      *   5  0  0  1  0  0  0

2022 03 14  115     82      670      2    -999      *   5  1  0  2  0  0  0

2022 03 15  110     71      490      0    -999      *   5  2  0 10  0  0  0

2022 03 16  107     41      290      0    -999      *   0  0  0  0  0  0  0

2022 03 17  103     53      280      1    -999      *   2  0  0  0  0  0  0

2022 03 18   98     27      230      0    -999      *   0  0  0  0  0  0  0

2022 03 19   94     29      190      1    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2022 03 20   95     39       80      1    -999      *   2  0  0  0  1  0  0

2022 03 21   98     30       60      0    -999      *   0  0  0  0  0  0  0

2022 03 22  106     29      100      1    -999      *   6  0  0  0  0  0  0

2022 03 23  106     27      250      1    -999      *   6  0  0  3  0  0  0

2022 03 24  112     44      620      1    -999      *   7  0  0  1  0  0  0

2022 03 25  112     50      640      0    -999      *   1  1  0  1  1  0  0

2022 03 26  119     48      590      0    -999      *   1  0  0  0  0  0  0

2022 03 27  130     97      780      2    -999      *   4  0  0  1  0  0  0

2022 03 28  156    125      980      2    -999      *  10  2  0  2  0  0  0


:Product: Daily Solar Data            DSD.txt

:Issued: 0225 UT 01 Apr 2022

#

#  Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center

#  Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov

#

#                Last 30 Days Daily Solar Data

#

#                         Sunspot       Stanford GOES15

#           Radio  SESC     Area          Solar  X-Ray  ------ Flares ------

#           Flux  Sunspot  10E-6   New     Mean  Bkgd    X-Ray      Optical

#  Date     10.7cm Number  Hemis. Regions Field  Flux   C  M  X  S  1  2  3

#---------------------------------------------------------------------------

2022 03 02  110     66      440      0    -999      *   7  1  0  5  1  0  0

2022 03 03  111     92      570      3    -999      *   3  0  0  1  0  0  0

2022 03 04  113     77      830      0    -999      *   2  0  0  2  0  0  0

2022 03 05  120     95      830      1    -999      *   6  0  0  4  0  0  0

2022 03 06  116     82      670      0    -999      *   4  0  0  3  0  0  0

2022 03 07  118     84      510      1    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2022 03 08  115     93      480      2    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2022 03 09  115     89      920      1    -999      *   2  0  0  0  0  0  0

2022 03 10  127     90     1170      0    -999      *   1  0  0  0  0  0  0

2022 03 11  127     81     1080      0    -999      *   6  1  0  2  0  0  0

2022 03 12  125     93     1040      1    -999      *   3  0  0  0  0  0  0

2022 03 13  123     64      940      1    -999      *   5  0  0  1  0  0  0

2022 03 14  115     82      670      2    -999      *   5  1  0  2  0  0  0

2022 03 15  110     71      490      0    -999      *   5  2  0 10  0  0  0

2022 03 16  107     41      290      0    -999      *   0  0  0  0  0  0  0

2022 03 17  103     53      280      1    -999      *   2  0  0  0  0  0  0

2022 03 18   98     27      230      0    -999      *   0  0  0  0  0  0  0

2022 03 19   94     29      190      1    -999      *   2  0  0  1  0  0  0

2022 03 20   95     39       80      1    -999      *   2  0  0  0  1  0  0

2022 03 21   98     30       60      0    -999      *   0  0  0  0  0  0  0

2022 03 22  106     29      100      1    -999      *   6  0  0  0  0  0  0

2022 03 23  106     27      250      1    -999      *   6  0  0  3  0  0  0

2022 03 24  112     44      620      1    -999      *   7  0  0  1  0  0  0

2022 03 25  112     50      640      0    -999      *   1  1  0  1  1  0  0

2022 03 26  119     48      590      0    -999      *   1  0  0  0  0  0  0

2022 03 27  130     97      780      2    -999      *   4  0  0  1  0  0  0

2022 03 28  156    125      980      2    -999      *  10  2  0  3  0  0  0

2022 03 29  149    124     1160      0    -999      *  17  4  0  8  1  1  0

2022 03 30  151     73     1560      0    -999      *  11  0  1  2  0  0  0

2022 03 31  149     84     1170      1    -999      *  12  1  0  6  1  0  0

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1332034.html

上一篇:厄尔尼诺指数进入上升区间:2022年4月1日午报
下一篇:兄弟诗歌问答:读诗感悟与读诗有感
收藏 IP: 103.57.12.*| 热度|

2 周少祥 杨文祥

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-11-23 03:56

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部