||
2022年3月4-6日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。2021年11-12月和2022年1-2月,南半球处于春夏季太阳黑子峰值时期,新冠疫情处于低谷;北半球处于秋冬季太阳黑子谷值时期,新冠疫情处于高峰。
2021年12月15-30日太阳活动进入异常峰值。
2022年1月22-25日太阳黑子增多与疫情好转对应。
从全球病例数可以看出:从2月底到4月底,全球病例数上升,然后到6月底有所下降,到8月底再次上升,此后一直在下降。这种模式在印度、印度尼西亚、泰国、英国、法国和西班牙等国也很明显。
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年2月为7.11,在3月为20.61, 在4月为22.67,在5月为20.03,在6月为24.36,在7月为35.87,在8月为22.77,在9月为51.97,在10月为36.61,在11月为36。这完全符合全球疫情的发展过程。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1274848.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1306417.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1307579.html
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年12月为64.74,2022年1月为57。2022年2月为65.71.
2021年12月和2022年2月进入太阳黑子异常峰值。2022年1-2月太阳黑子异常增强持续,表明新冠疫情结束为期不远。2022年3月是关键时期。
图1 2021年1月至2022年2月太阳黑子相对数日平均数
表1 2022年1-2月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
数据
2022年1月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 52 - - -
2日 25 443677 10282 20775
3日 12 168019 3986 27533
4日 12 277656 1721 33750
5日 24 989012 11850 37379
6日 35 916000 18759 58097
7日 38 757999 27267 90928
8日 31 758930 44218 117110
9日 36 900310 54900 141986
10日 38 489602 49303 159632
11日 51 - - -
12日 68 1398242 34788 167348
13日 111 729604 71447 194720
14日 112 968533 88464 247417
15日 120 877066 97221 264202
16日 103 973060 111376 268833
17日 99 454748 48520 271202
18日 59 331250 31229 258089
19日 57 637607 76345 238018
20日 60 1133864 132254 282970
21日 23 1041346 205310 317532
22日 22 736512 168060 347254
23日 22 849717 168820 337704
24日 26 333978 202466 333533
25日 53 197374 84230 306064
26日 71 1032759 90509 255874
27日 85 490495 199126 285914
28日 77 727218 219878 286384
29日 74 521941 228972 251209
30日 70 573058 257239 235532
31日 100 - - -
2022年2月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 88 96954 104012 209918
2日 75 644139 102616 167059
3日 84 293987 171028 161386
4日 87 366088 188552 172433
5日 91 268122 286050 149394
6日 83 351809 219298 127952
7日 78 464470 154240 107474
8日 86 50711 63324 83876
9日 78 353372 68540 67597
10日 78 185419 171483 71365
11日 86 268200 183533 67084
12日 54 228288 165359 58077
13日 53 175947 166003 50407
14日 72 65296 134228 44877
15日 73 31652 57288 34113
16日 111 196067 58100 27409
17日 103 118291 123827 30615
18日 53 168709 147252 30757
19日 51 107091 129266 25920
20日 49 108797 122748 22270
21日 48 48030 103363 19968
22日 38 15056 40625 16051
23日 38 57665 42375 13405
24日 26 125281 101285 15102
25日 22 101841 133626 14148
26日 22 74176 95493 13166
27日 48 85727 90199 11499
28日 65 27986 72856 10273
2022年3月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 62 7464 24054 8013
2日 66 79586 19516 6915
3日 92 50581 23545 7554
4日 77 72680 30995 6561
5日 95 72966 64054 6396
6日 82 52081 68101 5921
7日 84 16968 58737 5476
8日 93 4903 15961 4362
9日 89 62455 20456 3993
10日 90 32978 75495 4575
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0225 UT 11 Mar 2022
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2022 02 09 126 78 700 0 -999 * 4 0 0 4 0 0 0
2022 02 10 118 78 680 1 -999 * 4 0 0 2 0 0 0
2022 02 11 113 86 570 2 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2022 02 12 111 54 450 0 -999 * 5 1 0 2 0 0 0
2022 02 13 105 53 440 0 -999 * 6 0 0 1 0 0 0
2022 02 14 107 72 530 2 -999 * 1 1 0 3 0 0 0
2022 02 15 114 73 420 0 -999 * 3 1 0 1 0 0 0
2022 02 16 103 111 340 3 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 17 97 103 190 1 -999 * 3 0 0 1 0 0 0
2022 02 18 93 53 100 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 19 96 51 80 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 20 93 49 120 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 21 98 48 190 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 02 22 95 38 280 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 02 23 96 38 260 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 24 92 23 200 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 25 96 22 160 0 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 26 97 22 180 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 02 27 97 48 220 2 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2022 02 28 99 65 170 1 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2022 03 01 99 62 180 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2022 03 02 110 66 440 0 -999 * 7 1 0 5 1 0 0
2022 03 03 111 92 570 3 -999 * 3 0 0 1 0 0 0
2022 03 04 113 77 830 0 -999 * 2 0 0 2 0 0 0
2022 03 05 120 95 830 1 -999 * 6 0 0 4 0 0 0
2022 03 06 116 82 670 0 -999 * 4 0 0 3 0 0 0
2022 03 07 118 84 510 1 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2022 03 08 115 93 480 2 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2022 03 09 115 89 920 1 -999 * 2 0 0 0 0 0 0
2022 03 10 127 90 1170 0 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至3月7日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 16968 80917522 54753181 984020
印度 5476 42967315 42398095 515133
巴西 58737 29049013 27058371 652207
法国 53678 23057326 21596027 139275
英国 - 19119181 17537214 162008
俄罗斯 79863 17014818 14690595 356949
德国 182905 15828455 12287900 124716
土耳其 32389 14353888 13744316 95549
意大利 41364 13026112 11853884 155887
西班牙 - 11100428 9861014 100431
阿根廷 4430 8936602 8737206 126768
截至3月8日18时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 4903 80979977 55013011 985914
印度 4362 42971308 42406150 515241
巴西 15961 29069469 27179192 652418
法国 45328 23071822 21738104 139451
英国 - 19245301 18022989 162147
俄罗斯 73162 17014818 14690595 356949
德国 63799 15951350 12525000 124716
土耳其 27671 14388231 13813131 95681
意大利 35889 13048774 11884397 156017
西班牙 35997 11136425 10099142 100574
阿根廷 2274 8942888 8744742 126842
截 至3月9日20时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 62455 81012955 55215670 987615
印度 3993 42975883 42413566 515386
巴西 20456 29144964 27344949 652936
法国 14496 23164872 21836672 139618
英国 126120 19307014 18086708 162359
俄罗斯 - 17081394 14802351 357601
德国 83516 16144363 12753700 125299
土耳其 34343 14425638 13882425 95811
意大利 22662 13109527 11941805 156201
西班牙 35997 11159574 10174079 100859
阿根廷 6286 8949362 8749376 126901
截至3月10日18时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 32978 81064103 55429994 989473
印度 4575 42980067 42420120 515490
巴西 75495 29194042 27470786 653588
法国 93050 23234062 21928862 139773
英国 61713 19373884 18138356 162482
俄罗斯 125251 17191300 15043717 358911
德国 339717 16336336 12963800 125515
土耳其 37407 14458881 13951247 95954
意大利 60753 13159342 12001063 156357
西班牙 23149 11181510 10214067 100992
阿根廷 6474 8955458 8753450 126955
http://sa. so gou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 17:11
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社