||
2022年2月18-21日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。2021年11-12月和2022年1-2月,南半球处于春夏季太阳黑子峰值时期,新冠疫情处于低谷;北半球处于秋冬季太阳黑子谷值时期,新冠疫情处于高峰。
2021年12月15-30日太阳活动进入异常峰值。
2022年1月22-25日太阳黑子增多与疫情好转对应。
从全球病例数可以看出:从2月底到4月底,全球病例数上升,然后到6月底有所下降,到8月底再次上升,此后一直在下降。这种模式在印度、印度尼西亚、泰国、英国、法国和西班牙等国也很明显。
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年2月为7.11,在3月为20.61, 在4月为22.67,在5月为20.03,在6月为24.36,在7月为35.87,在8月为22.77,在9月为51.97,在10月为36.61,在11月为36。这完全符合全球疫情的发展过程。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1274848.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1306417.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1307579.html
我们的数据统计表明,太阳黑子日平均相对数在2021年12月为64.74,2022年1月为57。
12月进入太阳黑子异常峰值。如果2022年1-2月太阳黑子异常增强持续,则表明新冠疫情结束为期不远。
表1 2022年1-2月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
数据
2022年1月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 52 - - -
2日 25 443677 10282 20775
3日 12 168019 3986 27533
4日 12 277656 1721 33750
5日 24 989012 11850 37379
6日 35 916000 18759 58097
7日 38 757999 27267 90928
8日 31 758930 44218 117110
9日 36 900310 54900 141986
10日 38 489602 49303 159632
11日 51 - - -
12日 68 1398242 34788 167348
13日 111 729604 71447 194720
14日 112 968533 88464 247417
15日 120 877066 97221 264202
16日 103 973060 111376 268833
17日 99 454748 48520 271202
18日 59 331250 31229 258089
19日 57 637607 76345 238018
20日 60 1133864 132254 282970
21日 23 1041346 205310 317532
22日 22 736512 168060 347254
23日 22 849717 168820 337704
24日 26 333978 202466 333533
25日 53 197374 84230 306064
26日 71 1032759 90509 255874
27日 85 490495 199126 285914
28日 77 727218 219878 286384
29日 74 521941 228972 251209
30日 70 573058 257239 235532
31日 100 - - -
2022年2月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 88 96954 104012 209918
2日 75 644139 102616 167059
3日 84 293987 171028 161386
4日 87 366088 188552 172433
5日 91 268122 286050 149394
6日 83 351809 219298 127952
7日 78 464470 154240 107474
8日 86 50711 63324 83876
9日 78 353372 68540 67597
10日 78 185419 171483 71365
11日 86 268200 183533 67084
12日 54 228288 165359 58077
13日 53 175947 166003 50407
14日 72 65296 134228 44877
15日 73 31652 57288 34113
16日 111 196067 58100 27409
17日 103 118291 123827 30615
18日 53 168709 147252 30757
19日 51 107091 129266 25920
20日 49 108797 122748 22270
21日 48 48030 103363 19968
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0825 UT 22 Feb 2022
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2022 01 23 94 22 190 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2022 01 24 95 26 170 1 -999 * 2 0 0 0 0 0 0
2022 01 25 101 53 190 2 -999 * 5 0 0 0 0 0 0
2022 01 26 102 71 310 1 -999 * 6 0 0 0 0 0 0
2022 01 27 107 85 280 0 -999 * 2 0 0 2 0 0 0
2022 01 28 113 77 540 0 -999 * 9 0 0 7 0 0 0
2022 01 29 125 74 760 0 -999 * 17 2 0 13 0 0 0
2022 01 30 130 70 930 2 -999 * 12 0 0 5 0 0 0
2022 01 31 130 100 1320 0 -999 * 7 0 0 12 0 0 0
2022 02 01 129 88 1720 0 -999 * 11 0 0 1 0 0 0
2022 02 02 128 75 1400 0 -999 * 10 0 0 5 0 0 0
2022 02 03 127 84 1280 1 -999 * 10 0 0 3 0 0 0
2022 02 04 130 87 1180 0 -999 * 8 0 0 2 0 0 0
2022 02 05 126 91 1180 0 -999 * 8 0 0 1 0 0 0
2022 02 06 124 83 740 1 -999 * 4 0 0 1 0 0 0
2022 02 07 127 78 550 0 -999 * 11 0 0 2 0 0 0
2022 02 08 123 86 590 1 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2022 02 09 126 78 700 0 -999 * 4 0 0 4 0 0 0
2022 02 10 118 78 680 1 -999 * 4 0 0 2 0 0 0
2022 02 11 113 86 570 2 -999 * 3 0 0 2 0 0 0
2022 02 12 111 54 450 0 -999 * 5 1 0 2 0 0 0
2022 02 13 105 53 440 0 -999 * 6 0 0 1 0 0 0
2022 02 14 107 72 530 2 -999 * 1 1 0 3 0 0 0
2022 02 15 114 73 420 0 -999 * 3 1 0 1 0 0 0
2022 02 16 103 111 340 3 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 17 97 103 190 1 -999 * 3 0 0 1 0 0 0
2022 02 18 93 53 100 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2022 02 19 96 51 80 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 20 93 49 120 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2022 02 21 98 48 190 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至2月18日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 168709 79915734 51019315 955497
印度 30757 42780235 41977238 510937
巴西 147252 27941476 24708484 641997
法国 987352 20686351 8340085 136142
英国 53755 18499058 16462113 160221
俄罗斯 180622 15020573 12026844 343957
土耳其 94176 13266265 12371376 91646
德国 310064 13154541 9484400 121447
意大利 59869 12323398 10732908 152282
西班牙 37108 10778607 8216664 97710
阿根廷 17034 8799858 8518034 124924
截至2月19日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 107091 80024531 51416743 958300
印度 25920 42802505 42037536 511262
巴西 129266 28064224 24826457 643111
法国 92345 22151188 18672179 136446
英国 51352 18546205 16519746 160379
俄罗斯 180071 15199720 12217942 344755
德国 235387 13360578 9595000 121693
土耳其 92406 13353676 12473470 91910
意大利 58055 12377098 10820380 152596
西班牙 34213 10809222 8326793 97998
阿根廷 16650 8815247 8543777 125062
截至2月20日20时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 108797 80072561 51544851 959130
印度 22270 42822473 42086383 511935
巴西 122748 28167587 24949782 643938
法国 82553 22227826 18921479 136594
英国 47147 18580216 16611995 160507
俄罗斯 179147 15370419 12365238 345500
德国 152821 13498300 9673700 121826
土耳其 87411 13434130 12570134 92188
意大利 53700 12427773 10905147 152848
西班牙 30615 10809222 8326793 97998
阿根廷 15389 8823054 8564650 125185
截至2月21日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 48030 80087617 51673955 959412
印度 19968 42838524 42124284 512141
巴西 103363 28208212 25048072 644362
法国 76638 22286829 19004136 136594
英国 34011 18605752 16710324 160581
俄罗斯 170699 15522756 12492732 346235
德国 133468 13602431 9829300 121891
土耳其 80454 13504485 12661298 92451
意大利 50675 12469975 10968639 152989
西班牙 - 10809222 8326793 97998
阿根廷 7807 8827504 8583507 125278
http://sa. so gou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-25 16:59
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社