||
2021年12月17-23日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。2021年11-12月和2022年1-2月,南半球处于春夏季太阳黑子峰值时期,新冠疫情处于低谷;北半球处于秋冬季太阳黑子谷值时期,新冠疫情处于高峰。
10月12日、 10月30-31日和11月3-5日太阳风暴三次光临地球,杀灭新冠病毒,使疫情减轻。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1311235.html
日本疫情衰退最显著,值得关注。
2021年12月16-23日太阳活动进入异常峰值。
数据
表1 2021年11-12月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
11月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 53 24286 10693 4779
2日 42 23755 6761 8775
3日 41 107380 3838 22326
4日 28 (太阳风暴抵达地球) 68005 6431 22326
5日 40 107385 14661 14086
6日 41 87651 13352 10973
7日 28 92226 13321 11210
8日 41 27106 11866 10775
9日 40 22438 6115 11583
10日 37 117373 5638 9531
11日 39 89522 10948 11762
12日 39 105306 14357 13610
13日 24 - - -
14日 23 - - -
15日 23 61939 12888 11271
16日 35 22878 4129 10229
17日 33 153271 2799 8865
18日 22 88479 4918 10197
19日 22 128014 11977 11919
20日 22 110427 12301 11106
21日 22 128837 13355 10302
22日 22 30580 8833 10488
23日 39 34407 5126 8488
24日 39 161343 2594 7579
25日 20 80231 18861 9283
26日 52 137334 4686 9119
27日 53 27187 12191 10549
28日 53 56323 12022 8318
29日 47 21635 9233 8774
30日 61 22657 4043 8309
12月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 37 200718 3843 6990
2日 45 137746 9710 8954
3日 29 136134 11413 9765
4日 35 143575 12910 9210
5日 36 169956 10627 8603
6日 14 46310 8838 8895
7日 13 35754 4844 8306
8日 0 178780 4385 6822
9日 0 120811 10250 8439
10日 0 152274 10055 9419
11日 0 125009 9278 8503
12日 12 157838 7765 7992
13日 40 65805 3355 7774
14日 40 30393 1688 7350
15日 79 216827 2082 5784
16日 127 118160 3826 6986
17日 119 154537 5446 8039
18日 117 144673 3720 7380
19日 109 174629 4079 7145
20日 115 85924 3323 7081
21日 147 69509 1419 6563
22日 137 293953 2094 5326
23日 143 194181 3621 6317
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0825 UT 24 Dec 2021
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2021 11 24 83 39 50 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 25 94 20 90 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 26 92 52 190 2 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 27 92 53 320 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 28 92 53 270 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 29 90 47 360 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 30 90 61 390 2 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 01 86 37 350 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 02 87 45 200 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 03 85 29 140 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 12 04 88 35 40 1 -999 * 11 0 0 2 0 0 0
2021 12 05 83 36 50 0 -999 * 5 1 0 0 0 0 0
2021 12 06 80 14 10 0 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2021 12 07 79 13 10 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 08 77 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 09 77 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 10 76 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 11 76 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 12 80 12 30 1 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2021 12 13 81 40 40 2 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 14 89 40 110 0 -999 * 4 0 0 5 0 0 0
2021 12 15 103 79 830 2 -999 * 8 0 0 5 0 0 0
2021 12 16 118 127 650 2 -999 * 8 0 0 4 0 1 0
2021 12 17 121 119 920 0 -999 * 9 1 0 8 1 0 0
2021 12 18 121 117 900 0 -999 * 2 0 0 0 0 0 0
2021 12 19 115 109 740 1 -999 * 4 0 0 2 1 0 0
2021 12 20 123 115 430 1 -999 * 13 1 0 9 1 0 0
2021 12 21 137 147 600 3 -999 * 11 2 0 5 1 0 0
2021 12 22 140 137 730 2 -999 * 10 1 0 7 2 0 0
2021 12 23 130 143 800 0 -999 * 15 0 0 12 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至12月17日19时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 154537 51435652 40406796 824520
印度 8039 34726049 34162765 476869
巴西 5446 22204941 21414318 617521
英国 77741 11097851 9658375 146937
俄罗斯 28486 10159389 8914225 295104
土耳其 19872 9118424 8712929 79863
法国 65713 8460712 7430011 121171
德国 44221 6709218 5679400 108154
伊朗 2500 6165454 5990898 130946
西班牙 27140 5422168 4965069 88667
阿根廷 4819 5376642 5225452 116874
意大利 23190 5308180 4854949 135301
哥伦比亚 2066 5101466 4942391 129295
印度尼西亚 213 4259857 4111045 143979
墨西哥 2956 3927265 3281944 297356
波兰 22096 3923472 3386221 90872
乌克兰 9590 3597046 3306465 92641
南非 26389 3255816 2954919 90262
荷兰 1632 3293676 1231416 220310
菲律宾 101 2837464 2776727 50570
马来西亚 3900 2707402 2620147 31026
捷克 11652 2388253 2108335 35046
秘鲁 1660 2260180 1720665 202076
泰国 3684 2185497 2120691 21325
伊拉克 410 2089669 2058306 24030
比利时 11851 1990160 1466281 27763
加拿大 5801 1857999 1784078 30012
罗马尼亚 812 1796973 1723129 58079
智利 1492 1787676 1691683 38773
日本 189 1729052 1709839 18377
孟加拉国 257 1580750 1545259 28043
截至12月18日19时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 144673 51610281 40474346 826719
印度 7380 34733194 34171471 477158
巴西 3720 22209020 21414318 617647
英国 87565 11190354 9697659 147048
俄罗斯 27743 10186823 8952266 296180
土耳其 18100 9136565 8737174 80053
法国 60866 8518840 7467067 121333
德国 64466 6757593 5724100 108606
伊朗 2196 6167650 5995734 30992
西班牙 28900 5455527 4968287 88708
阿根廷 5301 5382290 5228552 116892
意大利 26104 5336795 4869406 135421
哥伦比亚 1720 5103269 4943964 129345
印度尼西亚 291 4260380 4111464 143998
波兰 20027 3942864 3412313 91415
墨西哥 2627 3930015 3283899 297567
乌克兰 8899 3604549 3324999 92929
南非 24785 3276529 2975417 90297
荷兰 15367 2952128 2334862 20370
菲律宾 448 2837555 2776956 50675
马来西亚 4262 2711764 2625245 31044
捷克 9525 2397246 2135327 35149
秘鲁 1724 2260180 1720665 202076
泰国 3537 2 188629 2123969 21353
伊拉克 357 2090026 2058994 24042
比利时 10040 1990160 1487522 27763
加拿大 6942 1866907 1788221 30032
罗马尼亚 743 1796973 1723129 58079
智利 1433 1789109 1693764 38812
日本 182 1729234 1709967 18378
孟加拉国 191 1580750 1545259 28043
截至12月19日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 174629 51696205 40515145 827206
印度 7145 34740275 34178940 477422
巴西 4079 22212343 21414318 617784
英国 92503 11279428 9741854 147173
俄罗斯 27434 10214790 8984921 297203
土耳其 18141 9154209 8762742 80244
法国 58128 8577376 7498630 121418
德国 31751 6788546 5724100 108836
伊朗 1361 6169011 5999860 131033
西班牙 33359 5455527 4968287 88708
阿根廷 5648 5386453 5230733 116899
意大利 28615 5364852 4881836 135544
哥伦比亚 1803 5105285 4945520 129399
印度尼西亚 232 4260544 4111619 144002
波兰 19392 3958840 3435983 91485
墨西哥 2750 3932545 3285918 297835
乌克兰 7503 3608151 3331865 93105
南非 2071 3329260 9299228 990345
荷兰 14616 2966744 2358403 20420
菲律宾 91 2837577 2777109 50739
马来西亚 4362 2715847 2630680 31073
捷克 8993 2403248 2155513 35223
秘鲁 3559 2263739 1720665 202154
泰国 3132 2191528 2128358 21375
伊拉克 182 2090208 2059474 24051
比利时 9604 1999764 1487522 27895
加拿大 8908 1874473 1789630 30040
罗马尼亚 733 1797706 1723945 58143
智利 1415 1790524 1696347 38840
日本 202 1729436 1710085 18378
孟加拉国 122 1580872 1545403 28047
截至12月20日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 85924 51765714 40539875 827323
印度 7081 34746838 34187017 477554
巴西 3323 22213762 21414318 617838
英国 89074 11361387 9783355 147218
俄罗斯 27967 10241812 9014980 298222
土耳其 17644 9171119 8785600 80415
法国 58536 8625849 7506834 121493
德国 37176 6812736 5801400 108963
伊朗 1968 6170979 6004277 131083
西班牙 - 5455527 4968287 88708
阿根廷 4163 5389707 5233769 116903
意大利 28057 5389155 4891239 135641
哥伦比亚 2016 5107323 4946899 129458
印度尼西亚 164 4260544 4111619 144002
波兰 15976 3968450 3458870 91514
墨西哥 2530 3933386 3287874 297858
乌克兰 3602 3610687 3338555 93262
南非 16080 3308074 3010513 90348
荷兰 13259 2980003 2379381 20468
菲律宾 22 2837730 2777354 50784
马来西亚 4083 2718955 2634381 31092
捷克 6002 2406989 2173844 35288
秘鲁 3559 2265320 1720665 202225
泰国 2899 2194053 2132548 21408
伊拉克 272 2090480 2059866 24063
比利时 9604 1999764 1487522 27895
加拿大 7566 1883217 1790996 30045
罗马尼亚 499 1798205 1724809 58196
智利 1252 1791776 1699021 38864
日本 175 1729611 1710200 18378
孟加拉国 211 1581083 1545571 28048
截至12月21日18时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 69509 52059667 40719047 828836
印度 6563 34752164 34195060 478007
巴西 1419 22215856 21414318 617905
英国 81959 11453121 9826541 147261
俄罗斯 27022 10267719 9055199 299249
土耳其 16910 9189881 8810097 80591
法国 48473 8640924 7553787 121717
德国 26080 6834446 5866900 109243
伊朗 2390 6173369 6009489 131124
西班牙 79704 5535231 4985234 88793
意大利 24303 5405360 4899879 135778
阿根廷 3254 5395044 5237599 116930
哥伦比亚 2038 5109022 4948804 129487
印度尼西亚 133 4260677 4111835 144013
波兰 9610 3982257 3475397 92052
墨西哥 841 3934102 3290162 297916
乌克兰 2536 3616716 3357405 93608
南非 15465 3316585 3026285 90453
荷兰 12154 2992157 2401139 20504
菲律宾 153 2837719 2777541 50794
马来西亚 3108 2721544 2638191 31135
捷克 3741 2415624 2190845 35401
秘鲁 1581 2266205 1720665 202295
泰国 2525 2196529 2136197 21440
伊拉克 364 2090844 2060413 24074
比利时 17390 2017154 1553605 27992
加拿大 8744 1896462 1800387 30063
罗马尼亚 424 1798629 1726051 58232
智利 1126 1792902 1701611 38885
日本 150 1729761 1710316 18379
孟加拉国 260 1581343 1545807 28050
截至12月22日17时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 293953 52253848 40801232 830990
印度 5326 34758481 34201966 478325
巴西 2094 22219477 21414318 617991
英国 91734 11542143 9873098 147433
俄罗斯 25907 10292983 9097521 300269
土耳其 18762 9209740 8835629 80778
法国 15075 8713756 7603168 121946
德国 13263 6869495 5933400 109759
伊朗 2413 6175782 6012695 131167
西班牙 79704 5585054 4991870 88887
意大利 16205 5436143 4916068 135931
阿根廷 5337 5404380 5240512 116953
哥伦比亚 1699 5110788 4950750 129534
印度尼西亚 216 4260893 4112040 144024
波兰 13807 3982257 3475397 92052
墨西哥 716 3937082 3292106 298161
乌克兰 6029 3623079 3376899 93909
南非 8511 3332008 3043094 90488
荷兰 9304 3001461 2421752 20534
菲律宾 65 2837784 2777630 50916
马来西亚 2589 2724684 2642469 31192
捷克 8635 2427478 2207268 35494
秘鲁 885 2267715 1720665 202338
泰国 2476 2199061 2139388 21471
伊拉克 336 2091180 2060869 24087
比利时 17390 2017154 1553605 27992
加拿大 13245 1909275 1804775 30085
罗马尼亚 826 1799455 1727435 58320
智利 884 1793786 1704243 38894
日本 249 1730010 1710413 18381
孟加拉国 291 1581634 1546071 28051
截至12月23日17时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 194181 52510978 40908146 833029
印度 6317 34765976 34208926 478759
巴西 3621 22222928 21414318 618128
英国 194352 11647473 9922480 147573
俄罗斯 25264 10318650 9139166 301271
土耳其 1985 9922883 5885844 580957
法国 72832 8798028 7651414 122116
德国 39628 6915353 5992800 110234
伊朗 2103 6177885 6016324 131211
西班牙 49823 5645095 4997068 88937
意大利 30783 5472469 4933663 136077
阿根廷 9336 5415501 5243498 116964
哥伦比亚 1766 5112719 4952013 129586
印度尼西亚 179 4261072 4112292 144034
波兰 18013 4000270 3484352 92829
墨西哥 2980 3940401 3293911 298359
乌克兰 6363 3630391 3393420 94184
南非 15423 3353106 3052399 90587
荷兰 13344 3014805 2444707 20581
菲律宾 65 2837903 2777671 50981
马来西亚 3140 2728203 2647587 31221
捷克 11854 2435208 2214761 35585
秘鲁 1510 2269497 1720665 202375
泰国 2532 2202001 2142186 21501
伊拉克 342 2091522 2061359 24095
比利时 - 2017154 1553605 27992
加拿大 12813 1924261 1809406 30113
罗马尼亚 851 1800306 1728635 58382
智利 964 1794750 1706405 38900
日本 261 1730271 1710581 18383
越南 16555 1588335 1173484 30251
http://sa. so gou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 15:32
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社