||
2021年12月7-9日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。2021年11-12月和2022年1-2月,南半球处于春夏季太阳黑子峰值时期,新冠疫情处于低谷;北半球处于秋冬季太阳黑子谷值时期,新冠疫情处于高峰。
10月12日、 10月30-31日和11月3-5日太阳风暴三次光临地球,杀灭新冠病毒,使疫情减轻。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1311235.html
日本疫情衰退最显著,值得关注。
数据
表1 2021年11-12月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
11月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 53 24286 10693 4779
2日 42 23755 6761 8775
3日 41 107380 3838 22326
4日 28 (太阳风暴抵达地球) 68005 6431 22326
5日 40 107385 14661 14086
6日 41 87651 13352 10973
7日 28 92226 13321 11210
8日 41 27106 11866 10775
9日 40 22438 6115 11583
10日 37 117373 5638 9531
11日 39 89522 10948 11762
12日 39 105306 14357 13610
13日 24 - - -
14日 23 - - -
15日 23 61939 12888 11271
16日 35 22878 4129 10229
17日 33 153271 2799 8865
18日 22 88479 4918 10197
19日 22 128014 11977 11919
20日 22 110427 12301 11106
21日 22 128837 13355 10302
22日 22 30580 8833 10488
23日 39 34407 5126 8488
24日 39 161343 2594 7579
25日 20 80231 18861 9283
26日 52 137334 4686 9119
27日 53 27187 12191 10549
28日 53 56323 12022 8318
29日 47 21635 9233 8774
30日 61 22657 4043 8309
12月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 37 200718 3843 6990
2日 45 137746 9710 8954
3日 29 136134 11413 9765
4日 35 143575 12910 9210
5日 36 169956 10627 8603
6日 14 46310 8838 8895
7日 13 35754 4844 8306
8日 0 178780 4385 6822
9日 0 120811 10250 8439
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0225 UT 10 Dec 2021
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2021 11 10 88 37 410 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 11 85 39 300 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 12 83 39 220 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 13 81 24 110 0 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2021 11 14 78 23 170 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 15 79 23 130 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 16 80 35 330 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 17 79 33 270 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2021 11 18 82 22 40 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 19 79 22 40 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 20 80 22 40 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 21 79 22 20 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 22 78 22 30 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 23 80 39 80 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 24 83 39 50 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 25 94 20 90 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 26 92 52 190 2 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 27 92 53 320 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 28 92 53 270 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 29 90 47 360 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 11 30 90 61 390 2 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 01 86 37 350 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 02 87 45 200 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 03 85 29 140 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 12 04 88 35 40 1 -999 * 11 0 0 2 0 0 0
2021 12 05 83 36 50 0 -999 * 5 1 0 0 0 0 0
2021 12 06 80 14 10 0 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2021 12 07 79 13 10 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 08 77 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 12 09 77 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至12月7日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 35754 50149325 39672735 810254
印度 8306 34648383 34079612 473757
巴西 4844 22147476 21370388 615789南半球
英国 43285 10515239 9259179 145646
俄罗斯 32136 9864845 8565091 283644
土耳其 19357 8921150 8462323 78017
法国 42252 7928572 7211423 119535
德国 45521 6219169 5170400 103913
伊朗 3356 6137821 5930502 130277
阿根廷 1294 5343153 5203809 116680南半球
西班牙 - 5202958 4927391 88159
意大利 15010 5118576 4748454 134287
哥伦比亚 2077 5082762 4923433 128821
印度尼西亚 130 4257815 4108297 143876
墨西哥 970 3902015 3260084 295312
波兰 13250 3704040 3184676 86205
乌克兰 4478 3510610 3082619 88986
南非 11125 3038075 2861372 89975南半球
菲律宾 379 2835345 2772728 49591
荷兰 20965 2772919 2169959 19702
马来西亚 4298 2663034 2572053 30652
捷克 6346 2262666 1942950 33902
秘鲁 769 2245146 1720665 201421南半球
泰国 4000 2148766 2061374 20995
伊拉克 615 2084961 2050960 23903
比利时 41439 1868906 1387296 27319
加拿大 2633 1812244 1753116 29800
罗马尼亚 803 1786839 1703284 57153
智利 1501 1774048 1668091 38531南半球
日本 59 1727658 1708711 18364
孟加拉国 277 1577720 1542600 28005
截至12月8日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 178780 50270136 39742867 812205
印度 6822 34656822 34089137 473952
巴西 4385 22157726 21386271 616067南半球
英国 50850 10560341 9300698 145826
俄罗斯 31096 9895597 8602067 284823
土耳其 20033 8943837 8486689 78215
法国 11308 7987591 7211059 119899
德国 37305 6270761 5225700 104361
伊朗 3514 6141335 5936975 130356
阿根廷 2477 5346242 5205534 116703南半球
西班牙 43808 5246766 4937402 88237
意大利 9494 5134318 4759038 134386
哥伦比亚 1698 5084466 4925444 128874
印度尼西亚 261 4258076 4108717 143893
墨西哥 752 3905319 3262422 295601
波兰 19369 3732589 3194731 86796
乌克兰 8655 3519981 3109423 89436
南非 6381 3051222 2864648 90002南半球
菲律宾 191 2835593 2773322 49761
荷兰 17911 2790830 2181240 19770
马来西亚 4262 2667999 2576870 30718
捷克 15599 2282212 1963455 34034
秘鲁 1731 2246633 1720665 201450南半球
泰国 3525 2152384 2067149 21033
伊拉克 625 2085586 2051912 23919
比利时 41439 1879784 1395359 27360
加拿大 4541 1815215 1756185 29827
罗马尼亚 1421 1788260 1705896 57260
智利 1164 1775212 1670654 38535南半球
日本 110 1727769 1708819 18366
孟加拉国 291 1578011 1542908 28010
截至12月9日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 120811 50422410 39815866 813904
印度 8439 34666241 34097388 474111
巴西 10250 22167781 21399316 616298南半球
英国 45102 10610958 9340390 145987
俄罗斯 30752 9925806 8637861 286004
土耳其 22687 8964711 8516522 78407
法国 59019 8048931 7231292 120032
德国 70665 6339593 5225700 104932
伊朗 3309 6144644 5943467 130446
阿根廷 3089 5348123 5206911 116708南半球
西班牙 43808 5246766 4937402 88237
意大利 15742 5152264 4768578 134472
哥伦比亚 1704 5086381 4927104 128929
印度尼西亚 264 4258340 4109068 143909
墨西哥 3304 3908534 3264585 295893
波兰 28549 3760048 3211558 87357
乌克兰 9371 3532357 3133970 89901
南非 13147 3071064 2867966 90038南半球
菲律宾 248 2835996 2773891 49936
荷兰 18062 2808892 2192972 19842
马来西亚 4965 2673019 2581395 30746
捷克 19546 2298441 1972936 34129
秘鲁 1487 2248447 1720665 201490南半球
泰国 3618 2156587 2075088 21082
伊拉克 606 2086192 2052656 23931
比利时 10878 1898498 1403052 27416
加拿大 2971 1818742 1758980 29852
罗马尼亚 1279 1789539 1707968 57360
智利 1387 1776599 1672901 38541南半球
日本 136 1727904 1708924 18369
孟加拉国 277 1578288 1543204 28016
http://sa. so gou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 04:50
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社