||
2021年11月1-4日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。
由于连日来太阳活动活跃,耀斑引发的太阳风暴在10月12日抵达地球,带来了地磁暴,同时也造成在纬度较低地区也能看到极光。不仅加拿大,美国和英国的一些地区也报告出现了极光。这种现象可能将持续2-3天。
太阳风暴的等级从 G1 到 G5,从高到低排名。此次袭击地球的太阳风暴等级为G2,据说即使是 G2太阳风暴,如果与卫星接触,也有可能导致电力短缺和无线电中断。风暴的等级越高,它的磁场就越强,影响也越大。
虽然此次风暴等级只是“中等”,但雷丁大学的马修·欧文教授警告说,我们不应该排除未来 G5 风暴袭击地球的可能性。
https://www.sohu.com/a/494868850_121118710
数据
表1 2021年9-10月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
9月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 35 285110 10466 62561
2日 33 169456 25586 43568
3日 33 220423 26348 49828
4日 68 179329 26497 13193
5日 66 185598 25348 65860
6日 80 56899 21804 46274
7日 85 42406 12915 8459
8日 87 63776 9154 59643
9日 124 344730 13645 8439
10日 99 190112 14430 42075
11日 94 167025 30891 43638
12日 47 169664 15951 42408
13日 32 74749 14314 9491
14日 13 39797 10615 46412
15日 0 296049 6645 27573
16日 0 149544 13406 24506
17日 0 194140 14780 10435
18日 11 148785 34407 34453
19日 13 154361 33519 53272
20日 51 66311 127789 39924
21日 50 41944 9458 24392
22日 76 207690 7884 22283
23日 75 138761 35900 33449
24日 75 162009 36473 29309
25日 38 122853 24611 29732
26日 67 135151 19438 29111
27日 30 52881 15688 27275
28日 57 28632 8668 21930
29日 74 193278 14423 19461
30日 46 105688 15395 4583
10月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 28 146208 17756 43276
2日 25 114792 27527 12875
3日 38 132413 18578 18308
4日 29 48081 13466 23537
5日 27 25646 9004 33956
6日 22 167775 10425 18071
7日 13 95651 20528 3776
8日 13 140817 18440 41229
9日 14 102312 15044 8905
10日 38 107500 18172 23333
11日 35 46229 16451 12480
12日 26 (太阳风暴抵达地球)21257 8639 24081
13日 27 108980 6918 4876
14日 24 12939 7359 20305
15日 11 115466 7852 28364
16日 11 92530 14288 7124
17日 0 97782 15239 22369
18日 11 36656 11250 11707
19日 11 16422 5738 15735
20日 11 113489 7446 13219
21日 11 92416 12969 16410
22日 28 90860 15610 15770
23日 32 87568 16852 18539
24日 46 84115 14502 4727
25日 81 30331 11716 26273
26日 95 20282 6204 12728
27日 91 106056 5797 12687
28日 96 81252 13424 14076
29日 82 98798 17184 14465
30日 76 83830 15268 6534
31日 83 91200 11965 23541
10月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 53 24286 10693 4779
2日 42 23755 6761 8775
3日 41 107380 3838 22326
4日 28 68005 6431 22326
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0825 UT 05 Nov 2021
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2021 10 06 85 22 260 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 07 86 13 230 0 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2021 10 08 92 13 240 0 -999 * 2 0 0 4 0 0 0
2021 10 09 81 14 280 0 -999 * 1 1 0 2 0 1 0
2021 10 10 85 38 300 2 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2021 10 11 89 35 270 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2021 10 12 84 26 280 0 -999 * 0 0 0 4 0 0 0
2021 10 13 84 27 270 1 -999 * 1 0 0 6 0 0 0
2021 10 14 83 24 260 0 -999 * 2 0 0 1 0 0 0
2021 10 15 84 11 250 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 16 78 11 120 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 17 77 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 18 76 11 170 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 19 76 11 185 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 20 76 11 130 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 21 82 11 100 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 22 87 28 250 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 23 87 32 540 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 10 24 93 46 570 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 10 25 101 81 470 2 -999 * 3 0 0 1 0 0 0
2021 10 26 109 95 820 1 -999 * 12 2 0 0 0 0 0
2021 10 27 111 91 660 0 -999 * 18 0 0 5 3 0 0
2021 10 28 112 96 700 0 -999 * 9 2 1 13 3 1 0
2021 10 29 108 82 710 0 -999 * 5 1 0 4 2 0 0
2021 10 30 107 76 470 1 -999 * 7 0 0 4 1 0 0
2021 10 31 103 83 480 1 -999 * 4 0 0 5 0 0 0
2021 11 01 98 53 570 0 -999 * 4 1 0 2 1 0 0
2021 11 02 97 42 400 0 -999 * 2 1 0 2 1 0 0
2021 11 03 89 41 300 0 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2021 11 04 94 28 210 0 -999 * 3 0 0 0 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至11月1日17时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 24286 46823938 36715313 766299
印度 4779 34285814 33668560 458470
巴西 10693 21810855 20996772 607860
英国 - 9057629 7356576 140632
俄罗斯 40993 8554192 7381726 239693
土耳其 23096 8032988 7490125 70611
法国 7360 7166877 6939948 117683
伊朗 8427 5924638 5508815 126303
阿根廷 812 5288807 5155184 115950
西班牙 - 5011148 4864318 87368
哥伦比亚 1629 5002387 4845554 127281
意大利 4877 4771964 4557417 132100
德国 10626 4607958 4286900 96259
印度尼西亚 523 4244358 4088635 143405
墨西哥 3478 3807211 3168911 288365
波兰 7147 3025247 2706968 76999
乌克兰 17430 2936238 2442098 68027
南非 297 2922116 2814264 89177
菲律宾 3380 2790375 2703914 43276
马来西亚 5854 2471642 2374761 28912
截至11月2日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 23755 46931284 36881836 767436
印度 8775 34285814 33668560 458470
巴西 6761 21814693 21003105 607954
英国 37667 9097311 7390121 140672
俄罗斯 40402 8593200 7412631 240871
土耳其 23948 8061666 7519421 70828
法国 6329 7168743 6945822 117689
伊朗 9857 5934495 5521931 126456
阿根廷 548 5289945 5156473 115989
西班牙 - 5011148 4864318 87368
哥伦比亚 1710 5003977 4847217 127311
意大利 4524 4774783 4558941 132120
德国 13505 4619273 4300600 96297
印度尼西亚 403 4244761 4089419 143423
墨西哥 1446 3808205 3168911 288464
波兰 4904 3034668 2717052 77021
乌克兰 13936 2955693 2454737 68727
南非 230 2922222 2814411 89179
菲律宾 3099 2792656 2708466 43404
马来西亚 4979 2476268 2380060 28975
截至11月3日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 107380 46999771 37009990 768847
印度 22326 34308140 33697740 459203
巴西 3838 21821124 21015876 608118
英国 39682 9130857 7426086 140964
俄罗斯 39008 8633643 7445438 242060
土耳其 28678 8091462 7549258 71052
法国 1866 7170782 6951326 117763
伊朗 10104 5944599 5534667 126616
阿根廷 1138 5291285 5157511 116010
西班牙 5820 5016968 4873705 87423
哥伦比亚 1590 5005402 4849200 127348
意大利 2819 4777614 4561006 132161
德国 14483 4635558 4315100 96439
印度尼西亚 612 4246174 4091101 143481
墨西哥 994 3811793 3175469 288733
波兰 4517 3045102 2718452 77145
乌克兰 19455 2979086 2466674 69447
南非 106 2922391 2814654 89197
菲律宾 2281 2793898 2712298 43586
马来西亚 4626 2481339 2385432 29045
截至11月4日17时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 68005 47105468 37116604 770854
印度 22326 34320142 33704365 459661
巴西 6431 21835785 21035263 608304
英国 33546 9171660 7462157 141181
俄罗斯 40443 8673860 7477366 243255
土耳其 29796 8121226 7582624 71298
法国 2039 7180832 6956474 117802
伊朗 10363 5954962 5547349 126763
阿根廷 1340 5292549 5158505 116029
西班牙 5820 5019255 4875129 87462
哥伦比亚 1425 5007099 4851007 127380
意大利 2831 4782802 4565291 132224
德国 17322 4662011 4328400 96623
印度尼西亚 801 4246174 4091101 143481
墨西哥 3588 3814453 3178751 288887
波兰 10434 3060613 2722984 77395
乌克兰 23393 3006463 2479138 70146
南非 169 2922735 2815166 89220
菲律宾 1242 2795642 2714658 43825
马来西亚 5071 2486630 2390379 29091
http://sa. so gou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-25 12:15
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社