中国地震台网正式测定:07月13日08时30分在千岛群岛(北纬45.85度,东经151.95度)发生5.6级地震,震源深度30千米。
||
杨学祥,杨冬红
关键提示
2019年6月的数据显示,地球6级以上强震极大值受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至2021年7月4日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220914.html
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236486.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213115.html
https://world.huanqiu.com/article/432DhYzpryB
来源:中国地震台网速报
2021-07-13 08:52
中国地震台网正式测定:07月13日08时30分在千岛群岛(北纬45.85度,东经151.95度)发生5.6级地震,震源深度30千米。
2021年1-12月地震分布
表1 2021年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2021年7月13日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7级地震 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6级地震 | 10 | 9 | 14 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
5级地震 | 25 | 25 | 23 | 16 | 26 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
潮汐 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
|||
2021年7月潮汐组合预报:弱潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中科院国家天文台:韩延本,马利华
2021年3-6月、11-12月为强潮汐时期,1-2月、7-10月(异常多的4个月,有利于洪涝发生,值得关注)为弱潮汐时期。
潮汐组合A:7月1日为月亮赤纬角最小值南纬0.06度,7月1日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度大小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 2021-07-03 04:14:36 | -21.85 | -179.15 | 600 | 斐济群岛 |
2.0 | 2021-07-02 12:14:45 | 39.69 | 118.48 | 10 | 河北唐山市滦州市 |
4.5 | 2021-07-02 09:15:45 | 43.18 | 81.53 | 21 | 新疆伊犁州昭苏县 |
3.9 | 2021-07-02 07:08:26 | 42.07 | 83.62 | 20 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.1 | 2021-07-01 08:26:30 | 37.71 | 77.06 | 22 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.0 | 2021-06-30 05:33:05 | 37.64 | 112.50 | 21 | 山西太原市小店区 |
5.5 | 2021-06-29 11:14:15 | -15.25 | 167.35 | 130 | 瓦努阿图群岛 |
3.6 | 2021-06-29 06:41:27 | 25.75 | 99.99 | 9 | 云南大理州漾濞县 |
3.2 | 2021-06-29 01:26:31 | 33.78 | 90.94 | 10 | 青海海西州唐古拉地区 |
http://www.ceic.ac.cn/speedsearch?time=3
潮汐组合B:7月9日为月亮赤纬角最大值北纬25.64度,7月10日为日月大潮,7月5日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
5.6 | 2021-07-13 08:30:15 | 45.85 | 151.95 | 30 | 千岛群岛 |
3.2 | 2021-07-13 03:58:34 | 39.51 | 76.93 | 24 | 新疆喀什地区伽师县 |
3.8 | 2021-07-13 00:48:25 | 38.63 | 99.76 | 10 | 甘肃张掖市肃南县 |
3.3 | 2021-07-12 22:49:09 | 35.93 | 82.32 | 8 | 新疆和田地区于田县 |
3.0 | 2021-07-10 19:38:03 | 29.32 | 105.47 | 5 | 重庆荣昌区 |
3.2 | 2021-07-10 16:46:00 | 25.80 | 100.48 | 11 | 云南大理州宾川县 |
5.3 | 2021-07-10 10:41:09 | 1.95 | 97.05 | 10 | 印尼苏门答腊岛北部海域 |
6.4 | 2021-07-10 10:14:51 | 38.85 | 71.15 | 150 | 塔吉克斯坦 |
6.0 | 2021-07-10 08:43:55 | 2.90 | 126.65 | 60 | 印尼马鲁古海 |
5.7 | 2021-07-09 21:31:10 | 0.01 | 123.75 | 110 | 印尼北苏拉威西省附近海域 |
5.3 | 2021-07-09 13:05:30 | -20.33 | -68.70 | 110 | 智利 |
3.1 | 2021-07-09 10:41:58 | 45.77 | 89.66 | 7 | 新疆阿勒泰地区富蕴县 |
5.9 | 2021-07-09 06:49:54 | 38.60 | -119.40 | 10 | 美国内华达州 |
3.0 | 2021-07-09 05:04:20 | 39.53 | 76.94 | 17 | 新疆喀什地区伽师县 |
5.3 | 2021-07-09 04:38:31 | -28.75 | -71.60 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
5.2 | 2021-07-09 04:31:36 | 13.05 | -90.10 | 25 | 萨尔瓦多沿岸近海 |
3.1 | 2021-07-08 21:51:14 | 40.54 | 82.88 | 18 | 新疆阿克苏地区沙雅县 |
4.9 | 2021-07-08 21:23:23 | 34.74 | 98.00 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.6 | 2021-07-08 21:05:02 | 41.65 | 81.01 | 12 | 新疆阿克苏地区温宿县 |
5.1 | 2021-07-08 06:11:55 | 23.88 | 121.68 | 10 | 台湾花莲县海域 |
4.3 | 2021-07-07 21:38:27 | 23.87 | 121.66 | 7 | 台湾花莲县海域 |
5.3 | 2021-07-07 19:24:58 | 23.88 | 121.66 | 9 | 台湾花莲县海域 |
4.1 | 2021-07-07 18:01:19 | 34.50 | 98.95 | 9 | 青海果洛州玛沁县 |
4.4 | 2021-07-07 15:27:10 | 34.47 | 99.02 | 9 | 青海果洛州玛沁县 |
5.2 | 2021-07-07 14:43:48 | 19.65 | 101.20 | 10 | 老挝 |
5.4 | 2021-07-07 14:39:08 | -23.30 | 179.71 | 540 | 斐济群岛 |
4.2 | 2021-07-07 04:19:28 | 28.05 | 104.99 | 9 | 云南昭通市威信县 |
4.0 | 2021-07-06 09:50:52 | 34.68 | 98.28 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.0 | 2021-07-05 05:48:28 | 32.92 | 99.02 | 7 | 四川甘孜州石渠县 |
3.5 | 2021-07-04 16:33:45 | 31.16 | 112.10 | 9 | 湖北荆门市东宝区 |
5.8 | 2021-07-04 09:29:12 | -28.70 | -71.65 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
5.8 | 2021-07-04 09:01:35 | -28.70 | -71.71 | 10 | 智利中部沿岸近海 |
5.5 | 2021-07-04 01:04:28 | 14.20 | 56.75 | 10 | 阿拉伯海 |
潮汐组合C:7月16日为月亮赤纬角最小值南纬0.21度,7月17日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
潮汐组合D:7月22日为月亮赤纬角最大值南纬25.66度,7月24日为日月大潮,7月21日为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
潮汐组合E:7月29日为月亮赤纬角最小值南纬0.4度,7月31日为日月小潮,8月2日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250082.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 18:38
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社