||
2021年6月26-28日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。太阳黑子减少,疫情加重。南半球进入冬季疫情峰值,巴西新增病例25日为114139,跃居全球第一。北半球进入夏季疫情谷值,印度新增病例25日为51248,保持全球第二。美国新增病例25日为14461,退居全球第三。
表1 2021年6月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
6月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 20 6780 43520 126698
2日 30 71193 32554 133228
3日 28 23128 77898 134105
4日 30
5日 30
6日 42
7日 53
8日 34
9日 27
10日 29 14753 52448 93896
11日 13 23239 87097 91266
12日 0
13日 22
14日 11 9452 75778 83432
15日 11 5545 36998 65297
16日 11 13792 40865 62226
17日 12 17582 88992 67294
18日 24 13612 85861 62409
19日 15 11508 74327 60800
20日 13 15155 98135 58588
21日 11 8675 81574 53009
22日 12 4290 44178 39096
23日 11 13828 41878 54393
24日 11 15066 86833 54319
25日 25 14461 114139 51248
26日 16 15876 72705 49052
27日 32 17357 79277 49851
28日 7306 64134 46664
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1248768.html
:Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0825 UT 28 Jun 2021
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2021 05 29 76 26 130 1 -999 * 3 0 0 1 0 0 0
2021 05 30 74 27 70 1 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2021 05 31 82 31 120 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 06 01 75 20 100 0 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2021 06 02 76 30 80 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 03 76 28 80 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 04 77 30 70 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 06 05 74 30 150 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 06 77 42 180 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 07 81 53 170 1 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 06 08 80 34 90 0 -999 * 3 0 0 0 0 0 0
2021 06 09 79 27 30 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2021 06 10 73 29 20 0 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2021 06 11 77 13 10 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 12 78 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 13 69 22 140 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 14 77 11 100 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 15 76 11 60 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 16 76 11 130 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 17 75 12 130 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 18 77 24 130 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 19 77 15 120 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 20 76 13 90 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 21 79 11 160 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 22 81 12 130 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 23 80 11 820 0 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2021 06 24 81 11 140 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 06 25 83 25 220 1 -999 * 1 0 0 2 0 0 0
2021 06 26 82 16 130 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 06 27 87 32 250 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至6月25日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 14461 34464956 28871914 618685
印度 51248 30134445 29128267 393338
巴西 114139 18243483 16511701 509282 南半球
法国 2320 5764329 5590123 110906
俄罗斯 20182 5409088 4929639 132064
土耳其 5809 5393248 5254708 49417
英国 16702 4684572 4310259 128048
阿根廷 27319 4350564 3967633 91438 南半球
意大利 1140 4255700 4066029 127362
哥伦比亚 29995 4060013 3769887 102636
西班牙 4341 3777539 3572254 80766
德国 1064 3733077 3616800 91178
伊朗 11734 3150949 2809595 83588
波兰 144 2879470 2651209 74953
墨西哥 4963 2493087 1982674 232068
乌克兰 937 2232790 2160137 52234
印度尼西亚 20574 2072867 1835061 56371
秘鲁 2843 2040186 1720665 191286 南半球
南非 17493 1877143 1675827 59406 南半球
荷兰 700 1681580 1613649 17735
截至6月26日18时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 15876 34482672 28897460 619152
印度 49052 30183143 29193085 394524
巴西 72705 18322760 16548159 511272
法国 2007 5766315 5596744 110939
俄罗斯 20393 5430753 4943986 132683
土耳其 5703 5398878 5261892 49473
英国 - 4699868 4312164 128066
阿根廷 24463 4374587 3990289 91979
意大利 266 4256451 4068798 127418
哥伦比亚 32997 4092746 3800388 103321
西班牙 4507 3782463 357588 380779
德国 548 3733665 3618400 91281
伊朗 10820 3150949 2809595 83588
波兰 134 2879569 2651360 74974
墨西哥 5340 2498357 1985459 232346
乌克兰 876 2233546 2161972 52269
印度尼西亚18872 2072867 1835061 56371
秘鲁 3737 2043262 1720665 191447
南非 16078 1895905 1690380 59621
荷兰 641 1682221 1616398 17740
截至6月27日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 17357 34490134 28912906 619343
印度 49851 30233183 29251029 395780
巴西 79277 18386894 16582053 512819
法国 1986 5768443 5601802 110951
俄罗斯 21665 5451291 4956714 133282
土耳其 5630 5404144 5269294 49524
英国 33239 4717811 4314125 128089
阿根廷 24023 4393142 4010346 92317
意大利 751 4257289 4072099 127458
哥伦比亚 32733 4126340 3829487 104014
西班牙 4924 3782463 3575883 80779
德国 586 3734136 3619400 91303
伊朗 7034 3167741 2835633 83845
波兰 99 2879638 2651522 74979
墨西哥 5270 2503408 1988096 232521
乌克兰 756 2233996 2163069 52286
印度尼西亚 21095 2115304 1850481 57138
秘鲁 3076 2046057 1720665 191584
南非 18762 1913861 1702070 59778
荷兰 552 1682773 1619726 17740
截至6月28日19时21分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 7306 34494677 28927335 619424
印度 46643 30279331 29309607 396761
巴西 64134 18420598 16613992 513544
法国 2128 5770021 5602951 110968
俄罗斯 20538 5472941 4969340 133893
土耳其 5266 5409027 5275231 49576
英国 14623 4732434 4316514 128100
阿根廷 18555 4405247 4027510 92568
意大利 838 4258069 4073435 127472
哥伦比亚 33594 4158716 3854457 104678
西班牙 - 3782463 3575883 80779
德国 387 3734472 3620800 91313
伊朗 9758 3167741 2835633 83845
波兰 69 2879689 2651681 74979
墨西哥 5051 2505792 1990610 232564
乌克兰 450 2234281 2163792 52295
印度尼西亚 21342 2135998 1859961 57561
秘鲁 2795 2048115 1720665 191899
南非 17956 1928897 1709997 17741
http://sa.sogou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1286534.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1292129.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-20 12:18
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社