||
杨学祥,杨冬红
关键提示
2019年6月的数据显示,地球6级以上强震极大值受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至2021年4月18日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220914.html
计算表明,日月大潮与月亮赤纬角最小值相遇(日、月、地在赤道面成一线)使地球扁率变大,地球自转减慢,低纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发。日月大潮与月亮赤纬角最大值相遇使地球扁率变小,地球自转变快,低纬度地区地球表面地壳纬向收缩,径向扩张,有利于东西挤压南北扩张的地震和火山喷发;高纬度地区地球表面地壳纬向扩张,径向收缩,有利于南北挤压东西张裂的地震和火山喷发。这是不同地区不同类型的地震在不同的潮汐组合发生的原因。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-717618.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236486.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1213115.html
https://world.huanqiu.com/article/432DhYzpryB
2021年05月23日 10:22 界面新闻
中国地震台网正式测定,05月23日10时02分在印尼塔劳群岛(北纬4.90度,东经127.50度)发生5.5级地震,震源深度120千米。
https://finance.sina.com.cn/tech/2021-05-23/doc-ikmxzfmm4121893.shtml
2021年1-12月地震分布
表1 2021年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2021年5月23日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7级地震 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6级地震 | 10 | 9 | 14 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5级地震 | 25 | 25 | 23 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
潮汐 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 强 | 强 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
|||
2021年5月潮汐组合预报:强潮汐时期
吉林大学:杨学祥,杨冬红
中科院国家天文台:韩延本,马利华
2021年3-6月、11-12月为强潮汐时期,1-2月、7-10月(异常多的4个月,有利于洪涝发生,值得关注)为弱潮汐时期。
潮汐组合A:5月1日为月亮赤纬角最大值南纬25.61度,5月3日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2021-05-05 09:51:05 | 32.40 | 104.02 | 10 | 四川绵阳市平武县 |
5.8 | 2021-05-05 09:24:31 | -2.25 | 99.50 | 10 | 印尼苏门答腊岛南部海域 |
5.1 | 2021-05-05 06:59:13 | 1.45 | 127.20 | 130 | 印尼哈马黑拉岛附近海域 |
3.2 | 2021-05-04 05:57:15 | 38.35 | 75.70 | 131 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
4.0 | 2021-05-03 19:42:39 | 36.62 | 94.16 | 10 | 青海海西州格尔木市 |
5.5 | 2021-05-03 13:07:29 | 25.65 | 123.95 | 200 | 琉球群岛 |
5.8 | 2021-05-02 14:57:39 | -30.10 | -71.50 | 50 | 智利附近海域 |
2.8 | 2021-05-01 21:17:03 | 25.97 | 100.86 | 10 | 云南大理州宾川县 |
3.1 | 2021-05-01 19:53:19 | 29.03 | 95.54 | 9 | 西藏林芝市墨脱县 |
6.6 | 2021-05-01 09:27:26 | 38.25 | 141.90 | 30 | 日本本州东岸近海 |
2.8 | 2021-05-01 04:19:33 | 23.74 | 114.61 | 6 | 广东河源市源城区 |
3.1 | 2021-04-30 14:00:38 | 30.65 | 103.22 | 9 | 四川成都市大邑县 |
4.2 | 2021-04-29 22:32:58 | 21.78 | 121.72 | 15 | 台湾屏东县海域 |
3.1 | 2021-04-29 17:40:31 | 22.57 | 100.32 | 10 | 云南普洱市澜沧县 |
6.1 | 2021-04-29 14:50:29 | -29.10 | -176.80 | 10 | 新西兰克马德克群岛 |
3.1 | 2021-04-29 09:43:07 | 30.06 | 103.09 | 28 | 四川雅安市名山区 |
潮汐组合B:5月8日为月亮赤纬角最小值北纬0.14度,5月11日为日月大潮,5月12日为月亮远地潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(强)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
4.1 | 2021-05-12 22:37:06 | 37.12 | 85.08 | 10 | 新疆巴音郭楞州且末县 |
6.5 | 2021-05-12 22:05:15 | -17.30 | 66.50 | 10 | 毛里求斯远海海域 |
5.7 | 2021-05-12 16:45:47 | 13.40 | -90.25 | 60 | 危地马拉沿岸近海 |
5.3 | 2021-05-12 14:17:08 | 13.40 | -90.35 | 60 | 危地马拉沿岸近海 |
5.6 | 2021-05-12 09:09:25 | 13.60 | 120.85 | 100 | 菲律宾 |
5.2 | 2021-05-11 23:27:35 | -5.25 | 151.10 | 130 | 新不列颠岛地区 |
3.7 | 2021-05-11 06:14:38 | 32.50 | 96.25 | 10 | 青海玉树州囊谦县 |
3.2 | 2021-05-10 22:44:40 | 32.01 | 102.70 | 17 | 四川阿坝州黑水县 |
3.4 | 2021-05-08 22:07:34 | 41.24 | 83.78 | 10 | 新疆阿克苏地区库车市 |
3.2 | 2021-05-08 10:53:51 | 43.36 | 80.81 | 10 | 新疆伊犁州察布查尔县 |
6.1 | 2021-05-08 07:35:11 | -18.75 | -177.30 | 370 | 斐济群岛地区 |
4.3 | 2021-05-08 05:24:16 | 22.66 | 120.85 | 10 | 台湾台东县 |
5.8 | 2021-05-07 23:21:16 | -54.50 | 144.00 | 10 | 麦夸里岛以西海域 |
5.3 | 2021-05-07 19:45:25 | 14.10 | -48.27 | 10 | 北大西洋 |
潮汐组合C:5月15日为月亮赤纬角最大值北纬25.66度,5月19日为日月小潮,两者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.4 | 2021-05-19 09:31:59 | 43.13 | 81.87 | 10 | 新疆伊犁州特克斯县 |
6.6 | 2021-05-19 08:42:19 | -33.15 | -109.40 | 10 | 东太平洋海岭南部 |
3.3 | 2021-05-19 04:38:36 | 32.95 | 98.91 | 8 | 四川甘孜州石渠县 |
3.1 | 2021-05-19 03:27:56 | 25.65 | 99.92 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.2 | 2021-05-18 21:39:35 | 25.65 | 99.93 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-18 20:56:46 | 25.65 | 99.93 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.1 | 2021-05-18 18:53:30 | 37.59 | 76.02 | 112 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
3.2 | 2021-05-18 18:49:30 | 25.65 | 99.93 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.6 | 2021-05-17 12:37:26 | 31.91 | 92.69 | 8 | 西藏那曲市比如县 |
5.2 | 2021-05-17 08:54:02 | 37.55 | 56.65 | 10 | 伊朗 |
3.0 | 2021-05-17 07:36:22 | 36.45 | 82.54 | 10 | 新疆和田地区于田县 |
5.3 | 2021-05-17 07:04:55 | 37.35 | 56.70 | 10 | 伊朗 |
3.1 | 2021-05-17 00:45:20 | 45.07 | 80.58 | 10 | 新疆博尔塔拉州温泉县 |
3.1 | 2021-05-16 15:05:25 | 35.71 | 79.72 | 10 | 新疆和田地区和田县 |
5.8 | 2021-05-16 11:23:52 | 41.95 | 144.80 | 20 | 日本北海道附近海域 |
4.6 | 2021-05-14 17:54:04 | 39.46 | 73.15 | 9 | 吉尔吉斯斯坦 |
2.9 | 2021-05-14 01:25:49 | 32.57 | 105.24 | 9 | 四川广元市青川县 |
5.6 | 2021-05-13 21:31:33 | -16.05 | -177.25 | 420 | 斐济群岛地区 |
5.7 | 2021-05-13 17:42:11 | 6.80 | -82.35 | 10 | 巴拿马以南海域 |
4.7 | 2021-05-13 11:42:36 | 24.43 | 99.24 | 8 | 云南保山市施甸县 |
潮汐组合D:5月22日为月亮赤纬角最小值南纬0.02度,5月19日为日月小潮,两者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.1 | 2021-05-23 12:12:12 | 34.49 | 98.72 | 11 | 青海果洛州玛多县 |
3.9 | 2021-05-23 11:46:52 | 34.44 | 99.14 | 11 | 青海果洛州玛沁县 |
5.5 | 2021-05-23 10:02:10 | 4.90 | 127.50 | 120 | 印尼塔劳群岛 |
2.9 | 2021-05-23 00:17:19 | 25.59 | 99.99 | 9 | 云南大理州漾濞县 |
3.3 | 2021-05-22 23:46:13 | 34.42 | 99.11 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
2.9 | 2021-05-22 23:30:16 | 25.57 | 99.96 | 12 | 云南大理州漾濞县 |
3.1 | 2021-05-22 23:24:54 | 34.83 | 97.52 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.2 | 2021-05-22 22:30:05 | 25.60 | 99.93 | 11 | 云南大理州漾濞县 |
3.1 | 2021-05-22 22:01:12 | 34.63 | 98.52 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.3 | 2021-05-22 20:32:41 | 34.72 | 98.09 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.4 | 2021-05-22 20:14:36 | 25.61 | 99.93 | 10 | 云南大理州漾濞县 |
4.3 | 2021-05-22 17:39:34 | 34.77 | 97.65 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.3 | 2021-05-22 17:24:16 | 25.66 | 99.90 | 10 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-22 17:20:24 | 34.71 | 98.07 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.8 | 2021-05-22 15:06:22 | 34.51 | 98.92 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.0 | 2021-05-22 12:59:03 | 34.75 | 97.69 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.0 | 2021-05-22 12:03:35 | 35.63 | 99.12 | 10 | 青海海西州都兰县 |
4.4 | 2021-05-22 11:30:43 | 34.28 | 100.90 | 10 | 甘肃甘南州玛曲县 |
4.7 | 2021-05-22 11:21:16 | 34.72 | 98.07 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.5 | 2021-05-22 11:16:11 | 34.72 | 98.08 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.6 | 2021-05-22 11:07:12 | 36.85 | 75.86 | 10 | 新疆喀什地区塔什库尔干县 |
3.1 | 2021-05-22 10:42:16 | 34.74 | 97.98 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.9 | 2021-05-22 10:38:44 | 34.55 | 98.94 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
5.1 | 2021-05-22 10:29:34 | 34.85 | 97.50 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.0 | 2021-05-22 09:48:00 | 25.67 | 99.90 | 12 | 云南大理州漾濞县 |
3.4 | 2021-05-22 08:36:46 | 25.68 | 99.90 | 12 | 云南大理州漾濞县 |
3.6 | 2021-05-22 07:59:00 | 33.29 | 110.80 | 17 | 陕西商洛市商南县 |
6.5 | 2021-05-22 06:13:14 | -16.47 | -177.19 | 10 | 斐济群岛地区 |
4.6 | 2021-05-22 05:59:34 | 34.64 | 98.46 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.7 | 2021-05-22 05:09:10 | 34.47 | 99.25 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
2.9 | 2021-05-22 05:08:21 | 25.63 | 99.96 | 12 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-22 04:36:13 | 34.64 | 98.53 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.3 | 2021-05-22 04:23:58 | 34.47 | 99.05 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.1 | 2021-05-22 04:13:13 | 34.47 | 99.10 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.4 | 2021-05-22 04:10:57 | 25.62 | 99.95 | 12 | 云南大理州漾濞县 |
3.1 | 2021-05-22 04:05:18 | 34.29 | 101.92 | 19 | 青海黄南州河南县 |
3.4 | 2021-05-22 04:04:28 | 34.52 | 98.64 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.6 | 2021-05-22 03:49:13 | 34.74 | 98.01 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.0 | 2021-05-22 03:47:00 | 34.74 | 98.05 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.0 | 2021-05-22 03:22:37 | 34.58 | 98.52 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.3 | 2021-05-22 03:16:37 | 34.47 | 99.08 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.6 | 2021-05-22 03:14:44 | 33.74 | 100.93 | 10 | 青海果洛州久治县 |
3.9 | 2021-05-22 03:09:17 | 34.74 | 97.96 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
4.3 | 2021-05-22 03:03:06 | 34.46 | 99.07 | 5 | 青海果洛州玛沁县 |
3.0 | 2021-05-22 02:50:57 | 34.48 | 98.92 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.1 | 2021-05-22 02:49:21 | 34.40 | 99.11 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.8 | 2021-05-22 02:43:25 | 34.48 | 99.13 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.1 | 2021-05-22 02:38:30 | 34.69 | 98.39 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.6 | 2021-05-22 02:36:00 | 34.64 | 98.40 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.4 | 2021-05-22 02:30:29 | 34.39 | 98.98 | 10 | 青海果洛州玛多县 |
3.9 | 2021-05-22 02:28:43 | 25.62 | 99.91 | 10 | 云南大理州漾濞县 |
3.4 | 2021-05-22 02:25:03 | 34.44 | 99.05 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.0 | 2021-05-22 02:24:27 | 25.66 | 99.88 | 10 | 云南大理州漾濞县 |
3.9 | 2021-05-22 02:16:32 | 34.45 | 99.04 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
3.3 | 2021-05-22 02:15:08 | 34.43 | 99.10 | 10 | 青海果洛州玛沁县 |
7.4 | 2021-05-22 02:04:11 | 34.59 | 98.34 | 17 | 青海果洛州玛多县 |
3.3 | 2021-05-22 01:50:17 | 25.61 | 100.00 | 14 | 云南大理州漾濞县 |
3.4 | 2021-05-22 01:38:04 | 28.09 | 105.30 | 10 | 四川泸州市叙永县 |
3.5 | 2021-05-22 01:36:06 | 25.62 | 99.94 | 9 | 云南大理州漾濞县 |
3.2 | 2021-05-22 00:56:07 | 25.63 | 99.91 | 9 | 云南大理州漾濞县 |
3.2 | 2021-05-22 00:53:31 | 25.65 | 99.91 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.0 | 2021-05-22 00:51:41 | 25.70 | 99.87 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-22 00:24:05 | 25.69 | 99.87 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
5.3 | 2021-05-22 00:02:36 | -2.70 | 68.20 | 10 | 中印度洋海岭 |
4.5 | 2021-05-21 23:23:34 | 25.60 | 99.98 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.5 | 2021-05-21 23:22:49 | 25.66 | 99.88 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-21 23:18:09 | 25.62 | 99.98 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.8 | 2021-05-21 23:13:53 | 25.64 | 99.94 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-21 23:08:57 | 25.61 | 99.98 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.5 | 2021-05-21 22:59:37 | 25.63 | 99.94 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
2.9 | 2021-05-21 22:52:08 | 25.61 | 99.97 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
5.2 | 2021-05-21 22:31:10 | 25.59 | 99.97 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.1 | 2021-05-21 22:30:27 | 25.65 | 99.90 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.0 | 2021-05-21 22:19:48 | 25.60 | 99.95 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.0 | 2021-05-21 22:15:16 | 25.59 | 99.96 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.9 | 2021-05-21 22:03:36 | 25.57 | 99.93 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.1 | 2021-05-21 22:02:00 | 25.66 | 99.89 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.9 | 2021-05-21 21:56:37 | 25.64 | 99.95 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
5.0 | 2021-05-21 21:55:28 | 25.67 | 99.89 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.1 | 2021-05-21 21:53:47 | 25.62 | 99.98 | 9 | 云南大理州漾濞县 |
6.4 | 2021-05-21 21:48:34 | 25.67 | 99.87 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
2.8 | 2021-05-21 21:37:33 | 25.61 | 99.95 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.5 | 2021-05-21 21:23:43 | 25.66 | 99.97 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
5.6 | 2021-05-21 21:21:25 | 25.63 | 99.92 | 10 | 云南大理州漾濞县 |
4.2 | 2021-05-21 20:56:02 | 25.63 | 99.93 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
5.7 | 2021-05-21 20:09:21 | -8.62 | 112.36 | 110 | 印尼爪哇岛以南海域 |
3.1 | 2021-05-21 13:32:30 | 35.85 | 77.89 | 110 | 新疆和田地区皮山县 |
5.5 | 2021-05-21 09:37:34 | -9.96 | 160.40 | 10 | 所罗门群岛 |
3.0 | 2021-05-20 22:21:16 | 43.44 | 81.43 | 22 | 新疆伊犁州察布查尔县 |
3.1 | 2021-05-20 14:29:05 | 28.43 | 104.78 | 9 | 四川宜宾市珙县 |
3.2 | 2021-05-20 01:58:59 | 25.67 | 99.90 | 11 | 云南大理州漾濞县 |
5.3 | 2021-05-19 23:06:54 | -28.45 | -63.25 | 600 | 阿根廷 |
3.2 | 2021-05-19 21:13:07 | 25.68 | 99.89 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
4.4 | 2021-05-19 20:05:56 | 25.66 | 99.92 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
3.4 | 2021-05-19 09:31:59 | 43.13 | 81.87 | 10 | 新疆伊犁州特克斯县 |
6.6 | 2021-05-19 08:42:19 | -33.15 | -109.40 | 10 | 东太平洋海岭南部 |
3.3 | 2021-05-19 04:38:36 | 32.95 | 98.91 | 8 | 四川甘孜州石渠县 |
3.1 | 2021-05-19 03:27:56 | 25.65 | 99.92 | 8 | 云南大理州漾濞县 |
潮汐组合E:5月28日为月亮赤纬角最大值北纬25.67度,5月26日为日月大潮,5月26日为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度最大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1249948.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 07:53
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社