||
澳大利亚和巴西新冠疫情发展对比:太阳辐射强度不同
杨学祥,杨冬红(吉林大学)
关键提示
从2020年2月6日海外新冠病毒感染病例累计仅216例,到2月24日海外累计已达2173例,这其中韩国、意大利、日本(不包括“钻石公主号”疫情)、伊朗、新加坡在海外新增病例中占据较大份额。
截至北京时间2月24日24时,意大利累计确诊新冠病毒感染病例215例,韩国累计确诊病例883例,两个国家在近一周时间里疫情迅速攀升,目前疫情还在两国持续扩散,成为海外疫情主要增长极。
2020年2月4日以来的 研究表明,我国的冬季为前一年12月到次年2月,是一年中紫外线最低值时期;在美国较冷的秋季,冬季和春季出现流感高峰,从10 月到次年 5 月,避开了紫外线夏季高峰。这说明,流感高峰与低温和紫外线低值有关。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1216983.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1217031.html
SARS事件从2002年12月5日或6日开始至2003年7月13日,共历时约8个月。即爆发于紫外线冬季低值,消失于紫外线夏季高值。疫情发展速度快。
中东呼吸综合症发现于2012年冬季,疫情高峰在2014年3-5月春季,在6-8月夏季紫外线峰值迅速消失。疫情发展速度慢。
2019年冠状病毒疫情发展迅猛,趋势近似于SARS事件。
根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点,4-5月(春季紫外线增强)出现峰值,5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)出现第一波谷值。第二波峰值是否出现,取决于调控力度。
6-8月夏季紫外线峰值时期是结束疫情的最佳时期。
目前北半球处于冬季,疫情在中纬度地区快速发展(如,日本、韩国、意大利、伊朗),在低纬度地区受到抑制(如,印度尼西亚,印度)。在南半球也受到抑制(如,澳大利亚)。
必须防范南半球冬季(6-8月)疫情爆发的可能。
从2020年2月25日13时14分到 2月26日07时37分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到23例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220438.html
南半球发生疫情的国家由1个增加到7个, 关注疫情可能向南半球转移。
2020年2月26日澳大利亚疫情排名第九,巴林第八,泰国第七,美国第六,新加坡第五,伊朗第四,意大利第三,日本第二,韩国第一。
2020年4月23日美国第一,西班牙第二,意大利第三,法国第四,德国第五,英国第六,土耳其第七,伊朗第八,俄罗斯第九,巴西第十。
2020年6月8日美国第一,巴西第二。
2020年9月18日美国第一,印度第二,巴西第三。
2021年5月11日美国第一,印度第二,巴西第三,澳大利亚第一百二十。
巴西疫情严重,是由于它处于太阳辐射最弱区域;澳大利亚疫情最轻,是由于它处于太阳辐射最强区域。非洲东北部的国家处于太阳辐射最强区域,疫情也很轻,如阿尔及利亚(第八十九)、利比亚(第七十九)、埃及(第六十九)、突尼斯(第五十五)等。
截至2020年2月26日07时37分疫情
地区 确诊 治愈 死亡
韩国 977 22 11
日本 862 27 5
意大利 323 11 1
伊朗 95 0 15
新加坡 90 53 0
美国 53 1 0
泰国 37 22 0
巴林 23 0 0
澳大利亚 23 5 0
截至2020年4月23日12时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 29973 842376 152286 46769
西班牙 - 208389 85915 21717
意大利 3370 187327 54543 25085
法国 15 159315 41331 21373
德国 1604 151456 109198 5385
英国 4451 134638 683 18151
土耳其 3083 98674 16477 2376
伊朗 - 85996 63113 5391
俄罗斯 - 57999 4420 513
巴西 2590 46182 25318 2924
比利时 - 41889 9433 6262
加拿大 2245 41650 14490 2080
荷兰 708 35034 322 4069
瑞士 - 28268 19900 1509
葡萄牙 - 21982 1143 785
印度 979 21393 4370 681
秘鲁 1413 19250 7027 530
爱尔兰 631 16671 9233 769
瑞典 - 16004 550 1937
奥地利 - 14925 11328 510
南半球巴西排名第十位,秘鲁第17位。6-8月南半球冬季将导致南半球疫情爆发。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1229951.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1230078.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1230085.html
截至2020年6月8日14时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 18905 2007449 761708 112469
巴西 45752 691758 283952 36455
俄罗斯 - 467073 226272 5851
西班牙 240 288630 196958 27136
英国 1326 287621 1239 40625
印度 3244 257486 123848 7207
意大利 197 234998 165837 33899
秘鲁 4757 196515 86219 5465
法国 343 191102 70961 29158
德国 173 185750 169224 8685
伊朗 - 171789 134349 8281
土耳其 914 170132 137969 4692
智利 6405 134150 108150 1637
墨西哥 3484 117103 83775 13699
巴基斯坦 4728 103671 34355 2067
沙特阿拉伯 - 101914 72817 712
加拿大 702 97178 54675 7877
卡塔尔 - 68790 44338 54
孟加拉国 - 65769 13923 888
比利时 - 59226 16291 9595
白俄罗斯 - 48630 23647 269
南非 2312 48285 24364 998
荷兰 - 47780 181 6032
瑞典 - 44730 0 4659
厄瓜多尔 392 43120 21020 3621
哥伦比亚 2477 39236 14987 1319
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236971.html
截至2020年7月4日14时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 54904 2890588 1235488 132101
巴西 42223 1539081 984615 61884
俄罗斯 - 666941 437155 9844
印度 22771 648315 394227 18655
西班牙 442 297625 196958 28385
秘鲁 3595 295599 185852 10226
智利 3548 288089 253343 6051
英国 519 285787 1375 44216
墨西哥 6740 245251 189345 29843
意大利 223 241184 191467 34833
伊朗 - 235429 196446 11260
巴基斯坦 3387 225283 125094 4619
法国 582 204222 77185 29896
土耳其 1172 203456 178278 5186
沙特阿拉伯- 201801 140614 1802
德国 21 196780 180300 9010
南非 9063 177124 86298 2952
孟加拉国 - 156391 68048 1968
加拿大 319 106962 70232 8722
哥伦比亚 4131 106392 44606 3851
卡塔尔 - 98653 8858 3121
阿根廷 2845 72786 25224 1437
埃及 1412 72711 19690 3201
瑞典 - 71419 4971 5420
白俄罗斯 299 62997 49909 412
比利时 - 61727 17073 9765
印度尼西亚 - 60695 27568 3036
厄瓜多尔 1189 60657 28391 4700
注:红色为南半球数据,新增病例迅速上升。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1240582.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1235776.html
截至2020年9月18日19时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 46295 6874596 4155039 202213
印度 96424 5214677 4112551 84372
巴西 36303 4455386 3873934 134935
俄罗斯 5803 1086955 898420 19128
秘鲁 - 744400 594513 31051
哥伦比亚 7568 743945 615457 23665
墨西哥 3182 684113 579145 72179
南非 2128 655572 585303 15772
西班牙 11291 625651 196958 30405
阿根廷 12701 601713 456347 12460
法国 10397 454266 91765 31103
智利 - 441150 413928 12142
伊朗 3049 416198 355505 23952
英国 3407 384087 2201 41794
孟加拉国 - 344264 250412 4859
沙特阿拉伯 - 328144 307207 4399
伊拉克 4326 307385 241100 8332
巴基斯坦 752 304386 291683 6408
土耳其 1648 298039 263745 7315
意大利 1583 293025 215954 35658
菲律宾 3237 279526 208790 4830
德国 921 269304 239529 9384
印度尼西亚 3891 236519 170774 9336
以色列 4611 176933 129394 1169
乌克兰 3330 173703 78273 3535
加拿大 959 142879 124984 9249
玻利维亚 547 129419 87716 7511
卡塔尔 - 122693 119613 208
厄瓜多尔 732 122257 97063 11029
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1251150.html
截至2020年10月9日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 56652 7833763 5025193 217738
印度 70496 6906151 5906069 106490
巴西 27750 5028444 4488092 148957
俄罗斯 11969 1265572 1005199 22137
哥伦比亚 8495 886179 773973 27180
西班牙 5585 884381 196958 32688
阿根廷 15454 856369 684844 22710
秘鲁 - 835662 728216 33009
墨西哥 5300 804488 682604 83096
法国 62 711704 102542 32539
南非 1736 686891 618771 17408
英国 17543 564502 2474 42682
伊朗 - 488236 399300 27888
智利 1576 476016 448710 13167
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1253887.html
截至2020年12月28日17时30分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 127740 19573847 11495875 341138
印度 20021 10207871 9782669 147901
巴西 18479 7484285 6677235 191139
俄罗斯 27363 3047335 2446412 54559
法国 8233 2616510 195861 62867
英国 32493 2295228 5093 70860
土耳其 14205 2147578 2015230 19878
意大利 8937 2047696 1394011 71925
西班牙 10967 1869610 196958 49824
德国 4105 1660704 1272032 30300
哥伦比亚 9594 1594497 1455975 42171
阿根廷 5030 1583297 1407926 42650
墨西哥 6217 1383434 1038766 122426
波兰 3842 1257799 999610 27118
伊朗 5502 1200465 951860 54693
乌克兰 4809 1061074 690626 18555
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1265124.html
截至2021年1月5日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 190165 21353051 12736512 362123
印度 16375 10356844 9975958 149850
巴西 20006 7753752 6950045 196561
俄罗斯 23955 3250713 2635242 58706
英国 58816 2721622 6260 75547
法国 4084 2717059 201959 65549
土耳其 13695 2255607 2146430 21685
意大利 10798 2166244 1520106 75680
西班牙 9043 1958844 196958 51078
德国 8381 1798753 1445442 35755
哥伦比亚 10311 1686131 1552179 44187
阿根廷 8222 1648940 1458083 43634
墨西哥 6464 1455219 1105834 127757
波兰 7596 1330543 1078892 29502
伊朗 6073 1249507 1020737 55650
乌克兰 5625 1117256 774834 19929
南非 1260 1111334 9911573 30011
秘鲁 1376 1019475 958682 37830
荷兰 51 839316 10048 11770
印度尼西亚 7445 779548 645746 23109
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1265832.html
截至2021年3月5日19时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 68321 29526086 20093442 533636
印度 16838 11173761 10839894 157548
巴西 75102 10793732 9605870 260970
俄罗斯 - 4241970 3826183 86368
英国 6639 4213764 11795 124259
法国 25286 3895430 269474 87988
西班牙 6037 3142358 2722304 70501
意大利 22845 2999119 2453706 98974
土耳其 11322 2746158 2601137 28839
德国 6283 2484306 2295405 71554
哥伦比亚 3565 2266211 2164438 60189
阿根廷 7432 2133963 1928377 52644
墨西哥 7521 2112508 1655549 188866
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1275177.html
截至5月11日17时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡 排序
美国 23273 33515308 26507427 596179
印度 329517 22992517 19027304 250025
巴西 34162 15214030 13759125 423436
法国 9128 5780379 491710 1 106684
土耳其 15191 5044936 4743871 43311
俄罗斯 8465 4896842 4509915 113976
英国 1770 4437217 15088 127609
意大利 8289 4116287 3619586 123031
西班牙 13984 3581392 3274808 78895
德国 8391 3535354 3196900 85481
阿根廷 11582 3165121 2837058 67821
哥伦比亚 17222 3015301 2835554 78342
波兰 2031 2835083 2576034 70034
伊朗 18408 2673219 2127192 75261
墨西哥 1175 2366496 1888638 219089
乌克兰 2817 2124535 1777370 46631
秘鲁 5234 1853370 1720665 64373
印度尼西亚 4891 1718575 1574615 47218
捷克 387 1646981 1583590 29749
南非 1778 1597724 1517350 54825 20
荷兰 5858 1565880 1325107 17340
加拿大 10080 1294186 1189678 24682
智利 5339 1252808 1188831 27318
伊拉克 4902 1117627 1011606 15800
菲律宾 6836 1113547 1038175 18620
罗马尼亚 620 1066731 1015092 29034
比利时 2258 1017876 888546 24583
瑞典 - 1007792 856439 14173
巴基斯坦 3447 864557 766492 19106
葡萄牙 158 839740 800645 16993
以色列 5 838957 831620 6378
匈牙利 677 792879 583802 28792
孟加拉国 1514 775027 712277 11972
约旦 1022 720998 705392 9125
塞尔维亚 918 701326 664243 6576
瑞士 3683 674296 606910 10715
日本 4937 646698 559553 10981
奥地利 820 631896 605441 10392
阿联酋 1507 537524 517805 1615
黎巴嫩 872 533141 487126 7507 40
摩洛哥 236 513922 501146 9077
马来西亚 3807 444484 405388 1700
沙特阿拉伯 942 427370 410816 7085
保加利亚 241 411280 351397 17045
尼泊尔 9127 403794 306794 3859
厄瓜多尔 1375 402060 342878 19242
斯洛伐克 311 385786 367959 12051
白俄罗斯 879 369767 360255 2642
巴拿马 386 367908 357353 6277
希腊 1900 363904 323458 11089
哈萨克斯坦 2142 346497 301857 3948
克罗地亚 253 344747 328993 7503
阿塞拜疆 371 327087 307011 4698
格鲁吉亚 549 324256 303679 4336
突尼斯 1301 321837 279634 11468
玻利维亚 1063 318610 261552 13228
巴勒斯坦 314 302249 287206 3378
巴拉圭 1483 299684 248587 7209
科威特 992 286046 270883 1652
多米尼加 1508 272108 231963 3540 60
哥斯达黎加 5992 271478 214788 3430
埃塞俄比亚 485 263120 211493 3897
丹麦 932 259988 246169 2497
立陶宛 796 259862 234223 4053
波多黎各 - 254824 112925 2367
爱尔兰 506 253189 235722 4921
摩尔多瓦 49 252798 243731 5958
斯洛文尼亚 149 246231 232983 4299
埃及 1138 238560 177440 13972
危地马拉 215 235304 214601 7736
乌拉圭 1883 222870 194964 3171
洪都拉斯 897 220988 81639 5701
亚美尼亚 83 219596 205675 4256
卡塔尔 389 211389 202552 512
委内瑞拉 1321 209162 192075 2304
阿曼 787 202137 185607 2138
波黑 524 201217 166047 8862
巴林 1451 191018 176338 691
利比亚 256 180226 166680 3072
尼日利亚 49 165468 156318 2065 80
肯尼亚 66 163620 112298 2907
北马其顿 25 154051 138370 5109
缅甸 16 142963 132045 3210
阿尔巴尼亚 57 131753 118041 2416
斯里兰卡 2624 128530 105611 827
韩国 463 1 28283 118717 1879
爱沙尼亚 211 125696 116648 1206
拉脱维亚 338 124301 113214 2213
阿尔及利亚 204 124288 86554 3335
古巴 1116 117097 110312 741
挪威 395 117022 88952 767
吉尔吉斯斯坦254 99033 92120 1667
黑山 62 98365 95070 1544
乌兹别克斯坦362 95072 90664 664
加纳 155 93011 90697 783
赞比亚共和国55 92112 90501 1257
芬兰 143 88866 46000 922
泰国 1630 86924 57037 452
喀麦隆 - 74946 70497 1152
萨尔瓦多 - 70380 65921 2158 100
莫桑比克 46 70283 67799 825
塞浦路斯 269 69708 39061 337
卢森堡 278 68431 65460 804
阿富汗 340 62403 54382 2710
新加坡 19 61403 60953 31
纳米比亚 177 50209 47384 691
博茨瓦纳 624 49041 46290 751
牙买加 74 46782 22395 809
科特迪瓦 57 46443 45874 291
蒙古 639 45936 34230 179
乌干达 29 42384 41971 346
塞内加尔 22 40714 39410 1120
马达加斯加 150 39162 36255 729
津巴布韦 5 38433 36208 1576
马尔代夫 1091 37019 26547 87
苏丹 - 34272 27949 2446
马拉维 5 34180 32164 1153
马耳他 11 30458 29828 417
刚果(金) 27 30350 26434 772
澳大利亚 15 29938 28815 910 120
安哥拉 263 28875 24772 636
佛得角 330 26578 23402 235
卢旺达 66 25714 24155 338
加蓬 133 23565 20051 143
叙利亚 60 23439 19024 1664
http://sa.sogou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-26 14:42
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社