||
2021年3月25日太阳黑子和疫情监测
太阳黑子增加,疫情减轻。
表1 2021年3月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
3月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 11 52520 34027 15510
2日 0 58910 35742 12286
3日 28 56890 59925 14989
4日 30 85672 - -
5日 32 69709 75102 16838
6日 28 3283
7日 30 70011
8日 30 96870
9日 12 48402
10日 22 1706
11日 12 115766
12日 23 2063
13日 12 64861
14日 12 65832
15日 22 86777
16日 24 3268
17日 23 60150
18日 12 90664
19日 12 65739
20日 14 64167
21日 12 65194
22日 12 54307
23日 80 91816
24日 25 59572
25日 0 76159
26日 61340
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1248768.html
发布时间: 2021年3月26日 |
过去24小时太阳活动综述 |
2021年03月26日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上有2群黑子,编号为NOAA 2811 2812 (N19 N21, L248 227),面积为:0020 0030,磁分类为Beta Alpha。McIntosh分类为Bxo Hsx。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场弱扰动。 ------ [注:NOAA/SWPC活动区编号从2002年6月起超过10000,为表述简洁,新活动区编号通常取实际编号的后四位,缺省的第一位均为“1”。] |
未来48小时太阳x射线耀斑和地 | ||
发布日期 | X射线耀斑 | 地磁活动 |
20210326 | 无 | 平静 |
未来三天太阳F10.7cm射电流量预报 | ||
第一天 | 第二天 | 第三天 |
80 | 80 | 80 |
未来24/48/72小时太阳质子事件 | ||
24hr | 48hr | 72hr |
01 | 01 | 01 |
过去三天太阳活动状况 | |||
时间 | 03-25 | 03-24 | 03-23 |
X射线 | 无 | 无 | 无 |
质子事件 | 无 | 无 | 无 |
地磁 | 弱 | 平静 | 微扰 |
日冕 | 无 | 日冕物质抛射 | 日冕物质抛射 |
黑子 | 0 | 25 | 80 |
新生 | 0 | 0 | 0 |
总群数 | 0 | 2 | 1 |
10cm | / | / | / |
射电小爆 | 无 | 无 | 无 |
射电大爆 | 无 | 无 | 无 |
Product: Daily Solar Data DSD.txt
:Issued: 0225 UT 26 Mar 2021
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Solar Data
#
# Sunspot Stanford GOES15
# Radio SESC Area Solar X-Ray ------ Flares ------
# Flux Sunspot 10E-6 New Mean Bkgd X-Ray Optical
# Date 10.7cm Number Hemis. Regions Field Flux C M X S 1 2 3
#---------------------------------------------------------------------------
2021 02 24 81 33 150 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 02 25 80 31 200 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2021 02 26 80 16 170 0 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 02 27 79 14 190 0 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2021 02 28 78 13 120 0 -999 * 1 0 0 1 0 0 0
2021 03 01 71 0 0 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 02 75 28 30 2 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2021 03 03 74 30 60 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2021 03 04 81 32 40 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 05 73 14 10 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 06 77 23 20 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 07 78 14 10 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
2021 03 08 80 12 20 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 09 84 23 30 1 -999 * 1 0 0 0 0 0 0
2021 03 10 79 11 20 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 11 78 23 60 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 12 77 15 30 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 13 81 12 10 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 14 78 24 30 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 15 75 24 20 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 16 79 23 40 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 17 78 12 50 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 18 73 12 200 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 19 74 14 30 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 20 80 12 10 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 21 77 12 10 1 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 22 80 23 40 1 -999 * 0 0 0 2 0 0 0
2021 03 23 79 26 80 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 24 84 26 40 0 -999 * 0 0 0 0 0 0 0
2021 03 25 79 24 50 0 -999 * 0 0 0 1 0 0 0
ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/indices/DSD.txt
截至3月23日19时07分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 45748 30576962 22846003 555945
巴西 49293 12047526 10611595 295425
印度 40715 11686796 11181253 160166
俄罗斯 8369 4424595 4041716 94231
法国 81114 4358910 288683 92776
英国 5407 4315602 12225 126411
意大利 13805 3390181 2719477 105328
西班牙 4420 3228803 2987474 73543
土耳其 22216 3035338 2844681 30178
德国 5196 2680310 2437183 75011
哥伦比亚 5048 2342278 2235343 62148
阿根廷 6401 2252172 2037686 54671
墨西哥 1388 2197160 1740254 198239
波兰 16740 2089869 1693875 49761
截至3月24日18时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 58587 30636534 23039585 556883
巴西 53386 12136615 10601658 298843
印度 43924 11734058 11205160 160477
俄罗斯 8457 4483471 4098400 96219
法国 15792 4313073 283507 92908
英国 5342 4307304 12383 126284
意大利 24501 3419616 2753083 105879
西班牙 16471 3234319 2992848 73744
土耳其 22216 3061520 2863882 30316
德国 9528 2689205 2445300 75708
哥伦比亚 5128 2347224 2239936 62274
阿根廷 6401 2261577 2043957 54823
墨西哥 1388 2203041 1744262 199048
波兰 16740 2120671 1707846 50340
伊朗 7290 1815712 1555766 61951
乌克兰 11476 1579906 1276272 30773
南非 599 1538961 1465204 52251
捷克 8205 1486510 1289924 25258
秘鲁 6464 1481259 1397341 50474
印度尼西亚5297 1471225 1304921 39865
截至3月25日12时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 58023 30704292 23132879 558422
巴西 84996 12227179 10689646 301087
印度 53793 11787013 11229591 160726
俄罗斯 8861 4483471 4098400 96219
法国 14678 4378446 283507 93180
英国 5379 4312908 12388 126382
意大利 18739 3440862 2773215 106339
西班牙 5516 3241345 3000670 74064
截至3月26日19时05分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 70537 30774033 23196209 559744
巴西 90564 12324765 10772549 303726
印度 14250 11846652 11264637 160983
俄罗斯 9221 4501859 4120161 97017
法国 65373 4424087 286607 93378
英国 5604 4319128 12563 126445
意大利 21246 3464543 2794888 106799
西班牙 7026 3247738 3007623 74420
土耳其 29762 3120013 2900829 30619
德国 21974 2732130 2467600 76116
哥伦比亚 5986 2359942 2250063 62519
阿根廷 8300 2278115 2056472 55092
墨西哥 5714 2214542 1752125 200211
波兰 34150 2189966 1747223 51305
伊朗 7506 1838803 1577408 62223
乌克兰 16669 1614707 1290158 31461
南非 1048 1541563 1467254 52535
捷克 8851 1503307 1299552 25639
秘鲁 11260 1500465 1414106 50831
印度尼西亚 6107 1487541 1322878 40166
http://sa.sogou.com/new-weball/page/sgs/epidemic?type_page=pcpop
南半球巴西疫情加重预测得到证实,排名跃升第二位。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 00:58
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社