||
2021年1月7日太阳黑子监测和新冠疫情发展数据
杨学祥,杨冬红(吉林大学)
8月25-9月23日连续30天没有太阳黑子。南半球冬季结束,巴西峰值阶段也将结束。9月24日首现9月太阳黑子,25、27、28、29、30日太阳黑子消失。10月10-31日,11月1-15日,11月18-30日,12月1-18日,21-31日,2021年1-3日出现太阳黑子,巴西疫情逐渐减轻。伴随太阳活动增强和减弱,疫情有减轻和增大之势。4-7日太阳黑子消失。
根据紫外线控制病毒发展的理论,2019年冠状病毒疫情始于2019年12月,处于紫外线一年中的最低值时期(冬季低值),预计2-3月(冬春之交)将出现拐点(日韩峰值阶段),4-5月(春季紫外线增强)出现峰值(欧美峰值阶段),5-6月(春夏之交)再次出现拐点,6-8月(夏季紫外线峰值)北半球出现第一波谷值(巴西峰值阶段)。第二波峰值(印美峰值阶段)是否出现,取决于调控力度,由于美国和印度疫情失控,目前疫情发展无法避免。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1250483.html
表1 2020年12月-2021年1月太阳黑子相对数与印度、美国和巴西疫情对比
12月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 60 161568 21138 31118
2日 45 182172 50909 36604
3日 39 203427 49863 35551
4日 39 218576 50434 36595
5日 38 235272 46884 36652
6日 35 208790 43209 36011
7日 23 173861 26363 32981
8日 30 198792 20371 26567
9日 11 208121 51088 32080
10日 11 225441 53453 31521
11日 11 217779 53347 29398
12日 11 246530 54428 30006
13日 24 220298 43900 30254
14日 24 187901 21825 27071
15日 25 198647 25193 22065
16日 25 199875 42889 26382
17日 12 246996 70574 24010
18日 12 230982 69826 22890
19日 0 254680 52544 25152
20日 0 189415 50177 26624
21日 11 183223 25445 24337
22日 11 200109 25019 19556
23日 11 199080 55202 23950
24日 27 232342 46696 24712
25日 25 193030 58428 23067
26日 25 98840 22967 22273
27日 22 160604 17246 18732
28日 23 127740 18479 20021
29日 26 186296 20548 16432
30日 25 194860 58718 20549
31 日 26 234550 55649 21822
1月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 印度新增病例
1日 25 228413 56773 20035
2日 15 166044 24605 19079
3日 15 232227 15827 18177
4日 0 194337 17341 16504
5日 0 190165 20006 16375
6日 0 225558 56648 18088
7日 0 260973 63430 20346
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1248768.html
发布时间: 2021年1月7日
过去24小时太阳活动综述
2021年01月07日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上无可视黑子。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静。
过去三天太阳活动状况
时间 01-06 01-05 01-04
X射线
耀斑 无 无 无
质子事件 无 无 无
地磁
活动 微扰 微扰 平静
日冕
物质抛射 无 无 无
黑子
相对数 0 0 0
新生
黑子群数 0 0 0
总群数 0 0 0
10cm
射电流量 / / /
射电小爆
发事件数 无 0 无
射电大爆
发数(增量峰值>=100sfu) 无 0 无
发布时间: 2021-01-04
第2021-01A号
2020年12月28日至2021年1月3日,国家天文台在日面上观测到2个活动区,没有发生C级及以上耀斑。预计2021年1月4日至2021年1月10日, 太阳黑子相对数平滑月均值为10.0。预计2021年1月4日至2021年1月10日, 太阳耀斑活动水平为以0-1级为主。
国家天文台
云南天文台
紫金山天文台
截至1月4日19时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 194337 21113528 12436958 360078
印度 16504 10340469 9946867 149649
巴西 17341 7733746 6904172 196018
俄罗斯 23015 3226758 2612934 58203
法国 12495 2712975 201308 65164
英国 165 2662699 6094 75137
土耳其 9877 2241912 2136534 21488
意大利 14245 2155446 1503900 75332
西班牙 15603 1936718 196958 50837
德国 4983 1786083 1422151 34793
哥伦比亚 9412 1675820 1542353 43965
阿根廷 5884 1640718 1452960 43482
墨西哥 5211 1448755 1098431 127213
波兰 4385 1322947 1069554 29161
伊朗 5960 1243434 1013018 55540
乌克兰 4494 1111631 760660 19712
南非 11859 1100748 903679 29577
秘鲁 2962 1018099 958682 37773
荷兰 55 832702 9919 11707
印度尼西亚 6753 772103 639103 22911
截至1月5日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 190165 21353051 12736512 362123
印度 16375 10356844 9975958 149850
巴西 20006 7753752 6950045 196561
俄罗斯 23955 3250713 2635242 58706
英国 58816 2721622 6260 75547
法国 4084 2717059 201959 65549
土耳其 13695 2255607 2146430 21685
意大利 10798 2166244 1520106 75680
西班牙 9043 1958844 196958 51078
德国 8381 1798753 1445442 35755
哥伦比亚 10311 1686131 1552179 44187
阿根廷 8222 1648940 1458083 43634
墨西哥 6464 1455219 1105834 127757
波兰 7596 1330543 1078892 29502
伊朗 6073 1249507 1020737 55650
乌克兰 5625 1117256 774834 19929
南非 1260 1111334 9911573 30011
秘鲁 1376 1019475 958682 37830
荷兰 51 839316 10048 11770
印度尼西亚 7445 779548 645746 23109
截至1月6日19时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 225558 21578606 12862216 365620
印度 18088 10374932 9997272 150114
巴西 56648 7810400 6994845 197732
俄罗斯 23902 3274615 2657994 59137
英国 61087 2782709 6383 76428
法国 20616 2737884 203426 66417
土耳其 14494 2270101 2155338 21879
意大利 15375 2181619 1536129 76329
西班牙 16343 1982544 196958 51430
德国 13847 1820244 1472311 36808
哥伦比亚 16835 1702966 1559010 44428
阿根廷 13790 1662730 1466616 43785
墨西哥 11271 1466490 1113137 128822
波兰 14220 1344763 1087744 30055
伊朗 - 1255620 1029028 55748
南非 14410 1127759 920879 30524
截至1月7日19时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 260973 21857616 13024142 369990
印度 20346 10395278 10016859 150336
巴西 63430 7873830 7033286 198974
俄罗斯 23218 3297833 2681373 59628
英国 62560 2845269 6457 77470
法国 25109 2763116 204679 66699
土耳其 13830 2283931 2164040 22070
意大利 20326 2201945 1556356 76877
西班牙 16343 1982544 196958 51430
德国 17539 1846922 1496182 37837
哥伦比亚 16805 1719771 1569578 44723
阿根廷 13441 1676171 1474048 43976
墨西哥 13345 1479835 1119968 129987
波兰 12119 1356882 1095616 30241
http://sa.sogo u.com/new-we ball/ page/sgs/epidemic?type_pa ge=pcpop
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 06:30
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社