|||
7月6日太阳黑子监测和新冠疫情发展:太阳黑子相对数连续21天为0
杨学祥,杨冬红(吉林大学)
万事俱备,只欠东风。一旦太阳黑子猛烈爆发,6-8月北半球疫情将进入低谷。5月过半,太阳黑子依然鲜见踪影。6月16日至7月6日,太阳黑子相对数连续21天为0,太阳活动很低,不利于疫情控制。南半球猛增美国失控。
由于春夏紫外线增强,秋冬紫外线减弱,由春到夏,北半球疫情减轻;由秋到冬, 南半球疫情加重。疫情在南北半球季节性特征明显。太阳黑子姗姗来迟是疫情好转变慢的主因。
必须防范南半球冬季(6-8月)疫情爆发的可能。
从2月25日13时14分到 2月26日07时37分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到23例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1220438.html
从2月25日13时14分到 3月5日13时06分,澳大利亚确诊病例已由17例增加到53例。而澳大利亚炎热的夏季即将结束,秋冬季的由凉变冷以及紫外线减弱有利于病毒繁殖和传播。
南半球发生疫情的国家由1个增加到7个, 关注疫情可能向南半球转移。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1221927.html
截至当地时间4月7日14时,巴西全国共确诊新冠肺炎病例13717例,挤进全球疫情排名前13名。
3-5月为南半球秋季,6-8月为冬季,南半球疫情爆发期临近,上升趋势将加快。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1227369.html
表1 太阳黑子相对数与美国和巴西疫情对比
5月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例 耀斑
24 0 21929 16508
25 0 19608 15813
26 0 19790 11687
27 0 19049 16324
28 0 20546 20599
29 0 22658 26417 M1.1
30 0 25069 26928
31 0 23290 33274
6月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例
1 20350 16409
2 0 22153 11598
3 12 21882 28936
4 12 20578 28633
5 12 22268 30925
6 12 25393 30925
7 14 22836 27581
8 15 18905 45752
9 18 19044 15654
10 14 19056 32091
11 11 20852 32913
12 11 23225 30412
13 11 27221 25982
14 11 25302 21704
15 11 19920 17110
16 0 20722 20647
17 0 25450 34918
18 0 26071 32188
19 0 27924 22765
20 0 33539 54771
21 0
22 0 26079 50428
23 0 31496 23129
24 0 36015 39436
25 0 39103 42725
26 0 40184 39483
27 0 47314 46860
28 0 43581 38693
29 0 40540 30476
30 0 44734 24052
7月 太阳黑子相对数 美国新增病例 巴西新增病例
1 0 46042 33846
2 0 51097 46712
3 0 57236 48104
4 0 54904 42223
5 0 45182 37923
6 0 44530 26051
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1237608.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1237608.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1237859.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1237447.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236735.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236589.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236411.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1236290.html
发布时间: 2020年7月6日
过去24小时太阳活动综述
2020年07月06日 在过去24小时中,太阳活动很低。日面上无可视黑子。该期间无C级及以上耀斑发生。地磁场平静。
过去三天太阳活动状况
时间07-0607-0507-04
X射线
耀斑无无无
质子事件无无无
地磁
活动平静平静平静
日冕
物质抛射无无无
黑子
相对数000
新生
黑子群数000
总群数000
10cm
射电流量707070
射电小爆
发事件数000
射电大爆
发数(增量峰值>=100sfu)000
截至7月4日14时01分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 54904 2890588 1235488 132101
巴西 42223 1539081 984615 61884
俄罗斯 - 666941 437155 9844
印度 22771 648315 394227 18655
西班牙 442 297625 196958 28385
秘鲁 3595 295599 185852 10226
智利 3548 288089 253343 6051
英国 519 285787 1375 44216
墨西哥 6740 245251 189345 29843
意大利 223 241184 191467 34833
伊朗 - 235429 196446 11260
巴基斯坦 3387 225283 125094 4619
法国 582 204222 77185 29896
土耳其 1172 203456 178278 5186
沙特阿拉伯- 201801 140614 1802
德国 21 196780 180300 9010
南非 9063 177124 86298 2952
孟加拉国 - 156391 68048 1968
加拿大 319 106962 70232 8722
哥伦比亚 4131 106392 44606 3851
卡塔尔 - 98653 8858 3121
阿根廷 2845 72786 25224 1437
埃及 1412 72711 19690 3201
瑞典 - 71419 4971 5420
白俄罗斯 299 62997 49909 412
比利时 - 61727 17073 9765
印度尼西亚 - 60695 27568 3036
厄瓜多尔 1189 60657 28391 4700
注:红色为南半球数据,新增病例迅速上升。
截至7月5日17时31分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 45182 2935770 1260405 132318
巴西 37923 1577004 990731 64265
俄罗斯 6719 680283 449995 10145
印度 24850 673165 409083 19268
秘鲁 3481 299080 189621 10412
西班牙 442 297625 196958 28385
智利 3758 291847 257451 6192
英国 624 286412 1375 44283
墨西哥 6914 252165 195724 30366
意大利 235 241419 191944 34854
伊朗 - 237878 198949 11408
巴基斯坦 3191 228474 129830 4712
沙特阿拉伯- 205929 143256 1858
土耳其 1154 204610 179492 5206
法国 - 204222 77185 29896
德国 190 197388 181945 9022
南非 10853 187977 91227 3026
孟加拉国 - 159679 70721 1997
哥伦比亚 - 109793 45409 4001
加拿大 204 107185 70507 8732
卡塔尔 - 99183 90387 123
阿根廷 2590 75376 25930 1481
埃及 1324 74035 20103 3280
瑞典 - 71419 4971 5420
白俄罗斯 - 63270 5066 9418
印度尼西亚 - 62142 28219 3089
比利时 - 61838 17091 9771
厄瓜多尔 878 61535 28507 4769
注:红色为南半球数据,新增病例迅速上升。
截至7月6日13时00分
地区 新增确诊 确诊 治愈 死亡
美国 44530 2982928 1289564 132569
巴西 26051 1603055 1029045 64867
印度 24248 697413 424433 19693
俄罗斯 - 680283 449995 10145
秘鲁 3638 302718 193957 10589
西班牙 442 297625 196958 28385
智利 3685 295532 261039 6308
英国 - 286931 1375 44305
墨西哥 4683 256848 199914 30639
意大利 192 241611 192108 34861
伊朗 - 240438 201330 11571
巴基斯坦 3344 231818 131649 4762
沙特阿拉伯- 209509 145236 1916
土耳其 1148 205758 180680 5225
法国 - 204222 77185 29896
德国 124 197523 181719 9023
南非 8773 196750 93315 3199
孟加拉国 - 162417 72625 2052
哥伦比亚 3892 113685 46643 4178
加拿大 197 107394 70772 8739
卡塔尔 - 99799 92284 128
阿根廷 2439 77815 27597 1507
埃及 1218 75253 20726 3343
瑞典 - 71419 4971 5420
印度尼西亚- 63749 29105 3171
白俄罗斯 - 63554 50871 423
比利时 178 62016 17091 9771
厄瓜多尔 423 61958 28722 4781
注:红色为南半球数据,新增病例迅速上升。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-25 04:37
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社