|||
东南印度洋海岭发生5.7 级地震在23-26日潮汐组合
杨学祥,杨冬红(吉林大学)
关键提示
2019年6月的数据显示,6级以上地震受潮汐组合控制,具有双周循环的潮汐波动特征。自2019年1月1日开始至6月25日截止,潮汐波动规律明显存在。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1170261.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1151741.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1170781.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1182607.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1171682.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1170584.html
2019年1-6月地震分布表
表1 2019年5-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2019年6月25日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7级地震 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6级地震 | 11 | 4 | 11 | 12 | 6 | 10 | 54 | ||||||
5级地震 | 31 | 31 | 29 | 16 | 26 | 26 | 159 | ||||||
潮汐 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
注:本表以中国地震台网数据为准。
相关数据
2019年6月潮汐组合:有利于厄尔尼诺的发展
已有 942 次阅读 2019-4-6 11:30 |
2019年6月潮汐组合:有利于厄尔尼诺的发展
杨学祥,杨冬红
2018年12月至2019年4月、2019年7月至2019年10月为强潮汐时期,2019年5-6月、11-12月为弱潮汐时期。2019年6月是弱潮汐时期第二个月。
实际上,每年4月9日-7月28日及11月18日-1月23日为地球自转加速阶段,有利于厄尔尼诺的形成;1月25日-4月7日及7月30日-11月6日为地球自转减速阶段,有利于拉尼娜的发展。快慢时段的昼夜时间(日长)长短的差别不超过几千分之几秒,但是这种变化可以影响到气象事件,与计算值量级完全相符。
潮汐组合A:6月5日为月亮赤纬角最大值北纬22.36176度,6月3日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
实测数据:
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.5 2019-06-06 04:41:48 6.50 124.25 470 菲律宾棉兰老岛
3.8 2019-06-06 03:27:18 23.78 121.74 20 台湾花莲县海域
5.5 2019-06-06 00:19:42 -27.41 -70.14 80 智利
4.1 2019-06-05 15:26:55 28.11 103.63 8 云南昭通市永善县
5.8 2019-06-04 17:46:16 22.82 121.75 9 台湾台东县海域
6.4 2019-06-04 12:39:16 29.05 139.35 430 日本本州东南海域
5.5 2019-06-03 14:04:36 0.35 97.72 20 印尼苏门答腊岛北部
4.0 2019-06-03 01:47:11 45.38 124.81 12 吉林松原市宁江区
5.9 2019-06-02 18:36:32 -21.21 -174.02 10 汤加群岛
5.1 2019-06-02 11:03:10 0.63 98.51 50 印尼苏门答腊岛北部
5.0 2019-06-01 12:26:19 40.49 20.62 10 阿尔巴尼亚
潮汐组合B:6月8日为月亮近地潮,6月12日为月亮赤纬角最小值南纬0.00015度,6月10日为日月小潮,三者弱叠加,两者强叠加,潮汐强度较大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(次强),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(次强)。
实测数据:
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.6 2019-06-15 04:10:52 -5.86 130.75 120 印尼班达海
5.3 2019-06-14 15:50:53 13.53 145.35 40 马里亚纳群岛
5.2 2019-06-14 11:53:13 -21.17 -173.87 10 汤加群岛
6.2 2019-06-14 08:19:11 -30.04 -72.14 10 智利中部沿岸远海
5.5 2019-06-11 01:14:53 17.33 147.71 30 马里亚纳群岛地区
5.5 2019-06-11 00:59:16 -6.71 131.93 20 印尼塔宁巴尔群岛地区
3.0 2019-06-09 22:17:22 41.20 83.66 16 新疆阿克苏地区库车县
潮汐组合C:6月18日为月亮赤纬角最大值南纬22.38076度,6月17日为日月大潮,两者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
实测数据:
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
6.2 2019-06-21 16:37:17 -30.84 -177.43 20 新西兰克马德克群岛海域
5.6 2019-06-20 15:32:56 -17.65 -173.74 60 汤加群岛
5.5 2019-06-20 09:23:26 -33.63 -68.76 150 阿根廷
5.8 2019-06-20 07:14:59 -12.55 166.21 20 圣克鲁斯群岛
6.3 2019-06-20 01:24:51 -2.10 138.50 10 印尼巴布亚省
6.4 2019-06-19 15:01:42 -30.70 -177.80 20 新西兰克马德克群岛海域
5.8 2019-06-19 00:05:17 -31.20 -177.54 30 新西兰克马德克群岛
6.5 2019-06-18 21:22:21 38.56 139.52 20 日本本州西岸近海
5.3 2019-06-18 07:34:33 28.37 104.89 17 四川宜宾市长宁县
4.5 2019-06-18 05:03:25 28.38 104.87 14 四川宜宾市长宁县
4.2 2019-06-18 00:37:55 28.39 104.87 10 四川宜宾市长宁县
4.1 2019-06-18 00:29:07 28.39 104.85 10 四川宜宾市长宁县
5.1 2019-06-17 23:36:01 28.43 104.77 16 四川宜宾市珙县
6.0 2019-06-17 22:55:43 28.34 104.90 16 四川宜宾市长宁县
5.9 2019-06-17 14:02:04 -30.85 -177.60 20 新西兰克马德克群岛
5.4 2019-06-17 13:43:29 -8.90 123.00 100 印尼弗洛勒斯岛附近海域
5.7 2019-06-17 04:58:23 -31.69 -177.85 30 新西兰克马德克群岛
6.2 2019-06-16 13:17:15 -30.97 -178.06 30 新西兰克马德克群岛
7.2 2019-06-16 06:55:00 -30.80 -178.10 20 新西兰克马德克群岛
6.2 2019-06-16 05:56:09 -21.15 -173.95 10 汤加群岛
潮汐组合D:6月26日为月亮赤纬角最小值南纬0.00025度,6月25日为日月小潮,6月23日为月亮远地潮,两者强叠加,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1171755.html
实测数据:
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
5.7 2019-06-25 14:01:49 -48.01 99.65 10 东南印度洋海岭
4.7 2019-06-24 21:24:21 24.98 101.67 10 云南楚雄州楚雄市
5.9 2019-06-24 19:34:08 -30.81 -177.41 10 新西兰克马德克群岛海域
5.5 2019-06-24 12:47:07 -2.63 138.49 20 印尼巴布亚省
7.3 2019-06-24 10:53:38 -6.36 129.24 210 班达海
6.1 2019-06-24 09:05:33 -2.83 138.45 59 印尼伊里安查亚省
4.1 2019-06-24 09:23:15 28.44 104.80 10 四川宜宾市长宁县
3.8 2019-06-24 07:34:58 28.37 104.83 9 四川宜宾市珙县
5.6 2019-06-23 11:53:03 40.31 -124.25 10 美国加利福尼亚州
4.6 2019-06-23 08:28:17 28.39 104.82 14 四川宜宾市珙县
5.4 2019-06-22 22:29:56 28.43 104.77 10 四川宜宾市珙县
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-23 09:26
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社