|||
松巴岛发生震级高达6.1级的大地震 关注1月20-22日强潮汐组合
杨学祥
2019-01-22 来源:天气网
印尼松巴岛地震最新消息 6.1级会引发海啸吗
天气网讯 据中国地震台网正式测定,就在今天(22日)上午8时许,中国地震台网发布印尼松巴岛地震的最新消息。松巴岛发生震级高达6.1级的大地震。松巴岛地震会引发海啸吗?目前来看,周边岛屿可能震感强烈,但不会有海啸的风险。
印尼松巴岛地震
中国地震台网正式测定:01月22日07时59分在印尼松巴岛地区(南纬10.45度,东经119.05度)发生6.1级地震,震源深度30千米。
震中在澳大利亚板块向巽他板块俯冲带东段的前部,本次地震也属于浅源地震。当然,由于离周边岛屿不是很近,周边岛屿可能有一定震感但无破坏性影响,也不会引发海啸。
https://www.tianqi.com/news/238318.html
表1 2019年6-8级地震与潮汐强度的对应关系(截止时间:2019年1月19日)
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
8级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7级地震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6级地震 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
5级地震 | 18 | 18 | |||||||||||
潮汐 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 | 强 | 强 | 强 | 强 | 弱 | 弱 |
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
4.5 2019-01-22 11:19:25 22.24 121.42 16 台湾台东县海域
6.1 2019-01-22 07:59:23 -10.45 119.05 30 印尼松巴岛地区
3.0 2019-01-21 21:37:31 28.91 105.44 5 四川泸州市龙马潭区
4.6 2019-01-20 23:06:40 30.20 87.64 10 西藏日喀则市谢通门县
5.0 2019-01-20 22:28:33 30.09 87.77 10 西藏日喀则市谢通门县
http://news.ceic.ac.cn/index.html?time=1548129928
4.4 2019-01-20 10:52:01 29.92 94.93 10 西藏林芝市巴宜区
6.6 2019-01-20 09:32:49 -30.05 -71.34 50 智利
3.4 2019-01-20 08:35:49 30.83 103.20 21 四川成都市崇州市
3.4 2019-01-20 00:38:23 28.23 104.86 5 四川宜宾市珙县
5.5 2019-01-19 05:26:58 -3.21 -76.67 100 秘鲁北部
4.5 2019-01-19 02:11:20 44.85 93.07 7 新疆哈密市巴里坤县
5.7 2019-01-19 00:40:42 8.30 -103.53 10 东太平洋海岭北部
3.7 2019-01-18 21:56:10 41.77 81.53 5 新疆阿克苏地区拜城县
5.8 2019-01-18 21:18:29 -19.13 168.78 40 瓦努阿图群岛
3.4 2019-01-18 09:14:53 38.20 88.95 7 新疆巴音郭楞州若羌县
3.8 2019-01-18 05:25:48 35.03 81.79 13 西藏阿里地区日土县
4.3 2019-01-17 21:32:36 41.75 81.52 6 新疆阿克苏地区拜城县
2.9 2019-01-17 13:36:30 23.10 104.15 27 云南文山州马关县
3.3 2019-01-17 12:24:15 37.06 77.92 29 新疆和田地区皮山县
5.4 2019-01-17 10:53:06 7.35 94.31 90 印度尼科巴群岛地区
3.2 2019-01-17 07:56:10 27.34 88.94 7 西藏日喀则市亚东县
3.1 2019-01-17 05:08:00 26.72 102.68 8 四川凉山州会东县
5.3 2019-01-16 18:49:26 3.45 128.80 10 印尼哈马黑拉岛以北海域
3.2 2019-01-16 12:43:16 26.06 105.26 10 贵州六盘水市六枝特区
5.7 2019-01-16 04:03:23 6.04 126.83 70 棉兰老岛附近海域
3.3 2019-01-16 02:26:52 21.16 101.78 7 老挝
6.6 2019-01-16 02:06:34 -13.33 166.70 30 瓦努阿图群岛
3.2 2019-01-16 00:06:10 33.90 90.72 6 青海海西州唐古拉地区
3.1 2019-01-15 23:52:23 28.07 105.02 9 云南昭通市威信县
2.8 2019-01-15 18:44:49 37.68 114.54 8 河北石家庄市元氏县
3.9 2019-01-15 06:55:30 33.53 87.67 8 西藏那曲市双湖县
3.8 2019-01-14 21:49:40 40.40 77.12 6 新疆克孜勒苏州阿图什市
3.1 2019-01-14 19:37:32 21.17 101.75 11 云南西双版纳州勐腊县
4.9 2019-01-14 18:54:46 21.18 101.80 6 老挝
3.4 2019-01-14 11:40:41 51.51 124.02 9 黑龙江大兴安岭地区呼玛县
3.4 2019-01-13 17:01:46 39.58 75.51 11 新疆喀什地区疏附县
3.4 2019-01-12 20:20:46 41.25 83.48 7 新疆阿克苏地区库车县
3.2 2019-01-12 13:40:52 39.62 75.63 10 新疆喀什地区疏附县
3.1 2019-01-12 12:33:22 39.47 75.62 12 新疆喀什地区疏附县
5.1 2019-01-12 12:32:02 39.57 75.59 10 新疆喀什地区疏附县
3.0 2019-01-12 04:03:21 45.24 124.65 9 吉林松原市宁江区
3.8 2019-01-11 17:49:50 31.77 102.27 18 四川阿坝州马尔康市
5.4 2019-01-11 13:58:11 -21.36 -174.10 10 汤加群岛
3.2 2019-01-11 04:20:47 41.94 83.92 15 新疆阿克苏地区库车县
3.2 2019-01-11 04:20:47 41.94 83.92 15 新疆阿克苏地区库车县
5.8 2019-01-11 01:00:42 -27.03 -175.48 20 克马德克群岛
4.2 2019-01-10 20:00:53 21.26 101.71 10 云南西双版纳州勐腊县
3.1 2019-01-10 17:08:13 21.29 101.71 8 云南西双版纳州勐腊县
3.0 2019-01-09 23:21:34 21.20 101.77 6 云南西双版纳州勐腊县
3.2 2019-01-09 21:55:29 38.22 94.75 7 青海海西州直辖区
6.2 2019-01-08 20:39:29 30.64 131.16 20 日本种子岛附近海域
4.7 2019-01-08 20:16:45 23.20 121.64 30 台湾台东县海域
2.9 2019-01-08 08:56:05 28.47 99.36 20 四川甘孜州得荣县
3.6 2019-01-08 08:49:24 28.49 99.38 21 四川甘孜州得荣县
2.1 2019-01-08 02:38:23 43.75 87.59 7 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区(有感)
3.5 2019-01-08 01:15:36 26.09 100.23 5 云南大理州鹤庆县
5.2 2019-01-07 22:11:50 2.60 126.90 30 印尼马鲁古海
3.1 2019-01-07 19:13:05 29.44 104.46 4 四川自贡市荣县
5.2 2019-01-07 11:11:58 7.90 121.90 20 棉兰老岛附近海域
2.9 2019-01-07 06:31:34 23.09 100.94 5 云南普洱市宁洱县
3.0 2019-01-07 05:56:46 39.93 77.66 18 新疆喀什地区巴楚县
6.6 2019-01-07 01:27:19 2.25 126.69 40 马鲁古海北部
4.8 2019-01-07 00:22:30 39.92 77.66 10 新疆喀什地区伽师县
3.6 2019-01-06 22:46:32 23.09 100.94 7 云南普洱市宁洱县
5.6 2019-01-06 21:42:04 34.12 45.60 30 伊朗
5.6 2019-01-06 06:54:13 25.81 144.55 10 日本火山列岛地区
6.7 2019-01-06 03:25:36 -8.11 -71.58 570 巴西
5.9 2019-01-06 02:47:10 51.35 -178.22 20 安德烈亚诺夫群岛
3.1 2019-01-05 20:37:30 30.65 99.60 7 四川甘孜州白玉县
3.1 2019-01-04 21:15:16 42.84 80.99 12 新疆伊犁州昭苏县
3.2 2019-01-04 15:59:31 28.36 104.93 6 四川宜宾市长宁县
5.4 2019-01-04 14:22:38 -6.51 130.62 9 班达海
3.4 2019-01-04 06:17:43 25.86 99.16 12 云南大理州云龙县
3.3 2019-01-04 03:36:13 38.46 104.23 20 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗
4.4 2019-01-04 02:02:49 22.90 121.04 10 台湾台东县
5.3 2019-01-03 08:48:06 28.20 104.86 15 四川宜宾市珙县
5.0 2019-01-02 11:12:53 42.49 104.49 15 蒙古
3.0 2018-12-31 20:46:51 23.23 101.64 5 云南普洱市墨江县
2.8 2018-12-31 16:12:02 34.54 104.25 14 甘肃定西市岷县
6.1 2018-12-31 10:35:35 54.40 -161.55 20 美国阿拉斯加半岛
5.0 2018-12-30 22:26:36 38.17 133.86 380 日本海
5.9 2018-12-30 16:39:10 -2.71 102.35 140 印尼苏门答腊岛南部
3.1 2018-12-30 13:32:05 24.67 97.94 9 云南德宏州盈江县
3.2 2018-12-30 02:53:56 29.47 104.56 7 四川内江市威远县
6.9 2018-12-29 11:39:08 5.85 126.89 50 棉兰老岛附近海域
http://news.ceic.ac.cn/index.html?time=1547962515
潮汐组合E:12月30日为月亮赤纬角最小值南纬0.00079度,12月29日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期,2019年1-3月进入地震高潮,有利于厄尔尼诺发展。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1130246.html
2019年1月潮汐组合:有利于厄尔尼诺和地震火山活动
已有 1087 次阅读 2018-11-8 14:55
2019年1月潮汐组合:有利于厄尔尼诺和地震火山活动
杨学祥,杨冬红
2018年12月至2019年4月、2019年7月至2019年10月为强潮汐时期,2019年5-6月、11-12月为弱潮汐时期。2019年1月是强潮汐时期第二个月,可能进入地震高潮。
实际上,每年4月9日-7月28日及11月18日-1月23日为地球自转加速阶段,有利于厄尔尼诺的形成;1月25日-4月7日及7月30日-11月6日为地球自转减速阶段,有利于拉尼娜的发展。快慢时段的昼夜时间(日长)长短的差别不超过几千分之几秒,但是这种变化可以影响到气象事件,与计算值量级完全相符。
潮汐组合A:1月6日为月亮赤纬角最大值南纬21.55292度,1月6日为日月大潮,1月9日为月亮远地潮,两者强叠加,三者弱叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道暖空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
潮汐组合B:1月13日为月亮赤纬角最小值南纬0.00050度,1月14日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
潮汐组合C:1月20日为月亮赤纬角最大值北纬21.54350度,1月22日为月亮近地潮,1月21日为日月大潮,三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
潮汐组合D:1月26日为月亮赤纬角最小值南纬0.00003度,1月28日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入活跃期,2019年1-4月进入地震高潮,有利于厄尔尼诺发展。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1145212.html
强震集中发生在强潮汐时期
我在2018年5月6日和11月8日分别指出:
7级地震谁安排?
3月走了6月来。
5月过渡多留意,
8月9月防大灾。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1112516.html
10月持续多地震,
潮汐减弱震情高。
12月后连三月,
关注地震新高潮。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1145196.html
表2 2018年1-12月全球6-8级地震分布(截止时间:2018年12月31日)
震级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
8 7 6 | 1 2 8 | 0 2 6 | 0 0 7 | 0 0 4 | 0 0 6 | 0 0 3 | 0 0 6 | 1 3 20 | 0 3 9 | 0 2 12 | 0 0 13 | 0 3 9 | 2 15 103 |
表3 2018年1-12月中国5-7级地震分布(截止时间:2018年12月31日)
震级 | 1月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
7 6 5 | 0 0 0 | 0 3 6 | 0 0 1 | 0 0 0 | 0 0 3 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 4 | 0 0 4 | 0 1 3 | 0 1 2 | 0 0 4 | 0 5 27 |
根据表2,强潮汐时期的2018年1-2月、8-9月是地震高发时期。因为2018年12月-2019年4月为强潮汐时期,同样,地震发生在2018年12月和2019年1-4月的概率较大。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1147304.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1147126.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1147169.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1151003.html
2018年12月发生7级地震3次,6级地震9次,证实了我们的预测。
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-13 08:41
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社