|||
斐济群岛附近发生6.9级地震:关注11月地震高潮持续12月进入新高峰
杨学祥
我在2018年5月6日指出:
7级地震谁安排?
3月走了6月来。
5月过渡多留意,
8月9月防大灾。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1112516.html
10月持续多地震,
潮汐减弱震情高。
12月后连三月,
关注地震新高潮。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1145196.html
实际情况如表1:
表1 2018年1-11月全球6-8级地震分布
震级 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
8 7 6 | 1 2 8 | 0 2 6 | 0 0 7 | 0 0 4 | 0 0 6 | 0 0 3 | 0 0 6 | 1 3 20 | 0 3 9 | 0 2 12 | 0 0 11 |
2017年11月-2018年2月、2018年6-9月、12月,以及2019年1-4月为强潮汐时期,2018年3-5月、10-11月为弱潮汐时期。这是2018年1-2月和8-9月地震高潮发生的原因。
关注2018年12月至2019年1-4月强潮汐时期的地震发展趋势。
关注11月弱潮汐时期6级地震高潮持续,12月强潮汐时期7级以上地震进入高潮。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1146566.html
关注11月19-23日潮汐组合。
相关报道
2018-08-19 08:37:18 来源:中国地震台网
中国地震台网自动测定:08月19日08时19分在斐济群岛地区附近(南纬18.12度,西经178.06度)发生8.3级左右地震(深源),最终结果以正式速报为准。
【责任编辑:马春林】
http://news.fznews.com.cn/dsxw/20180819/5b78bbbe5f6d3.shtml
斐济群岛发生8.1级地震 旅游机构启动游客保障机制
2018年08月19日 13:06:51
来源:北青网
法制晚报·看法新闻(记者 王思思)据中国地震台网中心网站消息,斐济群岛地区北京时间8月19日8时19分发生8.1级地震,震中位于南纬18.08度、西经178.06度,震源深度570.0公里。太平洋海啸预警中心未发布海啸预警。
责任编辑:范逸昕(EK004)
http://news.ifeng.com/a/20180819/59887633_0.shtml
震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
6.9 2018-11-19 04:25:45 -17.98 -178.80 530 斐济群岛地区
3.2 2018-11-19 00:48:33 41.75 81.59 6 新疆阿克苏地区拜城县
3.0 2018-11-18 21:40:38 36.03 82.54 7 新疆和田地区于田县
4.3 2018-11-16 15:01:23 35.52 89.61 9 西藏那曲市安多县
6.3 2018-11-16 11:26:53 -10.44 163.19 11 所罗门群岛
6.2 2018-11-16 07:09:02 -56.11 -122.22 10 南太平洋
2.5 2018-11-16 06:41:02 43.73 87.89 24 新疆乌鲁木齐市达坂城区(有感)
6.5 2018-11-16 04:02:23 -56.75 -25.65 10 南桑威奇群岛地区
3.2 2018-11-16 01:59:05 35.31 81.18 7 西藏阿里地区日土县
3.1 2018-11-15 12:01:29 37.58 112.33 5 山西太原市清徐县
5.4 2018-11-15 07:01:20 -2.93 119.45 10 印尼苏拉威西岛
6.0 2018-11-15 05:21:52 55.55 162.05 60 堪察加东岸近海
4.1 2018-11-15 02:47:18 43.94 94.34 8 新疆哈密市伊吾县
4.2 2018-11-15 01:10:49 34.00 83.89 7 西藏阿里地区改则县
3.8 2018-11-13 19:17:34 43.18 87.28 9 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县
3.2 2018-11-12 10:26:42 28.23 104.96 7 四川宜宾市兴文县
6.3 2018-11-11 22:03:59 15.52 -50.03 10 北大西洋
6.1 2018-11-10 16:33:17 -20.26 -174.30 10 斐济群岛西南海域
5.6 2018-11-10 16:02:15 -5.81 151.82 50 新不列颠岛地区
3.4 2018-11-10 10:27:15 43.77 86.42 18 新疆昌吉州呼图壁县
3.6 2018-11-10 06:27:02 34.40 83.52 6 西藏阿里地区改则县
3.0 2018-11-09 21:01:02 39.05 74.63 18 新疆克孜勒苏州阿克陶县
5.2 2018-11-09 17:20:30 8.65 -83.27 10 哥斯达黎加
5.8 2018-11-09 15:54:52 -42.74 -16.09 10 中大西洋海岭南部
6.8 2018-11-09 09:49:39 71.60 -11.39 10 扬马延岛地区
2.6 2018-11-09 04:24:39 45.26 124.75 8 吉林松原市宁江区
3.1 2018-11-09 00:06:18 24.20 102.71 7 云南玉溪市通海县
3.2 2018-11-08 08:54:16 34.26 83.25 8 西藏阿里地区改则县
4.8 2018-11-08 05:05:11 22.80 122.55 30 台湾台东县海域
3.7 2018-11-08 01:27:48 44.14 82.51 18 新疆伊犁州尼勒克县
5.0 2018-11-07 17:42:12 -2.91 119.39 10 印尼苏拉威西岛
5.8 2018-11-07 00:11:42 -22.01 -174.84 20 汤加群岛地区
4.3 2018-11-06 13:43:43 32.81 90.33 9 西藏那曲市安多县
5.1 2018-11-06 02:35:53 -2.95 119.40 10 印尼苏拉威西岛
3.1 2018-11-06 00:24:59 20.79 110.07 15 广东湛江市雷州市
6.0 2018-11-05 03:26:04 44.57 145.82 20 日本北海道地区
4.1 2018-11-04 22:20:45 33.33 89.38 9 西藏那曲市双湖县
3.7 2018-11-04 16:10:28 43.65 86.05 18 新疆昌吉州玛纳斯县
5.9 2018-11-04 15:55:28 7.86 123.95 600 菲律宾棉兰老岛
3.0 2018-11-04 08:08:09 30.60 100.39 8 四川甘孜州新龙县
5.1 2018-11-04 05:36:19 40.24 77.63 22 新疆克孜勒苏州阿图什市
3.4 2018-11-04 01:20:53 40.24 77.62 21 新疆克孜勒苏州阿图什市
4.5 2018-11-03 06:35:13 34.05 84.01 10 西藏阿里地区改则县
6.0 2018-11-02 19:01:15 47.77 146.77 430 千岛群岛西北
3.0 2018-11-02 18:31:53 29.91 94.93 6 西藏林芝市巴宜区
5.2 2018-11-02 15:53:55 33.69 135.19 50 日本本州西部南岸近海
5.9 2018-11-02 06:19:49 -19.64 -69.27 90 智利
6.1 2018-11-02 03:30:19 -57.95 -25.31 10 南桑威奇群岛地区
3.1 2018-11-02 00:06:32 42.25 127.26 7 吉林白山市抚松县
4.8 2018-11-01 07:09:01 30.33 87.74 5 西藏日喀则市谢通门县
3.1 2018-10-31 22:46:37 42.48 85.72 7 新疆巴音郭楞州和静县
5.1 2018-10-31 16:29:55 27.70 102.08 19 四川凉山州西昌市
2.8 2018-10-31 15:30:46 23.75 114.63 11 广东河源市源城区
3.0 2018-10-31 13:00:10 32.94 90.23 6 西藏那曲市安多县
3.0 2018-10-31 10:09:45 40.38 78.72 12 新疆阿克苏地区柯坪县
4.5 2018-10-31 09:49:28 30.32 87.67 6 西藏日喀则市谢通门县
3.9 2018-10-31 09:08:42 35.53 87.71 6 西藏那曲市双湖县
3.0 2018-10-30 13:08:57 37.21 114.66 17 河北邢台市隆尧县
4.7 2018-10-30 10:22:18 39.45 75.12 10 新疆克孜勒苏州乌恰县
3.3 2018-10-30 05:00:05 28.11 103.55 14 云南昭通市永善县
3.6 2018-10-29 22:19:11 31.93 93.46 7 西藏那曲市比如县
6.5 2018-10-29 14:54:21 -57.35 -66.40 10 德雷克海峡
6.0 2018-10-29 06:23:51 12.97 -90.37 20 萨尔瓦多沿岸近海
http://news.ceic.ac.cn/index.html?time=1542341041
http://news.ceic.ac.cn/index.html?time=1542584641
2018年11月潮汐组合:潮汐组合类型不明显
已有 714 次阅读 2018-8-20 16:37
2018年11月潮汐组合:潮汐组合类型不明显
杨学祥,杨冬红
2017年11月-2018年2月、2018年6-9月、12月为强潮汐时期,2018年3-5月、10-11月为弱潮汐时期。2018年11月是弱潮汐时期第二个月,潮汐组合类型不明显。
实际上,每年4月9日-7月28日及11月18日-1月23日为地球自转加速阶段,有利于厄尔尼诺的形成;1月25日-4月7日及7月30日-11月6日为地球自转减速阶段,有利于拉尼娜的发展。快慢时段的昼夜时间(日长)长短的差别不超过几千分之几秒,但是这种变化可以影响到气象事件,与计算值量级完全相符。
潮汐组合A:10月30日为月亮赤纬角最大值北纬21.28793度,11月1日为日月小潮,11月1日为月亮近地潮,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展,潮汐使赤道暖空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气。
潮汐组合B:11月5日为月亮赤纬角最小值南纬0.00024度,11月8日为日月大潮,两者弱叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(强)。
潮汐组合C:11月12日为月亮赤纬角最大值南纬21.39884度,11月14日为月亮远地潮,11月15日为日月小潮,三者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。
潮汐组合D:11月19日为月亮赤纬角最小值南纬0.00097度,11月23日为日月大潮,两者弱叠加,潮汐强度大,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(强),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(强)。
潮汐组合E:11月26日为月亮赤纬角最大值北纬21.48223度,11月30日为日月小潮,两者弱叠加,潮汐强度小,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(弱),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(弱)。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1130226.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 17:40
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社