1月28日,在菲律宾阿尔拜省吉诺巴坦,当地居民在混着火山泥流的河上搭“桥”过河。因菲律宾吕宋岛上的马荣火山出现剧烈活动,火山附近已有7万多名居民被迫撤离。新华社/路透
来源:中国青年报 ( 2018年01月29日 03 版)
http://news.sina.com.cn/o/2018-01-29/doc-ifyqyesy3391710.shtml
|||
南极洲布韦岛附近海域发生6.6级地震
2018-1-29 01:09:29 来源:新华网
新华社快讯:据美国地质勘探局地震信息网消息,南极洲布韦岛附近海域北京时间29日0时3分发生6.6级地震。
http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/world/20180129/u7ai7388251.html
1月28日,在菲律宾阿尔拜省吉诺巴坦,当地居民在混着火山泥流的河上搭“桥”过河。因菲律宾吕宋岛上的马荣火山出现剧烈活动,火山附近已有7万多名居民被迫撤离。新华社/路透
来源:中国青年报 ( 2018年01月29日 03 版)
http://news.sina.com.cn/o/2018-01-29/doc-ifyqyesy3391710.shtml
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.6 | 2018-01-29 01:27:42 | 33.47 | 91.45 | 7 | 青海海西州唐古拉地区 |
6.5 | 2018-01-29 00:03:05 | -53.05 | 9.61 | 10 | 布韦岛附近海域 |
2.5 | 2018-01-28 06:03:45 | 43.57 | 87.41 | 29 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县(有感) |
3.0 | 2018-01-27 10:15:41 | 41.26 | 83.88 | 13 | 新疆阿克苏地区库车县 |
6.0 | 2018-01-27 06:47:57 | -3.54 | 145.84 | 10 | 新几内亚北岸近海 |
3.1 | 2018-01-27 06:35:54 | 24.87 | 98.94 | 9 | 云南保山市隆阳区 |
3.9 | 2018-01-27 00:31:30 | 22.96 | 120.98 | 8 | 台湾台东县 |
2.9 | 2018-01-26 13:30:33 | 38.96 | 103.44 | 7 | 甘肃武威市民勤县 |
3.2 | 2018-01-26 07:04:28 | 32.94 | 83.51 | 10 | 西藏阿里地区改则县 |
3.7 | 2018-01-26 04:42:56 | 33.20 | 83.32 | 7 | 西藏阿里地区改则县 |
6.3 | 2018-01-25 10:10:34 | 55.50 | 166.35 | 10 | 科曼多尔群岛 |
5.9 | 2018-01-25 09:15:58 | 8.30 | 91.79 | 10 | 尼科巴群岛 |
3.6 | 2018-01-25 04:54:54 | 41.22 | 83.71 | 9 | 新疆阿克苏地区库车县 |
6.1 | 2018-01-24 18:51:22 | 41.13 | 142.37 | 40 | 日本北海道附近海域 |
8.0 | 2018-01-23 17:31:41 | 55.96 | -149.13 | 10 | 阿拉斯加湾 |
3.0 | 2018-01-22 20:41:17 | 44.28 | 82.88 | 9 | 新疆博尔塔拉州精河县 |
3.0 | 2018-01-22 18:53:34 | 38.36 | 74.97 | 131 | 新疆克孜勒苏州阿克陶县 |
3.6 | 2018-01-22 08:25:35 | 37.61 | 77.85 | 26 | 新疆和田地区皮山县 |
3.7 | 2018-01-22 08:19:48 | 37.62 | 77.88 | 26 | 新疆和田地区皮山县 |
6.3 | 2018-01-21 09:06:40 | -18.89 | -69.41 | 110 | 智利北部 |
2.3 | 2018-01-20 22:54:00 | 43.57 | 87.40 | 26 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区(有感) |
4.8 | 2018-01-20 21:50:50 | 43.57 | 87.42 | 24 | 新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县 |
3.2 | 2018-01-20 08:36:52 | 32.05 | 104.42 | 11 | 四川绵阳市北川县 |
6.3 | 2018-01-20 00:17:46 | 26.75 | -110.90 | 10 | 加利福尼亚湾 |
3.3 | 2018-01-19 22:41:15 | 36.42 | 76.85 | 5 | 新疆喀什地区叶城县 |
3.1 | 2018-01-19 01:52:55 | 32.59 | 105.35 | 10 | 四川广元市青川县 |
4.2 | 2018-01-18 20:41:57 | 43.60 | 82.76 | 6 | 新疆伊犁州尼勒克县 |
3.0 | 2018-01-18 08:00:15 | 21.98 | 101.17 | 5 | 云南西双版纳州景洪市 |
5.9 | 2018-01-18 06:56:58 | -30.12 | -177.76 | 20 | 克马德克群岛 |
4.1 | 2018-01-17 13:59:12 | 25.11 | 121.61 | 129 | 台湾新北市 |
3.9 | 2018-01-17 11:48:15 | 38.21 | 74.21 | 164 | 塔吉克斯坦 |
4.5 | 2018-01-17 09:25:18 | 35.01 | 87.01 | 6 | 西藏那曲地区双湖县 |
3.2 | 2018-01-17 06:25:06 | 40.35 | 75.01 | 8 | 新疆克孜勒苏州乌恰县 |
3.4 | 2018-01-16 13:52:12 | 21.11 | 99.89 | 5 | 缅甸 |
3.8 | 2018-01-15 17:05:57 | 46.59 | 129.68 | 8 | 黑龙江佳木斯市汤原县 |
3.9 | 2018-01-15 10:58:45 | 38.33 | 73.95 | 8 | 塔吉克斯坦 |
2.4 | 2018-01-14 18:23:48 | 39.16 | 106.06 | 0 | 内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗(爆破) |
7.2 | 2018-01-14 17:18:40 | -15.70 | -74.72 | 20 | 秘鲁沿岸近海 |
2.4 | 2018-01-13 20:59:03 | 43.53 | 118.40 | 10 | 内蒙古赤峰市巴林右旗(有感) |
6.2 | 2018-01-12 02:26:24 | 18.38 | 96.10 | 10 | 缅甸 |
3.1 | 2018-01-11 22:13:31 | 23.93 | 99.60 | 5 | 云南临沧市永德县 |
3.2 | 2018-01-11 09:58:20 | 46.57 | 129.68 | 7 | 黑龙江佳木斯市汤原县 |
3.0 | 2018-01-11 07:45:55 | 44.83 | 92.68 | 6 | 新疆哈密地区巴里坤县 |
4.0 | 2018-01-10 17:52:31 | 34.68 | 85.01 | 7 | 西藏阿里地区改则县 |
3.2 | 2018-01-10 17:33:08 | 39.62 | 73.56 | 8 | 吉尔吉斯斯坦 |
7.6 | 2018-01-10 10:51:29 | 17.43 | -83.51 | 10 | 洪都拉斯北部海域 |
5.5 | 2018-01-09 08:05:43 | 38.00 | 72.59 | 7 | 塔吉克斯坦 |
3.4 | 2018-01-08 04:14:19 | 21.35 | 103.27 | 10 | 越南 |
5.7 | 2018-01-07 14:47:10 | 24.55 | 94.66 | 33 | 缅甸 |
3.6 | 2018-01-07 03:55:15 | 37.52 | 78.04 | 23 | 新疆和田地区皮山县 |
2.0 | 2018-01-06 21:03:17 | 39.68 | 118.30 | 11 | 河北唐山市开平区 |
2.8 | 2018-01-06 18:51:36 | 39.66 | 118.46 | 14 | 河北唐山市滦县 |
2.0 | 2018-01-05 23:55:59 | 39.74 | 118.69 | 9 | 河北唐山市滦县 |
3.1 | 2018-01-05 19:28:50 | 29.90 | 106.40 | 8 | 重庆北碚区 |
3.1 | 2018-01-05 15:52:54 | 38.22 | 74.47 | 168 | 塔吉克斯坦 |
3.7 | 2018-01-05 03:53:52 | 38.66 | 73.78 | 26 | 塔吉克斯坦 |
4.3 | 2018-01-04 23:00:36 | 24.94 | 96.43 | 10 | 缅甸 |
4.3 | 2018-01-04 20:21:07 | 45.29 | 124.65 | 8 | 吉林松原市前郭尔罗斯县 |
4.6 | 2018-01-04 05:35:33 | 23.93 | 99.32 | 10 | 云南临沧市永德县 |
3.4 | 2018-01-04 01:28:35 | 30.27 | 96.96 | 6 | 西藏昌都市八宿县 |
4.1 | 2018-01-03 07:16:08 | 38.87 | 72.65 | 8 | 塔吉克斯坦 |
3.0 | 2018-01-01 22:37:15 | 24.80 | 115.62 | 6 | 江西赣州市寻乌县 |
2.5 | 2018-01-01 17:13:08 | 31.26 | 103.45 | 10 | 四川阿坝州汶川县 |
2.8 | 2018-01-01 13:02:38 | 39.41 | 95.69 | 8 | 甘肃酒泉市肃北县 |
3.3 | 2018-01-01 00:02:50 | 33.50 | 86.61 | 6 | 西藏那曲地区尼玛县 |
3.1 | 2017-12-31 13:47:47 | 29.77 | 95.16 | 6 | 西藏林芝市米林县 |
4.2 | 2017-12-31 07:23:59 | 39.29 | 72.68 | 7 | 吉尔吉斯斯坦 |
http://news.ceic.ac.cn/index.html?time=1517173642
2018年1月潮汐组合:有利于厄尔尼诺的发展
已有 1424 次阅读 2017-8-14 10:26
2018年1月潮汐组合:有利于厄尔尼诺的发展
杨学祥,杨冬红
2018年1-2月、6-9月、12月为强潮汐时期,2018年3-5月、10-11月为弱潮汐时期。2018年1月是强潮汐时期第一个月,潮汐组合类型有利于厄尔尼诺的发展。
实际上,每年4月9日-7月28日及11月18日-1月23日为地球自转加速阶段;1月25日-4月7日及7月30日-11月6日为地球自转减速阶段[46, 47]。快慢时段的昼夜时间(日长)长短的差别不超过几千分之几秒,但是这种变化可以影响到气象事件,与计算值量级完全相符。
每年地球自转加速阶段,有利于厄尔尼诺的形成,不利于拉尼娜的发展。地球自转减速阶段,不利于厄尔尼诺的形成,有利于拉尼娜的发展。
潮汐组合A:1月2日为月亮赤纬角最大值北纬20.0323度,1月2日为月亮近地潮,1月2日为日月大潮,三者强叠加,潮汐强度较大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
潮汐组合B:1月8日为月亮赤纬角最小值南纬0.0003度,1月9日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
潮汐组合C:1月16日为月亮赤纬角最大值南纬20.0257度, 1月15日为月亮远地潮,1月17日为日月大潮,三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(强)。
潮汐组合D:1月23日为月亮赤纬角最小值南纬0.0001度,1月25日为日月小潮,两者强叠加,潮汐强度小,地球扁率变大,自转变慢,有利于拉尼娜发展(弱),潮汐使两极空气向赤道流动,可激发地震火山活动和冷空气活动(弱)。
潮汐组合E: 1月29日为月亮赤纬角最大值北纬20.0143度, 1月30日为月亮近地潮,1月31日为日月大潮,三者强叠加,潮汐强度大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展(最强),潮汐使赤道空气向两极流动,可激发地震火山活动和暖空气活动,有利于低层偏南风的发展,带来较多水汽,造成部分地方出现大雾天气(最强)。
本月天文奇点相对较集中,相互作用最强,可激发极端事件发生,地震火山活动进入高潮,有利于厄尔尼诺发展。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1071022.html
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-19 13:26
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社