|||
年末高引牛人大盘点:医学Top100
诸平
年末高引牛人大盘点,下面列出微软学术搜索(Microsoft Academic Search)的统计结果:医学高引作者前百名(Top100)。
Authors | Publications |
| ||
---|---|---|---|---|
1 | 75768 | |||
561 | 54236 | |||
32 | 52427 | |||
6 | 51436 | |||
6 | 51409 | |||
1 | 51409 | |||
670 | 48226 | |||
454 | 47033 | |||
990 | 46077 | |||
523 | 43809 | |||
233 | 43544 | |||
391 | 43061 | |||
108 | 40174 | |||
711 | 36665 | |||
707 | 36555 | |||
501 | 36231 | |||
197 | 35794 | |||
339 | 35047 | |||
174 | 33921 | |||
304 | 33232 | |||
625 | 31887 | |||
533 | 29947 | |||
397 | 29362 | |||
422 | 29350 | |||
326 | 29311 | |||
467 | 28649 | |||
492 | 27758 | |||
421 | 27461 | |||
384 | 26996 | |||
449 | 26324 | |||
198 | 25982 | |||
97 | 25970 | |||
651 | 25595 | |||
524 | 25464 | |||
186 | 25378 | |||
391 | 25019 | |||
144 | 24642 | |||
982 | 24606 | |||
803 | 24246 | |||
583 | 24148 | |||
131 | 23793 | |||
184 | 23753 | |||
300 | 23707 | |||
409 | 23652 | |||
424 | 23543 | |||
121 | 23336 | |||
704 | 23283 | |||
103 | 23172 | |||
88 | 23057 | |||
388 | 23011 | |||
219 | 22862 | |||
182 | 22657 | |||
270 | 22628 | |||
115 | 22120 | |||
399 | 21779 | |||
388 | 21758 | |||
493 | 21425 | |||
705 | 21287 | |||
429 | 21222 | |||
244 | 21187 | |||
446 | 21110 | |||
495 | 20875 | |||
299 | 20864 | |||
211 | 20843 | |||
443 | 20654 | |||
299 | 20651 | |||
87 | 20640 | |||
379 | 20628 | |||
219 | 20541 | |||
464 | 20415 | |||
529 | 20291 | |||
743 | 20091 | |||
334 | 20087 | |||
269 | 20049 | |||
102 | 20033 | |||
293 | 20012 | |||
261 | 19963 | |||
495 | 19936 | |||
766 | 19803 | |||
380 | 19780 | |||
993 | 19761 | |||
468 | 19660 | |||
667 | 19631 | |||
326 | 19619 | |||
498 | 19583 | |||
461 | 19568 | |||
568 | 19464 | |||
207 | 19398 | |||
354 | 19253 | |||
301 | 19192 | |||
368 | 19133 | |||
509 | 19078 | |||
21 | 19059 | |||
994 | 19041 | |||
45 | 19004 | |||
263 | 18917 | |||
337 | 18907 | |||
786 | 18717 | |||
187 | 18623 | |||
322 | 18569 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-28 12:36
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社