|||
序 号 | 作 者 | 被引频次 |
1 | 王志刚,宝鸡文理学院 | 248 |
2 | 郑存库,宝鸡文理学院 | 106 |
3 | 郝亚玲,宝鸡文理学院 | 63 |
4 | 陈强,宝鸡文理学院 | 60 |
5 | 郭沈青,宝鸡文理学院 | 53 |
6 | 马晨清,宝鸡文理学院 | 44 |
7 | 吴泷,宝鸡文理学院 | 42 |
8 | 罗增让,宝鸡文理学院 | 38 |
9 | 柳胜国,宝鸡文理学院 | 33 |
10 | 王红瑞,宝鸡文理学院 | 32 |
11 | 王富平,宝鸡文理学院 | 32 |
12 | 张来新,宝鸡文理学院 | 31 |
13 | 刘崇学,宝鸡文理学院 | 31 |
14 | 原春兰,宝鸡师范学院 | 30 |
15 | 李宗孝,宝鸡师范学院 | 30 |
16 | 徐建光,宝鸡文理学院 | 29 |
17 | 王佳利,宝鸡文理学院 | 28 |
18 | 傅志军,宝鸡文理学院 | 27 |
19 | 张积强,宝鸡文理学院 | 26 |
20 | 张新利,宝鸡文理学院 | 26 |
序 号 | 作 者 | 被引频次 |
21 | 谌章俊,宝鸡文理学院 | 26 |
22 | 刘宗怀,宝鸡文理学院 | 26 |
23 | 杨科正,宝鸡文理学院 | 24 |
24 | 李海鹰,宝鸡文理学院 | 24 |
25 | 康江峰,宝鸡文理学院 | 24 |
26 | 董建英,宝鸡文理学院 | 23 |
27 | 张鹤,宝鸡文理学院 | 23 |
28 | 于奎龙,宝鸡文理学院 | 23 |
29 | 温普红,宝鸡文理学院 | 23 |
30 | 冯飞龙,宝鸡文理学院 | 22 |
31 | 王晓玲,宝鸡文理学院 | 22 |
32 | 侯耀先,宝鸡文理学院 | 21 |
33 | 刘秀兰,宝鸡文理学院 | 21 |
34 | 刘小群,宝鸡文理学院 | 20 |
35 | 屈社明,宝鸡文理学院 | 20 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-26 19:56
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社