|||
2018中国香港、澳门高引研究者
诸平
据Clarivate Analytics网站2018年11月27日的公布的2018高引研究者(Highly Cited Researchers 2018)给出的列表,选择我国香港特区的高引研究者列入下表1,表2(中国大陆及台湾省的高引研究者见 http://blog.sciencenet.cn/blog-212210-1181739.html),仅供参考。
表1 2018中国香港特区高引研究者
Name | Category | Primary Institution | Primary Region | Secondary affiliation |
David Ahlstrom | Economics & Business | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Jian-Feng Cai | Mathematics | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
Henry Lik-Yuen Chan | Cross-Field | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Kwok-Wing Chau | Cross-Field | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Guanrong Chen | Engineering | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Wallace C. H. Choy | Cross-Field | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Paul K. Chu | Materials Science | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Shuguang Cui | Cross-Field | Univ Calif Davis | United States | Chinese Univ Hong Kong Shenzhen, China Mainland |
Zhiyong Fan | Cross-Field | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
Gang (Gary) Feng | Engineering | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Yi Guan | Microbiology | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Daniel W. C. Ho | Engineering | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Wingkei Ho | Cross-Field | Educ Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Jian Huang | Mathematics | Univ Iowa | United States | Hong Kong Polytech Univ, Hong Kong |
Alex K. Y. Jen | Materials Science | City Univ Hong Kong | Hong Kong | Univ Washington, United States |
Jang-Kyo Kim | Materials Science | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
Jacky W. Y. Lam | Chemistry | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
James Lam | Engineering | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
S. C. Lee | Cross-Field | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Sing Lee | Psychiatry/Psychology | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Dennis Y. C. Leung | Engineering | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Michael K. H. Leung | Engineering | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Gang Li | Chemistry | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Gang Li | Materials Science | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Gang Li | Physics | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
K. M. Liew | Engineering | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Lin Lu | Engineering | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Tony Mok | Clinical Medicine | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Joseph S. M. Peiris | Microbiology | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Leo L. M. Poon | Microbiology | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Liqun Qi | Mathematics | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Andrey L. Rogach | Cross-Field | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Nagendra P. Shah | Agricultural Sciences | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Min Sun | Geosciences | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Joseph J. Y. Sung | Cross-Field | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Ben Zhong Tang | Chemistry | S China Univ Technol | China Mainland | Hong Kong Univ Sci & Technol, Hong Kong |
Ben Zhong Tang | Materials Science | S China Univ Technol | China Mainland | Hong Kong Univ Sci & Technol, Hong Kong |
Feng Wang | Cross-Field | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Jianfang Wang | Cross-Field | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Ching-Ping Wong | Cross-Field | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Wai-Yeung Wong | Materials Science | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | Hong Kong Baptist Univ, Hong Kong |
Qiang Xu | Chemistry | Natl Inst Adv Ind Sci Technol - Japan | Japan | Yangzhou Univ, China Mainland; Kobe Univ, Japan; Kyoto Univ, Japan; Hong Kong Polytechnic Univ, Hong Kong |
Qiang Xu | Materials Science | Natl Inst Adv Ind Sci Technol - Japan | Japan | Yangzhou Univ, China Mainland; Kobe Univ, Japan; Kyoto Univ, Japan; Hong Kong Polytechnic Univ, Hong Kong |
He Yan | Cross-Field | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
Hongxing Yang | Engineering | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Shihe Yang | Cross-Field | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
Wang Yao | Physics | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Jimmy C. Yu | Cross-Field | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Xiaoming Yuan | Cross-Field | Univ Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong Baptist Univ, Hong Kong |
Kwok-Yung Yuen | Cross-Field | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
David Zhang | Engineering | Chinese Univ Hong Kong Shenzhen | China Mainland | Hong Kong Polytech Univ, Hong Kong |
Lei Zhang | Engineering | Hong Kong Polytech Univ | Hong Kong | |
Qingfu Zhang | Computer Science | City Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Tong Zhang | Cross-Field | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Guochun Zhao | Geosciences | Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Ni Zhao | Cross-Field | Chinese Univ Hong Kong | Hong Kong | |
Tianshou Zhao | Cross-Field | Hong Kong Univ Sci & Technol | Hong Kong | |
Kevin Zheng Zhou | Economics & Business | Univ Hong Kong | Hong Kong |
表2 2018中国澳门特区高引研究者
Last Name | First Name | Category | Primary Institution | Primary Region | Secondary affiliation |
Chen | C. L. Philip | Computer Science | Univ Macau | Macau | |
Li | Songxiao | Mathematics | Univ Elect Sci & Technol China | China Mainland | Macau Univ Sci & Technol, Macau |
Li | Zhiwu | Engineering | Macau Univ Sci & Technol | Macau | Xidian Univ, China Mainland |
Wang | Jun | Biology & Biochemistry | Macau Univ Sci & Technol | Macau | iCarbonX, China Mainland |
Zhou | MengChu | Engineering | Macau Univ Sci & Technol | Macau | |
Zhou | Yong | Mathematics | Macau Univ Sci & Technol | Macau | Xiangtan Univ, China Mainland |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-23 02:13
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社