|||
R=0.99的面降水名次幂律(20161115)
张学文,2016/11/15
从我国各地气象站中挑出最近24小时(昨天08到今天08时)降水最大的前30个气象站,其降水量与其雨量排名的名次的关系符合幂函数公式,其R平方值是0.99。您能对此给与一种理解思路吗?
下面是有关的图表。基础资料来自http://www.nmc.cn/
昨天08时到今天08时(北京时间)中国各地24小时雨量前30名的名次-雨量关系的两个双对数坐标图.即原变量符合幂函数关系
本图依据的原始数据表
24小时降雨量(前30城市) | 2016-11-14 08:00 ~ 2016-11-15 08:00 |
|
|
|
|
|
|
名次 | 站点编号 | 站点名称 | 所在地区 | 降水量(mm) | 站点预报 | 名次对数值 | 雨量对数值 |
1 | 57974 | 23.7 | 0 | 1.374748 | |||
2 | 57894 | 14.9 | 0.30103 | 1.173186 | |||
3 | 51186 | 13.7 | 0.477121 | 1.136721 | |||
4 | 58806 | 13.4 | 0.60206 | 1.127105 | |||
5 | 58813 | 12.1 | 0.69897 | 1.082785 | |||
6 | 51087 | 10.6 | 0.778151 | 1.025306 | |||
7 | 58506 | 9.4 | 0.845098 | 0.973128 | |||
8 | 57598 | 9.1 | 0.90309 | 0.959041 | |||
9 | 57866 | 8.8 | 0.954243 | 0.944483 | |||
10 | 57761 | 8.2 | 1 | 0.913814 | |||
11 | 58553 | 7.7 | 1.041393 | 0.886491 | |||
12 | 58725 | 7.7 | 1.079181 | 0.886491 | |||
13 | 58608 | 7.4 | 1.113943 | 0.869232 | |||
14 | 58637 | 7.4 | 1.146128 | 0.869232 | |||
15 | 58820 | 7.2 | 1.176091 | 0.857332 | |||
16 | 57574 | 6.9 | 1.20412 | 0.838849 | |||
17 | 58718 | 6.7 | 1.230449 | 0.826075 | |||
18 | 57584 | 6.6 | 1.255273 | 0.819544 | |||
19 | 57889 | 6.5 | 1.278754 | 0.812913 | |||
20 | 57993 | 6.2 | 1.30103 | 0.792392 | |||
21 | 57749 | 6.1 | 1.322219 | 0.78533 | |||
22 | 58437 | 6.1 | 1.342423 | 0.78533 | |||
23 | 58407 | 5.9 | 1.361728 | 0.770852 | |||
24 | 57671 | 5.6 | 1.380211 | 0.748188 | |||
25 | 57439 | 5.4 | 1.39794 | 0.732394 | |||
26 | 58448 | 5.4 | 1.414973 | 0.732394 | |||
27 | 57523 | 5.4 | 1.431364 | 0.732394 | |||
28 | 59218 | 5.2 | 1.447158 | 0.716003 | |||
29 | 57583 | 5.2 | 1.462398 | 0.716003 | |||
30 | 57595 | 5.2 | 1.477121 | 0.716003 |
过去的24时,我国降水(雪)笼罩了全国面积的22%,它们主要分布在长江以南,北疆、东北等地。除北疆东部外降水量不大。我国降水总量72亿立方米。24小时(昨天08-今天08)全国最大降雨23.7毫米,出现在湖南嘉禾。
最近24小时全国降水量分布图
最近中国24小时不同雨量-笼罩面积关系统计表
|
|
| 2016年11月14日08时-2016.11.15.08时 | ||
|
|
| 中国大陆国土= | 0.95 | *10^10平方米 |
雨量下限 | 雨量上限 | 平均雨量mm | 相对面积% | 相对面雨量 | 百亿立方米 |
0 | 0 | 0.000 | 78 | 0 | 0 |
0 | 10 | 3.333 | 21.9 | 0.73 | 0.7008 |
10 | 25 | 15.000 | 0.1 | 0.015 | 0.0144 |
25 | 50 | 33.333 | 0 | 0 | 0 |
50 | 100 | 66.667 | 0 | 0 | 0 |
100 | 250 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
250 | 500 | 333.333 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| 0 |
| 0 | 0 |
| 合计 |
| 100 | 0.745 | 0.7152 |
|
|
| 平均降水/毫米 | 0.7 |
|
|
|
| 全国降水量/亿吨 | 72 |
|
|
|
| 降水覆盖相对面积% | 22 |
|
平均雨量是有下限雨量乘2加上限雨量再除3而得。 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
分析张学文,参考博客
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2024&do=blog&id=599525 |
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2024&do=blog&id=601823 |
http://blog.sciencenet.cn/blog-2024-616880.html |
http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=space&uid=2024&do=blog&id=996247
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 04:26
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社