|||
观察 | 哪家美国高校的医学研究经费多?
文 | 贺飞 (北京大学)
根据美国科学基金会(NSF)国家科学与工程统计中心(NCSES)的统计口径,美国高校研发支出按科学、工程以及非科学与工程三大领域统计,其中生命科学领域是在科学领域中统计,医学领域又是生命科学领域中子领域之一。本文根据美国科学基金会国家科学与工程统计中心最新公布的“2014财年高校研发调查”(Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014)的数据,揭示美国高校医学领域的研发支出情况。
2014财年,美国高校医学领域的研发总支出为206.86亿美元,其中117.00亿美元来自联邦政府,8.07亿美元来自州和地方政府,43.57亿美元为高校自有经费投入,15.29亿美元来自企业,15.80亿美元来自非营利组织,来自其他渠道的还有7.13亿美元(表1)。在美国高校来自联邦政府的117亿美元的经费中,有107.83亿美元来自卫生与公共服务部(HHS),5.32亿美元来自国防部(表2)。
表1 2014财年美国高校部分领域的研发支出,按经费来源
(亿美元)
研发领域 | 研发总支出 | 经费来源 | |||||
联邦政府 | 州和地方政府 | 高校自有经费 | 企业 | 非营利组织 | 其他来源 | ||
所有领域 | 671.55 | 379.22 | 38.69 | 157.54 | 37.25 | 39.80 | 19.05 |
科学 | 527.69 | 303.73 | 28.67 | 120.93 | 26.07 | 33.51 | 14.77 |
生命科学 | 379.21 | 212.20 | 22.61 | 86.06 | 21.00 | 26.29 | 11.04 |
农学 | 33.73 | 10.75 | 8.40 | 10.59 | 1.50 | 1.47 | 1.02 |
生物学 | 117.04 | 72.30 | 5.13 | 26.11 | 3.65 | 7.39 | 2.46 |
医学 | 206.86 | 117.00 | 8.07 | 43.57 | 15.29 | 15.80 | 7.13 |
生命科学,其他 | 21.58 | 12.16 | 1.02 | 5.78 | 0.56 | 1.64 | 0.43 |
工程 | 109.74 | 64.22 | 7.33 | 21.86 | 10.26 | 2.78 | 3.29 |
非科学与工程 | 34.12 | 11.27 | 2.69 | 14.74 | 0.92 | 3.51 | 0.98 |
数据来源:NSF,NCSES,Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
表2 2014财年美国高校部分领域来自联邦经费,按联邦部门
(亿美元)
研发领域 | 来自联邦的研发总支出 | DOD | DOE | HHS | NASA | NSF | USDA | 其他部委 |
所有领域 | 379.22 | 49.22 | 18.03 | 202.78 | 13.26 | 51.26 | 10.59 | 34.07 |
科学 | 303.73 | 24.45 | 10.10 | 194.43 | 8.85 | 36.37 | 9.96 | 19.58 |
生命科学 | 212.20 | 8.77 | 1.85 | 178.02 | 0.83 | 7.26 | 8.55 | 6.92 |
农学 | 10.75 | 0.25 | 0.55 | 0.74 | 0.08 | 1.17 | 6.07 | 1.89 |
生物学 | 72.30 | 2.65 | 0.94 | 59.30 | 0.40 | 5.15 | 1.96 | 1.89 |
医学 | 117.00 | 5.32 | 0.22 | 107.83 | 0.33 | 0.63 | 0.28 | 2.38 |
生命科学,其他 | 12.16 | 0.55 | 0.14 | 10.15 | 0.02 | 0.30 | 0.24 | 0.77 |
工程 | 64.22 | 24.24 | 7.88 | 6.19 | 4.35 | 12.55 | 0.52 | 8.49 |
非科学与工程 | 11.27 | 0.54 | 0.06 | 2.16 | 0.06 | 2.34 | 0.11 | 6.01 |
DOD = 国防部; DOE =能源部; HHS = 卫生与公共服务部; NASA = 国家航空航天局;NSF =科学基金会; USDA =农业部.
数据来源:NSF,NCSES,Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
在美国高校医学领域的研发中,用于设备的研发总支出为2.97亿美元,其中公立高校1.96亿美元,私立高校1.01亿美元;来自联邦的投入为1.10亿美元,来自非联邦渠道的为1.87亿美元(表3)。
表3 2014财年美国高校部分研发领域的设备(equipment)研发支出, 按经费来源和高校性质
(亿美元)
领域 | 总支出 | 联邦 | 非联邦 | ||||||
总计 | 公立 | 私立 | 总计 | 公立 | 私立 | 总计 | 公立 | 私立 | |
所有领域 | 20.33 | 14.68 | 5.66 | 9.06 | 5.92 | 3.15 | 11.27 | 8.76 | 2.51 |
科学 | 13.36 | 9.27 | 4.09 | 6.58 | 4.20 | 2.38 | 6.78 | 5.07 | 1.72 |
生命科学 | 7.35 | 4.98 | 2.37 | 2.75 | 1.54 | 1.21 | 4.60 | 3.44 | 1.16 |
农学 | 0.84 | 0.82 | 0.02 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 0.64 | 0.63 | 0.01 |
生物学 | 3.10 | 1.87 | 1.23 | 1.33 | 0.64 | 0.69 | 1.77 | 1.22 | 0.54 |
医学 | 2.97 | 1.96 | 1.01 | 1.10 | 0.65 | 0.45 | 1.87 | 1.31 | 0.56 |
生命科学,其他 | 0.45 | 0.34 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.32 | 0.28 | 0.04 |
工程 | 6.54 | 5.06 | 1.48 | 2.39 | 1.63 | 0.76 | 4.15 | 3.43 | 0.72 |
非科学与工程 | 0.43 | 0.35 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.33 | 0.26 | 0.07 |
数据来源:NSF,NCSES,Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
2014财年,美国有172家高校有临床试验方面的研发支出(表4)。
表4 2014财年美国高校临床试验的研发支出,按经费来源,最高学位授予权和机构性质
(亿美元)
机构类型 | 有临床试验支出的高校数(n) | 所有来源 | 联邦 | 非联邦 | |||
研发总支出 | 临床试验 | 研发总支出 | 临床试验 | 研发总支出 | 临床试验 | ||
所有机构 | 172 | 487.85 | 20.15 | 282.01 | 8.07 | 205.84 | 12.07 |
有博士授予权的 | 159 | 487.40 | 20.07 | 281.79 | 8.01 | 205.61 | 12.06 |
没有博士授予权的 | 13 | 0.45 | 0.08 | 0.23 | 0.06 | 0.23 | 0.02 |
公立 | 104 | 307.23 | 7.70 | 164.15 | 2.43 | 143.08 | 5.26 |
私立 | 68 | 180.62 | 12.45 | 117.87 | 5.64 | 62.76 | 6.81 |
数据来源:NSF,NCSES,Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
表5按2014财年生命科学领域给出了前30名的美国高校。
表5 2014财年生命科学领域研发支出前30名的美国高校
(单位:亿美元)
排名 | 高校 | 研发总支出 | 科学 | 生命科学 | Engineering | All non-S&E fields |
All institutions | 671.55 | 527.69 | 379.21 | 109.74 | 34.12 | |
1 | U. California, San Francisco | 10.84 | 10.84 | 10.53 | 0 | 0 |
2 | Duke U. | 10.37 | 9.54 | 8.68 | 0.77 | 0.05 |
3 | Johns Hopkins U.a | 22.42 | 12.92 | 8.63 | 9.35 | 0.15 |
4 | U. Michigan, Ann Arbor | 13.49 | 10.28 | 7.6 | 2.51 | 0.7 |
5 | U. Washington, Seattle | 11.76 | 9.62 | 7.57 | 1.29 | 0.85 |
6 | U. Texas M. D. Anderson Cancer Center | 7.95 | 7.95 | 7.38 | 0 | 0 |
7 | U. Pittsburgh, Pittsburgh | 8.57 | 8 | 7.23 | 0.36 | 0.21 |
8 | U. North Carolina, Chapel Hill | 9.9 | 9.51 | 7.15 | 0.05 | 0.34 |
9 | U. California, Los Angeles | 9.48 | 8.47 | 6.74 | 0.73 | 0.28 |
10 | U. Pennsylvania | 8.28 | 7.46 | 6.56 | 0.46 | 0.36 |
11 | Yale U. | 7.73 | 7.24 | 6.4 | 0.4 | 0.09 |
12 | U. Wisconsin-Madison | 11.09 | 8.37 | 6.26 | 1.48 | 1.24 |
13 | U. California, San Diego | 10.67 | 9.41 | 6.01 | 1.2 | 0.07 |
14 | U. Minnesota, Twin Cities | 8.77 | 7.44 | 5.95 | 1.06 | 0.26 |
15 | Stanford U. | 9.59 | 7.79 | 5.91 | 1.33 | 0.47 |
16 | Washington U., Saint Louis | 6.65 | 6.26 | 5.86 | 0.21 | 0.18 |
17 | Columbia U. in the City of New York | 8.91 | 7.82 | 5.85 | 0.63 | 0.46 |
18 | Cornell U. | 8.83 | 7.64 | 5.56 | 1.11 | 0.09 |
19 | Vanderbilt U. | 6.84 | 6.03 | 5.5 | 0.56 | 0.24 |
20 | Harvard U. | 9.34 | 8.19 | 5.28 | 0.57 | 0.58 |
21 | Emory U. | 5.59 | 5.46 | 5.14 | 0.06 | 0.07 |
22 | U. California, Davis | 7.12 | 6.13 | 5.1 | 0.86 | 0.12 |
23 | U. Florida | 7.09 | 5.67 | 5.01 | 0.85 | 0.56 |
24 | Baylor C. of Medicine | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 0 | 0 |
25 | Ohio State U. | 8.15 | 6 | 4.72 | 1.53 | 0.62 |
26 | Icahn School of Medicine at Mt. Sinai | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0 | 0 |
27 | Northwestern U. | 6.45 | 5.34 | 4.36 | 0.87 | 0.24 |
28 | U. Texas Southwestern Medical Center | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 |
29 | U. Southern California | 6.87 | 5.81 | 4.06 | 0.7 | 0.37 |
30 | New York U. | 5.24 | 4.8 | 4.05 | 0.11 | 0.33 |
数据来源:NSF,NCSES,Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
表6按2014财年生命科学领域来自联邦政府的经费给出了前30名的美国高校。
表6 2014财年生命科学领域来自联邦政府的经费前30名的美国高校
(亿美元)
排名 | 高校 | 研发总支出 | 科学 | 其中生命科学 | 工程 | 非科学与工程 |
所有高校 | 379.22 | 303.73 | 212.2 | 64.22 | 11.27 | |
1 | Johns Hopkins U.a | 19.5 | 10.33 | 6.28 | 9.04 | 0.13 |
2 | U. Washington, Seattle | 9.09 | 7.52 | 5.77 | 0.98 | 0.59 |
3 | U. California, San Francisco | 5.45 | 5.45 | 5.3 | 0 | 0 |
4 | U. Pennsylvania | 6.2 | 5.67 | 4.96 | 0.4 | 0.14 |
5 | U. Pittsburgh, Pittsburgh | 5.82 | 5.42 | 4.91 | 0.23 | 0.17 |
6 | U. North Carolina, Chapel Hill | 6.11 | 5.99 | 4.46 | 0.03 | 0.09 |
7 | Duke U. | 5.58 | 4.9 | 4.23 | 0.67 | 0.01 |
8 | U. Michigan, Ann Arbor | 7.42 | 5.59 | 4.15 | 1.75 | 0.08 |
9 | Yale U. | 4.8 | 4.5 | 4.02 | 0.26 | 0.05 |
10 | Columbia U. in the City of New York | 6.09 | 5.44 | 4.02 | 0.47 | 0.17 |
11 | Stanford U. | 6.38 | 5.08 | 3.86 | 1 | 0.29 |
12 | U. California, San Diego | 5.99 | 5.32 | 3.51 | 0.65 | 0.02 |
13 | Harvard U. | 5.73 | 5.11 | 3.39 | 0.44 | 0.18 |
14 | Washington U., Saint Louis | 3.84 | 3.63 | 3.34 | 0.14 | 0.07 |
15 | U. Minnesota, Twin Cities | 4.9 | 4.28 | 3.31 | 0.56 | 0.06 |
16 | U. California, Los Angeles | 4.65 | 4.17 | 3.23 | 0.41 | 0.07 |
17 | Vanderbilt U. | 4.22 | 3.61 | 3.19 | 0.47 | 0.14 |
18 | Emory U. | 3.3 | 3.25 | 3.09 | 0.05 | 0.01 |
19 | Icahn School of Medicine at Mt. Sinai | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0 | 0 |
20 | Scripps Research Institute | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0 | 0 |
21 | U. Wisconsin-Madison | 5.48 | 4.25 | 2.87 | 0.97 | 0.26 |
22 | Case Western Reserve U. | 3.29 | 2.96 | 2.82 | 0.33 | 0.01 |
23 | Ohio State U. | 4.54 | 3.46 | 2.69 | 0.7 | 0.38 |
24 | Northwestern U. | 3.92 | 3.29 | 2.68 | 0.57 | 0.06 |
25 | Baylor C. of Medicine | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0 | 0 |
26 | U. Colorado Denver and Anschutz Medical Campus | 2.85 | 2.69 | 2.64 | 0.09 | 0.08 |
27 | New York U. | 3.3 | 3.11 | 2.6 | 0.04 | 0.16 |
28 | U. Alabama, Birmingham | 2.8 | 2.62 | 2.57 | 0.14 | 0.04 |
29 | Cornell U. | 4.4 | 3.79 | 2.48 | 0.6 | 0.01 |
30 | U. California, Davis | 3.3 | 2.94 | 2.45 | 0.34 | 0.03 |
数据来源:NSF,NCSES,Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
表7给出了研发经费前100名的美国高校医学院。
表7 2014财年美国高校医学院(medical school)的研发支出前100名
(亿美元)
排名 | 高校 | 研发总支出 | 非医学院研发总支出 | 医学院研发总支出 |
所有高校 | 671.55 | 443.01 | 228.54 | |
1 | U. California, San Francisco | 10.84 | 2.13 | 8.71 |
2 | Duke U. | 10.37 | 2.1 | 8.27 |
3 | Johns Hopkins U | 22.42 | 16.33 | 6.1 |
4 | U. Pittsburgh, Pittsburgh | 8.57 | 2.62 | 5.95 |
5 | Yale U. | 7.73 | 1.81 | 5.91 |
6 | U. Pennsylvania | 8.28 | 2.5 | 5.79 |
7 | Washington U., Saint Louis | 6.65 | 0.88 | 5.77 |
8 | U. Washington, Seattle | 11.76 | 6.08 | 5.68 |
9 | U. Michigan, Ann Arbor | 13.49 | 7.96 | 5.53 |
10 | U. North Carolina, Chapel Hill | 9.9 | 4.65 | 5.25 |
11 | Stanford U. | 9.59 | 4.45 | 5.14 |
12 | U. California, San Diego | 10.67 | 5.63 | 5.04 |
13 | Baylor C. of Medicine | 4.96 | 0 | 4.96 |
14 | Northwestern U. | 6.45 | 1.54 | 4.92 |
15 | Icahn School of Medicine at Mt. Sinai | 4.63 | 0 | 4.63 |
16 | Columbia U. in the City of New York | 8.91 | 4.54 | 4.37 |
17 | U. Texas Southwestern Medical Center | 4.35 | 0.01 | 4.33 |
18 | U. California, Los Angeles | 9.48 | 5.3 | 4.18 |
19 | Vanderbilt U. | 6.84 | 2.8 | 4.04 |
20 | U. Maryland Baltimore | 4.11 | 0.5 | 3.61 |
21 | New York U. | 5.24 | 1.68 | 3.56 |
22 | U. Southern California | 6.87 | 3.39 | 3.48 |
23 | Case Western Reserve U. | 4.19 | 0.83 | 3.36 |
24 | Ohio State U. | 8.15 | 4.8 | 3.35 |
25 | U. Cincinnati | 4.23 | 0.9 | 3.33 |
26 | U. Wisconsin-Madison | 11.09 | 7.86 | 3.22 |
27 | U. Alabama, Birmingham | 4.29 | 1.11 | 3.18 |
28 | Emory U. | 5.59 | 2.43 | 3.15 |
29 | U. Colorado Denver and Anschutz Medical Campus | 4.11 | 1.06 | 3.05 |
30 | Yeshiva U. | 3.07 | 0.02 | 3.05 |
31 | Indiana U.-Purdue U., Indianapolis | 3.24 | 0.53 | 2.71 |
32 | U. Florida | 7.09 | 4.38 | 2.7 |
33 | Cornell U. | 8.83 | 6.22 | 2.61 |
34 | U. Chicago | 3.9 | 1.34 | 2.56 |
35 | U. Iowa | 4.49 | 1.97 | 2.52 |
36 | U. Minnesota, Twin Cities | 8.77 | 6.26 | 2.51 |
37 | U. Miami | 3.46 | 0.99 | 2.47 |
38 | Harvard U. | 9.34 | 6.89 | 2.45 |
39 | U. Massachusetts, Medical School | 2.42 | 0 | 2.42 |
40 | U. Rochester | 3.53 | 1.23 | 2.31 |
41 | U. Virginia, Charlottesville | 3.59 | 1.49 | 2.1 |
42 | Medical U. South Carolina | 2.43 | 0.33 | 2.09 |
43 | U. Utah | 4.86 | 2.83 | 2.03 |
44 | Medical C. Wisconsin | 2 | 0 | 2 |
45 | Uniformed Services U. of the Health Sciences | 2.62 | 0.65 | 1.98 |
46 | Oregon Health and Science U. | 3.15 | 1.32 | 1.83 |
47 | SUNY, U. Buffalo | 3.87 | 2.07 | 1.79 |
48 | U. South Florida, Tampa | 4.89 | 3.14 | 1.75 |
49 | U. California, Davis | 7.12 | 5.42 | 1.69 |
50 | Wake Forest U. | 1.76 | 0.07 | 1.69 |
51 | U. Arizona | 5.88 | 4.29 | 1.59 |
52 | U. Illinois, Chicago | 3.48 | 1.9 | 1.58 |
53 | Wayne State U. | 2.18 | 0.77 | 1.41 |
54 | Boston U. | 3.67 | 2.3 | 1.37 |
55 | Dartmouth C. | 1.88 | 0.51 | 1.37 |
56 | U. Texas Medical Branch | 1.78 | 0.41 | 1.37 |
57 | U. Texas Health Science Center, San Antonio | 1.73 | 0.37 | 1.36 |
58 | U. Kentucky | 3.28 | 1.96 | 1.33 |
59 | U. Arkansas for Medical Sciences | 1.31 | 0 | 1.31 |
60 | Georgetown U. | 1.73 | 0.42 | 1.31 |
61 | U. Texas Health Science Center, Houston | 2.34 | 1.06 | 1.27 |
62 | Rutgers, State U. New Jersey, New Brunswick | 6.44 | 5.18 | 1.26 |
63 | U. Kansas | 3.02 | 1.86 | 1.15 |
64 | Thomas Jefferson U. | 1.18 | 0.05 | 1.14 |
65 | U. California, Irvine | 3.4 | 2.28 | 1.12 |
66 | U. Louisville | 1.83 | 0.77 | 1.07 |
67 | SUNY, Stony Brook U. | 2.12 | 1.1 | 1.02 |
68 | U. Oklahoma, Norman and Health Science Center | 2.53 | 1.54 | 1 |
69 | Virginia Commonwealth U. | 2.02 | 1.02 | 0.99 |
70 | Pennsylvania State U., University Park and Hershey Medical Center | 8.01 | 7.07 | 0.94 |
71 | U. Connecticut | 2.58 | 1.69 | 0.89 |
72 | Temple U. | 2.24 | 1.39 | 0.86 |
73 | U. Nebraska, Medical Center | 1.39 | 0.55 | 0.84 |
74 | U. New Mexico | 2.29 | 1.45 | 0.83 |
75 | Rush U. | 0.81 | 0.01 | 0.79 |
76 | Brown U. | 3.42 | 2.65 | 0.76 |
77 | U. Vermont | 1.1 | 0.41 | 0.68 |
78 | U. Tennessee, Health Science Center | 0.68 | 0 | 0.68 |
79 | Tulane U. | 1.58 | 1.01 | 0.57 |
80 | Georgia Regents U. | 0.64 | 0.08 | 0.56 |
81 | Michigan State U. | 5.27 | 4.73 | 0.54 |
82 | Texas A&M U., College Station and Health Science Center | 8.54 | 8.03 | 0.52 |
83 | Tufts U. | 1.61 | 1.1 | 0.51 |
84 | Drexel U. | 1.31 | 0.81 | 0.5 |
85 | Eastern Virginia Medical School | 0.44 | 0 | 0.44 |
86 | Loyola U., Chicago | 0.51 | 0.08 | 0.43 |
87 | U. Mississippi and U. Mississippi, Jackson, Medical Center | 1.1 | 0.76 | 0.34 |
88 | Morehouse School of Medicine | 0.42 | 0.09 | 0.33 |
89 | SUNY, Health Science Center Brooklyn | 0.33 | 0.01 | 0.32 |
90 | George Washington U. | 2.28 | 1.96 | 0.32 |
91 | Louisiana State U., Health Sciences Center – New Orleans | 0.45 | 0.14 | 0.32 |
92 | U. Hawaii, Manoa | 3.24 | 2.94 | 0.3 |
93 | West Virginia U. | 1.64 | 1.35 | 0.3 |
94 | SUNY, Upstate Medical U. | 0.33 | 0.05 | 0.29 |
95 | U. Missouri, Columbia | 2.37 | 2.09 | 0.28 |
96 | U. South Alabama | 0.42 | 0.14 | 0.28 |
97 | Louisiana State U., Medical Center, Shreveport | 0.25 | 0 | 0.25 |
98 | Southern Illinois U., Carbondale | 0.65 | 0.4 | 0.25 |
99 | Texas Tech U., Health Sciences Center | 0.38 | 0.15 | 0.23 |
100 | Saint Louis U. | 0.44 | 0.22 | 0.22 |
数据来源:NSF,NCSES,HigherEducation Research and Development Survey, FY 2014.
表8给出了2011-2014财年部分美国高校医学领域的研发总支出和来自联邦政府的经费的情况(按2014年医学领域研发支出总计前50名)。
表8 2011-2014财年美国高校医学领域的研发总支出和来自联邦政府的经费(按2014年总计前50名)
(亿美元)
排名 | 高校 | 总支出 | 其中来自联邦政府 | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
所有高校 | 203.98 | 203.3 | 204.56 | 206.86 | 131.85 | 126.81 | 122.88 | 117 | |
1 | 旧金山加州大学 | 9.49 | 9.87 | 10.05 | 10.1 | 5.35 | 5.29 | 5.41 | 4.97 |
2 | UCLA | 6.63 | 6.87 | 6.41 | 6.47 | 3.77 | 3.6 | 3.27 | 3.05 |
3 | 杜克大学 | 5.94 | 6.03 | 5.59 | 6.15 | 2.88 | 2.79 | 2.71 | 2.61 |
4 | 约翰霍普金斯大学 | 6.05 | 5.76 | 5.71 | 5.67 | 4.78 | 4.49 | 4.43 | 4.17 |
5 | 圣迭戈加州大学 | 5.62 | 5.82 | 5.71 | 5.65 | 3.67 | 3.7 | 3.56 | 3.28 |
6 | 匹兹堡大学 | 5.69 | 5.39 | 5.34 | 5.23 | 4.18 | 3.94 | 3.73 | 3.49 |
7 | 西雅图华盛顿大学 | 4.1 | 4.11 | 5.25 | 4.98 | 3.48 | 3.28 | 4.04 | 3.85 |
8 | 密西根大学,Ann Arbor | 4.56 | 4.23 | 4.81 | 4.64 | 3.02 | 2.86 | 2.97 | 2.46 |
9 | 耶鲁大学 | 3.86 | 4.04 | 4.97 | 4.57 | 3.26 | 3.25 | 3.01 | 2.77 |
10 | 宾夕法尼亚大学 | 4.62 | 4.41 | 4.3 | 4.41 | 3.68 | 3.46 | 3.23 | 3.15 |
11 | U. Texas M. D. Anderson Cancer Center | 4 | 3.93 | 4.11 | 4.29 | 1.34 | 1.12 | 0.84 | 0.76 |
12 | U. Minnesota, Twin Cities | 3.97 | 3.93 | 3.91 | 3.97 | 2.41 | 2.48 | 2.45 | 2.41 |
13 | Washington U., Saint Louis | 4.08 | 4.02 | 3.93 | 3.89 | 2.51 | 2.36 | 2.25 | 2.06 |
14 | U. Wisconsin-Madison | 3.93 | 4.2 | 3.86 | 3.82 | 1.76 | 1.83 | 1.68 | 1.66 |
15 | Vanderbilt U. | 2.45 | 2.48 | 2.49 | 3.67 | 1.98 | 1.99 | 1.95 | 1.76 |
16 | Stanford U. | 3.26 | 3.27 | 3.56 | 3.57 | 2.25 | 2.17 | 2.28 | 2.12 |
17 | U. North Carolina, Chapel Hill | 3.18 | 3.38 | 3.55 | 3.55 | 2.22 | 2.17 | 2.18 | 2.07 |
18 | U. Southern California | 3.28 | 3.18 | 3.25 | 3.51 | 2.33 | 2.18 | 2.08 | 2.07 |
19 | U. Colorado Denver and Anschutz Medical Campus | 3.59 | 3.83 | 3.71 | 3.39 | 2.54 | 2.72 | 2.65 | 2.25 |
20 | Columbia U. in the City of New York | 4.3 | 4.03 | 3.68 | 3.32 | 3.11 | 2.89 | 2.55 | 2.07 |
21 | Ohio State U. | 3.07 | 2.62 | 2.88 | 3.25 | 2.15 | 1.63 | 1.73 | 1.86 |
22 | Northwestern U. | 3.26 | 3.13 | 3.18 | 3.2 | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 1.98 |
23 | Emory U. | 2.27 | 2.27 | 2.35 | 3.14 | 1.6 | 1.59 | 1.47 | 1.77 |
24 | Cornell U. | 3.21 | 3.44 | 3.12 | 3.12 | 1.9 | 1.87 | 1.64 | 1.56 |
25 | Yeshiva U. | 2.8 | 2.88 | 2.71 | 3.07 | 1.96 | 2 | 1.93 | 1.87 |
26 | U. Alabama, Birmingham | 3.39 | 3.04 | 2.94 | 2.82 | 2.16 | 1.9 | 1.8 | 1.74 |
27 | U. Cincinnati | 2.67 | 2.71 | 2.8 | 2.69 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.85 |
28 | Case Western Reserve U. | 2.68 | 2.68 | 2.6 | 2.52 | 2.27 | 2.31 | 2.23 | 2.09 |
29 | U. Maryland Baltimore | 2.45 | 2.51 | 2.52 | 2.42 | 1.34 | 1.3 | 1.32 | 1.26 |
30 | U. Texas Southwestern Medical Center | 2.36 | 2.23 | 2.23 | 2.38 | 1.2 | 1.08 | 1.04 | 1.06 |
31 | Baylor C. of Medicine | 2.15 | 2.25 | 2.59 | 2.37 | 1.14 | 1.06 | 1.24 | 0.96 |
32 | Icahn School of Medicine at Mt. Sinai | 2.29 | 2.33 | 2.13 | 2.28 | 1.76 | 1.67 | 1.59 | 1.72 |
33 | U. Iowa | 2.12 | 2.18 | 2.09 | 2.26 | 1.35 | 1.28 | 1.18 | 1.1 |
34 | U. California, Davis | 2.27 | 2.33 | 2.35 | 2.25 | 1.52 | 1.41 | 1.36 | 1.28 |
35 | New York U. | 1.99 | 2.14 | 2.15 | 2.25 | 1.35 | 1.45 | 1.36 | 1.4 |
36 | Indiana U.-Purdue U., Indianapolis | 2.05 | 2.05 | 2.2 | 2.17 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.89 |
37 | U. Miami | 1.56 | 2.34 | 2.09 | 2.04 | 0.87 | 1.24 | 1.11 | 1.06 |
38 | U. South Florida, Tampa | 2.08 | 2.53 | 2.18 | 1.99 | 1.39 | 1.38 | 1.12 | 0.97 |
39 | Rutgers, State U. New Jersey, New Brunswick | 0.54 | 0.59 | 0.73 | 1.89 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 1.09 |
40 | U. Utah | 1.56 | 1.59 | 1.89 | 1.79 | 1.16 | 1.11 | 1.26 | 1.19 |
41 | U. Illinois, Chicago | 2.06 | 2.1 | 1.91 | 1.76 | 1.32 | 1.36 | 1.18 | 1.08 |
42 | SUNY, U. Buffalo | 1.54 | 1.5 | 1.71 | 1.73 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.63 |
43 | U. Rochester | 2.23 | 1.86 | 1.85 | 1.73 | 1.64 | 1.38 | 1.34 | 1.21 |
44 | U. Florida | 1.78 | 1.7 | 1.71 | 1.72 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.71 |
45 | Boston U. | 2.19 | 1.67 | 1.77 | 1.72 | 1.89 | 1.33 | 1.29 | 1.29 |
46 | Uniformed Services U. of the Health Sciences | 1.5 | 1.3 | 1.55 | 1.72 | 1.02 | 0.94 | 1.14 | 1.4 |
47 | Wake Forest U. | 2.02 | 1.96 | 1.76 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.5 | 1.47 |
48 | U. Chicago | 1.81 | 1.73 | 1.67 | 1.63 | 1.31 | 1.17 | 1.11 | 1.08 |
49 | U. Virginia, Charlottesville | 1.85 | 1.68 | 1.72 | 1.57 | 1.12 | 0.96 | 0.92 | 0.81 |
50 | Harvard U. | 1.34 | 1.62 | 1.88 | 1.51 | 1.25 | 1.37 | 1.25 | 1.11 |
参考资料:美国科学基金会(NSF)国家科学与工程统计中心(NCSES),Higher Education Research andDevelopment Survey, FY 2014.
(转载请注明出处,联系作者st69786@tom.com)
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-20 19:43
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社