|||
数据看北大清华同世界一流大学的差距(1)
贺飞 北京大学
近年来,文献计量学和引文分析方法越来越多的被应用于科研绩效评价中。一般来说,没有任何一个单一的文献计量学指标能全面的评价科研绩效。通常会选取一组一组恰当的文献计量学指标,更加全面,视野更为开阔地多角度深入挖掘数据内涵。本博主从今天开始,将选取一组特定的文献计量指标(预计10来个指标),将美国新闻与世界报道2014年世界大学排名前20名的大学同北京大学(39)和清华大学(67)两所学校进行比较。相关文献计量学指标和数据来自汤森路透新一代研究分析平台incites。数据检索时间为2015年6月10日。
今天这篇博文比较3个指标:论文总数、总引用数、篇均引用数。相信大家不需要我就这三个指标进行解释了,还是看数据吧。
1 2014年美国新闻与世界报道排名前20名的大学
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
3 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | University of Oxford | 牛津大学 |
6 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
7 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
8 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
10 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
11 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
12 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
14 | University of Michigan | 密执根大学 |
14 | University of Toronto | 多伦多大学 |
14 | University of Washington | 华盛顿大学 |
17 | Yale University | 耶鲁大学 |
18 | University of California--San Diego | 加州大学圣迭戈分校 |
19 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
20 | Duke University | 杜克大学 |
39 | Peking University | 北京大学 |
67 | Tsinghua University | 清华大学 |
2 论文总数
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
哈佛 | 12944 | 14136 | 14718 | 16157 | 16922 | 17863 | 19426 | 20285 | 20645 | 19139 |
MIT | 4106 | 4359 | 4441 | 4625 | 4820 | 5185 | 5887 | 5925 | 6223 | 5714 |
伯克利 | 5295 | 5321 | 5439 | 5736 | 6384 | 6576 | 6939 | 7308 | 7207 | 6511 |
斯坦福 | 5353 | 5612 | 5991 | 6264 | 6648 | 6957 | 7405 | 7704 | 8083 | 7385 |
牛津 | 5376 | 5794 | 6148 | 6632 | 7124 | 7628 | 8293 | 8703 | 9521 | 7970 |
剑桥 | 5515 | 5820 | 6084 | 6357 | 6759 | 6931 | 7537 | 8225 | 8221 | 7285 |
加州理工 | 2621 | 2796 | 2912 | 2724 | 2937 | 3031 | 3203 | 3308 | 3290 | 2989 |
UCLA | 6067 | 6357 | 6542 | 6888 | 7283 | 7488 | 7597 | 7737 | 7767 | 6985 |
芝加哥 | 4170 | 4312 | 4679 | 4651 | 4923 | 5220 | 5466 | 5747 | 5978 | 5180 |
哥伦比亚 | 4799 | 5253 | 5509 | 5782 | 6138 | 6204 | 6799 | 7132 | 7448 | 6619 |
霍普金斯 | 5852 | 6268 | 6488 | 6975 | 6865 | 7524 | 8115 | 8506 | 8779 | 8214 |
帝国理工 | 4899 | 5084 | 5110 | 5446 | 5651 | 6092 | 6488 | 6518 | 6946 | 6288 |
普林斯顿 | 2376 | 2453 | 2525 | 2578 | 2729 | 2769 | 3030 | 3137 | 3246 | 2729 |
密执根 | 5865 | 6409 | 6657 | 7183 | 7964 | 7969 | 8411 | 8751 | 9159 | 8219 |
多伦多 | 7107 | 7726 | 8033 | 8843 | 9329 | 10120 | 10625 | 10883 | 11353 | 10255 |
华盛顿 | 5765 | 6029 | 6195 | 6549 | 6677 | 7009 | 7498 | 7852 | 8070 | 7426 |
耶鲁 | 4134 | 4383 | 4485 | 4794 | 5119 | 5187 | 5862 | 6139 | 6256 | 5715 |
UC圣迭戈 | 4412 | 4693 | 4939 | 5098 | 5447 | 5841 | 6054 | 6244 | 6554 | 5745 |
PENN | 5633 | 5789 | 5837 | 6265 | 6573 | 6806 | 7559 | 7558 | 7844 | 7181 |
杜克 | 3910 | 4271 | 4510 | 4813 | 5025 | 5343 | 5832 | 6054 | 6102 | 5576 |
北大 | 2799 | 2976 | 3255 | 3661 | 4300 | 4619 | 5042 | 5792 | 6685 | 6294 |
清华 | 3663 | 3782 | 3640 | 3883 | 4319 | 4460 | 5046 | 5559 | 6645 | 6483 |
3 总引用数
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
哈佛 | 786012 | 768655 | 711598 | 663494 | 590107 | 494175 | 384040 | 278541 | 128488 | 23636 |
MIT | 249410 | 232972 | 224726 | 205856 | 190155 | 167082 | 140313 | 103015 | 48238 | 7887 |
伯克利 | 246286 | 228168 | 203391 | 203377 | 187387 | 173737 | 127004 | 98263 | 41036 | 7882 |
斯坦福 | 270864 | 253360 | 254954 | 240300 | 197611 | 180055 | 140996 | 96718 | 45724 | 8421 |
牛津 | 236312 | 212370 | 210658 | 209392 | 199924 | 182829 | 134739 | 102835 | 47899 | 8633 |
剑桥 | 229458 | 213932 | 210498 | 193419 | 177297 | 162506 | 124199 | 97640 | 41707 | 7527 |
加州理工 | 137160 | 147957 | 122233 | 108962 | 92612 | 95846 | 69948 | 55831 | 23647 | 4805 |
UCLA | 276055 | 259011 | 246662 | 222190 | 201769 | 163460 | 119757 | 93292 | 39632 | 7003 |
芝加哥 | 166254 | 172639 | 165272 | 152877 | 139899 | 123382 | 97332 | 75678 | 32834 | 6200 |
哥伦比亚 | 233172 | 212865 | 215390 | 182516 | 164070 | 134742 | 111437 | 81910 | 37334 | 6851 |
霍普金斯 | 289530 | 283953 | 266727 | 232574 | 217340 | 177478 | 146692 | 106607 | 44957 | 9031 |
帝国理工 | 182233 | 194294 | 173075 | 168331 | 148342 | 137356 | 103664 | 74982 | 34983 | 6470 |
普林斯顿 | 100535 | 104306 | 89440 | 82341 | 82815 | 62462 | 54328 | 39330 | 18304 | 3114 |
密执根 | 254258 | 254798 | 233274 | 213392 | 202591 | 165014 | 118494 | 86069 | 40532 | 7721 |
多伦多 | 275262 | 272716 | 253224 | 237908 | 218557 | 194937 | 158036 | 103671 | 52047 | 9362 |
华盛顿 | 281944 | 258077 | 231826 | 223615 | 188274 | 175231 | 119576 | 99561 | 40405 | 8240 |
耶鲁 | 191887 | 190637 | 172121 | 160914 | 141839 | 120298 | 92159 | 78231 | 30950 | 6384 |
圣迭戈 | 209386 | 202139 | 186728 | 179396 | 158134 | 141717 | 104900 | 80934 | 33993 | 6055 |
PENN | 257480 | 238096 | 218301 | 199367 | 185681 | 153662 | 119662 | 87038 | 40818 | 7944 |
杜克 | 191685 | 193761 | 173729 | 162776 | 145173 | 132573 | 95503 | 76006 | 29410 | 5856 |
北大 | 64321 | 60305 | 63191 | 69200 | 66052 | 65542 | 54932 | 46575 | 26394 | 4497 |
清华 | 57847 | 62527 | 58907 | 61347 | 60279 | 57428 | 50698 | 40982 | 22638 | 4277 |
4 篇均引用
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
哈佛 | 60.72 | 54.38 | 48.35 | 41.07 | 34.87 | 27.66 | 19.77 | 13.73 | 6.22 | 1.23 |
MIT | 60.74 | 53.45 | 50.60 | 44.51 | 39.45 | 32.22 | 23.83 | 17.39 | 7.75 | 1.38 |
伯克利 | 46.51 | 42.88 | 37.39 | 35.46 | 29.35 | 26.42 | 18.30 | 13.45 | 5.69 | 1.21 |
斯坦福 | 50.60 | 45.15 | 42.56 | 38.36 | 29.72 | 25.88 | 19.04 | 12.55 | 5.66 | 1.14 |
牛津 | 43.96 | 36.65 | 34.26 | 31.57 | 28.06 | 23.97 | 16.25 | 11.82 | 5.03 | 1.08 |
剑桥 | 41.61 | 36.76 | 34.60 | 30.43 | 26.23 | 23.45 | 16.48 | 11.87 | 5.07 | 1.03 |
加州理工 | 52.33 | 52.92 | 41.98 | 40.00 | 31.53 | 31.62 | 21.84 | 16.88 | 7.19 | 1.61 |
UCLA | 45.50 | 40.74 | 37.70 | 32.26 | 27.70 | 21.83 | 15.76 | 12.06 | 5.10 | 1.00 |
芝加哥 | 39.87 | 40.04 | 35.32 | 32.87 | 28.42 | 23.64 | 17.81 | 13.17 | 5.49 | 1.20 |
哥伦比亚 | 48.59 | 40.52 | 39.10 | 31.57 | 26.73 | 21.72 | 16.39 | 11.48 | 5.01 | 1.04 |
霍普金斯 | 49.48 | 45.30 | 41.11 | 33.34 | 31.66 | 23.59 | 18.08 | 12.53 | 5.12 | 1.10 |
帝国理工 | 37.20 | 38.22 | 33.87 | 30.91 | 26.25 | 22.55 | 15.98 | 11.50 | 5.04 | 1.03 |
普林斯顿 | 42.31 | 42.52 | 35.42 | 31.94 | 30.35 | 22.56 | 17.93 | 12.54 | 5.64 | 1.14 |
密执根 | 43.35 | 39.76 | 35.04 | 29.71 | 25.44 | 20.71 | 14.09 | 9.84 | 4.43 | 0.94 |
多伦多 | 38.73 | 35.30 | 31.52 | 26.90 | 23.43 | 19.26 | 14.87 | 9.53 | 4.58 | 0.91 |
华盛顿 | 48.91 | 42.81 | 37.42 | 34.14 | 28.20 | 25.00 | 15.95 | 12.68 | 5.01 | 1.11 |
耶鲁 | 46.42 | 43.49 | 38.38 | 33.57 | 27.71 | 23.19 | 15.72 | 12.74 | 4.95 | 1.12 |
圣迭戈 | 47.46 | 43.07 | 37.81 | 35.19 | 29.03 | 24.26 | 17.33 | 12.96 | 5.19 | 1.05 |
PENN | 45.71 | 41.13 | 37.40 | 31.82 | 28.25 | 22.58 | 15.83 | 11.52 | 5.20 | 1.11 |
杜克 | 49.02 | 45.37 | 38.52 | 33.82 | 28.89 | 24.81 | 16.38 | 12.55 | 4.82 | 1.05 |
北大 | 22.98 | 20.26 | 19.41 | 18.90 | 15.36 | 14.19 | 10.89 | 8.04 | 3.95 | 0.71 |
清华 | 15.79 | 16.53 | 16.18 | 15.80 | 13.96 | 12.88 | 10.05 | 7.37 | 3.41 | 0.66 |
(转载请注明出处,电子邮件:st69786@tom.com)
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-24 14:34
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社