||
世界标准时年/月/日 时:分:秒 | 北纬 | 东经 | 震源深度km | 地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | 2012/08/11 13:14:07 | 38.359 | 46.725 | 10.0 | 伊朗西北部 | |
4.4 | 2012/08/11 13:05:55 | 38.606 | 46.986 | 10.0 | 伊朗西北部 | |
4.8 | 2012/08/11 12:49:18 | 38.209 | 46.756 | 10.0 | 伊朗西北部 | |
6.3 | 2012/08/11 12:34:35 | 38.324 | 46.759 | 9.8 | 伊朗西北部 | |
6.4 | 2012/08/11 12:23:18 | 38.322 | 46.888 | 9.9 | 伊朗西北部 |
见:http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
中国地震台网统一地震速报目录
发震日期 | 发震时刻 | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(km) | 震级 | 事件类型 | 参考地点 |
2012-08-11 | 20:34:35.2 | 38.4 | 46.8 | 20 | Ms6.2 | 天然地震 | 伊朗 |
2012-08-11 | 20:23:18.8 | 38.4 | 46.8 | 20 | Ms6.3 | 天然地震 | 伊朗 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-24 00:46
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社