|
2017年8月15日,上海软科发布了2017年世界大学学术排名,从诺贝尔奖或菲尔兹奖的校友、教师、高被引学者、在《Nature》《Science》上发表论文情况、科学引文和社会科学引文数、师均学术表现等6个方面对全球大学进行了学术排名。从软科排名的发布看,其发布了世界前800所大学,排名前100位的高校发布了绝对位次,100名以后的高校,以排名区间的方式给予发布。或许是考虑到排名靠后的高校间分差较小,出自榜单发布科学性的考虑采用了区间发布的方式,亦或还有其他原因,但无论如何,对于高校和社会大众来说,往往觉得不太过瘾,如有可能,总想从中再分出子丑寅卯来。
软科排名源于上海交通大学高等教育研究所2003年开始发布的世界大学学术排名,2009年开始,改由软科发布。该排名以评价方法的客观,透明著称,也正因为这样的特点,为我们对软科排名中100名以后高校的细排名提供可能。
一、对2017年软科排名细排名的过程
1. 从软科官网获取各高校各分项指标得分(此项工作由里瑟琦智库的小伙伴们完成)
2. 根据软科发布的各分项指标权重进行总分计算
3. 以所有高校中的最高得分作为100分的基准,作百分制归一
4. 将计算得分的前100名高校与软科发布的前100名高校总分进行校验,校验结果基本吻合(有个别有0.1分的差异,或许是因为在基础数据计算过程中,小数点后位数保留数量的差异)
5. 根据计算所得的各高校总分开展软科学术排名的细排名
二、2017年软科排名细排名结果
(一)中国内地高校
表1世界大学学术排名-中国内地高校排名
世界排名 | 中国内地排名 | 高校 |
48 | 1 | 清华大学 |
71 | 2 | 北京大学 |
106 | 3 | 浙江大学 |
130 | 4 | 上海交通大学 |
136 | 5 | 复旦大学 |
144 | 6 | 中国科学技术大学 |
170 | 7 | 中山大学 |
179 | 8 | 哈尔滨工业大学 |
193 | 9 | 四川大学 |
204 | 10 | 西安交通大学 |
233 | 11 | 华南理工大学 |
239 | 12 | 苏州大学 |
239 | 12 | 东南大学 |
245 | 14 | 北京师范大学 |
259 | 15 | 南京大学 |
270 | 16 | 华中科技大学 |
277 | 17 | 电子科技大学 |
283 | 18 | 武汉大学 |
306 | 19 | 吉林大学 |
314 | 20 | 大连理工大学 |
314 | 20 | 同济大学 |
323 | 22 | 天津大学 |
325 | 23 | 山东大学 |
339 | 24 | 中南大学 |
339 | 24 | 兰州大学 |
344 | 26 | 中国地质大学(武汉) |
351 | 27 | 华东理工大学 |
366 | 28 | 厦门大学 |
369 | 29 | 南开大学 |
371 | 30 | 首都医科大学 |
379 | 31 | 北京航空航天大学 |
379 | 31 | 湖南大学 |
379 | 31 | 中国海洋大学 |
405 | 34 | 华中农业大学 |
416 | 35 | 华东师范大学 |
424 | 36 | 南京医科大学 |
424 | 36 | 北京协和医学院 |
435 | 38 | 中国农业大学 |
435 | 38 | 南京航空航天大学 |
446 | 40 | 南京理工大学 |
452 | 41 | 武汉理工大学 |
461 | 42 | 东北大学(沈阳) |
485 | 43 | 哈尔滨工程大学 |
485 | 43 | 西北大学(西安) |
496 | 45 | 南京农业大学 |
496 | 45 | 郑州大学 |
509 | 47 | 东华大学 |
517 | 48 | 南京工业大学 |
523 | 49 | 东北师范大学 |
523 | 49 | 西北工业大学 |
530 | 51 | 北京理工大学 |
530 | 51 | 重庆大学 |
539 | 53 | 北京科技大学 |
545 | 54 | 上海大学 |
560 | 55 | 西北农林科技大学 |
566 | 56 | 合肥工业大学 |
566 | 56 | 扬州大学 |
577 | 58 | 南方科技大学 |
601 | 59 | 深圳大学 |
601 | 59 | 南方医科大学 |
619 | 61 | 中国医科大学 |
619 | 61 | 江苏大学 |
619 | 61 | 暨南大学 |
619 | 61 | 第二军医大学 |
633 | 65 | 福州大学 |
636 | 66 | 南京信息工程大学 |
647 | 67 | 中国地质大学(北京) |
647 | 67 | 江南大学 |
647 | 67 | 西南大学 |
658 | 70 | 北京化工大学 |
658 | 70 | 中国石油大学(北京) |
658 | 70 | 哈尔滨医科大学 |
658 | 70 | 天津医科大学 |
666 | 74 | 国防科技大学 |
666 | 74 | 西安电子科技大学 |
679 | 76 | 北京工业大学 |
679 | 76 | 中国人民解放军第三军医大学 |
679 | 76 | 温州医科大学 |
706 | 79 | 北京交通大学 |
725 | 80 | 中国矿业大学 |
733 | 81 | 第四军医大学 |
733 | 81 | 南京师范大学 |
733 | 81 | 云南大学 |
745 | 84 | 重庆医科大学 |
752 | 85 | 河海大学 |
752 | 85 | 南昌大学 |
762 | 87 | 安徽医科大学 |
762 | 87 | 广州医科大学 |
762 | 87 | 燕山大学 |
783 | 90 | 中国药科大学 |
800 | 91 | 中国人民大学 |
(二)世界前800名高校
表2 世界大学学术排名-世界前800名高校名单
世界排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
22 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 东京大学 | 日本 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
35 | 京都大学 | 日本 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 巴黎第六大学 | 法国 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
42 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
46 | 伦敦国王学院 | 英国 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
48 | 清华大学 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
52 | 范德堡大学 | 美国 |
53 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
54 | 南加州大学 | 美国 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
61 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
64 | 加州大学-欧文 | 美国 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
68 | 匹兹堡大学 | 美国 |
69 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
69 | 根特大学 | 比利时 |
71 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
71 | 北京大学 | 中国 |
73 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
74 | 莱斯大学 | 美国 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
77 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
80 | 波士顿大学 | 美国 |
80 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
80 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
84 | 名古屋大学 | 日本 |
85 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
85 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
85 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
88 | 莱顿大学 | 荷兰 |
88 | 佛罗里达大学 | 美国 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
91 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
93 | 以色列理工学院 | 以色列 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | 哥廷根大学 | 德国 |
97 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
98 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
99 | 卡迪夫大学 | 英国 |
99 | 亚利桑那大学 | 美国 |
101 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
101 | 波恩大学 | 德国 |
101 | 犹他大学 | 美国 |
104 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
105 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
106 | 布朗大学 | 美国 |
106 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
106 | 诺丁汉大学 | 英国 |
106 | 浙江大学 | 中国 |
110 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
111 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
112 | 大阪大学 | 日本 |
113 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
114 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
114 | 西奈山医学院 | 美国 |
116 | 埃莫里大学 | 美国 |
116 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
116 | 伯明翰大学 | 英国 |
116 | 利兹大学 | 英国 |
116 | 巴黎第七大学 | 法国 |
116 | 魏茨曼科学研究学院 | 以色列 |
122 | 密歇根州立大学 | 美国 |
123 | 凯斯西储大学 | 美国 |
123 | 华威大学 | 英国 |
125 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
125 | 首尔国立大学 | 韩国 |
127 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
128 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
128 | 弗莱堡大学 | 德国 |
130 | 上海交通大学 | 中国 |
131 | 法兰克福大学 | 德国 |
131 | 南安普敦大学 | 英国 |
133 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
133 | 利物浦大学 | 英国 |
133 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
136 | 复旦大学 | 中国 |
136 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
138 | 贝勒医学院 | 美国 |
139 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
140 | 德州农工大学 | 美国 |
141 | 隆德大学 | 瑞典 |
141 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
141 | 香港大学 | 香港 |
144 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
144 | 中国科学技术大学 | 中国 |
146 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
146 | 东北大学(仙台) | 日本 |
146 | 罗切斯特大学 | 美国 |
146 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
150 | 塔夫茨大学 | 美国 |
152 | 巴黎第五大学 | 法国 |
153 | 东京工业大学 | 日本 |
153 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
155 | 明斯特大学 | 德国 |
156 | 香港中文大学 | 香港 |
156 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
156 | 维也纳大学 | 奥地利 |
159 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
160 | 北海道大学 | 日本 |
160 | 加州大学-河滨 | 美国 |
162 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
162 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
162 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
165 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
165 | 圣保罗大学 | 巴西 |
165 | 图宾根大学 | 德国 |
168 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
169 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
170 | 中山大学 | 中国 |
170 | 渥太华大学 | 加拿大 |
172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
173 | 台湾大学 | 台湾 |
173 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
173 | 埃克塞特大学 | 英国 |
176 | 洛桑大学 | 瑞士 |
177 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
177 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
179 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
180 | 科庭大学 | 澳大利亚 |
180 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
182 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
182 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
182 | 汉堡大学 | 德国 |
182 | 爱荷华大学 | 美国 |
182 | 莱比锡大学 | 德国 |
182 | 迈阿密大学 | 美国 |
182 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
182 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
190 | 波尔多大学 | 法国 |
190 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
192 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
193 | 罗马第一大学 | 意大利 |
193 | 四川大学 | 中国 |
193 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
193 | 德国基尔大学 | 德国 |
197 | 中国医药大学 | 台湾 |
197 | 特拉华大学 | 美国 |
199 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
199 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
201 | 里昂第一大学 | 法国 |
201 | 米兰大学 | 意大利 |
203 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 |
204 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 英国 |
204 | 西安交通大学 | 中国 |
206 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
206 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 |
206 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
209 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 |
209 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 美国 |
209 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
212 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
212 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
214 | 佐治亚大学 | 美国 |
214 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
214 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
214 | 洛林大学 | 法国 |
214 | 比萨大学 | 意大利 |
219 | 杜伦大学 | 英国 |
219 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
219 | 成均馆大学 | 韩国 |
222 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
222 | 香港城市大学 | 香港 |
222 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
222 | 高丽大学 | 韩国 |
226 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
227 | 美因茨大学 | 德国 |
228 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
228 | 阿伯丁大学 | 英国 |
228 | 科隆大学 | 德国 |
228 | 金山大学 | 南非 |
228 | 都灵大学 | 意大利 |
233 | 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) | 英国 |
233 | 华南理工大学 | 中国 |
233 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
236 | 安特卫普大学 | 比利时 |
236 | 延世大学 | 韩国 |
238 | 圣母玛利亚大学 | 英国 |
239 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
239 | 阿卜杜拉国王科技大学 | 沙特阿拉伯 |
239 | 苏州大学 | 中国 |
239 | 东南大学 | 中国 |
239 | 奥克兰大学(新西兰) | 新西兰 |
239 | 雷丁大学 | 英国 |
245 | 北京师范大学 | 中国 |
245 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
245 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
245 | 米兰理工大学 | 意大利 |
249 | 亚琛工业大学 | 德国 |
249 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
249 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
252 | 香港理工大学 | 香港 |
252 | 香港科技大学 | 香港 |
252 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
252 | 休斯顿大学 | 美国 |
252 | 卧龙冈大学 | 澳大利亚 |
252 | 西安大略大学 | 加拿大 |
258 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
259 | 南京大学 | 中国 |
259 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
259 | 卑尔根大学 | 挪威 |
262 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
262 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
262 | 瑞典农业科学大学 | 瑞典 |
262 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
262 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
262 | 叶史瓦大学 | 美国 |
268 | 达特茅斯学院 | 美国 |
268 | 汉阳大学 | 韩国 |
270 | 华中科技大学 | 中国 |
270 | 九州大学 | 日本 |
270 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
270 | 筑波大学 | 日本 |
274 | 乔治城大学 | 美国 |
274 | 乌尔姆大学 | 德国 |
274 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 比利时 |
277 | 东北大学(波士顿) | 美国 |
277 | 邓迪大学 | 英国 |
277 | 电子科技大学 | 中国 |
280 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
280 | 乔治梅森大学 | 美国 |
280 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
283 | 贝尔格莱德大学 | 塞尔维亚 |
283 | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
283 | 约克大学(约克) | 英国 |
283 | 武汉大学 | 中国 |
287 | 皇后大学 | 日本 |
287 | 德克萨斯大学-达拉斯 | 美国 |
289 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
289 | 耶拿大学 | 德国 |
291 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
291 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
291 | 波鸿大学 | 德国 |
294 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
294 | 德雷塞尔大学 | 美国 |
294 | 里昂高等师范学校 | 法国 |
294 | 林雪平大学 | 瑞典 |
294 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 |
294 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 |
300 | 俄勒冈大学 | 美国 |
300 | 拉托贝大学 | 澳大利亚 |
300 | 辛辛那提大学 | 美国 |
300 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
304 | 开普敦大学 | 南非 |
304 | 东英吉利大学 | 英国 |
306 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
306 | 吉林大学 | 中国 |
306 | 浦项理工大学 | 韩国 |
309 | 埃因霍温工业大学 | 荷兰 |
309 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 |
309 | 帕维亚大学 | 意大利 |
312 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
312 | 华沙大学 | 波兰 |
314 | 大连理工大学 | 中国 |
314 | 印第安纳大学-印第安纳波利斯 | 美国 |
314 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 |
314 | 同济大学 | 中国 |
314 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
314 | 莱斯特大学 | 英国 |
320 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
320 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
320 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
323 | 天津大学 | 中国 |
323 | 特文特大学 | 荷兰 |
325 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
325 | 山东大学 | 中国 |
325 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
325 | 那不勒斯菲里德里克第二大学 | 意大利 |
325 | 斯图加特大学 | 德国 |
330 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
331 | 詹姆斯库克大学 | 澳大利亚 |
331 | 雅典大学 | 希腊 |
331 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
334 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
334 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
336 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
336 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
336 | 佛蒙特大学 | 美国 |
339 | 中南大学 | 中国 |
339 | 兰州大学 | 中国 |
339 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
339 | 于默奥大学 | 瑞典 |
339 | 肯塔基大学 | 美国 |
344 | 中国地质大学(武汉) | 中国 |
344 | 汉诺威医学院 | 德国 |
344 | 巴黎第九大学 | 法国 |
344 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
348 | 巴黎工业物理化学学校 | 法国 |
348 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
348 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
351 | 华东理工大学 | 中国 |
351 | 广岛大学 | 日本 |
351 | 台湾成功大学 | 台湾 |
351 | 圣彼得堡国立大学 | 俄罗斯 |
351 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 |
356 | 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) | 澳大利亚 |
356 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
356 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
359 | 圣路易斯大学 | 美国 |
360 | 印度科学理工学院 | 印度 |
360 | 庆应义塾大学 | 日本 |
360 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
360 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
360 | 马尼托巴大学 | 加拿大 |
360 | 萨里大学 | 英国 |
366 | 千叶大学 | 日本 |
366 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
366 | 厦门大学 | 中国 |
369 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
369 | 南开大学 | 中国 |
371 | 首都医科大学 | 中国 |
371 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
373 | 冈山大学 | 日本 |
373 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 |
375 | 格里菲思大学 | 澳大利亚 |
375 | 坦普尔大学 | 美国 |
375 | 列日大学 | 比利时 |
375 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
379 | 北京航空航天大学 | 中国 |
379 | 杨百翰大学-普罗沃 | 美国 |
379 | 长庚大学 | 台湾 |
379 | 湖南大学 | 中国 |
379 | 中国海洋大学 | 中国 |
379 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 |
379 | 罗马第二大学 | 意大利 |
379 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
387 | 台湾交通大学 | 台湾 |
387 | 台湾清华大学 | 台湾 |
387 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
387 | 哈勒-维滕贝格大学 | 德国 |
387 | 米兰比可卡大学 | 意大利 |
387 | 韦恩州立大学 | 美国 |
393 | 波士顿学院 | 美国 |
393 | 爱尔兰国立大学高威 | 爱尔兰 |
393 | 智利大学 | 智利 |
393 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
393 | 北德克萨斯州大学 | 美国 |
393 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
393 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
400 | 托马斯杰斐逊大学 | 美国 |
400 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
400 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
400 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
400 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
405 | 华中农业大学 | 中国 |
405 | 瓦伦西亚理工大学 | 西班牙 |
405 | 蔚山国立科技研究所 | 韩国 |
405 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
405 | 新罕布什尔大学-达勒姆 | 美国 |
405 | 俄克拉荷马大学-诺曼 | 美国 |
405 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 |
412 | 弗林德斯大学 | 澳大利亚 |
412 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 |
412 | 庆北国立大学 | 韩国 |
412 | 斯坦陵布什大学 | 南非 |
416 | 华东师范大学 | 中国 |
416 | 圣乔治医学院 | 英国 |
416 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
416 | 波茨坦大学 | 德国 |
416 | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
421 | 巴依兰大学 | 以色列 |
421 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
421 | 巴斯克大学 | 西班牙 |
424 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 |
424 | 开罗大学 | 埃及 |
424 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
424 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
424 | 南京医科大学 | 中国 |
424 | 雅典国家技术大学 | 希腊 |
424 | 北京协和医学院 | 中国 |
424 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
424 | 马尔堡大学 | 德国 |
424 | 蒙大拿大学-密索拉 | 美国 |
424 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 |
435 | 图卢兹第一大学 | 法国 |
435 | 阿米尔卡比尔理工大学 | 伊朗 |
435 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
435 | 中国农业大学 | 中国 |
435 | 南里奥格兰德联邦大学 | 巴西 |
435 | 克拉科夫雅盖隆大学 | 波兰 |
435 | 高雄医学大学 | 台湾 |
435 | 南京航空航天大学 | 中国 |
435 | 拉什大学 | 美国 |
435 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
435 | 巴勒莫大学 | 意大利 |
446 | 神户大学 | 日本 |
446 | 南京理工大学 | 中国 |
446 | 柏林工业大学 | 德国 |
446 | 纽约州立大学-奥尔巴尼 | 美国 |
446 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
446 | 怀俄明大学 | 美国 |
452 | 武汉理工大学 | 中国 |
453 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
453 | 东京科学大学 | 日本 |
453 | 图尔库大学 | 芬兰 |
453 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 |
457 | 梨花女子大学 | 韩国 |
458 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
458 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
458 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
461 | 威尔士班戈大学 | 英国 |
461 | 内盖夫本·古里安大学 | 以色列 |
461 | 东北大学(沈阳) | 中国 |
461 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 |
461 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | 美国 |
461 | 德克萨斯大学医学部-加尔维斯顿 | 美国 |
461 | 海梅一世大学 | 西班牙 |
461 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 |
461 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
461 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 意大利 |
471 | 比勒费尔德大学 | 德国 |
471 | 德岛大学 | 日本 |
471 | 不来梅大学 | 德国 |
471 | 费拉拉大学 | 意大利 |
475 | 庆熙大学 | 韩国 |
475 | 巴黎高等矿业学校 | 法国 |
475 | 新西伯利亚国立大学 | 俄罗斯 |
475 | 大阪市立大学 | 日本 |
475 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
475 | 汉诺威大学 | 德国 |
475 | 罗斯托克大学 | 德国 |
482 | 纽约城市大学-城市学院 | 美国 |
482 | 庆尚大学 | 韩国 |
482 | 冰岛大学 | 冰岛 |
485 | 智利天主教大学 | 智利 |
485 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
485 | 肯考迪娅大学 | 美国 |
485 | 米纳斯吉拉斯联邦大学 | 巴西 |
485 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
485 | 肯特州立大学 | 美国 |
485 | 西北大学(西安) | 中国 |
485 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
485 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 |
485 | 卢布尔雅那大学 | 斯洛文尼亚 |
485 | 奥卢大学 | 芬兰 |
496 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
496 | 南京农业大学 | 中国 |
496 | 新墨西哥州立大学-拉斯克鲁塞斯 | 美国 |
496 | 尼斯-索菲亚综合理工学院 | 法国 |
496 | 巴思大学 | 英国 |
496 | 郑州大学 | 中国 |
502 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 |
502 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
502 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 美国 |
502 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
502 | 卡尔·弗朗岑斯格拉茨大学 | 奥地利 |
502 | 博特拉大学 | 马来西亚 |
502 | 早稻田大学 | 日本 |
509 | 东华大学 | 中国 |
509 | 巴拉那联邦大学 | 巴西 |
509 | 维索萨联邦大学 | 巴西 |
509 | 堪萨斯州立大学 | 美国 |
509 | 莫斯科物理技术学院 | 俄罗斯 |
509 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 美国 |
509 | 罗德岛大学 | 美国 |
509 | 乌迪内大学 | 意大利 |
517 | 佐治亚州立大学 | 美国 |
517 | 格拉茨医科大学 | 奥地利 |
517 | 南京工业大学 | 中国 |
517 | 霍恩海姆大学 | 德国 |
517 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
517 | 朴次茅斯大学 | 英国 |
523 | 新泽西理工学院 | 美国 |
523 | 东北师范大学 | 中国 |
523 | 西北工业大学 | 中国 |
523 | 釜山国立大学 | 韩国 |
523 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 美国 |
523 | 帕尔玛大学 | 意大利 |
523 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
530 | 贝勒大学 | 美国 |
530 | 北京理工大学 | 中国 |
530 | 重庆大学 | 中国 |
530 | 的里雅斯特高等国际学校 | 意大利 |
530 | 阿拉斯加大学-费尔班克斯 | 美国 |
530 | 塞维利亚大学 | 西班牙 |
530 | 巴利阿里群岛大学 | 西班牙 |
530 | 凡尔赛大学 | 法国 |
530 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
539 | 韩国天主教大学 | 韩国 |
