去年我也看过这里,中国文献的自引量比我预测的要快,好事。
Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index |
---|
1 | | United States | 7.846.972 | 7.281.575 | 152.984.430 | 72.993.120 | 22,02 | 1.518 |
2 | | United Kingdom | 2.141.375 | 1.932.907 | 37.450.384 | 8.829.739 | 19,82 | 934 |
3 | | China | 3.129.719 | 3.095.159 | 14.752.062 | 自引量 8.022.637 | 6,81 | 436 |
4 | | Germany | 1.983.270 | 1.876.342 | 30.644.118 | 7.966.777 | 17,39 | 815 |
5 | | Japan | 1.929.402 | 1.874.277 | 23.633.462 | 6.832.173 | 13,01 | 694 |
6 | | France | 1.421.190 | 1.348.769 | 21.193.343 | 4.815.333 | 16,85 | 742 |
7 | | Canada | 1.110.886 | 1.040.413 | 18.826.873 | 3.580.695 | 20,05 | 725 |
8 | | Italy | 1.083.546 | 1.015.410 | 15.317.599 | 3.570.431 | 16,45 | 654 |
9 | | Spain | 857.158 | 800.214 | 10.584.940 | 2.629.669 | 15,08 | 531 |
10 | | Australia | 782.149 | 723.460 | 11.447.009 | 2.449.459 | 18,24 | 583 |
Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index |
---|
1 | | United States | 7.846.972 | 7.281.575 | 152.984.430 | 72.993.120 | 22,02 | 1.518 |
2 | | China | 发文量 3.129.719 | 3.095.159 | 14.752.062 | 8.022.637 | 6,81 | 436 |
3 | | United Kingdom | 2.141.375 | 1.932.907 | 37.450.384 | 8.829.739 | 19,82 | 934 |
4 | | Germany | 1.983.270 | 1.876.342 | 30.644.118 | 7.966.777 | 17,39 | 815 |
5 | | Japan | 1.929.402 | 1.874.277 | 23.633.462 | 6.832.173 | 13,01 | 694 |
6 | | France | 1.421.190 | 1.348.769 | 21.193.343 | 4.815.333 | 16,85 | 742 |
7 | | Canada | 1.110.886 | 1.040.413 | 18.826.873 | 3.580.695 | 20,05 | 725 |
8 | | Italy | 1.083.546 | 1.015.410 | 15.317.599 | 3.570.431 | 16,45 | 654 |
9 | | India | 868.719 | 825.025 | 5.666.045 | 1.957.907 | 8,83 | 341 |
10 | | Spain | 857.158 | 800.214 | 10.584.940 | 2.629.669 | 15,08 | 531 |
Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index |
---|
1 | | United States | 7.846.972 | 7.281.575 | 152.984.430 | 72.993.120 | 22,02 | 1.518 |
2 | | United Kingdom | 2.141.375 | 1.932.907 | 37.450.384 | 8.829.739 | 19,82 | 934 |
3 | | Germany | 1.983.270 | 1.876.342 | 30.644.118 | 7.966.777 | 17,39 | 815 |
4 | | Japan | 1.929.402 | 1.874.277 | 23.633.462 | 6.832.173 | 13,01 | 694 |
5 | | France | 1.421.190 | 1.348.769 | 21.193.343 | 4.815.333 | 16,85 | 742 |
6 | | Canada | 1.110.886 | 1.040.413 | 18.826.873 | 3.580.695 | 20,05 | 725 |
7 | | Italy | 1.083.546 | 1.015.410 | 15.317.599 | 3.570.431 | 16,45 | 654 |
8 | | China | 3.129.719 | 3.095.159 | 被引量 14.752.062 | 8.022.637 | 6,81 | 436 |
9 | | Netherlands | 614.552 | 574.144 | 12.103.482 | 2.003.644 | 23,03 | 636 |
10 | | Australia | 782.149 | 723.460 | 11.447.009 | 2.449.459 | 18,24 | 583 |
数据来源 http://www.scimagojr.com/countryrank.php?area=0&category=0®ion=all&year=all&order=ci&min=0&min_type=it
https://blog.sciencenet.cn/blog-280034-830151.html
上一篇:
国际学术评价按日计量下一篇:
文献自引是自信的表现