全球变化- 杨学祥工作室分享 http://blog.sciencenet.cn/u/杨学祥 吉林大学地球探测科学与技术学院退休教授,从事全球变化研究。

博文

南极洲斯科舍海发生6.8级地震:关注17-20日潮汐组合

已有 3763 次阅读 2013-11-17 05:33 |个人分类:科技点评|系统分类:观点评述| 潮汐组合, 地震, 南极洲

南极洲斯科舍海发生6.8级地震:关注17-20日潮汐组合


南极洲斯科舍海发生6.8级地震 震源深度9.98公里
国际时事央视2013-11-16 12:12 腾讯微博
央视新闻【南极洲斯科舍海发生6.8级地震】据美国地质勘探局地震信息网消息,格林尼治时间11月16日3时34分(北京时间11月16日11时34分),Scotia Sea(南极洲斯科舍海)发生6.8级地震,震中位于南纬60.2132度、西经47.1076度,震源深度9.98公里。
http://news.qq.com/a/20131116/004329.htm
日本本州岛东部发生5.4级地震 东京震感强烈2013年11月16日 20:05

【日本本州岛东部发生地震 东京震感强烈】北京时间2013年11月16日19时44分左右,日本千叶县西北部发生里氏5.4级地震,震源深度90公里,震中位于陆上。东京附近震感强烈。  
http://news.ifeng.com/world/detail_2013_11/16/31314404_0.shtml
昆明市东川区附近发生4.3级地震2013年11月16日 23:40
来源:中国地震台网 分享到:2人参与 2条评论
#地震快讯#中国地震台网自动测定:11月16日23时36分在云南省昆明市东川区附近(北纬26.3度,东经103.0度)发生4.3级左右地震,最终结果以正式速报为准。
http://news.ifeng.com/mainland/detail_2013_11/16/31315163_0.shtml


震级(M) 发震时刻(UTC+8) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
4.5 2013-11-17 03:22:17 35.5 77.2 7 中国、克什米尔地区交界
3.2 2013-11-17 00:54:04 42.1 81.4 7 新疆维吾尔自治区阿克苏地区拜城县
4.5 2013-11-16 23:36:39 26.4 103.0 13 云南省昆明市东川区、曲靖市会泽县、四川省凉山彝族自治州会东县交界
6.9 2013-11-16 11:34:32 -60.2 -47.1 10 斯科舍海 
3.4 2013-11-16 07:42:37 35.5 77.2 7 中国、克什米尔地区交界
3.8 2013-11-16 06:21:04 34.4 78.0 8 中国、克什米尔地区交界
3.1 2013-11-16 05:33:27 35.7 77.1 8 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
3.1 2013-11-16 05:21:26 35.6 77.2 5 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县
4.4 2013-11-16 03:39:19 24.0 122.4 28 台湾花莲县附近海域
3.4 2013-11-15 22:00:04 42.1 86.9 8 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州博湖县、和硕县交界
4.3 2013-11-15 14:57:09 40.6 73.0 4 吉尔吉斯斯坦
3.1 2013-11-15 11:11:55 30.4 102.9 11 四川省雅安市芦山县、宝兴县交界
3.4 2013-11-15 10:08:56 41.8 79.4 11 新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县、温宿县交界
2.2 2013-11-15 07:57:51 39.9 115.6 5 北京市门头沟区、房山区交界
3.1 2013-11-15 04:56:13 40.3 74.4 6 吉尔吉斯斯坦
3.0 2013-11-14 03:39:33 27.9 101.4 9 四川省凉山彝族自治州盐源县、木里藏族自治县交界
3.0 2013-11-13 08:12:16 34.5 104.0 6 甘肃省定西市岷县
3.7 2013-11-13 04:41:31 30.0 97.2 6 西藏自治区昌都地区八宿县
3.0 2013-11-12 23:25:06 28.2 99.3 10 四川省甘孜藏族自治州得荣县、云南省迪庆藏族自治州德钦县、香格里拉县交界
6.5 2013-11-12 15:03:51 54.7 162.2 50 堪察加东海岸附近海域 
3.2 2013-11-12 12:45:04 28.2 99.3 9 四川省甘孜藏族自治州得荣县、云南省迪庆藏族自治州德钦县、香格里拉县交界
3.1 2013-11-12 08:40:25 39.1 73.4 8 塔吉克斯坦
2.9 2013-11-12 05:19:34 28.3 99.4 10 四川省甘孜藏族自治州得荣县、云南省迪庆藏族自治州德钦县、香格里拉县交界地区
3.6 2013-11-12 00:15:34 39.3 112.4 5 山西省朔州市朔城区
4.0 2013-11-11 21:21:29 35.5 77.3 6 中国、克什米尔地区交界
4.1 2013-11-11 12:55:09 24.7 123.1 8 先岛群岛海域
3.1 2013-11-11 11:02:07 35.4 77.2 6 中国、克什米尔地区交界
3.8 2013-11-11 09:08:01 35.5 77.2 6 中国、克什米尔地区交界
3.3 2013-11-09 20:35:12 39.5 77.2 6 新疆维吾尔自治区喀什地区伽师县
3.4 2013-11-09 08:47:34 39.3 112.4 5 山西省朔州市朔城区
3.8 2013-11-09 04:42:54 35.7 88.3 6 西藏自治区那曲地区尼玛县
4.0 2013-11-08 19:38:53 44.7 124.1 11 吉林省松原市乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县交界
4.4 2013-11-08 19:37:18 44.7 124.1 10 吉林省松原市乾安县、前郭尔罗斯蒙古族自治县交界
3.1 2013-11-08 19:29:28 41.9 87.9 7 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和硕县
3.1 2013-11-07 22:37:04 35.4 77.2 6 中国、克什米尔地区交界
3.0 2013-11-07 18:23:21 35.5 77.3 9 中国、克什米尔地区交界
4.1 2013-11-07 15:31:43 24.1 121.6 20 台湾花莲县
4.3 2013-11-07 15:25:11 24.1 121.7 6 台湾花莲县
3.7 2013-11-07 04:26:25 30.3 102.9 17 四川省雅安市宝兴县、芦山县交界
3.6 2013-11-06 21:06:58 35.8 80.6 7 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
3.6 2013-11-06 20:28:39 43.7 86.9 20 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市
5.0 2013-11-06 12:16:19 26.5 93.6 40 中、印交界
3.1 2013-11-06 08:46:36 44.7 124.3 12 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县交界
3.8 2013-11-05 10:58:22 35.5 77.2 8 中国、克什米尔地区交界
2.9 2013-11-04 22:36:18 39.8 75.3 8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县(有感)
3.0 2013-11-04 16:59:53 31.7 103.2 10 四川省阿坝藏族羌族自治州理县
4.3 2013-11-04 16:04:35 39.8 75.6 2 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
4.0 2013-11-04 06:56:13 24.0 121.5 12 台湾花莲县
4.2 2013-11-04 03:17:24 44.6 124.1 8 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
3.0 2013-11-03 23:43:50 44.6 124.2 9 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
4.7 2013-11-03 15:02:11 35.7 88.2 8 西藏自治区那曲地区尼玛县
3.9 2013-11-03 14:33:19 38.5 93.6 7 青海省海西蒙古族藏族自治州
4.5 2013-11-03 12:26:53 44.6 124.1 10 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
4.1 2013-11-03 11:43:15 23.7 121.5 8 台湾花莲县
6.4 2013-11-03 02:53:46 -19.2 -172.6 10 汤加 
3.4 2013-11-03 00:17:20 38.5 97.7 8 青海省海西蒙古族藏族自治州天峻县
3.0 2013-11-02 23:11:59 24.5 98.9 10 云南省保山市龙陵县
3.6 2013-11-02 12:27:32 40.7 78.1 9 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县
3.0 2013-11-02 05:24:17 22.7 100.5 15 云南省普洱市思茅区
3.0 2013-11-01 15:29:36 35.7 80.7 6 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
3.6 2013-11-01 15:22:50 35.8 80.7 8 新疆维吾尔自治区和田地区策勒县
3.0 2013-11-01 10:24:39 44.6 124.1 8 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
3.1 2013-11-01 09:53:54 28.5 103.8 15 四川省凉山彝族自治州雷波县、云南省昭通市永善县、绥江县交界
4.2 2013-11-01 07:52:25 23.7 121.4 10 台湾花莲县
6.6 2013-11-01 07:03:57 -30.3 -71.7 10 智利附近海域
4.0 2013-11-01 00:05:20 23.6 121.3 9 台湾花莲县
4.7 2013-10-31 23:47:28 23.7 121.5 6 台湾花莲县
4.0 2013-10-31 21:57:12 23.6 121.4 10 台湾花莲县
4.1 2013-10-31 21:45:21 23.6 121.4 10 台湾花莲县
6.7 2013-10-31 20:02:10 23.5 121.4 20 台湾花莲县 
3.4 2013-10-31 19:34:46 44.6 124.0 6 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
3.2 2013-10-31 18:16:19 44.6 124.2 5 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
3.6 2013-10-31 14:13:41 44.5 124.0 3 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
5.0 2013-10-31 11:10:07 44.6 124.2 6 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
5.5 2013-10-31 11:03:34 44.6 124.2 8 吉林省松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县
 
3.3 2013-10-30 23:38:38 35.5 77.2 9 中国、克什米尔地区交界
4.0 2013-10-30 21:53:00 23.7 100.7 10 云南省普洱市景谷傣族彝族自治县
3.0 2013-10-30 20:59:19 31.7 103.2 6 四川省阿坝藏族羌族自治州理县
6.0 2013-10-30 10:51:54 -35.4 -73.0 20 智利附近海域
3.0 2013-10-30 04:34:21 35.9 92.0 5 青海省玉树藏族自治州治多县
5.3 2013-10-30 04:17:51 43.3 130.9 539 吉林省延边朝鲜族自治州珲春市 
4.3 2013-10-30 01:50:11 25.6 118.8 11 福建省莆田市仙游县、福州市永泰县交界
http://www.ceic.ac.cn/
   潮汐组合A:10月31日月亮赤纬角达到极小值北纬0.00051度,11月3日为日月大潮,两者弱叠加,赤道和两极潮汐变化最大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展,可激发地震火山活动和冷空气活动。 
   潮汐组合B:11月6日月亮赤纬角达到极大值南纬19.51287度,11月6日为月亮近地潮,两者强叠加,潮汐强度中等,潮汐南北震荡较大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展,可激发地震火山活动和冷空气活动。
   潮汐组合C:11月10日为日月小潮(上弦),12日月亮赤纬角达到最小值北纬0.00044度,两者弱叠加,赤道和两极潮汐变化较大,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展,可激发地震火山活动和冷空气活动。
   潮汐组合D:11月20日月亮赤纬角达到极大值北纬19.53457度,11月17日为日月大潮,22日为月亮远地潮,两者强叠加,三者弱叠加,潮汐强度较大,潮汐南北摆动较大,地球扁率变小,地球自转变快,有利于厄尔尼诺发展,可激发地震火山活动和冷空气活动。
   潮汐组合E:11月26日为日月小潮(下弦),11月27日月亮赤纬角达到最小值北纬0.00063度,两者强叠加,地球扁率变大,地球自转变慢,有利于拉尼娜发展,可激发地震火山活动和冷空气活动。

本文引用地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-732193.html

 

 



https://blog.sciencenet.cn/blog-2277-742373.html

上一篇:南极冰盖形成与二氧化碳浓度变化有关:因果关系未定
下一篇:地球表面温度未上升是全球变暖暂停初期阶段
收藏 IP: 202.198.152.*| 热度|

2 钟炳 Majorite

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (1 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-25 04:23

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部