|||
台湾地震季节性强:4月、9月和12月7级地震发生频率高
杨学祥
每年1月和7月为中国7级地震高发时期
1940-1981年中国7级以上地震总数60次。根据中国1940-1981年7级以上地震目录及天文条件,杨冬红对1940-1981年中国7级以上地震的统计结果得出以下结论:
中国7级以上地震有明显的季节性特征:中国1940-1981年7级以上地震,发生在1月的地震有8次,排位第二;发生在7月的地震有9次,排位第一。发生在6月地震为0,概率最小。排列次序为:7、1、2、3、4、8、5、9、10、11、12、6。这对地震预防有重要意义(见表1-2)。
中国1940-1981年7级以上地震,发生在1月的地震有8次,排位第二;2月和3月各有7次,排位第三;发生在7月的地震有9次,排位第一。这符合印度洋跷跷板运动的季节性特征,即1月盛行东北季风,7月盛行西南季风,与理论模型预测完全相符(见2.3.1节印度洋地壳跷跷板运动模型)。详细地震的月份分布见表1。1-4月和7-8月地震次数较多,6月和9-12月地震次数较少。上半年地震次数为33次,下半年为27次,上半年多6次,地震活动较强烈。
表1 中国1940-1981年7级以上地震的按月分布(杨冬红,2009)
月 份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
地震次数 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
表2 中国1940-1981年7级以上地震的地区和月份分布
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 |
西藏 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
新疆 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
青海 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
四川 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
云南 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
内蒙 | 1 | 1 | |||||||||||
河北 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
辽宁 | 1 | 1 | |||||||||||
吉林 | 1 | 1 | |||||||||||
甘肃 | 1 | 1 | |||||||||||
黑龙江 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
台湾 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||
东海 | 1 | 1 | |||||||||||
南海 | 1 | 1 | |||||||||||
中国 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 |
在亚洲大陆东部的西太平洋沿海,由于1月盛行西北季风,7月盛行东南季风,西太平洋地壳的跷跷板运动也受季风的影响,使地震活动在1月和7月非常显著。这是表1 出现规律性特征的另一个原因(见图1)。厄尔尼诺和拉尼娜的转换也会加剧跷跷板作用。
图1 印度洋和北太平洋跷跷板运动的季风效应(杨冬红,2009)
学者徐道一指出,某些地区的地震频度随着季节有规律地变化,与地球和太阳的相对位置有关。例如,北极地区(大于等于北纬50度)7级以上地震逐月频数在3月和7月有两个峰值,在1月和9月有两个谷值;南极地区正好相反。南中纬度地区(13-33度之间)1月和8月有两个峰值,在3月和11月有两个谷值,北中纬度地区正好相反[40]。3月和9月与春分和秋分有关,1月和7月与季风、地球近日点和远日点有关。南北半球情况反向变化,与季节性冰盖消长和风向海流变化有关。表5.2的统计结果并不是一个特例,与以往统计结果相比符合普遍规律。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-799722.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-988037.html
台湾地震季节性强:1-4月和10-12月7级地震发生频率高
根据表2,由于季风的作用和厄尔尼诺与拉尼娜的转换,1-4月和10-12月7级地震发生频率高。
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1002543.html
http://blog.sciencenet.cn/blog-2277-1099497.html
学者秦四清的统计结果
数据来源:宋治平等(2011),《全球地震目录》,地震出版社
统计时段:有史以的统计来——2011.5
样本筛选原则:含有“台湾”的M≥6.0地震目录(考虑地震目录完整性)
统计结果:共有地震386次(表1),其中:1~4月107次,5~8月104次,9~12月175次。
结论:9-12月最多。
http://blog.sciencenet.cn/blog-575926-1099937.html
两组统计数据的结果都表明,台湾地震季节性强
样本筛选原则:含有“台湾”的M≥7.0地震目录(考虑地震目录完整性)
统计结果:共有地震386次(表1),其中:1月份5次,2月份3次,3月份3次,4月份7次,5月份3次,6月份3次,7月份1次,8月份5次, 9月份9次,10月份5次,11月份5次,12月份12次。
1~4月18次,5~8月12次,9~12月31次。
结论:9-12月最多。单月4、9、12月最多,分别为7、9、12次。秋冬季是台湾地震频发季节。
表1 按月份排序的地震目录
年 | 月 | 日 | 纬度 | 经度 | 深度 | 震级 | 标度 | 地名(中文) |
1661 | 1 | 8 | 23 | 120.1 | 6.4 | Ms | 中国:台湾台南 | |
1721 | 1 | 5 | 23 | 120.3 | 6 | Ms | 中国:台湾台南 | |
1736 | 1 | 30 | 23.1 | 120.3 | 6.25 | Ms | 中国:台湾台南 | |
1908 | 1 | 11 | 23.7 | 121.4 | 5 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1913 | 1 | 7 | 23.8 | 121.7 | 6.7 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1913 | 1 | 8 | 23.8 | 121.7 | 6.5 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1917 | 1 | 4 | 23.9 | 120.9 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南投 | |
1917 | 1 | 6 | 23.9 | 120.9 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南投 | |
1917 | 1 | 24 | 24.5 | 119.5 | 6.5 | Ms | 中国:台湾海峡 | |
1920 | 1 | 22 | 25.5 | 122 | 6.25 | Ms | 中国:台湾基隆东北海域 | |
1924 | 1 | 27 | 20 | 121 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1931 | 1 | 1 | 23.5 | 122 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1934 | 1 | 20 | 25.5 | 122 | 6 | Ms | 中国:台湾基隆东北海域 | |
1949 | 1 | 19 | 23.8 | 121.8 | 6.5 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1951 | 1 | 28 | 24.3 | 122.3 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1958 | 1 | 22 | 23.62 | 121.72 | 50 | 6.1 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1964 | 1 | 18 | 23.15 | 120.656 | 21 | 7 | Ms | 中国:台湾高雄 |
1968 | 1 | 13 | 24.115 | 122.237 | 44.8 | 6.3 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1972 | 1 | 4 | 22.536 | 122.017 | 28.9 | 7.2 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1972 | 1 | 8 | 20.97 | 120.278 | 39 | 7.3 | Ms | 中国:台湾南部海域 |
1972 | 1 | 25 | 22.549 | 122.325 | 10.1 | 8 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1972 | 1 | 25 | 23.037 | 122.118 | 11.9 | 7.6 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1981 | 1 | 29 | 24.504 | 121.925 | 40 | 6 | Mw | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1982 | 1 | 23 | 23.951 | 121.754 | 11.6 | 6 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1986 | 1 | 16 | 24.765 | 122.016 | 12 | 6.4 | Ms | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1991 | 1 | 18 | 23.7 | 121.4 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲 | |
1661 | 2 | 15 | 23 | 120.2 | 6.5 | Ms | 中国:台湾台南 | |
1845 | 2 | 24.1 | 120.5 | 6.25 | Ms | 中国:台湾彰化 | ||
1881 | 2 | 18 | 24.5 | 120.7 | 6 | Ms | 中国:台湾苗栗 | |
1931 | 2 | 13 | 24.1 | 121.9 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1935 | 2 | 9 | 24.9 | 122.1 | 60 | 6.25 | Ms | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1935 | 2 | 22 | 24.2 | 121.8 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1944 | 2 | 5 | 22.5 | 122.5 | 6.6 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
1957 | 2 | 23 | 23.917 | 121.517 | 56.8 | 7.2 | Mw | 中国:台湾花莲 |
1958 | 2 | 27 | 20.8 | 120.2 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1961 | 2 | 4 | 24.2 | 122.8 | 45 | 6.2 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1963 | 2 | 13 | 24.356 | 122.06 | 35 | 7.3 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1968 | 2 | 26 | 22.762 | 121.414 | 16.2 | 7.2 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1978 | 2 | 8 | 24.182 | 122.665 | 28.3 | 6.1 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1981 | 2 | 20 | 22.93 | 121.5 | 5 | 6.1 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1995 | 2 | 23 | 24.14 | 121.61 | 40 | 6.2 | Mw | 中国:台湾花莲 |
1999 | 2 | 22 | 23.8 | 122.9 | 28 | 6.1 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1995 | 2 | 23 | 24.2 | 121.9 | 6.6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1811 | 3 | 18 | 24.8 | 120.8 | 6.75 | Ms | 中国:台湾苗栗西部海域 | |
1897 | 3 | 14 | 24.7 | 121.8 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰 | |
1902 | 3 | 20 | 23 | 120.2 | 6.25 | Ms | 中国:台湾台南 | |
1906 | 3 | 16 | 23.6 | 120.5 | 5 | 6.75 | Ms | 中国:台湾嘉义 |
1906 | 3 | 17 | 23.6 | 120.5 | 6 | Ms | 中国:台湾嘉义 | |
1906 | 3 | 27 | 24.3 | 118.6 | 6.25 | Ms | 中国:台湾海峡 | |
1911 | 3 | 24 | 24 | 122 | 35 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1938 | 3 | 31 | 20 | 120.5 | 60 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南部海域 |
1946 | 3 | 16 | 24.6 | 121.1 | 6 | Ms | 中国:台湾新竹 | |
1957 | 3 | 15 | 24.5 | 122.5 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
1963 | 3 | 4 | 24.5 | 121.9 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
1963 | 3 | 10 | 24.7 | 122.2 | 6.1 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
1967 | 3 | 4 | 21.4 | 121.9 | 125 | 6.1 | Ms | 中国:台湾南部海域 |
1975 | 3 | 23 | 22.686 | 122.787 | 15.7 | 7 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1981 | 3 | 2 | 22.896 | 121.466 | 22.1 | 6.1 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1984 | 3 | 5 | 22.24 | 121.29 | 105 | 6.1 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1984 | 3 | 28 | 24.143 | 122.579 | 51.6 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1986 | 3 | 22 | 24.85 | 122.94 | 16 | 6 | Mw | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1986 | 3 | 22 | 24.78 | 122.96 | 24 | 6.1 | Mw | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1986 | 3 | 22 | 24.76 | 122.85 | 21 | 6.2 | Mw | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1986 | 3 | 22 | 24.756 | 122.914 | 13.7 | 6.2 | Ms | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1986 | 3 | 24 | 24.9 | 122.84 | 18 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1991 | 3 | 12 | 23 | 120.3 | 17 | 6 | Ms | 中国:台湾台南 |
1991 | 3 | 26 | 21.708 | 121.728 | 18.8 | 6.7 | Ms | 中国:台湾南部海域 |
1996 | 3 | 5 | 24.125 | 122.24 | 17.6 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1996 | 3 | 5 | 24.065 | 122.251 | 39.1 | 6.2 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
2002 | 3 | 31 | 24.315 | 122.179 | 41.1 | 7.5 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
2010 | 3 | 4 | 22.92 | 120.79 | 21 | 6.3 | Mw | 中国:台湾高雄 |
1947 | 3 | 16 | 24.3 | 122.3 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1966 | 3 | 12 | 24.307 | 122.695 | 28.9 | 7.4 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1966 | 3 | 23 | 23.937 | 122.927 | 47.3 | 6.6 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
2005 | 3 | 5 | 24.9 | 121.8 | 15 | 6.3 | Ms | 中国:台湾宜兰 |
2005 | 3 | 5 | 24.9 | 121.85 | 15 | 6.3 | Ms | 中国:台湾宜兰 |
1754 | 4 | 25.3 | 121.4 | 6 | Ms | 中国:台湾海峡 | ||
1892 | 4 | 22 | 22.7 | 120.2 | 6 | Ms | 中国:台湾高雄 | |
1904 | 4 | 24 | 23.5 | 120.5 | 6.5 | Ms | 中国:台湾嘉义 | |
1906 | 4 | 13 | 23.4 | 120.4 | 5 | 7.1 | Ms | 中国:台湾嘉义 |
1906 | 4 | 13 | 23.4 | 120.4 | 5 | 6.9 | Ms | 中国:台湾嘉义 |
1909 | 4 | 14 | 25 | 121.5 | 5 | 7.1 | mB | 中国:台湾台北 |
1910 | 4 | 12 | 25.5 | 122.5 | 200 | 7.75 | mB | 中国:台湾基隆东北海域 |
1925 | 4 | 16 | 21.798 | 121.111 | 35 | 7.1 | Ms | 中国:台湾南部海域 |
1933 | 4 | 19 | 24.3 | 121.5 | 6.5 | Ms | 中国:台湾台中 | |
1934 | 4 | 16 | 21.5 | 121.5 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1935 | 4 | 20 | 24.364 | 120.613 | 35 | 7.1 | Ms | 中国:台湾台中 |
1935 | 4 | 20 | 24.7 | 120.9 | 6 | Ms | 中国:台湾苗栗 | |
1938 | 4 | 1 | 20 | 120.5 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1945 | 4 | 10 | 24.3 | 122.3 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1947 | 4 | 2 | 24.3 | 122.3 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1952 | 4 | 29 | 25.5 | 122.8 | 285 | 6 | Ms | 中国:台湾基隆东北海域 |
1955 | 4 | 4 | 21.8 | 121.1 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1959 | 4 | 26 | 24.687 | 122.792 | 126.3 | 7.5 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1961 | 4 | 9 | 24.1 | 122.2 | 6.5 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1963 | 4 | 21 | 24.22 | 122.37 | 40 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1972 | 4 | 17 | 24.17 | 122.464 | 41.8 | 6.1 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1972 | 4 | 24 | 23.604 | 121.534 | 21 | 7.3 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1978 | 4 | 8 | 22.6 | 121.1 | 20 | 6.3 | Mw | 中国:台湾台东 |
1983 | 4 | 26 | 24.694 | 122.607 | 119.7 | 6.5 | Mw | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1985 | 4 | 23 | 21.87 | 121.04 | 34 | 6 | Mw | 中国:台湾南部海域 |
1992 | 4 | 19 | 23.885 | 121.567 | 16 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1995 | 4 | 3 | 24.5 | 122 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
1995 | 4 | 10 | 21.81 | 121.14 | 26 | 6.3 | Mw | 中国:台湾南部海域 |
2008 | 4 | 23 | 23 | 121.7 | 6.1 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
2006 | 4 | 1 | 22.9 | 121.1 | 15 | 6.5 | Ms | 中国:台湾台东 |
1900 | 5 | 15 | 21.5 | 120.7 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1922 | 5 | 16 | 20 | 121 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1930 | 5 | 19 | 21.6 | 121 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1935 | 5 | 4 | 24.8 | 120.8 | 6 | Ms | 中国:台湾苗栗西部海域 | |
1939 | 5 | 16 | 23.9 | 121.7 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1942 | 5 | 24 | 22.9 | 121.5 | 6 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
1944 | 5 | 25 | 23.7 | 122.8 | 60 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1947 | 5 | 25 | 22.5 | 122.5 | 6 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
1961 | 5 | 14 | 25.5 | 122.4 | 250 | 6 | Ms | 中国:台湾基隆东北海域 |
1965 | 5 | 17 | 22.439 | 121.279 | 69 | 6.8 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1966 | 5 | 5 | 24.347 | 122.506 | 49.8 | 6.3 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1972 | 5 | 24 | 23.5 | 121.3 | 20 | 7.3 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1975 | 5 | 23 | 22.753 | 122.567 | 17.9 | 7 | UK | 中国:台湾台东以东海域 |
1983 | 5 | 10 | 24.52 | 121.43 | 5 | 6.1 | Mw | 中国:台湾宜兰 |
1986 | 5 | 20 | 24.146 | 121.644 | 15.8 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1986 | 5 | 20 | 24.113 | 121.649 | 30.7 | 6.7 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1989 | 5 | 6 | 23.7 | 122.06 | 34 | 6.2 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1994 | 5 | 23 | 24.191 | 122.524 | 21.9 | 6.3 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1994 | 5 | 23 | 24.093 | 122.561 | 28.2 | 6.2 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1994 | 5 | 24 | 23.938 | 122.433 | 18.9 | 7 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
2000 | 5 | 17 | 24 | 121.1 | 6.1 | Ms | 中国:台湾南投北 | |
2002 | 5 | 15 | 24.5 | 122.1 | 6.5 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
2002 | 5 | 28 | 24.1 | 122.2 | 6.2 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
2004 | 5 | 19 | 22.75 | 121.35 | 15 | 6.7 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1839 | 6 | 28 | 23.5 | 120.4 | 6.5 | Ms | 中国:台湾嘉义 | |
1862 | 6 | 7 | 23.3 | 120.2 | 6.75 | Ms | 中国:台湾台南 | |
1881 | 6 | 17 | 25 | 120 | 6 | Ms | 中国:台湾海峡 | |
1901 | 6 | 7 | 24.7 | 121.8 | 6.4 | Ms | 中国:台湾宜兰 | |
1910 | 6 | 17 | 21 | 121 | 6.8 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1920 | 6 | 5 | 23.5 | 122.7 | 35 | 8 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1946 | 6 | 2 | 23.8 | 121.8 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1952 | 6 | 20 | 23.9 | 121.7 | 6.5 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1952 | 6 | 23 | 24.3 | 122.3 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1955 | 6 | 5 | 24.2 | 121.4 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲 | |
1959 | 6 | 2 | 21 | 120.9 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1959 | 6 | 2 | 21 | 121.2 | 6.5 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1959 | 6 | 2 | 21.3 | 121.4 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1962 | 6 | 25 | 24.1 | 122.7 | 6.5 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1965 | 6 | 27 | 23.7 | 121.7 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1983 | 6 | 21 | 24.17 | 122.396 | 43.8 | 6.2 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1983 | 6 | 24 | 24.227 | 122.392 | 48.7 | 6.6 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 |
1985 | 6 | 12 | 24.622 | 122.118 | 27.6 | 6.3 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1990 | 6 | 20 | 23.68 | 121.56 | 29 | 6.2 | Mw | 中国:台湾花莲 |
1994 | 6 | 5 | 24.442 | 121.873 | 11 | 7 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1994 | 6 | 8 | 24.47 | 121.75 | 8 | 7.9 | Mw | 中国:台湾宜兰 |
1995 | 6 | 25 | 24.62 | 121.678 | 60 | 6.2 | Ms | 中国:台湾宜兰 |
2000 | 6 | 10 | 23.877 | 121.237 | 19 | 6.8 | Ms | 中国:台湾南投 |
2001 | 6 | 14 | 24.557 | 122.048 | 42.6 | 6.4 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 |
2003 | 6 | 10 | 23.6 | 121.6 | 6 | Mw | 中国:台湾花莲以东海域 | |
2008 | 6 | 1 | 20.1 | 121.3 | 6.3 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1914 | 7 | 6 | 24 | 122 | 60 | 6.8 | UK | 中国:台湾花莲以东海域 |
1921 | 7 | 18 | 23 | 121.7 | 6 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
1922 | 7 | 2 | 23.8 | 122.3 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1922 | 7 | 19 | 24.8 | 121 | 6 | Ms | 中国:台湾新竹 | |
1923 | 7 | 2 | 23.5 | 122.5 | 35 | 6.7 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1924 | 7 | 22 | 23.7 | 122 | 35 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1935 | 7 | 16 | 24.6 | 120.8 | 30 | 6.5 | Ms | 中国:台湾苗栗 |
1957 | 7 | 19 | 24.6 | 122.7 | 100 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1963 | 7 | 24 | 24.6 | 122.1 | 6.2 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
1966 | 7 | 1 | 24.807 | 122.506 | 109.9 | 6.2 | Ms | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1978 | 7 | 23 | 22.243 | 121.419 | 39.2 | 7.3 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1978 | 7 | 24 | 22.126 | 121.429 | 11.6 | 6.5 | Ms | 中国:台湾屏东以东海域 |
1986 | 7 | 30 | 24.7 | 121.65 | 29 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰 |
1988 | 7 | 20 | 23.977 | 121.685 | 51 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲 |
1990 | 7 | 16 | 24.26 | 121.83 | 18 | 6.1 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1990 | 7 | 23 | 24.81 | 122 | 93 | 6.1 | Mw | 中国:台湾宜兰东南海域 |
1994 | 7 | 16 | 24.48 | 121.78 | 7 | 6.8 | Mw | 中国:台湾宜兰 |
1996 | 7 | 6 | 22.56 | 122.05 | 7 | 6.9 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1998 | 7 | 17 | 23.7 | 120.4 | 6.3 | Ms | 中国:台湾云林 | |
1998 | 7 | 24 | 21.417 | 121.953 | 5.5 | 6.1 | Mw | 中国:台湾南部海域 |
2000 | 7 | 14 | 24.1 | 121.8 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
2000 | 7 | 28 | 23.7 | 120.7 | 6.2 | Ms | 中国:台湾南投 | |
2006 | 7 | 28 | 24.1 | 122.3 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
2008 | 7 | 13 | 21.1 | 120.8 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
2009 | 7 | 13 | 24.09 | 122.23 | 6 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1792 | 8 | 9 | 23.6 | 120.6 | 7 | Ms | 中国:台湾嘉义 | |
1905 | 8 | 28 | 24.2 | 121.7 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1916 | 8 | 28 | 23.7 | 120.9 | 5 | 7.2 | Ms | 中国:台湾南投 |
1919 | 8 | 7 | 24 | 121 | 6 | Ms | 中国:台湾南投北 | |
1919 | 8 | 28 | 23.8 | 121.8 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1920 | 8 | 5 | 21.1 | 121.7 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1921 | 8 | 28 | 24 | 120.8 | 6 | Ms | 中国:台湾南投北 | |
1923 | 8 | 27 | 23.8 | 121.9 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1926 | 8 | 3 | 22 | 121 | 6.5 | Ms | 中国:台湾屏东以东海域 | |
1927 | 8 | 24 | 23 | 120.5 | 60 | 6.75 | UK | 中国:台湾台南 |
1929 | 8 | 9 | 24 | 122 | 6.75 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1929 | 8 | 19 | 24.087 | 121.662 | 35 | 6.8 | UK | 中国:台湾花莲 |
1929 | 8 | 20 | 24 | 122 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1930 | 8 | 20 | 24.5 | 122.2 | 6.75 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 | |
1932 | 8 | 21 | 24.5 | 121.5 | 6.5 | Ms | 中国:台湾宜兰 | |
1934 | 8 | 11 | 24.8 | 121.5 | 6.5 | Ms | 中国:台湾新北乌来 | |
1936 | 8 | 22 | 22.3 | 120.8 | 7.2 | Ms | 中国:台湾台东 | |
1936 | 8 | 22 | 21.949 | 121.186 | 35 | 7.2 | Mw | 中国:台湾屏东以东海域 |
1938 | 8 | 28 | 21.6 | 122.5 | 40 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 |
1945 | 8 | 1 | 24.3 | 121.6 | 6.5 | Ms | 中国:台湾花莲 | |
1945 | 8 | 2 | 20.4 | 120.4 | 6 | Ms | 中国:台湾南部海域 | |
1947 | 8 | 17 | 24.3 | 122.3 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1959 | 8 | 15 | 21.952 | 120.97 | 25 | 7.2 | Mw | 中国:台湾屏东以东海域 |
1959 | 8 | 16 | 22.1 | 121.4 | 6 | Ms | 中国:台湾屏东以东海域 | |
1959 | 8 | 18 | 21.981 | 121.534 | 174.3 | 6.8 | Ms | 中国:台湾屏东以东海域 |
1974 | 8 | 8 | 24.556 | 122.644 | 8.6 | 6 | Ms | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1989 | 8 | 3 | 23.063 | 121.93 | 15.3 | 6.7 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 |
1989 | 8 | 21 | 24.12 | 122.467 | 42.4 | 6.3 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 |
1992 | 8 | 6 | 24.4 | 122.6 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1721 | 9 | 23 | 120.2 | 6 | Ms | 中国:台湾台南 | ||
1903 | 9 | 7 | 22.7 | 121.1 | 6 | Ms | 中国:台湾台东 | |
1910 | 9 | 1 | 22.7 | 121.7 | 7 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
1910 | 9 | 1 | 24.1 | 122.4 | 6.8 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1922 | 9 | 1 | 24.5 | 122 | 35 | 7.6 | Mw | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1922 | 9 | 4 | 24 | 120 | 6.5 | Ms | 中国:台湾海峡 | |
1922 | 9 | 14 | 24.6 | 122.3 | 35 | 7.1 | Mw | 中国:台湾宜兰以东海域 |
1922 | 9 | 16 | 23.9 | 122.5 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1922 | 9 | 17 | 24.2 | 122.2 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1922 | 9 | 17 | 24.2 | 122.2 | 6.25 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1922 | 9 | 17 | 24.2 | 122.2 | 6.75 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1922 | 9 | 18 | 24.2 | 122.2 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1926 | 9 | 12 | 22.7 | 122.5 | 6.25 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
1929 | 9 | 11 | 24 | 122 | 6 | Ms | 中国:台湾花莲以东海域 | |
1935 | 9 | 4 | 22.2 | 121.3 | 35 | 7.1 | Mw | 中国:台湾台东以东海域 |
1935 | 9 | 4 | 22.3 | 121.3 | 6 | Ms | 中国:台湾台东以东海域 | |
