|||
从政治学来讲,“美国总统历史排名”是一项旨在为那些曾经担任过美国总统的个人成就进行衡量。排名制度通常建立在专业历史学者和政治学者的调查,或大众流行意见的基础之上。本“美国总统历史排名”综合版,包括自1948年至2011年间美国及英国的十八次由最具有影响力的学者,媒体及研究院进行的统计,主要集中在总统的成就,领导能力,败绩及过错等因素。
在所有版本中,华盛顿,林肯和富兰克林•罗斯福一直排在前三名。紧跟他们之后的通常是杰斐逊和西奥多•罗斯福,再往后位居前十位的总统还有杜鲁门,威尔逊,艾森豪威尔,波克及杰克逊。而“垫底”的十位总统中,则有布坎南,尼克松,费尔莫,格兰特,扎卡里•泰勒和约翰•泰勒等。
林肯总统传记的著名作家大卫•唐纳德,提到1962年他遇到肯尼迪总统时,肯尼迪表示他本人对历史学家给予过去历任总统的“评级”很是不满和失望。肯尼迪说,“任何人都没有权力给予总统-即使是最糟糕的詹姆斯•布坎南评级:你没有坐过那张椅子,审视办公桌上那些繁杂的信件和情报,你不会明白他为什么那样决策”。
蓝色背景 代表第一级别(01-10)
绿色背景 代表第二级别(11-20)
桔色背景 代表第三级别(21-30)
红色背景 代表第四级别(31-43)
资料来源:1948﹑1962、1996年版-美国历史学者小阿瑟•梅尔•史列辛格(Arthur Meier Schlesinger Jr)
1982*年版 -《芝加哥论坛报》
1982** ﹑1990﹑1994﹑2002、2010年版-纽约西耶那研究院(SRI)
1999﹑2009年版-美国C-SPAN电视频道
2000、2005年版-美国《华尔街日报》
2008年版-英国《泰晤士报》
任序 | 总统 | 1948 | 1962 | 1982 | 1982* | 1982** | 1990 | 1994 | 1996 | 1996 | 1999 | 2000 | 2002 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 华盛顿 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 02 | 03 | 01 | 04 | 01 | 02 | 02 | 04 | 03 | 03 | |
02 | 亚当斯 | 09 | 10 | 09 | 14 (tie) | 10 | 14 | 12 | 14 | 11 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 12 | |
03 | 杰斐逊 | 05 | 05 | 04 | 05 | 02 | 03 | 05 | 04 | 04 | 07 | 04 | 05 | 04 | 04 | 07 | 05 | 04 | 04 | |
04 | 麦迪逊 | 14 | 12 | 14 | 17 | 09 | 08 | 09 | 10 | 17 | 18 | 15 | 09 | 17 | 15 | 20 | 06 | 14 | 13 | |
05 | 门罗 | 12 | 18 | 15 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 | 15 | 14 | 16 | 08 | 16 | 21 | 14 | 07 | 13 | 14 (tie) | |
06 | 小亚当斯 | 11 | 13 | 16 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 25 | 16 | 19 | 19 | 20 | 18 | |
07 | 杰克逊 | 06 | 06 | 07 | 06 | 13 | 09 | 11 | 08 | 05 | 13 | 06 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 09 | 08 (tie) | |
08 | 范布伦 | 15 | 17 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 30 | 23 | 24 | 27 | 40 | 31 | 23 | 27 | 24 | |
09 | 哈里森 | - | - | - | 38 | 26 | 35 | 28 | 35 | - | 37 | - | 36 | - | 39 | 39 | 35 | – | 38 (tie) | |
10 | 约翰泰勒 | 22 | 25 | 28 | 29 | 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 36 | 34 | 37 | 35 | 31 | 35 | 37 | 37 | 36 | |
11 | 波克 | 10 | 08 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11 | 09 | 12 | 10 | 11 | 09 | 09 | 12 | 12 | 16 | 10 | |
12 | 泰勒 | 25 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 33 | 29 | 29 | 28 | 31 | 34 | 33 | 28 | 29 | 33 | 33 | 35 | |
13 | 费尔莫 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 32 | 35 | 36 | 31 | 35 | 35 | 38 | 36 | 33 | 37 | 38 | 35 | 38 (tie) | |
14 | 皮尔斯 | 27 | 28 | 31 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 33 | 39 | 37 | 39 | 38 | 41 | 40 | 40 | 39 | 40 | |
15 | 布坎南 | 26 | 29 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 38 | 41 | 39 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | |
16 | 林肯 | 01 | 01 | 01 | 01 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 | |
17 | 约翰逊 | 19 | 23 | 32 | 32 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 40 | 36 | 42 | 37 | 24 | 41 | 43 | 36 | 41 | |
18 | 格兰特 | 28 | 30 | 35 | 30 | 36 | 37 | 38 | 38 | 34 | 33 | 32 | 35 | 29 | 18 | 23 | 26 | 29 | 37 | |
19 | 海耶斯 | 13 | 14 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 23 | 26 | 22 | 27 | 24 | 27 | 33 | 31 | 30 | 25 | |
20 | 加菲尔 | – | – | – | 33 | 25 | 30 | 26 | 30 | – | 29 | – | 33 | – | 34 | 28 | 27 | – | 29 (tie) | |
21 | 阿瑟 | 17 | 21 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 26 | 32 | 26 | 30 | 26 | 22 | 32 | 25 | 32 | 28 | |
22/24 | 克利夫兰 | 08 | 11 | 17 | 13 | 18 | 17 | 19 | 16 | 13 | 17 | 12 | 20 | 12 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | |
23 | 小哈里森 | 21 | 20 | 23 | 25 | 31 | 29 | 30 | 31 | 19 | 31 | 27 | 32 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 33 | |
25 | 麦金利 | 18 | 15 | 18 | 10 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 14 | 17 | 16 | 21 | 17 | 20 (tie) | |
26 | 老罗斯福 | 07 | 07 | 05 | 04 | 05 | 05 | 03 | 05 | 06 | 04 | 05 | 03 | 05 | 05 | 04 | 02 | 05 | 05 | |
27 | 塔夫特 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 19 | 21 | 20 | 29 | 24 | 24 | 25 | 22 (tie) | |
28 | 威尔逊 | 04 | 04 | 06 | 07 | 06 | 06 | 06 | 06 | 07 | 06 | 11 | 06 | 11 | 10 | 09 | 08 | 06 | 06 | |
29 | 哈丁 | 29 | 31 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 40 | 39 | 35 | 38 | 41 | 38 | 43 | |
30 | 柯立芝 | 23 | 27 | 30 | 27 | 30 | 31 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 29 | 23 | 26 | 26 | 29 | 28 | 31 | |
31 | 胡佛 | 20 | 19 | 21 | 21 | 27 | 28 | 29 | 24 | 35 | 34 | 29 | 31 | 31 | 36 | 34 | 36 | 26 | 29 (tie) | |
32 | 小罗斯福 | 03 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 02 | 03 | 01 | 03 | 03 | 03 | 01 | 01 | 02 | |
33 | 杜鲁门 | – | 09 | 08 | 08 | 07 | 07 | 07 | 07 | 08 | 05 | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 | 09 | 07 | 07 | |
34 | 艾森豪 | – | 22 | 11 | 09 | 11 | 12 | 08 | 09 | 10 | 09 | 09 | 10 | 08 | 06 | 08 | 10 | 10 | 08 (tie) | |
35 | 肯尼迪 | – | – | 13 | 14 (tie) | 08 | 10 | 10 | 15 | 12 | 08 | 18 | 14 | 15 | 11 | 06 | 11 | 15 | 11 | |
36 | 约翰逊 | – | – | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 12 | 14 | 10 | 17 | 15 | 18 | 12 | 11 | 16 | 11 | 14 (tie) | |
37 | 尼克松 | – | – | 34 | 34 | 28 | 25 | 23 | 32 | 36 | 25 | 33 | 26 | 32 | 38 | 27 | 30 | 23 | 32 | |
38 | 福特 | – | – | 24 | 23 | 23 | 27 | 32 | 27 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 25 | 22 | 28 | 24 | 26 | |
39 | 卡特 | – | – | 25 | 26 | 33 | 24 | 25 | 19 | 27 | 22 | 30 | 25 | 34 | 32 | 25 | 32 | 18 | 27 | |
40 | 里根 | – | – | – | – | 16 * | 22 | 20 | 26 | 25 | 11 | 08 | 16 | 06 | 08 | 10 | 18 | 08 | 17 | |
41 | 老布什 | – | – | – | – | – | 18 * | 31 | 22 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 (tie) | |
42 | 克林顿 | – | – | – | – | – | – | 16 * | 23 * | 20 * | 21 * | 24 * | 18 | 22 | 23 | 15 | 13 | 19 | 20 (tie) | |
43 | 小布什 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 * | 19 * | 37 * | 36 | 39 | 31 | 34 | |
44 | 奥巴马 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 * | – | 14 (tie) * | |
总统人数 | 29 | 31 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 39 | 41 | 39 | 42 | 40 | 42 | 42 | 43 | 40 | 43 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-11-20 15:15
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社