EduSciHum(教育、科技与人文)分享 http://blog.sciencenet.cn/u/panfq

博文

打开窗户,雾蒙蒙的空气中带着化学气味

已有 3450 次阅读 2013-1-28 22:06 |个人分类:政治与经济|系统分类:生活其它| 空气污染, 淄博

    刚打开窗户,想吸点空气放松一下,   不想雾蒙蒙的空气中带着化学气味。赶快关上。
   淄博在天气不好的时候,也要注意减排了。环保部门显示今天是轻微污染,我的感觉是已经很严重了。
 
环保局 重 点 城 市 空 气 质 量 日 报
 
序号 城市 日期 污染指数 首要污染物 空气质量级别 空气质量状况
1 淄博 2013-01-28 133 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
2 淄博 2013-01-27 150 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
3 淄博 2013-01-26 128 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
4 淄博 2013-01-25 94 二氧化硫 Ⅱ 良
5 淄博 2013-01-24 124 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
6 淄博 2013-01-23 112 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
7 淄博 2013-01-22 85 可吸入颗粒物 Ⅱ 良
8 淄博 2013-01-21 89 可吸入颗粒物 Ⅱ 良
9 淄博 2013-01-20 151 可吸入颗粒物 Ⅲ2 轻度污染
10 淄博 2013-01-19 112 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
11 淄博 2013-01-18 111 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
12 淄博 2013-01-17 104 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
13 淄博 2013-01-16 142 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
14 淄博 2013-01-15 337 可吸入颗粒物 Ⅴ 重污染
15 淄博 2013-01-14 343 可吸入颗粒物 Ⅴ 重污染
16 淄博 2013-01-13 97 二氧化硫 Ⅱ 良
17 淄博 2013-01-12 138 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
18 淄博 2013-01-11 123 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
19 淄博 2013-01-10 93 可吸入颗粒物 Ⅱ 良
20 淄博 2013-01-09 103 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
21 淄博 2013-01-08 252 可吸入颗粒物 Ⅳ2 中度重污染
22 淄博 2013-01-07 194 可吸入颗粒物 Ⅲ2 轻度污染
23 淄博 2013-01-06 125 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染
24 淄博 2013-01-05 103 可吸入颗粒物 Ⅲ1 轻微污染


https://blog.sciencenet.cn/blog-108262-657416.html

上一篇:雾霾一年浓似一年 治理一日迫似一日
下一篇:重污染两天:希望雾霾早日散尽
收藏 IP: 222.134.129.*| 热度|

2 赵建民 杨正瓴

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-11-23 05:33

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部