||
谈谈美国公立高校教师的收入
贺飞 北京大学
本博主在《也谈美国高校教师评估》(点击阅读)中给出了一个美国高校各级教授的最低工资表,许多人对此很有兴趣,希望能进一步了解相关情况。今天本博主就以加州大学为例,简单谈谈美国公立高校的收入情况。美国公立高校教师的收入都是公开的,任何人在网上都可以查询,当然时间上可能略有滞后。
以加州大学为例,公开查询网址是:https://ucannualwage.ucop.edu/wage/ ,可以查询其10所分校全部雇员的工资收入,目前该网址可以查询2010-2014年5年全部雇员的工资情况,不久会随着时间滚动更新。从查询的数据看,其统计口径应该是全口径的领工资/津贴/补贴的,即按工资单(Payroll)统计的,包括临时雇员(也可能包括学生雇员)的工资收入,就是说只要从发工资的那里拿到钱,哪怕只有10元,系统也会记录在案。当然这个收入是9个月的工资还是12个月的,我没有去考证,估计应该是9个月的工资收入,不包括暑期三个月从科研经费里支付的工资收入,后者也是参照个人9个月的标准支付的。
以2012年为例,我查询了伯克利和UCLA两校的工资情况,并做了分段统计如下:
收入范围 | UCLA(人) | 伯克利(人) |
>100w | 7 | 2 |
90w-100w | 11 |
|
80-90w | 5 | 1 |
70-80w | 14 | 1 |
60-70w | 24 |
|
50-60w | 38 |
|
40-50w | 124 | 16 |
30-40w | 385 | 69 |
20-30w | 860 | 341 |
15-20w | 1219 | 484 |
10-15w | 3854 | 1306 |
5-10w | 11982 | 5073 |
2-5w | 14118 | 6027 |
1-2w | 4964 | 3708 |
0-1w | 19516 | 15510 |
很显然,从上表中可以看出,两个学校收入结构有很大区别,UCLA比伯克利富有很多,UCLA有医学院,此外工科发达,同产业界联系密切,创业活动多,科研经费等也多,因此收入比UCB高。伯克利的财政状况略差,2014年1月在我在那听到最多的一个词语是“经济危机”,他们东亚系的一著名教授对我用“寒士”+“胆气”两个词来概括他们现状。
此外,我还查询了两校2012年工资中的年收入20万以上的全部人员名单及其数据。从相关数据来看,2012年,加州大学总校校长的工资大约65万年薪,伯克利的校长年薪为44.57万,UCLA校长的年薪为42.49万。伯克利其他副校长大概也就是40万美元左右年薪。伯克利2014年初从斯坦福引进一个常务副校长,这个伙计在斯坦福大约为60万年薪,伯克利经过种种程序并报加州总校董事会批准,破例给了他约50万的年薪,较其他副校长高出很多,引起校内较大的争议。值得一提的是,两所学校里面的院长(Dean)的收入都不错,有的比院士还要高,地位也很很高,一般是5年考核5年任期,这也从一个侧面反映学术领导力的重要性。
UCLA 和伯克利2012年收入最高的都是其运动队的主教练,大约200万年薪上下,其次是一些著名的医生和医学教授,从70万到140万年薪不等。其他一般知名教授的收入大概在25万到40万之间,例如伯克利著名华人教授YANG PD 2012年年薪为26万,YU B 2012年为25万多,UCLA计算机系的C 教授2012年年薪为26万多。总体来看,美国公立高校教师的收入一般差距并不是很大,很高收入的是极少数人。大多数还是很接近的,当然,不同学科也有差别是其一大特点。
以下附表列出两校2012年前100为收入的人员及其Title,略去姓名(呵呵,读者可以自己检索)
学校 | Title | 总收入 | 基本收入 | 其他收入 | 学校 | Title | 总收入 | 基本收入 | 其他收入 |
UCLA | INTERCOL ATH HEAD COACH EX | 1,883,490.89 | 300,000.00 | 1,583,490.89 | 伯克利 | HEAD COACH 5 | 2,146,581.24 | 207,142.50 | 1,939,438.74 |
UCLA | EXEC DIR FUNC AREA | 1,421,463.73 | 900,011.52 | 521,452.21 | 伯克利 | HEAD COACH 5 | 1,922,704.62 | 249,999.96 | 1,672,704.66 |
UCLA | PROF-HCOMP | 1,357,260.99 | 180,154.98 | 1,177,106.01 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 812,489.81 | 301,950.00 | 510,539.81 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 1,115,885.70 | 131,496.63 | 984,389.07 | 伯克利 | LECT-AY | 719,941.17 | 65,191.17 | 654,750.00 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 1,074,972.54 | 138,710.04 | 936,262.50 | 伯克利 | ATH MGR 4 | 486,443.01 | 392,668.50 | 93,774.51 |
UCLA | PROF-HCOMP | 1,062,126.96 | 312,966.98 | 749,159.98 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 481,480.61 | 256,175.04 | 225,305.57 |
UCLA | PROF-HCOMP | 1,010,919.96 | 253,916.39 | 757,003.57 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 474,150.00 | 278,100.00 | 196,050.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 999,415.40 | 263,203.37 | 736,212.03 | 伯克利 | HEAD COACH 5 | 453,288.12 | 202,333.35 | 250,954.77 |
UCLA | PROF OF CLIN-HCOMP | 993,265.12 | 200,130.12 | 793,135.00 | 伯克利 | CHAN | 445,716.00 | 436,800.00 | 8,916.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 980,059.96 | 338,029.98 | 642,029.98 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 445,408.88 | 210,600.00 | 234,808.88 |
UCLA | PROF-HCOMP | 974,932.62 | 234,798.84 | 740,133.78 | 伯克利 | ASSOC DEAN | 442,066.69 | 240,687.63 | 201,379.06 |
UCLA | PROF-HCOMP | 960,302.54 | 260,205.00 | 700,097.54 | 伯克利 | SR LECT-AY-CONTINUING | 441,039.46 | 18,914.46 | 422,125.00 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 958,720.14 | 192,978.12 | 765,742.02 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 434,572.22 | 326,250.00 | 108,322.22 |
UCLA | PROF-HCOMP | 953,802.58 | 260,205.00 | 693,597.58 | 伯克利 | DIRECTOR | 433,206.82 | 235,899.96 | 197,306.86 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 932,986.00 | 131,073.90 | 801,912.10 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 422,612.76 | 267,800.04 | 154,812.72 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 912,039.61 | 150,185.04 | 761,854.57 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 416,705.14 | 300,705.54 | 115,999.60 |
UCLA | ASSOC PROF IN RES-HCOMP | 908,707.10 | 127,949.16 | 780,757.94 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 414,620.98 | 199,249.98 | 215,371.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 902,270.78 | 178,920.00 | 723,350.78 | 伯克利 | ASSOC DEAN | 413,649.98 | 277,800.00 | 135,849.98 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 882,238.42 | 155,616.00 | 726,622.42 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 413,422.30 | 335,800.08 | 77,622.22 |
UCLA | PROF-HCOMP | 867,338.89 | 200,043.62 | 667,295.27 | 伯克利 | ASC HEAD COACH CRD 4 | 405,764.78 | 154,666.40 | 251,098.38 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 850,689.17 | 142,145.04 | 708,544.13 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 397,499.83 | 267,900.00 | 129,599.83 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 808,269.80 | 103,889.70 | 704,380.10 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 391,666.71 | 225,500.04 | 166,166.67 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 802,955.04 | 222,064.76 | 580,890.28 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 391,105.30 | 284,199.96 | 106,905.34 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 799,999.86 | 142,159.92 | 657,839.94 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 389,349.86 | 259,700.04 | 129,649.82 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 773,146.50 | 109,733.40 | 663,413.10 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 388,965.73 | 222,500.04 | 166,465.69 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 768,440.55 | 185,063.16 | 583,377.39 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 387,488.53 | 283,450.02 | 104,038.51 |
UCLA | PROF-HCOMP | 758,544.00 | 254,277.00 | 504,267.00 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 386,000.01 | 289,500.00 | 96,500.01 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 738,665.02 | 101,079.96 | 637,585.06 | 伯克利 | DEAN | 384,399.96 | 384,399.96 | 0 |
UCLA | PROF-HCOMP | 737,000.04 | 329,807.52 | 407,192.52 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 378,563.91 | 267,550.02 | 111,013.89 |
UCLA | EXEC DEAN SAC | 725,750.08 | 515,000.04 | 210,750.04 | 伯克利 | VC FUNC AREA | 375,000.00 | 375,000.00 | 0 |
UCLA | ASSOC PROF IN RES-HCOMP | 724,926.10 | 142,140.00 | 582,786.10 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 374,063.60 | 278,300.04 | 95,763.56 |
UCLA | PROF-HCOMP | 723,445.04 | 335,816.94 | 387,628.10 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 373,566.79 | 232,299.96 | 141,266.83 |
UCLA | PROF OF CLIN-HCOMP | 722,902.02 | 289,155.96 | 433,746.06 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 369,818.26 | 258,500.04 | 111,318.22 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 718,645.79 | 167,185.68 | 551,460.11 | 伯克利 | DEAN | 365,516.72 | 337,400.04 | 28,116.68 |
UCLA | PROF-HCOMP | 716,832.99 | 240,407.52 | 476,425.47 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 365,066.70 | 273,800.04 | 91,266.66 |
UCLA | PROF-HCOMP | 715,375.91 | 231,279.96 | 484,095.95 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 361,499.99 | 216,300.00 | 145,199.99 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 715,369.96 | 281,794.44 | 433,575.52 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 361,474.45 | 253,549.98 | 107,924.47 |
UCLA | PROF-HCOMP | 691,217.47 | 279,666.84 | 411,550.63 | 伯克利 | DEAN | 359,199.96 | 316,200.00 | 42,999.96 |
UCLA | PROF-HCOMP | 690,597.24 | 317,576.04 | 373,021.20 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 358,900.28 | 268,299.96 | 90,600.32 |
UCLA | PROF OF CLIN-HCOMP | 681,422.46 | 185,760.00 | 495,662.46 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 357,766.66 | 282,900.00 | 74,866.66 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 677,058.44 | 173,675.04 | 503,383.40 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 354,250.03 | 283,400.04 | 70,849.99 |
UCLA | PROF OF CLIN-HCOMP | 673,949.98 | 166,972.65 | 506,977.33 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 351,333.20 | 168,999.96 | 182,333.24 |
UCLA | MGR | 665,429.90 | 558,482.10 | 106,947.80 | 伯克利 | HEAD COACH 5 | 349,130.66 | 148,926.25 | 200,204.41 |
UCLA | ASST PROF-HCOMP | 664,369.12 | 135,276.18 | 529,092.94 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 348,883.38 | 241,100.04 | 107,783.34 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 662,807.92 | 102,662.46 | 560,145.46 | 伯克利 | PROF-AY | 348,399.84 | 236,900.04 | 111,499.80 |
UCLA | PROF-HCOMP | 660,483.66 | 200,122.32 | 460,361.34 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 343,122.83 | 247,850.04 | 95,272.79 |
UCLA | PROF-HCOMP | 652,999.96 | 180,106.53 | 472,893.43 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 342,300.00 | 255,600.00 | 86,700.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 647,271.82 | 180,109.44 | 467,162.38 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 341,333.28 | 255,999.96 | 85,333.32 |
UCLA | PROF-HCOMP | 642,867.64 | 200,367.18 | 442,500.46 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 339,566.66 | 276,600.00 | 62,966.66 |
UCLA | ASSOC PROF-HCOMP | 640,035.02 | 161,734.08 | 478,300.94 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 338,673.56 | 247,800.00 | 90,873.56 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 637,427.83 | 167,157.60 | 470,270.23 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 338,066.57 | 209,299.92 | 128,766.65 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 635,653.30 | 106,680.00 | 528,973.30 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 335,066.63 | 231,450.00 | 103,616.63 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 632,790.96 | 112,581.84 | 520,209.12 | 伯克利 | VC FUNC AREA | 333,333.32 | 323,333.32 | 10,000.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 632,339.60 | 262,934.44 | 369,405.16 | 伯克利 | DIRECTOR | 331,450.60 | 246,983.92 | 84,466.68 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 625,961.70 | 127,624.44 | 498,337.26 | 伯克利 | VC FUNC AREA | 330,916.08 | 322,000.08 | 8,916.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 623,135.00 | 200,121.84 | 423,013.16 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 329,451.07 | 242,300.04 | 87,151.03 |
UCLA | PROF-HCOMP | 621,151.69 | 281,926.00 | 339,225.69 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 327,900.77 | 280,899.96 | 47,000.81 |
UCLA | PROF-HCOMP | 612,490.66 | 309,888.45 | 302,602.21 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 325,723.83 | 225,999.96 | 99,723.87 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 611,477.95 | 237,339.74 | 374,138.21 | 伯克利 | ASSOC DEAN | 324,534.87 | 240,987.63 | 83,547.24 |
UCLA | PROF-HCOMP | 611,272.66 | 272,231.39 | 339,041.27 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 324,385.30 | 236,100.00 | 88,285.30 |
UCLA | EXEC OFCR FUNC AREA | 611,229.40 | 493,136.08 | 118,093.32 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 323,798.90 | 286,299.96 | 37,498.94 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 598,894.08 | 139,400.04 | 459,494.04 | 伯克利 | SR LECT-AY-CONTINUING | 323,741.16 | 57,401.16 | 266,340.00 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 588,597.04 | 150,119.88 | 438,477.16 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 323,600.00 | 242,700.00 | 80,900.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 586,300.07 | 307,434.23 | 278,865.84 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 323,099.18 | 225,450.00 | 97,649.18 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 582,500.01 | 208,496.97 | 374,003.04 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 322,501.27 | 279,999.96 | 42,501.31 |
UCLA | HS ASSOC CLIN PROF-HCOMP | 581,788.15 | 131,070.00 | 450,718.15 | 伯克利 | PROVOST FUNC AREA | 318,015.96 | 309,099.96 | 8,916.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 576,069.84 | 180,165.00 | 395,904.84 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 317,524.98 | 216,300.00 | 101,224.98 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 567,847.99 | 135,230.04 | 432,617.95 | 伯克利 | LECT-AY-CONTINUING | 317,094.97 | 103,574.97 | 213,520.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 562,700.00 | 339,898.32 | 222,801.68 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 316,241.74 | 226,600.08 | 89,641.66 |
UCLA | INTERCOL ATH COACH AST EX | 554,452.76 | 237,689.66 | 316,763.10 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 315,590.38 | 209,799.96 | 105,790.42 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 552,112.88 | 172,757.10 | 379,355.78 | 伯克利 | PROF-AY | 315,081.25 | 241,599.96 | 73,481.29 |
UCLA | ASSOC PROF OF CLIN-HCOMP | 549,065.12 | 127,620.84 | 421,444.28 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 312,850.10 | 218,199.96 | 94,650.14 |
UCLA | PROF-HCOMP | 547,110.00 | 305,235.00 | 241,875.00 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 310,708.18 | 174,750.00 | 135,958.18 |
UCLA | PROF-HCOMP | 546,093.04 | 166,875.24 | 379,217.80 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 309,579.99 | 201,900.00 | 107,679.99 |
UCLA | PROF-HCOMP | 543,765.95 | 207,328.56 | 336,437.39 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 309,000.00 | 309,000.00 | 0.00 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 542,931.96 | 214,678.14 | 328,253.82 | 伯克利 | DEAN | 308,299.92 | 283,299.96 | 24,999.96 |
UCLA | PROF-HCOMP | 541,059.14 | 168,438.08 | 372,621.06 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 308,169.70 | 259,299.96 | 48,869.74 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 538,180.84 | 186,930.24 | 351,250.60 | 伯克利 | PROF-AY | 307,912.32 | 246,725.00 | 61,187.32 |
UCLA | CMO MED CTR | 537,943.94 | 431,506.08 | 106,437.86 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 307,866.71 | 230,900.04 | 76,966.67 |
UCLA | ASSOC PROF-HCOMP | 536,440.22 | 98,291.64 | 438,148.58 | 伯克利 | SR LECT SOE-AY | 307,000.96 | 138,099.96 | 168,901.00 |
UCLA | PROF-HCOMP | 536,363.39 | 207,340.06 | 329,023.33 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 306,848.57 | 266,850.00 | 39,998.57 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 535,877.98 | 42,953.88 | 492,924.10 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 306,346.61 | 247,850.04 | 58,496.57 |
UCLA | EXEC ASC DIR FUNC AREA | 535,327.09 | 431,727.12 | 103,599.97 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 306,101.29 | 270,099.96 | 36,001.33 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 533,831.04 | 112,751.70 | 421,079.34 | 伯克利 | ADJ PROF-AY-B/E/E | 305,251.36 | 52,116.36 | 253,135.00 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 530,578.71 | 139,386.12 | 391,192.59 | 伯克利 | ACT PROF-AY-LAW | 304,850.58 | 164,849.97 | 140,000.61 |
UCLA | PROF-HCOMP | 528,950.04 | 338,081.34 | 190,868.70 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 303,950.57 | 269,450.04 | 34,500.53 |
UCLA | PROF-HCOMP | 528,774.15 | 180,124.32 | 348,649.83 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 302,799.98 | 227,100.00 | 75,699.98 |
UCLA | PROF-HCOMP | 527,814.48 | 180,169.80 | 347,644.68 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 302,252.20 | 240,399.96 | 61,852.24 |
UCLA | PROF-AY-B/E/E | 522,299.80 | 293,600.04 | 228,699.76 | 伯克利 | DEAN | 301,666.10 | 267,699.96 | 33,966.14 |
UCLA | PROF-HCOMP | 522,043.92 | 220,464.96 | 301,578.96 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 299,666.58 | 222,499.92 | 77,166.66 |
UCLA | HS CLIN PROF-HCOMP | 521,114.08 | 155,627.46 | 365,486.62 | 伯克利 | COACH AST 3 | 297,500.00 | 168,000.00 | 129,500.00 |
UCLA | PROF-AY-B/E/E | 520,824.41 | 231,800.04 | 289,024.37 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 297,236.34 | 242,900.04 | 54,336.30 |
UCLA | PROF IN RES-HCOMP | 512,512.04 | 151,874.84 | 360,637.20 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 296,818.26 | 236,150.04 | 60,668.22 |
UCLA | PROF-HCOMP | 509,997.14 | 177,152.68 | 332,844.46 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 296,316.65 | 265,849.98 | 30,466.67 |
UCLA | DEAN | 509,000.79 | 500,000.04 | 9,000.75 | 伯克利 | PROF-AY | 295,266.64 | 257,499.96 | 37,766.68 |
UCLA | PROF OF CLIN-HCOMP | 508,696.50 | 150,151.98 | 358,544.52 | 伯克利 | DIRECTOR | 295,208.29 | 272,499.96 | 22,708.33 |
UCLA | PROF-AY-B/E/E | 507,000.02 | 370,800.00 | 136,200.02 | 伯克利 | ASSOC PROF-AY-B/E/E | 295,049.60 | 208,050.00 | 86,999.60 |
UCLA | PROF-AY-B/E/E | 504,064.48 | 293,600.04 | 210,464.44 | 伯克利 | PROF-AY-B/E/E | 294,137.73 | 263,049.96 | 31,087.77 |
UCLA | HS ASST CLIN PROF-HCOMP | 500,508.10 | 98,245.02 | 402,263.08 | 伯克利 | DIRECTOR | 293,284.79 | 219,706.95 | 73,577.84 |
UCLA | PROF-AY-B/E/E | 499,363.84 | 291,499.98 | 207,863.86 | 伯克利 | PROF-AY-LAW | 292,900.75 | 280,900.08 | 12,000.67 |
Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )
GMT+8, 2024-12-21 18:58
Powered by ScienceNet.cn
Copyright © 2007- 中国科学报社